Tóm tắt dân số thế giới
Dân số theo quốc gia
So sánh dân số, thủ đô và khu vực từ danh mục quốc gia hiện tại của Global Day Atlas.
| 1 | Ấn Độ | 1.417.492.000 | New Delhi | Châu Á / Nam Á |
| 2 | Trung Quốc | 1.408.280.000 | Beijing | Châu Á / Đông Á |
| 3 | Hoa Kỳ | 340.110.988 | Washington, D.C. | Châu Mỹ / Bắc Mỹ |
| 4 | Indonesia | 284.438.782 | Jakarta | Châu Á / Đông Nam Á |
| 5 | Pakistan | 241.499.431 | Islamabad | Châu Á / Nam Á |
| 6 | Nigeria | 223.800.000 | Abuja | Châu Phi / Tây Phi |
| 7 | Brazil | 213.421.037 | Brasília | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 8 | Bangladesh | 169.828.911 | Dhaka | Châu Á / Nam Á |
| 9 | Nga | 146.028.325 | Moscow | Châu Âu / Đông Âu |
| 10 | Mexico | 130.575.786 | Mexico City | Châu Mỹ / Bắc Mỹ |
| 11 | Nhật Bản | 123.210.000 | Tokyo | Châu Á / Đông Á |
| 12 | Philippines | 114.123.600 | Manila | Châu Á / Đông Nam Á |
| 13 | Congo - Kinshasa | 112.832.000 | Kinshasa | Châu Phi / Trung Phi |
| 14 | Ethiopia | 111.652.998 | Addis Ababa | Châu Phi / Đông Phi |
| 15 | Ai Cập | 107.271.260 | Cairo | Châu Phi / Bắc Phi |
| 16 | Việt Nam | 101.343.800 | Hanoi | Châu Á / Đông Nam Á |
| 17 | Iran | 85.961.000 | Tehran | Châu Á / Nam Á |
| 18 | Thổ Nhĩ Kỳ | 85.664.944 | Ankara | Châu Á / Tây Á |
| 19 | Đức | 83.491.249 | Berlin | Châu Âu / Tây Âu |
| 20 | Vương quốc Anh | 69.281.437 | London | Châu Âu / Bắc Âu |
| 21 | Tanzania | 68.153.004 | Dodoma | Châu Phi / Đông Phi |
| 22 | Pháp | 66.351.959 | Paris | Châu Âu / Tây Âu |
| 23 | Thái Lan | 65.859.640 | Bangkok | Châu Á / Đông Nam Á |
| 24 | Nam Phi | 63.100.945 | Pretoria | Châu Phi / Nam Phi |
| 25 | Italy | 58.927.633 | Rome | Châu Âu / Nam Âu |
| 26 | Kenya | 53.330.978 | Nairobi | Châu Phi / Đông Phi |
| 27 | Colombia | 53.057.212 | Bogotá | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 28 | Sudan | 51.662.000 | Khartoum | Châu Phi / Bắc Phi |
| 29 | Myanmar (Miến Điện) | 51.316.756 | Naypyidaw | Châu Á / Đông Nam Á |
| 30 | Hàn Quốc | 51.159.889 | Seoul | Châu Á / Đông Á |
| 31 | Tây Ban Nha | 49.315.949 | Madrid | Châu Âu / Nam Âu |
| 32 | Algeria | 47.400.000 | Algiers | Châu Phi / Bắc Phi |
| 33 | Argentina | 46.735.004 | Buenos Aires | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 34 | Iraq | 46.118.793 | Baghdad | Châu Á / Tây Á |
| 35 | Uganda | 45.905.417 | Kampala | Châu Phi / Đông Phi |
| 36 | Afghanistan | 43.844.000 | Kabul | Châu Á / Nam Á |
| 37 | Canada | 41.651.653 | Ottawa | Châu Mỹ / Bắc Mỹ |
| 38 | Uzbekistan | 37.859.698 | Tashkent | Châu Á / Trung Á |
| 39 | Ma-rốc | 36.828.330 | Rabat | Châu Phi / Bắc Phi |
| 40 | Angola | 36.170.961 | Luanda | Châu Phi / Trung Phi |
| 41 | Ả Rập Xê-út | 35.300.280 | Riyadh | Châu Á / Tây Á |
| 42 | Peru | 34.350.244 | Lima | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 43 | Malaysia | 34.231.700 | Kuala Lumpur | Châu Á / Đông Nam Á |
| 44 | Mozambique | 34.090.466 | Maputo | Châu Phi / Đông Phi |
| 45 | Ghana | 33.742.380 | Accra | Châu Phi / Tây Phi |
| 46 | Ukraina | 32.862.000 | Kyiv | Châu Âu / Đông Âu |
| 47 | Yemen | 32.684.503 | Sana'a | Châu Á / Tây Á |
| 48 | Madagascar | 31.727.042 | Antananarivo | Châu Phi / Đông Phi |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31.719.275 | Yamoussoukro | Châu Phi / Tây Phi |
| 50 | Nepal | 29.911.840 | Kathmandu | Châu Á / Nam Á |
| 51 | Cameroon | 29.442.327 | Yaoundé | Châu Phi / Trung Phi |
| 52 | Venezuela | 28.517.000 | Caracas | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 53 | Australia | 27.536.874 | Canberra | Châu Đại Dương / Úc và New Zealand |
| 54 | Niger | 26.312.034 | Niamey | Châu Phi / Tây Phi |
| 55 | Triều Tiên | 25.950.000 | Pyongyang | Châu Á / Đông Á |
| 56 | Syria | 25.620.000 | Damascus | Châu Á / Tây Á |
| 57 | Burkina Faso | 24.070.553 | Ouagadougou | Châu Phi / Tây Phi |
| 58 | Đài Loan | 23.317.031 | Taipei | Châu Á / Đông Á |
| 59 | Mali | 22.395.489 | Bamako | Châu Phi / Tây Phi |
| 60 | Sri Lanka | 21.763.170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Châu Á / Nam Á |
| 61 | Malawi | 20.734.262 | Lilongwe | Châu Phi / Đông Phi |
| 62 | Kazakhstan | 20.426.568 | Astana | Châu Á / Trung Á |
| 63 | Chile | 20.206.953 | Santiago | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 64 | Zambia | 19.693.423 | Lusaka | Châu Phi / Đông Phi |
| 65 | Somalia | 19.655.000 | Mogadishu | Châu Phi / Đông Phi |
| 66 | Chad | 19.340.757 | N'Djamena | Châu Phi / Trung Phi |
| 67 | Senegal | 18.593.258 | Dakar | Châu Phi / Tây Phi |
| 68 | Ecuador | 18.103.660 | Quito | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 69 | Hà Lan | 18.100.436 | Amsterdam | Châu Âu / Tây Âu |
| 70 | Guatemala | 18.079.810 | Guatemala City | Châu Mỹ / Trung Mỹ |
| 71 | Campuchia | 17.577.760 | Phnom Penh | Châu Á / Đông Nam Á |
| 72 | Zimbabwe | 17.073.087 | Harare | Châu Phi / Nam Phi |
| 73 | Nam Sudan | 15.786.898 | Juba | Châu Phi / Trung Phi |
| 74 | Guinea | 14.363.931 | Conakry | Châu Phi / Tây Phi |
| 75 | Rwanda | 14.104.969 | Kigali | Châu Phi / Đông Phi |
| 76 | Benin | 13.224.860 | Porto-Novo | Châu Phi / Tây Phi |
| 77 | Burundi | 12.332.788 | Gitega | Châu Phi / Đông Phi |
| 78 | Tunisia | 11.972.169 | Tunis | Châu Phi / Bắc Phi |
| 79 | Haiti | 11.867.032 | Port-au-Prince | Châu Mỹ / Caribe |
| 80 | Bỉ | 11.825.551 | Brussels | Châu Âu / Tây Âu |
| 81 | Papua New Guinea | 11.781.559 | Port Moresby | Châu Đại Dương / Melanesia |
| 82 | Jordan | 11.734.000 | Amman | Châu Á / Tây Á |
| 83 | Bolivia | 11.365.333 | Sucre | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 84 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 11.294.243 | Abu Dhabi | Châu Á / Tây Á |
| 85 | Cộng hòa Dominica | 10.771.504 | Santo Domingo | Châu Mỹ / Caribe |
| 86 | Bồ Đào Nha | 10.749.635 | Lisbon | Châu Âu / Nam Âu |
| 87 | Thụy Điển | 10.605.098 | Stockholm | Châu Âu / Bắc Âu |
| 88 | Tajikistan | 10.499.000 | Dushanbe | Châu Á / Trung Á |
| 89 | Hy Lạp | 10.400.720 | Athens | Châu Âu / Nam Âu |
| 90 | Azerbaijan | 10.241.722 | Baku | Châu Á / Tây Á |
| 91 | Israel | 10.134.800 | Jerusalem | Châu Á / Tây Á |
| 92 | Honduras | 9.892.632 | Tegucigalpa | Châu Mỹ / Trung Mỹ |
| 93 | Cuba | 9.748.007 | Havana | Châu Mỹ / Caribe |
| 94 | Belarus | 9.109.280 | Minsk | Châu Âu / Đông Âu |
| 95 | Thụy Sĩ | 9.082.848 | Bern | Châu Âu / Tây Âu |
| 96 | Sierra Leone | 9.077.691 | Freetown | Châu Phi / Tây Phi |
| 97 | Togo | 8.095.498 | Lomé | Châu Phi / Tây Phi |
| 98 | Lào | 7.647.000 | Vientiane | Châu Á / Đông Nam Á |
| 99 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | 7.527.500 | City of Victoria | Châu Á / Đông Á |
| 100 | Libya | 7.459.000 | Tripoli | Châu Phi / Bắc Phi |
| 101 | Kyrgyzstan | 7.281.800 | Bishkek | Châu Á / Trung Á |
| 102 | Turkmenistan | 7.057.841 | Ashgabat | Châu Á / Trung Á |
| 103 | Nicaragua | 6.803.886 | Managua | Châu Mỹ / Trung Mỹ |
| 104 | Cộng hòa Trung Phi | 6.470.307 | Bangui | Châu Phi / Trung Phi |
| 105 | Congo - Brazzaville | 6.142.180 | Brazzaville | Châu Phi / Trung Phi |
| 106 | Singapore | 6.110.200 | Singapore | Châu Á / Đông Nam Á |
| 107 | Paraguay | 6.109.644 | Asunción | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 108 | El Salvador | 6.029.976 | San Salvador | Châu Mỹ / Trung Mỹ |
| 109 | Đan Mạch | 6.011.488 | Copenhagen | Châu Âu / Bắc Âu |
| 110 | Phần Lan | 5.650.325 | Helsinki | Châu Âu / Bắc Âu |
| 111 | Na Uy | 5.606.944 | Oslo | Châu Âu / Bắc Âu |
| 112 | Li-băng | 5.490.000 | Beirut | Châu Á / Tây Á |
| 113 | Lãnh thổ Palestine | 5.483.450 | Ramallah | Châu Á / Tây Á |
| 114 | Ireland | 5.458.600 | Dublin | Châu Âu / Bắc Âu |
| 115 | Oman | 5.343.630 | Muscat | Châu Á / Tây Á |
| 116 | New Zealand | 5.324.700 | Wellington | Châu Đại Dương / Úc và New Zealand |
| 117 | Costa Rica | 5.309.625 | San José | Châu Mỹ / Trung Mỹ |
| 118 | Liberia | 5.248.621 | Monrovia | Châu Phi / Tây Phi |
| 119 | Mauritania | 4.927.532 | Nouakchott | Châu Phi / Tây Phi |
| 120 | Kuwait | 4.881.254 | Kuwait City | Châu Á / Tây Á |
| 121 | Panama | 4.064.780 | Panama City | Châu Mỹ / Trung Mỹ |
| 122 | Georgia | 4.000.921 | Tbilisi | Châu Á / Tây Á |
| 123 | Eritrea | 3.607.000 | Asmara | Châu Phi / Đông Phi |
| 124 | Mông Cổ | 3.544.835 | Ulan Bator | Châu Á / Đông Á |
| 125 | Uruguay | 3.499.451 | Montevideo | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 126 | Puerto Rico | 3.203.295 | San Juan | Châu Mỹ / Caribe |
| 127 | Qatar | 3.173.024 | Doha | Châu Á / Tây Á |
| 128 | Armenia | 3.076.200 | Yerevan | Châu Á / Tây Á |
| 129 | Namibia | 3.022.401 | Windhoek | Châu Phi / Nam Phi |
| 130 | Litva | 2.894.886 | Vilnius | Châu Âu / Bắc Âu |
| 131 | Jamaica | 2.825.544 | Kingston | Châu Mỹ / Caribe |
| 132 | Moldova | 2.749.076 | Chișinău | Châu Âu / Đông Âu |
| 133 | Gabon | 2.469.296 | Libreville | Châu Phi / Trung Phi |
| 134 | Gambia | 2.422.712 | Banjul | Châu Phi / Tây Phi |
| 135 | Botswana | 2.359.609 | Gaborone | Châu Phi / Nam Phi |
| 136 | Lesotho | 2.116.427 | Maseru | Châu Phi / Nam Phi |
| 137 | Latvia | 1.829.000 | Riga | Châu Âu / Bắc Âu |
| 138 | Guinea-Bissau | 1.781.308 | Bissau | Châu Phi / Tây Phi |
| 139 | Guinea Xích Đạo | 1.668.768 | Ciudad de la Paz | Châu Phi / Trung Phi |
| 140 | Bahrain | 1.594.654 | Manama | Châu Á / Tây Á |
| 141 | Síp | 1.442.614 | Nicosia | Châu Âu / Nam Âu |
| 142 | Timor-Leste | 1.391.221 | Dili | Châu Á / Đông Nam Á |
| 143 | Estonia | 1.369.995 | Tallinn | Châu Âu / Bắc Âu |
| 144 | Trinidad và Tobago | 1.367.764 | Port of Spain | Châu Mỹ / Caribe |
| 145 | Mauritius | 1.243.741 | Port Louis | Châu Phi / Đông Phi |
| 146 | Eswatini | 1.235.549 | Mbabane | Châu Phi / Nam Phi |
| 147 | Djibouti | 1.066.809 | Djibouti | Châu Phi / Đông Phi |
| 148 | Comoros | 919.901 | Moroni | Châu Phi / Đông Phi |
| 149 | Fiji | 900.869 | Suva | Châu Đại Dương / Melanesia |
| 150 | Réunion | 896.175 | Saint-Denis | Châu Phi / Đông Phi |
| 151 | Bhutan | 784.043 | Thimphu | Châu Á / Nam Á |
| 152 | Guyana | 772.975 | Georgetown | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 153 | Quần đảo Solomon | 750.325 | Honiara | Châu Đại Dương / Melanesia |
| 154 | Luxembourg | 681.973 | Luxembourg | Châu Âu / Tây Âu |
| 155 | Suriname | 616.500 | Paramaribo | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 156 | Tây Sahara | 600.904 | El Aaiún | Châu Phi / Bắc Phi |
| 157 | Malta | 574.250 | Valletta | Châu Âu / Nam Âu |
| 158 | Maldives | 515.132 | Malé | Châu Á / Nam Á |
| 159 | Cape Verde | 491.233 | Praia | Châu Phi / Tây Phi |
| 160 | Brunei | 455.500 | Bandar Seri Begawan | Châu Á / Đông Nam Á |
| 161 | Belize | 417.634 | Belmopan | Châu Mỹ / Trung Mỹ |
| 162 | Bahamas | 398.165 | Nassau | Châu Mỹ / Caribe |
| 163 | Iceland | 391.810 | Reykjavik | Châu Âu / Bắc Âu |
| 164 | Guadeloupe | 378.561 | Basse-Terre | Châu Mỹ / Caribe |
| 165 | Martinique | 349.925 | Fort-de-France | Châu Mỹ / Caribe |
| 166 | Vanuatu | 321.409 | Port Vila | Châu Đại Dương / Melanesia |
| 167 | Mayotte | 320.901 | Mamoudzou | Châu Phi / Đông Phi |
| 168 | Guiana thuộc Pháp | 292.354 | Cayenne | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 169 | Polynesia thuộc Pháp | 279.500 | Papeetē | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 170 | Barbados | 267.800 | Bridgetown | Châu Mỹ / Caribe |
| 171 | New Caledonia | 264.596 | Nouméa | Châu Đại Dương / Melanesia |
| 172 | São Tomé và Príncipe | 209.607 | São Tomé | Châu Phi / Trung Phi |
| 173 | Samoa | 205.557 | Apia | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 174 | St. Lucia | 184.100 | Castries | Châu Mỹ / Caribe |
| 175 | Curaçao | 156.115 | Willemstad | Châu Mỹ / Caribe |
| 176 | Guam | 153.836 | Hagåtña | Châu Đại Dương / Micronesia |
| 177 | Seychelles | 122.729 | Victoria | Châu Phi / Đông Phi |
| 178 | Kiribati | 120.740 | South Tarawa | Châu Đại Dương / Micronesia |
| 179 | St. Vincent và Grenadines | 110.872 | Kingstown | Châu Mỹ / Caribe |
| 180 | Grenada | 109.021 | St. George's | Châu Mỹ / Caribe |
| 181 | Aruba | 107.566 | Oranjestad | Châu Mỹ / Caribe |
| 182 | Micronesia | 105.564 | Palikir | Châu Đại Dương / Micronesia |
| 183 | Antigua và Barbuda | 103.603 | Saint John's | Châu Mỹ / Caribe |
| 184 | Jersey | 103.267 | Saint Helier | Châu Âu / Bắc Âu |
| 185 | Tonga | 100.179 | Nuku'alofa | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 186 | Andorra | 88.406 | Andorra la Vella | Châu Âu / Nam Âu |
| 187 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 87.146 | Charlotte Amalie | Châu Mỹ / Caribe |
| 188 | Quần đảo Cayman | 84.738 | George Town | Châu Mỹ / Caribe |
| 189 | Đảo Man | 84.530 | Douglas | Châu Âu / Bắc Âu |
| 190 | Dominica | 67.408 | Roseau | Châu Mỹ / Caribe |
| 191 | Guernsey | 64.781 | St. Peter Port | Châu Âu / Bắc Âu |
| 192 | Bermuda | 64.055 | Hamilton | Châu Mỹ / Bắc Mỹ |
| 193 | Greenland | 56.542 | Nuuk | Châu Mỹ / Bắc Mỹ |
| 194 | Quần đảo Faroe | 54.885 | Tórshavn | Châu Âu / Bắc Âu |
| 195 | St. Kitts và Nevis | 51.320 | Basseterre | Châu Mỹ / Caribe |
| 196 | Quần đảo Turks và Caicos | 50.828 | Cockburn Town | Châu Mỹ / Caribe |
| 197 | Samoa thuộc Mỹ | 49.710 | Pago Pago | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 198 | Quần đảo Bắc Mariana | 47.329 | Saipan | Châu Đại Dương / Micronesia |
| 199 | Quần đảo Marshall | 42.418 | Majuro | Châu Đại Dương / Micronesia |
| 200 | Sint Maarten | 41.349 | Philipsburg | Châu Mỹ / Caribe |
| 201 | Liechtenstein | 40.900 | Vaduz | Châu Âu / Tây Âu |
| 202 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 39.471 | Road Town | Châu Mỹ / Caribe |
| 203 | Monaco | 38.423 | Monaco | Châu Âu / Tây Âu |
| 204 | Gibraltar | 38.000 | Gibraltar | Châu Âu / Nam Âu |
| 205 | San Marino | 34.132 | City of San Marino | Châu Âu / Nam Âu |
| 206 | Ca-ri-bê Hà Lan | 31.980 | Kralendijk | Châu Mỹ / Caribe |
| 207 | St. Martin | 31.496 | Marigot | Châu Mỹ / Caribe |
| 208 | Quần đảo Åland | 30.654 | Mariehamn | Châu Âu / Bắc Âu |
| 209 | Palau | 16.733 | Ngerulmud | Châu Đại Dương / Micronesia |
| 210 | Anguilla | 16.010 | The Valley | Châu Mỹ / Caribe |
| 211 | Quần đảo Cook | 15.040 | Avarua | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 212 | Nauru | 11.680 | Yaren | Châu Đại Dương / Micronesia |
| 213 | Wallis và Futuna | 11.620 | Mata-Utu | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 214 | Tuvalu | 10.643 | Funafuti | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 215 | St. Barthélemy | 10.562 | Gustavia | Châu Mỹ / Caribe |
| 216 | Saint Pierre và Miquelon | 5.819 | Saint-Pierre | Châu Mỹ / Bắc Mỹ |
| 217 | St. Helena | 5.651 | Jamestown | Châu Phi / Tây Phi |
| 218 | Montserrat | 4.386 | Plymouth | Châu Mỹ / Caribe |
| 219 | Quần đảo Falkland | 3.662 | Stanley | Châu Mỹ / Nam Mỹ |
| 220 | Tokelau | 2.608 | Fakaofo | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 221 | Svalbard và Jan Mayen | 2.530 | Longyearbyen | Châu Âu / Bắc Âu |
| 222 | Đảo Norfolk | 2.188 | Kingston | Châu Đại Dương / Úc và New Zealand |
| 223 | Đảo Giáng Sinh | 1.692 | Flying Fish Cove | Châu Đại Dương / Úc và New Zealand |
| 224 | Niue | 1.681 | Alofi | Châu Đại Dương / Polynesia |
| 225 | Thành Vatican | 882 | Vatican City | Châu Âu / Nam Âu |
| 226 | Quần đảo Cocos (Keeling) | 593 | West Island | Châu Đại Dương / Úc và New Zealand |
| 227 | Quần đảo Pitcairn | 35 | Adamstown | Châu Đại Dương / Polynesia |
Dân số, diện tích, khu vực, ngôn ngữ và biên giới lấy từ danh mục RestCountries đã nhập, có điều chỉnh cục bộ khi cần.