세계 인구 요약
국가별 인구
Global Day Atlas의 현재 국가 카탈로그에서 인구, 수도, 지역을 비교하세요.
| 1 | 인도 | 1,417,492,000 | 뉴델리 | 아시아 / 남아시아 |
| 2 | 중국 | 1,408,280,000 | 베이징 | 아시아 / 동아시아 |
| 3 | 미국 | 340,110,988 | 워싱턴 D.C. | 아메리카 / 북아메리카 |
| 4 | 인도네시아 | 284,438,782 | 자카르타 | 아시아 / 동남아시아 |
| 5 | 파키스탄 | 241,499,431 | Islamabad | 아시아 / 남아시아 |
| 6 | 나이지리아 | 223,800,000 | Abuja | 아프리카 / 서아프리카 |
| 7 | 브라질 | 213,421,037 | 브라질리아 | 아메리카 / 남아메리카 |
| 8 | 방글라데시 | 169,828,911 | Dhaka | 아시아 / 남아시아 |
| 9 | 러시아 | 146,028,325 | Moscow | 유럽 / 동유럽 |
| 10 | 멕시코 | 130,575,786 | 멕시코시티 | 아메리카 / 북아메리카 |
| 11 | 일본 | 123,210,000 | 도쿄 | 아시아 / 동아시아 |
| 12 | 필리핀 | 114,123,600 | Manila | 아시아 / 동남아시아 |
| 13 | 콩고-킨샤사 | 112,832,000 | Kinshasa | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 14 | 에티오피아 | 111,652,998 | Addis Ababa | 아프리카 / 동아프리카 |
| 15 | 이집트 | 107,271,260 | 카이로 | 아프리카 / 북아프리카 |
| 16 | 베트남 | 101,343,800 | 하노이 | 아시아 / 동남아시아 |
| 17 | 이란 | 85,961,000 | Tehran | 아시아 / 남아시아 |
| 18 | 튀르키예 | 85,664,944 | 앙카라 | 아시아 / 서아시아 |
| 19 | 독일 | 83,491,249 | 베를린 | 유럽 / 서유럽 |
| 20 | 영국 | 69,281,437 | 런던 | 유럽 / 북유럽 |
| 21 | 탄자니아 | 68,153,004 | Dodoma | 아프리카 / 동아프리카 |
| 22 | 프랑스 | 66,351,959 | 파리 | 유럽 / 서유럽 |
| 23 | 태국 | 65,859,640 | 방콕 | 아시아 / 동남아시아 |
| 24 | 남아프리카 | 63,100,945 | Pretoria | 아프리카 / 남부 아프리카 |
| 25 | 이탈리아 | 58,927,633 | 로마 | 유럽 / 남유럽 |
| 26 | 케냐 | 53,330,978 | Nairobi | 아프리카 / 동아프리카 |
| 27 | 콜롬비아 | 53,057,212 | Bogotá | 아메리카 / 남아메리카 |
| 28 | 수단 | 51,662,000 | Khartoum | 아프리카 / 북아프리카 |
| 29 | 미얀마 | 51,316,756 | Naypyidaw | 아시아 / 동남아시아 |
| 30 | 대한민국 | 51,159,889 | 서울 | 아시아 / 동아시아 |
| 31 | 스페인 | 49,315,949 | 마드리드 | 유럽 / 남유럽 |
| 32 | 알제리 | 47,400,000 | Algiers | 아프리카 / 북아프리카 |
| 33 | 아르헨티나 | 46,735,004 | 부에노스아이레스 | 아메리카 / 남아메리카 |
| 34 | 이라크 | 46,118,793 | Baghdad | 아시아 / 서아시아 |
| 35 | 우간다 | 45,905,417 | Kampala | 아프리카 / 동아프리카 |
| 36 | 아프가니스탄 | 43,844,000 | Kabul | 아시아 / 남아시아 |
| 37 | 캐나다 | 41,651,653 | 오타와 | 아메리카 / 북아메리카 |
| 38 | 우즈베키스탄 | 37,859,698 | Tashkent | 아시아 / 중앙아시아 |
| 39 | 모로코 | 36,828,330 | Rabat | 아프리카 / 북아프리카 |
| 40 | 앙골라 | 36,170,961 | Luanda | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 41 | 사우디아라비아 | 35,300,280 | 리야드 | 아시아 / 서아시아 |
| 42 | 페루 | 34,350,244 | Lima | 아메리카 / 남아메리카 |
| 43 | 말레이시아 | 34,231,700 | Kuala Lumpur | 아시아 / 동남아시아 |
| 44 | 모잠비크 | 34,090,466 | Maputo | 아프리카 / 동아프리카 |
| 45 | 가나 | 33,742,380 | Accra | 아프리카 / 서아프리카 |
| 46 | 우크라이나 | 32,862,000 | 키이우 | 유럽 / 동유럽 |
| 47 | 예멘 | 32,684,503 | Sana'a | 아시아 / 서아시아 |
| 48 | 마다가스카르 | 31,727,042 | Antananarivo | 아프리카 / 동아프리카 |
| 49 | 코트디부아르 | 31,719,275 | Yamoussoukro | 아프리카 / 서아프리카 |
| 50 | 네팔 | 29,911,840 | Kathmandu | 아시아 / 남아시아 |
| 51 | 카메룬 | 29,442,327 | Yaoundé | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 52 | 베네수엘라 | 28,517,000 | Caracas | 아메리카 / 남아메리카 |
| 53 | 오스트레일리아 | 27,536,874 | 캔버라 | 오세아니아 / 호주와 뉴질랜드 |
| 54 | 니제르 | 26,312,034 | Niamey | 아프리카 / 서아프리카 |
| 55 | 북한 | 25,950,000 | Pyongyang | 아시아 / 동아시아 |
| 56 | 시리아 | 25,620,000 | Damascus | 아시아 / 서아시아 |
| 57 | 부르키나파소 | 24,070,553 | Ouagadougou | 아프리카 / 서아프리카 |
| 58 | 대만 | 23,317,031 | Taipei | 아시아 / 동아시아 |
| 59 | 말리 | 22,395,489 | Bamako | 아프리카 / 서아프리카 |
| 60 | 스리랑카 | 21,763,170 | Sri Jayawardenepura Kotte | 아시아 / 남아시아 |
| 61 | 말라위 | 20,734,262 | Lilongwe | 아프리카 / 동아프리카 |
| 62 | 카자흐스탄 | 20,426,568 | Astana | 아시아 / 중앙아시아 |
| 63 | 칠레 | 20,206,953 | Santiago | 아메리카 / 남아메리카 |
| 64 | 잠비아 | 19,693,423 | Lusaka | 아프리카 / 동아프리카 |
| 65 | 소말리아 | 19,655,000 | Mogadishu | 아프리카 / 동아프리카 |
| 66 | 차드 | 19,340,757 | N'Djamena | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 67 | 세네갈 | 18,593,258 | Dakar | 아프리카 / 서아프리카 |
| 68 | 에콰도르 | 18,103,660 | Quito | 아메리카 / 남아메리카 |
| 69 | 네덜란드 | 18,100,436 | 암스테르담 | 유럽 / 서유럽 |
| 70 | 과테말라 | 18,079,810 | Guatemala City | 아메리카 / 중앙아메리카 |
| 71 | 캄보디아 | 17,577,760 | Phnom Penh | 아시아 / 동남아시아 |
| 72 | 짐바브웨 | 17,073,087 | Harare | 아프리카 / 남부 아프리카 |
| 73 | 남수단 | 15,786,898 | Juba | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 74 | 기니 | 14,363,931 | Conakry | 아프리카 / 서아프리카 |
| 75 | 르완다 | 14,104,969 | Kigali | 아프리카 / 동아프리카 |
| 76 | 베냉 | 13,224,860 | Porto-Novo | 아프리카 / 서아프리카 |
| 77 | 부룬디 | 12,332,788 | Gitega | 아프리카 / 동아프리카 |
| 78 | 튀니지 | 11,972,169 | Tunis | 아프리카 / 북아프리카 |
| 79 | 아이티 | 11,867,032 | Port-au-Prince | 아메리카 / 카리브 |
| 80 | 벨기에 | 11,825,551 | 브뤼셀 | 유럽 / 서유럽 |
| 81 | 파푸아뉴기니 | 11,781,559 | Port Moresby | 오세아니아 / 멜라네시아 |
| 82 | 요르단 | 11,734,000 | Amman | 아시아 / 서아시아 |
| 83 | 볼리비아 | 11,365,333 | Sucre | 아메리카 / 남아메리카 |
| 84 | 아랍에미리트 | 11,294,243 | Abu Dhabi | 아시아 / 서아시아 |
| 85 | 도미니카 공화국 | 10,771,504 | Santo Domingo | 아메리카 / 카리브 |
| 86 | 포르투갈 | 10,749,635 | 리스본 | 유럽 / 남유럽 |
| 87 | 스웨덴 | 10,605,098 | 스톡홀름 | 유럽 / 북유럽 |
| 88 | 타지키스탄 | 10,499,000 | Dushanbe | 아시아 / 중앙아시아 |
| 89 | 그리스 | 10,400,720 | 아테네 | 유럽 / 남유럽 |
| 90 | 아제르바이잔 | 10,241,722 | Baku | 아시아 / 서아시아 |
| 91 | 이스라엘 | 10,134,800 | Jerusalem | 아시아 / 서아시아 |
| 92 | 온두라스 | 9,892,632 | Tegucigalpa | 아메리카 / 중앙아메리카 |
| 93 | 쿠바 | 9,748,007 | Havana | 아메리카 / 카리브 |
| 94 | 벨라루스 | 9,109,280 | Minsk | 유럽 / 동유럽 |
| 95 | 스위스 | 9,082,848 | Bern | 유럽 / 서유럽 |
| 96 | 시에라리온 | 9,077,691 | Freetown | 아프리카 / 서아프리카 |
| 97 | 토고 | 8,095,498 | Lomé | 아프리카 / 서아프리카 |
| 98 | 라오스 | 7,647,000 | Vientiane | 아시아 / 동남아시아 |
| 99 | 홍콩(중국 특별행정구) | 7,527,500 | City of Victoria | 아시아 / 동아시아 |
| 100 | 리비아 | 7,459,000 | Tripoli | 아프리카 / 북아프리카 |
| 101 | 키르기스스탄 | 7,281,800 | Bishkek | 아시아 / 중앙아시아 |
| 102 | 투르크메니스탄 | 7,057,841 | Ashgabat | 아시아 / 중앙아시아 |
| 103 | 니카라과 | 6,803,886 | Managua | 아메리카 / 중앙아메리카 |
| 104 | 중앙 아프리카 공화국 | 6,470,307 | Bangui | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 105 | 콩고-브라자빌 | 6,142,180 | Brazzaville | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 106 | 싱가포르 | 6,110,200 | Singapore | 아시아 / 동남아시아 |
| 107 | 파라과이 | 6,109,644 | Asunción | 아메리카 / 남아메리카 |
| 108 | 엘살바도르 | 6,029,976 | San Salvador | 아메리카 / 중앙아메리카 |
| 109 | 덴마크 | 6,011,488 | Copenhagen | 유럽 / 북유럽 |
| 110 | 핀란드 | 5,650,325 | Helsinki | 유럽 / 북유럽 |
| 111 | 노르웨이 | 5,606,944 | Oslo | 유럽 / 북유럽 |
| 112 | 레바논 | 5,490,000 | Beirut | 아시아 / 서아시아 |
| 113 | 팔레스타인 지구 | 5,483,450 | Ramallah | 아시아 / 서아시아 |
| 114 | 아일랜드 | 5,458,600 | Dublin | 유럽 / 북유럽 |
| 115 | 오만 | 5,343,630 | Muscat | 아시아 / 서아시아 |
| 116 | 뉴질랜드 | 5,324,700 | Wellington | 오세아니아 / 호주와 뉴질랜드 |
| 117 | 코스타리카 | 5,309,625 | San José | 아메리카 / 중앙아메리카 |
| 118 | 라이베리아 | 5,248,621 | Monrovia | 아프리카 / 서아프리카 |
| 119 | 모리타니 | 4,927,532 | Nouakchott | 아프리카 / 서아프리카 |
| 120 | 쿠웨이트 | 4,881,254 | Kuwait City | 아시아 / 서아시아 |
| 121 | 파나마 | 4,064,780 | Panama City | 아메리카 / 중앙아메리카 |
| 122 | 조지아 | 4,000,921 | Tbilisi | 아시아 / 서아시아 |
| 123 | 에리트리아 | 3,607,000 | Asmara | 아프리카 / 동아프리카 |
| 124 | 몽골 | 3,544,835 | Ulan Bator | 아시아 / 동아시아 |
| 125 | 우루과이 | 3,499,451 | Montevideo | 아메리카 / 남아메리카 |
| 126 | 푸에르토리코 | 3,203,295 | San Juan | 아메리카 / 카리브 |
| 127 | 카타르 | 3,173,024 | Doha | 아시아 / 서아시아 |
| 128 | 아르메니아 | 3,076,200 | Yerevan | 아시아 / 서아시아 |
| 129 | 나미비아 | 3,022,401 | Windhoek | 아프리카 / 남부 아프리카 |
| 130 | 리투아니아 | 2,894,886 | Vilnius | 유럽 / 북유럽 |
| 131 | 자메이카 | 2,825,544 | Kingston | 아메리카 / 카리브 |
| 132 | 몰도바 | 2,749,076 | Chișinău | 유럽 / 동유럽 |
| 133 | 가봉 | 2,469,296 | Libreville | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 134 | 감비아 | 2,422,712 | Banjul | 아프리카 / 서아프리카 |
| 135 | 보츠와나 | 2,359,609 | Gaborone | 아프리카 / 남부 아프리카 |
| 136 | 레소토 | 2,116,427 | Maseru | 아프리카 / 남부 아프리카 |
| 137 | 라트비아 | 1,829,000 | Riga | 유럽 / 북유럽 |
| 138 | 기니비사우 | 1,781,308 | Bissau | 아프리카 / 서아프리카 |
| 139 | 적도 기니 | 1,668,768 | Ciudad de la Paz | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 140 | 바레인 | 1,594,654 | Manama | 아시아 / 서아시아 |
| 141 | 키프로스 | 1,442,614 | Nicosia | 유럽 / 남유럽 |
| 142 | 동티모르 | 1,391,221 | Dili | 아시아 / 동남아시아 |
| 143 | 에스토니아 | 1,369,995 | Tallinn | 유럽 / 북유럽 |
| 144 | 트리니다드 토바고 | 1,367,764 | Port of Spain | 아메리카 / 카리브 |
| 145 | 모리셔스 | 1,243,741 | Port Louis | 아프리카 / 동아프리카 |
| 146 | 에스와티니 | 1,235,549 | Mbabane | 아프리카 / 남부 아프리카 |
| 147 | 지부티 | 1,066,809 | Djibouti | 아프리카 / 동아프리카 |
| 148 | 코모로 | 919,901 | Moroni | 아프리카 / 동아프리카 |
| 149 | 피지 | 900,869 | Suva | 오세아니아 / 멜라네시아 |
| 150 | 레위니옹 | 896,175 | Saint-Denis | 아프리카 / 동아프리카 |
| 151 | 부탄 | 784,043 | Thimphu | 아시아 / 남아시아 |
| 152 | 가이아나 | 772,975 | Georgetown | 아메리카 / 남아메리카 |
| 153 | 솔로몬 제도 | 750,325 | Honiara | 오세아니아 / 멜라네시아 |
| 154 | 룩셈부르크 | 681,973 | Luxembourg | 유럽 / 서유럽 |
| 155 | 수리남 | 616,500 | Paramaribo | 아메리카 / 남아메리카 |
| 156 | 서사하라 | 600,904 | El Aaiún | 아프리카 / 북아프리카 |
| 157 | 몰타 | 574,250 | Valletta | 유럽 / 남유럽 |
| 158 | 몰디브 | 515,132 | Malé | 아시아 / 남아시아 |
| 159 | 카보베르데 | 491,233 | Praia | 아프리카 / 서아프리카 |
| 160 | 브루나이 | 455,500 | Bandar Seri Begawan | 아시아 / 동남아시아 |
| 161 | 벨리즈 | 417,634 | Belmopan | 아메리카 / 중앙아메리카 |
| 162 | 바하마 | 398,165 | Nassau | 아메리카 / 카리브 |
| 163 | 아이슬란드 | 391,810 | Reykjavik | 유럽 / 북유럽 |
| 164 | 과들루프 | 378,561 | Basse-Terre | 아메리카 / 카리브 |
| 165 | 마르티니크 | 349,925 | Fort-de-France | 아메리카 / 카리브 |
| 166 | 바누아투 | 321,409 | Port Vila | 오세아니아 / 멜라네시아 |
| 167 | 마요트 | 320,901 | Mamoudzou | 아프리카 / 동아프리카 |
| 168 | 프랑스령 기아나 | 292,354 | Cayenne | 아메리카 / 남아메리카 |
| 169 | 프랑스령 폴리네시아 | 279,500 | Papeetē | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 170 | 바베이도스 | 267,800 | Bridgetown | 아메리카 / 카리브 |
| 171 | 뉴칼레도니아 | 264,596 | Nouméa | 오세아니아 / 멜라네시아 |
| 172 | 상투메 프린시페 | 209,607 | São Tomé | 아프리카 / 중앙아프리카 |
| 173 | 사모아 | 205,557 | Apia | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 174 | 세인트루시아 | 184,100 | Castries | 아메리카 / 카리브 |
| 175 | 퀴라소 | 156,115 | Willemstad | 아메리카 / 카리브 |
| 176 | 괌 | 153,836 | Hagåtña | 오세아니아 / 미크로네시아 |
| 177 | 세이셸 | 122,729 | Victoria | 아프리카 / 동아프리카 |
| 178 | 키리바시 | 120,740 | South Tarawa | 오세아니아 / 미크로네시아 |
| 179 | 세인트빈센트그레나딘 | 110,872 | Kingstown | 아메리카 / 카리브 |
| 180 | 그레나다 | 109,021 | St. George's | 아메리카 / 카리브 |
| 181 | 아루바 | 107,566 | Oranjestad | 아메리카 / 카리브 |
| 182 | 미크로네시아 | 105,564 | Palikir | 오세아니아 / 미크로네시아 |
| 183 | 앤티가 바부다 | 103,603 | Saint John's | 아메리카 / 카리브 |
| 184 | 저지 | 103,267 | Saint Helier | 유럽 / 북유럽 |
| 185 | 통가 | 100,179 | Nuku'alofa | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 186 | 안도라 | 88,406 | Andorra la Vella | 유럽 / 남유럽 |
| 187 | 미국령 버진아일랜드 | 87,146 | Charlotte Amalie | 아메리카 / 카리브 |
| 188 | 케이맨 제도 | 84,738 | George Town | 아메리카 / 카리브 |
| 189 | 맨섬 | 84,530 | Douglas | 유럽 / 북유럽 |
| 190 | 도미니카 | 67,408 | Roseau | 아메리카 / 카리브 |
| 191 | 건지 | 64,781 | St. Peter Port | 유럽 / 북유럽 |
| 192 | 버뮤다 | 64,055 | Hamilton | 아메리카 / 북아메리카 |
| 193 | 그린란드 | 56,542 | Nuuk | 아메리카 / 북아메리카 |
| 194 | 페로 제도 | 54,885 | Tórshavn | 유럽 / 북유럽 |
| 195 | 세인트키츠 네비스 | 51,320 | Basseterre | 아메리카 / 카리브 |
| 196 | 터크스 케이커스 제도 | 50,828 | Cockburn Town | 아메리카 / 카리브 |
| 197 | 아메리칸 사모아 | 49,710 | Pago Pago | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 198 | 북마리아나제도 | 47,329 | Saipan | 오세아니아 / 미크로네시아 |
| 199 | 마셜 제도 | 42,418 | Majuro | 오세아니아 / 미크로네시아 |
| 200 | 신트마르턴 | 41,349 | Philipsburg | 아메리카 / 카리브 |
| 201 | 리히텐슈타인 | 40,900 | Vaduz | 유럽 / 서유럽 |
| 202 | 영국령 버진아일랜드 | 39,471 | Road Town | 아메리카 / 카리브 |
| 203 | 모나코 | 38,423 | Monaco | 유럽 / 서유럽 |
| 204 | 지브롤터 | 38,000 | Gibraltar | 유럽 / 남유럽 |
| 205 | 산마리노 | 34,132 | City of San Marino | 유럽 / 남유럽 |
| 206 | 네덜란드령 카리브 | 31,980 | Kralendijk | 아메리카 / 카리브 |
| 207 | 생마르탱 | 31,496 | Marigot | 아메리카 / 카리브 |
| 208 | 올란드 제도 | 30,654 | Mariehamn | 유럽 / 북유럽 |
| 209 | 팔라우 | 16,733 | Ngerulmud | 오세아니아 / 미크로네시아 |
| 210 | 앵귈라 | 16,010 | The Valley | 아메리카 / 카리브 |
| 211 | 쿡 제도 | 15,040 | Avarua | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 212 | 나우루 | 11,680 | Yaren | 오세아니아 / 미크로네시아 |
| 213 | 왈리스-푸투나 제도 | 11,620 | Mata-Utu | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 214 | 투발루 | 10,643 | Funafuti | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 215 | 생바르텔레미 | 10,562 | Gustavia | 아메리카 / 카리브 |
| 216 | 생피에르 미클롱 | 5,819 | Saint-Pierre | 아메리카 / 북아메리카 |
| 217 | 세인트헬레나 | 5,651 | Jamestown | 아프리카 / 서아프리카 |
| 218 | 몬트세라트 | 4,386 | Plymouth | 아메리카 / 카리브 |
| 219 | 포클랜드 제도 | 3,662 | Stanley | 아메리카 / 남아메리카 |
| 220 | 토켈라우 | 2,608 | Fakaofo | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 221 | 스발바르제도-얀마웬섬 | 2,530 | Longyearbyen | 유럽 / 북유럽 |
| 222 | 노퍽섬 | 2,188 | Kingston | 오세아니아 / 호주와 뉴질랜드 |
| 223 | 크리스마스섬 | 1,692 | Flying Fish Cove | 오세아니아 / 호주와 뉴질랜드 |
| 224 | 니우에 | 1,681 | Alofi | 오세아니아 / 폴리네시아 |
| 225 | 바티칸 시국 | 882 | Vatican City | 유럽 / 남유럽 |
| 226 | 코코스 제도 | 593 | West Island | 오세아니아 / 호주와 뉴질랜드 |
| 227 | 핏케언 제도 | 35 | Adamstown | 오세아니아 / 폴리네시아 |
인구, 면적, 지역, 언어, 국경 데이터는 가져온 RestCountries 카탈로그와 필요한 로컬 보정에서 가져옵니다.