世界人口サマリー
国別人口
Global Day Atlasの現在の国カタログから、人口、首都、地域を比較できます。
| 1 | インド | 1,417,492,000 | ニューデリー | アジア / 南アジア |
| 2 | 中国 | 1,408,280,000 | 北京 | アジア / 東アジア |
| 3 | アメリカ合衆国 | 340,110,988 | ワシントンD.C. | アメリカ / 北アメリカ |
| 4 | インドネシア | 284,438,782 | ジャカルタ | アジア / 東南アジア |
| 5 | パキスタン | 241,499,431 | Islamabad | アジア / 南アジア |
| 6 | ナイジェリア | 223,800,000 | Abuja | アフリカ / 西アフリカ |
| 7 | ブラジル | 213,421,037 | ブラジリア | アメリカ / 南アメリカ |
| 8 | バングラデシュ | 169,828,911 | Dhaka | アジア / 南アジア |
| 9 | ロシア | 146,028,325 | Moscow | ヨーロッパ / 東ヨーロッパ |
| 10 | メキシコ | 130,575,786 | メキシコシティ | アメリカ / 北アメリカ |
| 11 | 日本 | 123,210,000 | 東京 | アジア / 東アジア |
| 12 | フィリピン | 114,123,600 | Manila | アジア / 東南アジア |
| 13 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 112,832,000 | Kinshasa | アフリカ / 中部アフリカ |
| 14 | エチオピア | 111,652,998 | Addis Ababa | アフリカ / 東アフリカ |
| 15 | エジプト | 107,271,260 | カイロ | アフリカ / 北アフリカ |
| 16 | ベトナム | 101,343,800 | ハノイ | アジア / 東南アジア |
| 17 | イラン | 85,961,000 | Tehran | アジア / 南アジア |
| 18 | トルコ | 85,664,944 | アンカラ | アジア / 西アジア |
| 19 | ドイツ | 83,491,249 | ベルリン | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 20 | イギリス | 69,281,437 | ロンドン | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 21 | タンザニア | 68,153,004 | Dodoma | アフリカ / 東アフリカ |
| 22 | フランス | 66,351,959 | パリ | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 23 | タイ | 65,859,640 | バンコク | アジア / 東南アジア |
| 24 | 南アフリカ | 63,100,945 | Pretoria | アフリカ / 南部アフリカ |
| 25 | イタリア | 58,927,633 | ローマ | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 26 | ケニア | 53,330,978 | Nairobi | アフリカ / 東アフリカ |
| 27 | コロンビア | 53,057,212 | Bogotá | アメリカ / 南アメリカ |
| 28 | スーダン | 51,662,000 | Khartoum | アフリカ / 北アフリカ |
| 29 | ミャンマー (ビルマ) | 51,316,756 | Naypyidaw | アジア / 東南アジア |
| 30 | 韓国 | 51,159,889 | ソウル | アジア / 東アジア |
| 31 | スペイン | 49,315,949 | マドリード | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 32 | アルジェリア | 47,400,000 | Algiers | アフリカ / 北アフリカ |
| 33 | アルゼンチン | 46,735,004 | ブエノスアイレス | アメリカ / 南アメリカ |
| 34 | イラク | 46,118,793 | Baghdad | アジア / 西アジア |
| 35 | ウガンダ | 45,905,417 | Kampala | アフリカ / 東アフリカ |
| 36 | アフガニスタン | 43,844,000 | Kabul | アジア / 南アジア |
| 37 | カナダ | 41,651,653 | オタワ | アメリカ / 北アメリカ |
| 38 | ウズベキスタン | 37,859,698 | Tashkent | アジア / 中央アジア |
| 39 | モロッコ | 36,828,330 | Rabat | アフリカ / 北アフリカ |
| 40 | アンゴラ | 36,170,961 | Luanda | アフリカ / 中部アフリカ |
| 41 | サウジアラビア | 35,300,280 | リヤド | アジア / 西アジア |
| 42 | ペルー | 34,350,244 | Lima | アメリカ / 南アメリカ |
| 43 | マレーシア | 34,231,700 | Kuala Lumpur | アジア / 東南アジア |
| 44 | モザンビーク | 34,090,466 | Maputo | アフリカ / 東アフリカ |
| 45 | ガーナ | 33,742,380 | Accra | アフリカ / 西アフリカ |
| 46 | ウクライナ | 32,862,000 | キーウ | ヨーロッパ / 東ヨーロッパ |
| 47 | イエメン | 32,684,503 | Sana'a | アジア / 西アジア |
| 48 | マダガスカル | 31,727,042 | Antananarivo | アフリカ / 東アフリカ |
| 49 | コートジボワール | 31,719,275 | Yamoussoukro | アフリカ / 西アフリカ |
| 50 | ネパール | 29,911,840 | Kathmandu | アジア / 南アジア |
| 51 | カメルーン | 29,442,327 | Yaoundé | アフリカ / 中部アフリカ |
| 52 | ベネズエラ | 28,517,000 | Caracas | アメリカ / 南アメリカ |
| 53 | オーストラリア | 27,536,874 | キャンベラ | オセアニア / オーストラリアとニュージーランド |
| 54 | ニジェール | 26,312,034 | Niamey | アフリカ / 西アフリカ |
| 55 | 北朝鮮 | 25,950,000 | Pyongyang | アジア / 東アジア |
| 56 | シリア | 25,620,000 | Damascus | アジア / 西アジア |
| 57 | ブルキナファソ | 24,070,553 | Ouagadougou | アフリカ / 西アフリカ |
| 58 | 台湾 | 23,317,031 | Taipei | アジア / 東アジア |
| 59 | マリ | 22,395,489 | Bamako | アフリカ / 西アフリカ |
| 60 | スリランカ | 21,763,170 | Sri Jayawardenepura Kotte | アジア / 南アジア |
| 61 | マラウイ | 20,734,262 | Lilongwe | アフリカ / 東アフリカ |
| 62 | カザフスタン | 20,426,568 | Astana | アジア / 中央アジア |
| 63 | チリ | 20,206,953 | Santiago | アメリカ / 南アメリカ |
| 64 | ザンビア | 19,693,423 | Lusaka | アフリカ / 東アフリカ |
| 65 | ソマリア | 19,655,000 | Mogadishu | アフリカ / 東アフリカ |
| 66 | チャド | 19,340,757 | N'Djamena | アフリカ / 中部アフリカ |
| 67 | セネガル | 18,593,258 | Dakar | アフリカ / 西アフリカ |
| 68 | エクアドル | 18,103,660 | Quito | アメリカ / 南アメリカ |
| 69 | オランダ | 18,100,436 | アムステルダム | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 70 | グアテマラ | 18,079,810 | Guatemala City | アメリカ / 中央アメリカ |
| 71 | カンボジア | 17,577,760 | Phnom Penh | アジア / 東南アジア |
| 72 | ジンバブエ | 17,073,087 | Harare | アフリカ / 南部アフリカ |
| 73 | 南スーダン | 15,786,898 | Juba | アフリカ / 中部アフリカ |
| 74 | ギニア | 14,363,931 | Conakry | アフリカ / 西アフリカ |
| 75 | ルワンダ | 14,104,969 | Kigali | アフリカ / 東アフリカ |
| 76 | ベナン | 13,224,860 | Porto-Novo | アフリカ / 西アフリカ |
| 77 | ブルンジ | 12,332,788 | Gitega | アフリカ / 東アフリカ |
| 78 | チュニジア | 11,972,169 | Tunis | アフリカ / 北アフリカ |
| 79 | ハイチ | 11,867,032 | Port-au-Prince | アメリカ / カリブ |
| 80 | ベルギー | 11,825,551 | ブリュッセル | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 81 | パプアニューギニア | 11,781,559 | Port Moresby | オセアニア / メラネシア |
| 82 | ヨルダン | 11,734,000 | Amman | アジア / 西アジア |
| 83 | ボリビア | 11,365,333 | Sucre | アメリカ / 南アメリカ |
| 84 | アラブ首長国連邦 | 11,294,243 | Abu Dhabi | アジア / 西アジア |
| 85 | ドミニカ共和国 | 10,771,504 | Santo Domingo | アメリカ / カリブ |
| 86 | ポルトガル | 10,749,635 | リスボン | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 87 | スウェーデン | 10,605,098 | ストックホルム | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 88 | タジキスタン | 10,499,000 | Dushanbe | アジア / 中央アジア |
| 89 | ギリシャ | 10,400,720 | アテネ | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 90 | アゼルバイジャン | 10,241,722 | Baku | アジア / 西アジア |
| 91 | イスラエル | 10,134,800 | Jerusalem | アジア / 西アジア |
| 92 | ホンジュラス | 9,892,632 | Tegucigalpa | アメリカ / 中央アメリカ |
| 93 | キューバ | 9,748,007 | Havana | アメリカ / カリブ |
| 94 | ベラルーシ | 9,109,280 | Minsk | ヨーロッパ / 東ヨーロッパ |
| 95 | スイス | 9,082,848 | Bern | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 96 | シエラレオネ | 9,077,691 | Freetown | アフリカ / 西アフリカ |
| 97 | トーゴ | 8,095,498 | Lomé | アフリカ / 西アフリカ |
| 98 | ラオス | 7,647,000 | Vientiane | アジア / 東南アジア |
| 99 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 7,527,500 | City of Victoria | アジア / 東アジア |
| 100 | リビア | 7,459,000 | Tripoli | アフリカ / 北アフリカ |
| 101 | キルギス | 7,281,800 | Bishkek | アジア / 中央アジア |
| 102 | トルクメニスタン | 7,057,841 | Ashgabat | アジア / 中央アジア |
| 103 | ニカラグア | 6,803,886 | Managua | アメリカ / 中央アメリカ |
| 104 | 中央アフリカ共和国 | 6,470,307 | Bangui | アフリカ / 中部アフリカ |
| 105 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 6,142,180 | Brazzaville | アフリカ / 中部アフリカ |
| 106 | シンガポール | 6,110,200 | Singapore | アジア / 東南アジア |
| 107 | パラグアイ | 6,109,644 | Asunción | アメリカ / 南アメリカ |
| 108 | エルサルバドル | 6,029,976 | San Salvador | アメリカ / 中央アメリカ |
| 109 | デンマーク | 6,011,488 | Copenhagen | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 110 | フィンランド | 5,650,325 | Helsinki | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 111 | ノルウェー | 5,606,944 | Oslo | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 112 | レバノン | 5,490,000 | Beirut | アジア / 西アジア |
| 113 | パレスチナ自治区 | 5,483,450 | Ramallah | アジア / 西アジア |
| 114 | アイルランド | 5,458,600 | Dublin | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 115 | オマーン | 5,343,630 | Muscat | アジア / 西アジア |
| 116 | ニュージーランド | 5,324,700 | Wellington | オセアニア / オーストラリアとニュージーランド |
| 117 | コスタリカ | 5,309,625 | San José | アメリカ / 中央アメリカ |
| 118 | リベリア | 5,248,621 | Monrovia | アフリカ / 西アフリカ |
| 119 | モーリタニア | 4,927,532 | Nouakchott | アフリカ / 西アフリカ |
| 120 | クウェート | 4,881,254 | Kuwait City | アジア / 西アジア |
| 121 | パナマ | 4,064,780 | Panama City | アメリカ / 中央アメリカ |
| 122 | ジョージア | 4,000,921 | Tbilisi | アジア / 西アジア |
| 123 | エリトリア | 3,607,000 | Asmara | アフリカ / 東アフリカ |
| 124 | モンゴル | 3,544,835 | Ulan Bator | アジア / 東アジア |
| 125 | ウルグアイ | 3,499,451 | Montevideo | アメリカ / 南アメリカ |
| 126 | プエルトリコ | 3,203,295 | San Juan | アメリカ / カリブ |
| 127 | カタール | 3,173,024 | Doha | アジア / 西アジア |
| 128 | アルメニア | 3,076,200 | Yerevan | アジア / 西アジア |
| 129 | ナミビア | 3,022,401 | Windhoek | アフリカ / 南部アフリカ |
| 130 | リトアニア | 2,894,886 | Vilnius | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 131 | ジャマイカ | 2,825,544 | Kingston | アメリカ / カリブ |
| 132 | モルドバ | 2,749,076 | Chișinău | ヨーロッパ / 東ヨーロッパ |
| 133 | ガボン | 2,469,296 | Libreville | アフリカ / 中部アフリカ |
| 134 | ガンビア | 2,422,712 | Banjul | アフリカ / 西アフリカ |
| 135 | ボツワナ | 2,359,609 | Gaborone | アフリカ / 南部アフリカ |
| 136 | レソト | 2,116,427 | Maseru | アフリカ / 南部アフリカ |
| 137 | ラトビア | 1,829,000 | Riga | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 138 | ギニアビサウ | 1,781,308 | Bissau | アフリカ / 西アフリカ |
| 139 | 赤道ギニア | 1,668,768 | Ciudad de la Paz | アフリカ / 中部アフリカ |
| 140 | バーレーン | 1,594,654 | Manama | アジア / 西アジア |
| 141 | キプロス | 1,442,614 | Nicosia | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 142 | 東ティモール | 1,391,221 | Dili | アジア / 東南アジア |
| 143 | エストニア | 1,369,995 | Tallinn | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 144 | トリニダード・トバゴ | 1,367,764 | Port of Spain | アメリカ / カリブ |
| 145 | モーリシャス | 1,243,741 | Port Louis | アフリカ / 東アフリカ |
| 146 | エスワティニ | 1,235,549 | Mbabane | アフリカ / 南部アフリカ |
| 147 | ジブチ | 1,066,809 | Djibouti | アフリカ / 東アフリカ |
| 148 | コモロ | 919,901 | Moroni | アフリカ / 東アフリカ |
| 149 | フィジー | 900,869 | Suva | オセアニア / メラネシア |
| 150 | レユニオン | 896,175 | Saint-Denis | アフリカ / 東アフリカ |
| 151 | ブータン | 784,043 | Thimphu | アジア / 南アジア |
| 152 | ガイアナ | 772,975 | Georgetown | アメリカ / 南アメリカ |
| 153 | ソロモン諸島 | 750,325 | Honiara | オセアニア / メラネシア |
| 154 | ルクセンブルク | 681,973 | Luxembourg | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 155 | スリナム | 616,500 | Paramaribo | アメリカ / 南アメリカ |
| 156 | 西サハラ | 600,904 | El Aaiún | アフリカ / 北アフリカ |
| 157 | マルタ | 574,250 | Valletta | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 158 | モルディブ | 515,132 | Malé | アジア / 南アジア |
| 159 | カーボベルデ | 491,233 | Praia | アフリカ / 西アフリカ |
| 160 | ブルネイ | 455,500 | Bandar Seri Begawan | アジア / 東南アジア |
| 161 | ベリーズ | 417,634 | Belmopan | アメリカ / 中央アメリカ |
| 162 | バハマ | 398,165 | Nassau | アメリカ / カリブ |
| 163 | アイスランド | 391,810 | Reykjavik | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 164 | グアドループ | 378,561 | Basse-Terre | アメリカ / カリブ |
| 165 | マルティニーク | 349,925 | Fort-de-France | アメリカ / カリブ |
| 166 | バヌアツ | 321,409 | Port Vila | オセアニア / メラネシア |
| 167 | マヨット | 320,901 | Mamoudzou | アフリカ / 東アフリカ |
| 168 | 仏領ギアナ | 292,354 | Cayenne | アメリカ / 南アメリカ |
| 169 | 仏領ポリネシア | 279,500 | Papeetē | オセアニア / ポリネシア |
| 170 | バルバドス | 267,800 | Bridgetown | アメリカ / カリブ |
| 171 | ニューカレドニア | 264,596 | Nouméa | オセアニア / メラネシア |
| 172 | サントメ・プリンシペ | 209,607 | São Tomé | アフリカ / 中部アフリカ |
| 173 | サモア | 205,557 | Apia | オセアニア / ポリネシア |
| 174 | セントルシア | 184,100 | Castries | アメリカ / カリブ |
| 175 | キュラソー | 156,115 | Willemstad | アメリカ / カリブ |
| 176 | グアム | 153,836 | Hagåtña | オセアニア / ミクロネシア |
| 177 | セーシェル | 122,729 | Victoria | アフリカ / 東アフリカ |
| 178 | キリバス | 120,740 | South Tarawa | オセアニア / ミクロネシア |
| 179 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 110,872 | Kingstown | アメリカ / カリブ |
| 180 | グレナダ | 109,021 | St. George's | アメリカ / カリブ |
| 181 | アルバ | 107,566 | Oranjestad | アメリカ / カリブ |
| 182 | ミクロネシア連邦 | 105,564 | Palikir | オセアニア / ミクロネシア |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | 103,603 | Saint John's | アメリカ / カリブ |
| 184 | ジャージー | 103,267 | Saint Helier | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 185 | トンガ | 100,179 | Nuku'alofa | オセアニア / ポリネシア |
| 186 | アンドラ | 88,406 | Andorra la Vella | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 187 | 米領ヴァージン諸島 | 87,146 | Charlotte Amalie | アメリカ / カリブ |
| 188 | ケイマン諸島 | 84,738 | George Town | アメリカ / カリブ |
| 189 | マン島 | 84,530 | Douglas | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 190 | ドミニカ国 | 67,408 | Roseau | アメリカ / カリブ |
| 191 | ガーンジー | 64,781 | St. Peter Port | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 192 | バミューダ | 64,055 | Hamilton | アメリカ / 北アメリカ |
| 193 | グリーンランド | 56,542 | Nuuk | アメリカ / 北アメリカ |
| 194 | フェロー諸島 | 54,885 | Tórshavn | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 195 | セントクリストファー・ネーヴィス | 51,320 | Basseterre | アメリカ / カリブ |
| 196 | タークス・カイコス諸島 | 50,828 | Cockburn Town | アメリカ / カリブ |
| 197 | 米領サモア | 49,710 | Pago Pago | オセアニア / ポリネシア |
| 198 | 北マリアナ諸島 | 47,329 | Saipan | オセアニア / ミクロネシア |
| 199 | マーシャル諸島 | 42,418 | Majuro | オセアニア / ミクロネシア |
| 200 | シント・マールテン | 41,349 | Philipsburg | アメリカ / カリブ |
| 201 | リヒテンシュタイン | 40,900 | Vaduz | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 202 | 英領ヴァージン諸島 | 39,471 | Road Town | アメリカ / カリブ |
| 203 | モナコ | 38,423 | Monaco | ヨーロッパ / 西ヨーロッパ |
| 204 | ジブラルタル | 38,000 | Gibraltar | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 205 | サンマリノ | 34,132 | City of San Marino | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 206 | オランダ領カリブ | 31,980 | Kralendijk | アメリカ / カリブ |
| 207 | サン・マルタン | 31,496 | Marigot | アメリカ / カリブ |
| 208 | オーランド諸島 | 30,654 | Mariehamn | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 209 | パラオ | 16,733 | Ngerulmud | オセアニア / ミクロネシア |
| 210 | アンギラ | 16,010 | The Valley | アメリカ / カリブ |
| 211 | クック諸島 | 15,040 | Avarua | オセアニア / ポリネシア |
| 212 | ナウル | 11,680 | Yaren | オセアニア / ミクロネシア |
| 213 | ウォリス・フツナ | 11,620 | Mata-Utu | オセアニア / ポリネシア |
| 214 | ツバル | 10,643 | Funafuti | オセアニア / ポリネシア |
| 215 | サン・バルテルミー | 10,562 | Gustavia | アメリカ / カリブ |
| 216 | サンピエール島・ミクロン島 | 5,819 | Saint-Pierre | アメリカ / 北アメリカ |
| 217 | セントヘレナ | 5,651 | Jamestown | アフリカ / 西アフリカ |
| 218 | モントセラト | 4,386 | Plymouth | アメリカ / カリブ |
| 219 | フォークランド諸島 | 3,662 | Stanley | アメリカ / 南アメリカ |
| 220 | トケラウ | 2,608 | Fakaofo | オセアニア / ポリネシア |
| 221 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 2,530 | Longyearbyen | ヨーロッパ / 北ヨーロッパ |
| 222 | ノーフォーク島 | 2,188 | Kingston | オセアニア / オーストラリアとニュージーランド |
| 223 | クリスマス島 | 1,692 | Flying Fish Cove | オセアニア / オーストラリアとニュージーランド |
| 224 | ニウエ | 1,681 | Alofi | オセアニア / ポリネシア |
| 225 | バチカン市国 | 882 | Vatican City | ヨーロッパ / 南ヨーロッパ |
| 226 | ココス(キーリング)諸島 | 593 | West Island | オセアニア / オーストラリアとニュージーランド |
| 227 | ピトケアン諸島 | 35 | Adamstown | オセアニア / ポリネシア |
人口、面積、地域、言語、国境データはRestCountriesカタログを基にし、必要に応じてローカル補正を加えています。