Dünya nüfusu özeti
Ülkelere göre nüfus
Global Day Atlas ülke kataloğundaki nüfusları, başkentleri ve bölgeleri karşılaştırın.
| 1 | Hindistan | 1.417.492.000 | New Delhi | Asya / Güney Asya |
| 2 | Çin | 1.408.280.000 | Beijing | Asya / Doğu Asya |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 340.110.988 | Washington, D.C. | Amerika / Kuzey Amerika |
| 4 | Endonezya | 284.438.782 | Jakarta | Asya / Güneydoğu Asya |
| 5 | Pakistan | 241.499.431 | Islamabad | Asya / Güney Asya |
| 6 | Nijerya | 223.800.000 | Abuja | Afrika / Batı Afrika |
| 7 | Brezilya | 213.421.037 | Brasília | Amerika / Güney Amerika |
| 8 | Bangladeş | 169.828.911 | Dhaka | Asya / Güney Asya |
| 9 | Rusya | 146.028.325 | Moscow | Avrupa / Doğu Avrupa |
| 10 | Meksika | 130.575.786 | Mexico City | Amerika / Kuzey Amerika |
| 11 | Japonya | 123.210.000 | Tokyo | Asya / Doğu Asya |
| 12 | Filipinler | 114.123.600 | Manila | Asya / Güneydoğu Asya |
| 13 | Kongo - Kinşasa | 112.832.000 | Kinshasa | Afrika / Orta Afrika |
| 14 | Etiyopya | 111.652.998 | Addis Ababa | Afrika / Doğu Afrika |
| 15 | Mısır | 107.271.260 | Cairo | Afrika / Kuzey Afrika |
| 16 | Vietnam | 101.343.800 | Hanoi | Asya / Güneydoğu Asya |
| 17 | İran | 85.961.000 | Tehran | Asya / Güney Asya |
| 18 | Türkiye | 85.664.944 | Ankara | Asya / Batı Asya |
| 19 | Almanya | 83.491.249 | Berlin | Avrupa / Batı Avrupa |
| 20 | Birleşik Krallık | 69.281.437 | London | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 21 | Tanzanya | 68.153.004 | Dodoma | Afrika / Doğu Afrika |
| 22 | Fransa | 66.351.959 | Paris | Avrupa / Batı Avrupa |
| 23 | Tayland | 65.859.640 | Bangkok | Asya / Güneydoğu Asya |
| 24 | Güney Afrika | 63.100.945 | Pretoria | Afrika / Güney Afrika |
| 25 | İtalya | 58.927.633 | Rome | Avrupa / Güney Avrupa |
| 26 | Kenya | 53.330.978 | Nairobi | Afrika / Doğu Afrika |
| 27 | Kolombiya | 53.057.212 | Bogotá | Amerika / Güney Amerika |
| 28 | Sudan | 51.662.000 | Khartoum | Afrika / Kuzey Afrika |
| 29 | Myanmar (Burma) | 51.316.756 | Naypyidaw | Asya / Güneydoğu Asya |
| 30 | Güney Kore | 51.159.889 | Seoul | Asya / Doğu Asya |
| 31 | İspanya | 49.315.949 | Madrid | Avrupa / Güney Avrupa |
| 32 | Cezayir | 47.400.000 | Algiers | Afrika / Kuzey Afrika |
| 33 | Arjantin | 46.735.004 | Buenos Aires | Amerika / Güney Amerika |
| 34 | Irak | 46.118.793 | Baghdad | Asya / Batı Asya |
| 35 | Uganda | 45.905.417 | Kampala | Afrika / Doğu Afrika |
| 36 | Afganistan | 43.844.000 | Kabul | Asya / Güney Asya |
| 37 | Kanada | 41.651.653 | Ottawa | Amerika / Kuzey Amerika |
| 38 | Özbekistan | 37.859.698 | Tashkent | Asya / Orta Asya |
| 39 | Fas | 36.828.330 | Rabat | Afrika / Kuzey Afrika |
| 40 | Angola | 36.170.961 | Luanda | Afrika / Orta Afrika |
| 41 | Suudi Arabistan | 35.300.280 | Riyadh | Asya / Batı Asya |
| 42 | Peru | 34.350.244 | Lima | Amerika / Güney Amerika |
| 43 | Malezya | 34.231.700 | Kuala Lumpur | Asya / Güneydoğu Asya |
| 44 | Mozambik | 34.090.466 | Maputo | Afrika / Doğu Afrika |
| 45 | Gana | 33.742.380 | Accra | Afrika / Batı Afrika |
| 46 | Ukrayna | 32.862.000 | Kyiv | Avrupa / Doğu Avrupa |
| 47 | Yemen | 32.684.503 | Sana'a | Asya / Batı Asya |
| 48 | Madagaskar | 31.727.042 | Antananarivo | Afrika / Doğu Afrika |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31.719.275 | Yamoussoukro | Afrika / Batı Afrika |
| 50 | Nepal | 29.911.840 | Kathmandu | Asya / Güney Asya |
| 51 | Kamerun | 29.442.327 | Yaoundé | Afrika / Orta Afrika |
| 52 | Venezuela | 28.517.000 | Caracas | Amerika / Güney Amerika |
| 53 | Avustralya | 27.536.874 | Canberra | Okyanusya / Avustralya ve Yeni Zelanda |
| 54 | Nijer | 26.312.034 | Niamey | Afrika / Batı Afrika |
| 55 | Kuzey Kore | 25.950.000 | Pyongyang | Asya / Doğu Asya |
| 56 | Suriye | 25.620.000 | Damascus | Asya / Batı Asya |
| 57 | Burkina Faso | 24.070.553 | Ouagadougou | Afrika / Batı Afrika |
| 58 | Tayvan | 23.317.031 | Taipei | Asya / Doğu Asya |
| 59 | Mali | 22.395.489 | Bamako | Afrika / Batı Afrika |
| 60 | Sri Lanka | 21.763.170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Asya / Güney Asya |
| 61 | Malavi | 20.734.262 | Lilongwe | Afrika / Doğu Afrika |
| 62 | Kazakistan | 20.426.568 | Astana | Asya / Orta Asya |
| 63 | Şili | 20.206.953 | Santiago | Amerika / Güney Amerika |
| 64 | Zambiya | 19.693.423 | Lusaka | Afrika / Doğu Afrika |
| 65 | Somali | 19.655.000 | Mogadishu | Afrika / Doğu Afrika |
| 66 | Çad | 19.340.757 | N'Djamena | Afrika / Orta Afrika |
| 67 | Senegal | 18.593.258 | Dakar | Afrika / Batı Afrika |
| 68 | Ekvador | 18.103.660 | Quito | Amerika / Güney Amerika |
| 69 | Hollanda | 18.100.436 | Amsterdam | Avrupa / Batı Avrupa |
| 70 | Guatemala | 18.079.810 | Guatemala City | Amerika / Orta Amerika |
| 71 | Kamboçya | 17.577.760 | Phnom Penh | Asya / Güneydoğu Asya |
| 72 | Zimbabve | 17.073.087 | Harare | Afrika / Güney Afrika |
| 73 | Güney Sudan | 15.786.898 | Juba | Afrika / Orta Afrika |
| 74 | Gine | 14.363.931 | Conakry | Afrika / Batı Afrika |
| 75 | Ruanda | 14.104.969 | Kigali | Afrika / Doğu Afrika |
| 76 | Benin | 13.224.860 | Porto-Novo | Afrika / Batı Afrika |
| 77 | Burundi | 12.332.788 | Gitega | Afrika / Doğu Afrika |
| 78 | Tunus | 11.972.169 | Tunis | Afrika / Kuzey Afrika |
| 79 | Haiti | 11.867.032 | Port-au-Prince | Amerika / Karayipler |
| 80 | Belçika | 11.825.551 | Brussels | Avrupa / Batı Avrupa |
| 81 | Papua Yeni Gine | 11.781.559 | Port Moresby | Okyanusya / Melanezya |
| 82 | Ürdün | 11.734.000 | Amman | Asya / Batı Asya |
| 83 | Bolivya | 11.365.333 | Sucre | Amerika / Güney Amerika |
| 84 | Birleşik Arap Emirlikleri | 11.294.243 | Abu Dhabi | Asya / Batı Asya |
| 85 | Dominik Cumhuriyeti | 10.771.504 | Santo Domingo | Amerika / Karayipler |
| 86 | Portekiz | 10.749.635 | Lisbon | Avrupa / Güney Avrupa |
| 87 | İsveç | 10.605.098 | Stockholm | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 88 | Tacikistan | 10.499.000 | Dushanbe | Asya / Orta Asya |
| 89 | Yunanistan | 10.400.720 | Athens | Avrupa / Güney Avrupa |
| 90 | Azerbaycan | 10.241.722 | Baku | Asya / Batı Asya |
| 91 | İsrail | 10.134.800 | Jerusalem | Asya / Batı Asya |
| 92 | Honduras | 9.892.632 | Tegucigalpa | Amerika / Orta Amerika |
| 93 | Küba | 9.748.007 | Havana | Amerika / Karayipler |
| 94 | Belarus | 9.109.280 | Minsk | Avrupa / Doğu Avrupa |
| 95 | İsviçre | 9.082.848 | Bern | Avrupa / Batı Avrupa |
| 96 | Sierra Leone | 9.077.691 | Freetown | Afrika / Batı Afrika |
| 97 | Togo | 8.095.498 | Lomé | Afrika / Batı Afrika |
| 98 | Laos | 7.647.000 | Vientiane | Asya / Güneydoğu Asya |
| 99 | Çin Hong Kong ÖİB | 7.527.500 | City of Victoria | Asya / Doğu Asya |
| 100 | Libya | 7.459.000 | Tripoli | Afrika / Kuzey Afrika |
| 101 | Kırgızistan | 7.281.800 | Bishkek | Asya / Orta Asya |
| 102 | Türkmenistan | 7.057.841 | Ashgabat | Asya / Orta Asya |
| 103 | Nikaragua | 6.803.886 | Managua | Amerika / Orta Amerika |
| 104 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 6.470.307 | Bangui | Afrika / Orta Afrika |
| 105 | Kongo - Brazavil | 6.142.180 | Brazzaville | Afrika / Orta Afrika |
| 106 | Singapur | 6.110.200 | Singapore | Asya / Güneydoğu Asya |
| 107 | Paraguay | 6.109.644 | Asunción | Amerika / Güney Amerika |
| 108 | El Salvador | 6.029.976 | San Salvador | Amerika / Orta Amerika |
| 109 | Danimarka | 6.011.488 | Copenhagen | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 110 | Finlandiya | 5.650.325 | Helsinki | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 111 | Norveç | 5.606.944 | Oslo | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 112 | Lübnan | 5.490.000 | Beirut | Asya / Batı Asya |
| 113 | Filistin Bölgeleri | 5.483.450 | Ramallah | Asya / Batı Asya |
| 114 | İrlanda | 5.458.600 | Dublin | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 115 | Umman | 5.343.630 | Muscat | Asya / Batı Asya |
| 116 | Yeni Zelanda | 5.324.700 | Wellington | Okyanusya / Avustralya ve Yeni Zelanda |
| 117 | Kosta Rika | 5.309.625 | San José | Amerika / Orta Amerika |
| 118 | Liberya | 5.248.621 | Monrovia | Afrika / Batı Afrika |
| 119 | Moritanya | 4.927.532 | Nouakchott | Afrika / Batı Afrika |
| 120 | Kuveyt | 4.881.254 | Kuwait City | Asya / Batı Asya |
| 121 | Panama | 4.064.780 | Panama City | Amerika / Orta Amerika |
| 122 | Gürcistan | 4.000.921 | Tbilisi | Asya / Batı Asya |
| 123 | Eritre | 3.607.000 | Asmara | Afrika / Doğu Afrika |
| 124 | Moğolistan | 3.544.835 | Ulan Bator | Asya / Doğu Asya |
| 125 | Uruguay | 3.499.451 | Montevideo | Amerika / Güney Amerika |
| 126 | Porto Riko | 3.203.295 | San Juan | Amerika / Karayipler |
| 127 | Katar | 3.173.024 | Doha | Asya / Batı Asya |
| 128 | Ermenistan | 3.076.200 | Yerevan | Asya / Batı Asya |
| 129 | Namibya | 3.022.401 | Windhoek | Afrika / Güney Afrika |
| 130 | Litvanya | 2.894.886 | Vilnius | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 131 | Jamaika | 2.825.544 | Kingston | Amerika / Karayipler |
| 132 | Moldova | 2.749.076 | Chișinău | Avrupa / Doğu Avrupa |
| 133 | Gabon | 2.469.296 | Libreville | Afrika / Orta Afrika |
| 134 | Gambiya | 2.422.712 | Banjul | Afrika / Batı Afrika |
| 135 | Botsvana | 2.359.609 | Gaborone | Afrika / Güney Afrika |
| 136 | Lesotho | 2.116.427 | Maseru | Afrika / Güney Afrika |
| 137 | Letonya | 1.829.000 | Riga | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 138 | Gine-Bissau | 1.781.308 | Bissau | Afrika / Batı Afrika |
| 139 | Ekvator Ginesi | 1.668.768 | Ciudad de la Paz | Afrika / Orta Afrika |
| 140 | Bahreyn | 1.594.654 | Manama | Asya / Batı Asya |
| 141 | Kıbrıs | 1.442.614 | Nicosia | Avrupa / Güney Avrupa |
| 142 | Timor-Leste | 1.391.221 | Dili | Asya / Güneydoğu Asya |
| 143 | Estonya | 1.369.995 | Tallinn | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 144 | Trinidad ve Tobago | 1.367.764 | Port of Spain | Amerika / Karayipler |
| 145 | Mauritius | 1.243.741 | Port Louis | Afrika / Doğu Afrika |
| 146 | Esvatini | 1.235.549 | Mbabane | Afrika / Güney Afrika |
| 147 | Cibuti | 1.066.809 | Djibouti | Afrika / Doğu Afrika |
| 148 | Komorlar | 919.901 | Moroni | Afrika / Doğu Afrika |
| 149 | Fiji | 900.869 | Suva | Okyanusya / Melanezya |
| 150 | Reunion | 896.175 | Saint-Denis | Afrika / Doğu Afrika |
| 151 | Butan | 784.043 | Thimphu | Asya / Güney Asya |
| 152 | Guyana | 772.975 | Georgetown | Amerika / Güney Amerika |
| 153 | Solomon Adaları | 750.325 | Honiara | Okyanusya / Melanezya |
| 154 | Lüksemburg | 681.973 | Luxembourg | Avrupa / Batı Avrupa |
| 155 | Surinam | 616.500 | Paramaribo | Amerika / Güney Amerika |
| 156 | Batı Sahra | 600.904 | El Aaiún | Afrika / Kuzey Afrika |
| 157 | Malta | 574.250 | Valletta | Avrupa / Güney Avrupa |
| 158 | Maldivler | 515.132 | Malé | Asya / Güney Asya |
| 159 | Cabo Verde | 491.233 | Praia | Afrika / Batı Afrika |
| 160 | Brunei | 455.500 | Bandar Seri Begawan | Asya / Güneydoğu Asya |
| 161 | Belize | 417.634 | Belmopan | Amerika / Orta Amerika |
| 162 | Bahamalar | 398.165 | Nassau | Amerika / Karayipler |
| 163 | İzlanda | 391.810 | Reykjavik | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 164 | Guadeloupe | 378.561 | Basse-Terre | Amerika / Karayipler |
| 165 | Martinik | 349.925 | Fort-de-France | Amerika / Karayipler |
| 166 | Vanuatu | 321.409 | Port Vila | Okyanusya / Melanezya |
| 167 | Mayotte | 320.901 | Mamoudzou | Afrika / Doğu Afrika |
| 168 | Fransız Guyanası | 292.354 | Cayenne | Amerika / Güney Amerika |
| 169 | Fransız Polinezyası | 279.500 | Papeetē | Okyanusya / Polinezya |
| 170 | Barbados | 267.800 | Bridgetown | Amerika / Karayipler |
| 171 | Yeni Kaledonya | 264.596 | Nouméa | Okyanusya / Melanezya |
| 172 | Sao Tome ve Principe | 209.607 | São Tomé | Afrika / Orta Afrika |
| 173 | Samoa | 205.557 | Apia | Okyanusya / Polinezya |
| 174 | Saint Lucia | 184.100 | Castries | Amerika / Karayipler |
| 175 | Curaçao | 156.115 | Willemstad | Amerika / Karayipler |
| 176 | Guam | 153.836 | Hagåtña | Okyanusya / Mikronezya |
| 177 | Seyşeller | 122.729 | Victoria | Afrika / Doğu Afrika |
| 178 | Kiribati | 120.740 | South Tarawa | Okyanusya / Mikronezya |
| 179 | Saint Vincent ve Grenadinler | 110.872 | Kingstown | Amerika / Karayipler |
| 180 | Grenada | 109.021 | St. George's | Amerika / Karayipler |
| 181 | Aruba | 107.566 | Oranjestad | Amerika / Karayipler |
| 182 | Mikronezya | 105.564 | Palikir | Okyanusya / Mikronezya |
| 183 | Antigua ve Barbuda | 103.603 | Saint John's | Amerika / Karayipler |
| 184 | Jersey | 103.267 | Saint Helier | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 185 | Tonga | 100.179 | Nuku'alofa | Okyanusya / Polinezya |
| 186 | Andorra | 88.406 | Andorra la Vella | Avrupa / Güney Avrupa |
| 187 | ABD Virjin Adaları | 87.146 | Charlotte Amalie | Amerika / Karayipler |
| 188 | Cayman Adaları | 84.738 | George Town | Amerika / Karayipler |
| 189 | Man Adası | 84.530 | Douglas | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 190 | Dominika | 67.408 | Roseau | Amerika / Karayipler |
| 191 | Guernsey | 64.781 | St. Peter Port | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 192 | Bermuda | 64.055 | Hamilton | Amerika / Kuzey Amerika |
| 193 | Grönland | 56.542 | Nuuk | Amerika / Kuzey Amerika |
| 194 | Faroe Adaları | 54.885 | Tórshavn | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 195 | Saint Kitts ve Nevis | 51.320 | Basseterre | Amerika / Karayipler |
| 196 | Turks ve Caicos Adaları | 50.828 | Cockburn Town | Amerika / Karayipler |
| 197 | Amerikan Samoası | 49.710 | Pago Pago | Okyanusya / Polinezya |
| 198 | Kuzey Mariana Adaları | 47.329 | Saipan | Okyanusya / Mikronezya |
| 199 | Marshall Adaları | 42.418 | Majuro | Okyanusya / Mikronezya |
| 200 | Sint Maarten | 41.349 | Philipsburg | Amerika / Karayipler |
| 201 | Liechtenstein | 40.900 | Vaduz | Avrupa / Batı Avrupa |
| 202 | Britanya Virjin Adaları | 39.471 | Road Town | Amerika / Karayipler |
| 203 | Monako | 38.423 | Monaco | Avrupa / Batı Avrupa |
| 204 | Cebelitarık | 38.000 | Gibraltar | Avrupa / Güney Avrupa |
| 205 | San Marino | 34.132 | City of San Marino | Avrupa / Güney Avrupa |
| 206 | Karayip Hollandası | 31.980 | Kralendijk | Amerika / Karayipler |
| 207 | Saint Martin | 31.496 | Marigot | Amerika / Karayipler |
| 208 | Åland Adaları | 30.654 | Mariehamn | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 209 | Palau | 16.733 | Ngerulmud | Okyanusya / Mikronezya |
| 210 | Anguilla | 16.010 | The Valley | Amerika / Karayipler |
| 211 | Cook Adaları | 15.040 | Avarua | Okyanusya / Polinezya |
| 212 | Nauru | 11.680 | Yaren | Okyanusya / Mikronezya |
| 213 | Wallis ve Futuna | 11.620 | Mata-Utu | Okyanusya / Polinezya |
| 214 | Tuvalu | 10.643 | Funafuti | Okyanusya / Polinezya |
| 215 | Saint Barthelemy | 10.562 | Gustavia | Amerika / Karayipler |
| 216 | Saint Pierre ve Miquelon | 5.819 | Saint-Pierre | Amerika / Kuzey Amerika |
| 217 | Saint Helena | 5.651 | Jamestown | Afrika / Batı Afrika |
| 218 | Montserrat | 4.386 | Plymouth | Amerika / Karayipler |
| 219 | Falkland Adaları | 3.662 | Stanley | Amerika / Güney Amerika |
| 220 | Tokelau | 2.608 | Fakaofo | Okyanusya / Polinezya |
| 221 | Svalbard ve Jan Mayen | 2.530 | Longyearbyen | Avrupa / Kuzey Avrupa |
| 222 | Norfolk Adası | 2.188 | Kingston | Okyanusya / Avustralya ve Yeni Zelanda |
| 223 | Christmas Adası | 1.692 | Flying Fish Cove | Okyanusya / Avustralya ve Yeni Zelanda |
| 224 | Niue | 1.681 | Alofi | Okyanusya / Polinezya |
| 225 | Vatikan | 882 | Vatican City | Avrupa / Güney Avrupa |
| 226 | Cocos (Keeling) Adaları | 593 | West Island | Okyanusya / Avustralya ve Yeni Zelanda |
| 227 | Pitcairn Adaları | 35 | Adamstown | Okyanusya / Polinezya |
Nüfus, alan, bölge, diller ve sınırlar içe aktarılan RestCountries kataloğundan gelir; gerektiğinde yerel düzeltmeler kullanılır.