Weltbevölkerungsübersicht
Bevölkerung nach Land
Vergleichen Sie Bevölkerung, Hauptstädte und Regionen aus dem aktuellen Global Day Atlas Länderkatalog.
| 1 | Indien | 1.417.492.000 | New Delhi | Asien / Südasien |
| 2 | China | 1.408.280.000 | Beijing | Asien / Ostasien |
| 3 | Vereinigte Staaten | 340.110.988 | Washington, D.C. | Amerika / Nordamerika |
| 4 | Indonesien | 284.438.782 | Jakarta | Asien / Südostasien |
| 5 | Pakistan | 241.499.431 | Islamabad | Asien / Südasien |
| 6 | Nigeria | 223.800.000 | Abuja | Afrika / Westafrika |
| 7 | Brasilien | 213.421.037 | Brasília | Amerika / Südamerika |
| 8 | Bangladesch | 169.828.911 | Dhaka | Asien / Südasien |
| 9 | Russland | 146.028.325 | Moscow | Europa / Osteuropa |
| 10 | Mexiko | 130.575.786 | Mexico City | Amerika / Nordamerika |
| 11 | Japan | 123.210.000 | Tokio | Asien / Ostasien |
| 12 | Philippinen | 114.123.600 | Manila | Asien / Südostasien |
| 13 | Kongo-Kinshasa | 112.832.000 | Kinshasa | Afrika / Zentralafrika |
| 14 | Äthiopien | 111.652.998 | Addis Ababa | Afrika / Ostafrika |
| 15 | Ägypten | 107.271.260 | Cairo | Afrika / Nordafrika |
| 16 | Vietnam | 101.343.800 | Hanoi | Asien / Südostasien |
| 17 | Iran | 85.961.000 | Tehran | Asien / Südasien |
| 18 | Türkei | 85.664.944 | Ankara | Asien / Westasien |
| 19 | Deutschland | 83.491.249 | Berlin | Europa / Westeuropa |
| 20 | Vereinigtes Königreich | 69.281.437 | London | Europa / Nordeuropa |
| 21 | Tansania | 68.153.004 | Dodoma | Afrika / Ostafrika |
| 22 | Frankreich | 66.351.959 | Paris | Europa / Westeuropa |
| 23 | Thailand | 65.859.640 | Bangkok | Asien / Südostasien |
| 24 | Südafrika | 63.100.945 | Pretoria | Afrika / Südliches Afrika |
| 25 | Italien | 58.927.633 | Rome | Europa / Südeuropa |
| 26 | Kenia | 53.330.978 | Nairobi | Afrika / Ostafrika |
| 27 | Kolumbien | 53.057.212 | Bogotá | Amerika / Südamerika |
| 28 | Sudan | 51.662.000 | Khartoum | Afrika / Nordafrika |
| 29 | Myanmar | 51.316.756 | Naypyidaw | Asien / Südostasien |
| 30 | Südkorea | 51.159.889 | Seoul | Asien / Ostasien |
| 31 | Spanien | 49.315.949 | Madrid | Europa / Südeuropa |
| 32 | Algerien | 47.400.000 | Algiers | Afrika / Nordafrika |
| 33 | Argentinien | 46.735.004 | Buenos Aires | Amerika / Südamerika |
| 34 | Irak | 46.118.793 | Baghdad | Asien / Westasien |
| 35 | Uganda | 45.905.417 | Kampala | Afrika / Ostafrika |
| 36 | Afghanistan | 43.844.000 | Kabul | Asien / Südasien |
| 37 | Kanada | 41.651.653 | Ottawa | Amerika / Nordamerika |
| 38 | Usbekistan | 37.859.698 | Tashkent | Asien / Zentralasien |
| 39 | Marokko | 36.828.330 | Rabat | Afrika / Nordafrika |
| 40 | Angola | 36.170.961 | Luanda | Afrika / Zentralafrika |
| 41 | Saudi-Arabien | 35.300.280 | Riyadh | Asien / Westasien |
| 42 | Peru | 34.350.244 | Lima | Amerika / Südamerika |
| 43 | Malaysia | 34.231.700 | Kuala Lumpur | Asien / Südostasien |
| 44 | Mosambik | 34.090.466 | Maputo | Afrika / Ostafrika |
| 45 | Ghana | 33.742.380 | Accra | Afrika / Westafrika |
| 46 | Ukraine | 32.862.000 | Kyiv | Europa / Osteuropa |
| 47 | Jemen | 32.684.503 | Sana'a | Asien / Westasien |
| 48 | Madagaskar | 31.727.042 | Antananarivo | Afrika / Ostafrika |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31.719.275 | Yamoussoukro | Afrika / Westafrika |
| 50 | Nepal | 29.911.840 | Kathmandu | Asien / Südasien |
| 51 | Kamerun | 29.442.327 | Yaoundé | Afrika / Zentralafrika |
| 52 | Venezuela | 28.517.000 | Caracas | Amerika / Südamerika |
| 53 | Australien | 27.536.874 | Canberra | Ozeanien / Australien und Neuseeland |
| 54 | Niger | 26.312.034 | Niamey | Afrika / Westafrika |
| 55 | Nordkorea | 25.950.000 | Pyongyang | Asien / Ostasien |
| 56 | Syrien | 25.620.000 | Damascus | Asien / Westasien |
| 57 | Burkina Faso | 24.070.553 | Ouagadougou | Afrika / Westafrika |
| 58 | Taiwan | 23.317.031 | Taipei | Asien / Ostasien |
| 59 | Mali | 22.395.489 | Bamako | Afrika / Westafrika |
| 60 | Sri Lanka | 21.763.170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Asien / Südasien |
| 61 | Malawi | 20.734.262 | Lilongwe | Afrika / Ostafrika |
| 62 | Kasachstan | 20.426.568 | Astana | Asien / Zentralasien |
| 63 | Chile | 20.206.953 | Santiago | Amerika / Südamerika |
| 64 | Sambia | 19.693.423 | Lusaka | Afrika / Ostafrika |
| 65 | Somalia | 19.655.000 | Mogadishu | Afrika / Ostafrika |
| 66 | Tschad | 19.340.757 | N'Djamena | Afrika / Zentralafrika |
| 67 | Senegal | 18.593.258 | Dakar | Afrika / Westafrika |
| 68 | Ecuador | 18.103.660 | Quito | Amerika / Südamerika |
| 69 | Niederlande | 18.100.436 | Amsterdam | Europa / Westeuropa |
| 70 | Guatemala | 18.079.810 | Guatemala City | Amerika / Mittelamerika |
| 71 | Kambodscha | 17.577.760 | Phnom Penh | Asien / Südostasien |
| 72 | Simbabwe | 17.073.087 | Harare | Afrika / Südliches Afrika |
| 73 | Südsudan | 15.786.898 | Juba | Afrika / Zentralafrika |
| 74 | Guinea | 14.363.931 | Conakry | Afrika / Westafrika |
| 75 | Ruanda | 14.104.969 | Kigali | Afrika / Ostafrika |
| 76 | Benin | 13.224.860 | Porto-Novo | Afrika / Westafrika |
| 77 | Burundi | 12.332.788 | Gitega | Afrika / Ostafrika |
| 78 | Tunesien | 11.972.169 | Tunis | Afrika / Nordafrika |
| 79 | Haiti | 11.867.032 | Port-au-Prince | Amerika / Karibik |
| 80 | Belgien | 11.825.551 | Brussels | Europa / Westeuropa |
| 81 | Papua-Neuguinea | 11.781.559 | Port Moresby | Ozeanien / Melanesien |
| 82 | Jordanien | 11.734.000 | Amman | Asien / Westasien |
| 83 | Bolivien | 11.365.333 | Sucre | Amerika / Südamerika |
| 84 | Vereinigte Arabische Emirate | 11.294.243 | Abu Dhabi | Asien / Westasien |
| 85 | Dominikanische Republik | 10.771.504 | Santo Domingo | Amerika / Karibik |
| 86 | Portugal | 10.749.635 | Lisbon | Europa / Südeuropa |
| 87 | Schweden | 10.605.098 | Stockholm | Europa / Nordeuropa |
| 88 | Tadschikistan | 10.499.000 | Dushanbe | Asien / Zentralasien |
| 89 | Griechenland | 10.400.720 | Athens | Europa / Südeuropa |
| 90 | Aserbaidschan | 10.241.722 | Baku | Asien / Westasien |
| 91 | Israel | 10.134.800 | Jerusalem | Asien / Westasien |
| 92 | Honduras | 9.892.632 | Tegucigalpa | Amerika / Mittelamerika |
| 93 | Kuba | 9.748.007 | Havana | Amerika / Karibik |
| 94 | Belarus | 9.109.280 | Minsk | Europa / Osteuropa |
| 95 | Schweiz | 9.082.848 | Bern | Europa / Westeuropa |
| 96 | Sierra Leone | 9.077.691 | Freetown | Afrika / Westafrika |
| 97 | Togo | 8.095.498 | Lomé | Afrika / Westafrika |
| 98 | Laos | 7.647.000 | Vientiane | Asien / Südostasien |
| 99 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7.527.500 | City of Victoria | Asien / Ostasien |
| 100 | Libyen | 7.459.000 | Tripoli | Afrika / Nordafrika |
| 101 | Kirgisistan | 7.281.800 | Bishkek | Asien / Zentralasien |
| 102 | Turkmenistan | 7.057.841 | Ashgabat | Asien / Zentralasien |
| 103 | Nicaragua | 6.803.886 | Managua | Amerika / Mittelamerika |
| 104 | Zentralafrikanische Republik | 6.470.307 | Bangui | Afrika / Zentralafrika |
| 105 | Kongo-Brazzaville | 6.142.180 | Brazzaville | Afrika / Zentralafrika |
| 106 | Singapur | 6.110.200 | Singapore | Asien / Südostasien |
| 107 | Paraguay | 6.109.644 | Asunción | Amerika / Südamerika |
| 108 | El Salvador | 6.029.976 | San Salvador | Amerika / Mittelamerika |
| 109 | Dänemark | 6.011.488 | Copenhagen | Europa / Nordeuropa |
| 110 | Finnland | 5.650.325 | Helsinki | Europa / Nordeuropa |
| 111 | Norwegen | 5.606.944 | Oslo | Europa / Nordeuropa |
| 112 | Libanon | 5.490.000 | Beirut | Asien / Westasien |
| 113 | Palästinensische Autonomiegebiete | 5.483.450 | Ramallah | Asien / Westasien |
| 114 | Irland | 5.458.600 | Dublin | Europa / Nordeuropa |
| 115 | Oman | 5.343.630 | Muscat | Asien / Westasien |
| 116 | Neuseeland | 5.324.700 | Wellington | Ozeanien / Australien und Neuseeland |
| 117 | Costa Rica | 5.309.625 | San José | Amerika / Mittelamerika |
| 118 | Liberia | 5.248.621 | Monrovia | Afrika / Westafrika |
| 119 | Mauretanien | 4.927.532 | Nouakchott | Afrika / Westafrika |
| 120 | Kuwait | 4.881.254 | Kuwait City | Asien / Westasien |
| 121 | Panama | 4.064.780 | Panama City | Amerika / Mittelamerika |
| 122 | Georgien | 4.000.921 | Tbilisi | Asien / Westasien |
| 123 | Eritrea | 3.607.000 | Asmara | Afrika / Ostafrika |
| 124 | Mongolei | 3.544.835 | Ulan Bator | Asien / Ostasien |
| 125 | Uruguay | 3.499.451 | Montevideo | Amerika / Südamerika |
| 126 | Puerto Rico | 3.203.295 | San Juan | Amerika / Karibik |
| 127 | Katar | 3.173.024 | Doha | Asien / Westasien |
| 128 | Armenien | 3.076.200 | Yerevan | Asien / Westasien |
| 129 | Namibia | 3.022.401 | Windhoek | Afrika / Südliches Afrika |
| 130 | Litauen | 2.894.886 | Vilnius | Europa / Nordeuropa |
| 131 | Jamaika | 2.825.544 | Kingston | Amerika / Karibik |
| 132 | Republik Moldau | 2.749.076 | Chișinău | Europa / Osteuropa |
| 133 | Gabun | 2.469.296 | Libreville | Afrika / Zentralafrika |
| 134 | Gambia | 2.422.712 | Banjul | Afrika / Westafrika |
| 135 | Botsuana | 2.359.609 | Gaborone | Afrika / Südliches Afrika |
| 136 | Lesotho | 2.116.427 | Maseru | Afrika / Südliches Afrika |
| 137 | Lettland | 1.829.000 | Riga | Europa / Nordeuropa |
| 138 | Guinea-Bissau | 1.781.308 | Bissau | Afrika / Westafrika |
| 139 | Äquatorialguinea | 1.668.768 | Ciudad de la Paz | Afrika / Zentralafrika |
| 140 | Bahrain | 1.594.654 | Manama | Asien / Westasien |
| 141 | Zypern | 1.442.614 | Nicosia | Europa / Südeuropa |
| 142 | Timor-Leste | 1.391.221 | Dili | Asien / Südostasien |
| 143 | Estland | 1.369.995 | Tallinn | Europa / Nordeuropa |
| 144 | Trinidad und Tobago | 1.367.764 | Port of Spain | Amerika / Karibik |
| 145 | Mauritius | 1.243.741 | Port Louis | Afrika / Ostafrika |
| 146 | Eswatini | 1.235.549 | Mbabane | Afrika / Südliches Afrika |
| 147 | Dschibuti | 1.066.809 | Djibouti | Afrika / Ostafrika |
| 148 | Komoren | 919.901 | Moroni | Afrika / Ostafrika |
| 149 | Fidschi | 900.869 | Suva | Ozeanien / Melanesien |
| 150 | Réunion | 896.175 | Saint-Denis | Afrika / Ostafrika |
| 151 | Bhutan | 784.043 | Thimphu | Asien / Südasien |
| 152 | Guyana | 772.975 | Georgetown | Amerika / Südamerika |
| 153 | Salomonen | 750.325 | Honiara | Ozeanien / Melanesien |
| 154 | Luxemburg | 681.973 | Luxembourg | Europa / Westeuropa |
| 155 | Suriname | 616.500 | Paramaribo | Amerika / Südamerika |
| 156 | Westsahara | 600.904 | El Aaiún | Afrika / Nordafrika |
| 157 | Malta | 574.250 | Valletta | Europa / Südeuropa |
| 158 | Malediven | 515.132 | Malé | Asien / Südasien |
| 159 | Cabo Verde | 491.233 | Praia | Afrika / Westafrika |
| 160 | Brunei Darussalam | 455.500 | Bandar Seri Begawan | Asien / Südostasien |
| 161 | Belize | 417.634 | Belmopan | Amerika / Mittelamerika |
| 162 | Bahamas | 398.165 | Nassau | Amerika / Karibik |
| 163 | Island | 391.810 | Reykjavik | Europa / Nordeuropa |
| 164 | Guadeloupe | 378.561 | Basse-Terre | Amerika / Karibik |
| 165 | Martinique | 349.925 | Fort-de-France | Amerika / Karibik |
| 166 | Vanuatu | 321.409 | Port Vila | Ozeanien / Melanesien |
| 167 | Mayotte | 320.901 | Mamoudzou | Afrika / Ostafrika |
| 168 | Französisch-Guayana | 292.354 | Cayenne | Amerika / Südamerika |
| 169 | Französisch-Polynesien | 279.500 | Papeetē | Ozeanien / Polynesien |
| 170 | Barbados | 267.800 | Bridgetown | Amerika / Karibik |
| 171 | Neukaledonien | 264.596 | Nouméa | Ozeanien / Melanesien |
| 172 | São Tomé und Príncipe | 209.607 | São Tomé | Afrika / Zentralafrika |
| 173 | Samoa | 205.557 | Apia | Ozeanien / Polynesien |
| 174 | St. Lucia | 184.100 | Castries | Amerika / Karibik |
| 175 | Curaçao | 156.115 | Willemstad | Amerika / Karibik |
| 176 | Guam | 153.836 | Hagåtña | Ozeanien / Mikronesien |
| 177 | Seychellen | 122.729 | Victoria | Afrika / Ostafrika |
| 178 | Kiribati | 120.740 | South Tarawa | Ozeanien / Mikronesien |
| 179 | St. Vincent und die Grenadinen | 110.872 | Kingstown | Amerika / Karibik |
| 180 | Grenada | 109.021 | St. George's | Amerika / Karibik |
| 181 | Aruba | 107.566 | Oranjestad | Amerika / Karibik |
| 182 | Mikronesien | 105.564 | Palikir | Ozeanien / Mikronesien |
| 183 | Antigua und Barbuda | 103.603 | Saint John's | Amerika / Karibik |
| 184 | Jersey | 103.267 | Saint Helier | Europa / Nordeuropa |
| 185 | Tonga | 100.179 | Nuku'alofa | Ozeanien / Polynesien |
| 186 | Andorra | 88.406 | Andorra la Vella | Europa / Südeuropa |
| 187 | Amerikanische Jungferninseln | 87.146 | Charlotte Amalie | Amerika / Karibik |
| 188 | Kaimaninseln | 84.738 | George Town | Amerika / Karibik |
| 189 | Isle of Man | 84.530 | Douglas | Europa / Nordeuropa |
| 190 | Dominica | 67.408 | Roseau | Amerika / Karibik |
| 191 | Guernsey | 64.781 | St. Peter Port | Europa / Nordeuropa |
| 192 | Bermuda | 64.055 | Hamilton | Amerika / Nordamerika |
| 193 | Grönland | 56.542 | Nuuk | Amerika / Nordamerika |
| 194 | Färöer | 54.885 | Tórshavn | Europa / Nordeuropa |
| 195 | St. Kitts und Nevis | 51.320 | Basseterre | Amerika / Karibik |
| 196 | Turks- und Caicosinseln | 50.828 | Cockburn Town | Amerika / Karibik |
| 197 | Amerikanisch-Samoa | 49.710 | Pago Pago | Ozeanien / Polynesien |
| 198 | Nördliche Marianen | 47.329 | Saipan | Ozeanien / Mikronesien |
| 199 | Marshallinseln | 42.418 | Majuro | Ozeanien / Mikronesien |
| 200 | Sint Maarten | 41.349 | Philipsburg | Amerika / Karibik |
| 201 | Liechtenstein | 40.900 | Vaduz | Europa / Westeuropa |
| 202 | Britische Jungferninseln | 39.471 | Road Town | Amerika / Karibik |
| 203 | Monaco | 38.423 | Monaco | Europa / Westeuropa |
| 204 | Gibraltar | 38.000 | Gibraltar | Europa / Südeuropa |
| 205 | San Marino | 34.132 | City of San Marino | Europa / Südeuropa |
| 206 | Karibische Niederlande | 31.980 | Kralendijk | Amerika / Karibik |
| 207 | St. Martin | 31.496 | Marigot | Amerika / Karibik |
| 208 | Ålandinseln | 30.654 | Mariehamn | Europa / Nordeuropa |
| 209 | Palau | 16.733 | Ngerulmud | Ozeanien / Mikronesien |
| 210 | Anguilla | 16.010 | The Valley | Amerika / Karibik |
| 211 | Cookinseln | 15.040 | Avarua | Ozeanien / Polynesien |
| 212 | Nauru | 11.680 | Yaren | Ozeanien / Mikronesien |
| 213 | Wallis und Futuna | 11.620 | Mata-Utu | Ozeanien / Polynesien |
| 214 | Tuvalu | 10.643 | Funafuti | Ozeanien / Polynesien |
| 215 | St. Barthélemy | 10.562 | Gustavia | Amerika / Karibik |
| 216 | St. Pierre und Miquelon | 5.819 | Saint-Pierre | Amerika / Nordamerika |
| 217 | St. Helena | 5.651 | Jamestown | Afrika / Westafrika |
| 218 | Montserrat | 4.386 | Plymouth | Amerika / Karibik |
| 219 | Falklandinseln | 3.662 | Stanley | Amerika / Südamerika |
| 220 | Tokelau | 2.608 | Fakaofo | Ozeanien / Polynesien |
| 221 | Spitzbergen und Jan Mayen | 2.530 | Longyearbyen | Europa / Nordeuropa |
| 222 | Norfolkinsel | 2.188 | Kingston | Ozeanien / Australien und Neuseeland |
| 223 | Weihnachtsinsel | 1.692 | Flying Fish Cove | Ozeanien / Australien und Neuseeland |
| 224 | Niue | 1.681 | Alofi | Ozeanien / Polynesien |
| 225 | Vatikanstadt | 882 | Vatican City | Europa / Südeuropa |
| 226 | Kokosinseln | 593 | West Island | Ozeanien / Australien und Neuseeland |
| 227 | Pitcairninseln | 35 | Adamstown | Ozeanien / Polynesien |
Bevölkerung, Fläche, Region, Sprachen und Grenzen stammen aus dem importierten RestCountries-Katalog, bei Bedarf mit lokalen Korrekturen.