Podsumowanie populacji świata
Populacja według kraju
Porównaj populacje, stolice i regiony z aktualnego katalogu krajów Global Day Atlas.
| 1 | Indie | 1 417 492 000 | New Delhi | Azja / Azja Południowa |
| 2 | Chiny | 1 408 280 000 | Beijing | Azja / Azja Wschodnia |
| 3 | Stany Zjednoczone | 340 110 988 | Washington, D.C. | Ameryka / Ameryka Północna |
| 4 | Indonezja | 284 438 782 | Jakarta | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 5 | Pakistan | 241 499 431 | Islamabad | Azja / Azja Południowa |
| 6 | Nigeria | 223 800 000 | Abuja | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 7 | Brazylia | 213 421 037 | Brasília | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 8 | Bangladesz | 169 828 911 | Dhaka | Azja / Azja Południowa |
| 9 | Rosja | 146 028 325 | Moscow | Europa / Europa Wschodnia |
| 10 | Meksyk | 130 575 786 | Mexico City | Ameryka / Ameryka Północna |
| 11 | Japonia | 123 210 000 | Tokyo | Azja / Azja Wschodnia |
| 12 | Filipiny | 114 123 600 | Manila | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 13 | Demokratyczna Republika Konga | 112 832 000 | Kinshasa | Afryka / Afryka Środkowa |
| 14 | Etiopia | 111 652 998 | Addis Ababa | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 15 | Egipt | 107 271 260 | Cairo | Afryka / Afryka Północna |
| 16 | Wietnam | 101 343 800 | Hanoi | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 17 | Iran | 85 961 000 | Tehran | Azja / Azja Południowa |
| 18 | Turcja | 85 664 944 | Ankara | Azja / Azja Zachodnia |
| 19 | Niemcy | 83 491 249 | Berlin | Europa / Europa Zachodnia |
| 20 | Wielka Brytania | 69 281 437 | London | Europa / Europa Północna |
| 21 | Tanzania | 68 153 004 | Dodoma | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 22 | Francja | 66 351 959 | Paris | Europa / Europa Zachodnia |
| 23 | Tajlandia | 65 859 640 | Bangkok | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 24 | Republika Południowej Afryki | 63 100 945 | Pretoria | Afryka / Afryka Południowa |
| 25 | Włochy | 58 927 633 | Rome | Europa / Europa Południowa |
| 26 | Kenia | 53 330 978 | Nairobi | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 27 | Kolumbia | 53 057 212 | Bogotá | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 28 | Sudan | 51 662 000 | Khartoum | Afryka / Afryka Północna |
| 29 | Mjanma (Birma) | 51 316 756 | Naypyidaw | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 30 | Korea Południowa | 51 159 889 | Seoul | Azja / Azja Wschodnia |
| 31 | Hiszpania | 49 315 949 | Madrid | Europa / Europa Południowa |
| 32 | Algieria | 47 400 000 | Algiers | Afryka / Afryka Północna |
| 33 | Argentyna | 46 735 004 | Buenos Aires | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 34 | Irak | 46 118 793 | Baghdad | Azja / Azja Zachodnia |
| 35 | Uganda | 45 905 417 | Kampala | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 36 | Afganistan | 43 844 000 | Kabul | Azja / Azja Południowa |
| 37 | Kanada | 41 651 653 | Ottawa | Ameryka / Ameryka Północna |
| 38 | Uzbekistan | 37 859 698 | Tashkent | Azja / Azja Środkowa |
| 39 | Maroko | 36 828 330 | Rabat | Afryka / Afryka Północna |
| 40 | Angola | 36 170 961 | Luanda | Afryka / Afryka Środkowa |
| 41 | Arabia Saudyjska | 35 300 280 | Riyadh | Azja / Azja Zachodnia |
| 42 | Peru | 34 350 244 | Lima | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 43 | Malezja | 34 231 700 | Kuala Lumpur | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 44 | Mozambik | 34 090 466 | Maputo | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 45 | Ghana | 33 742 380 | Accra | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 46 | Ukraina | 32 862 000 | Kyiv | Europa / Europa Wschodnia |
| 47 | Jemen | 32 684 503 | Sana'a | Azja / Azja Zachodnia |
| 48 | Madagaskar | 31 727 042 | Antananarivo | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31 719 275 | Yamoussoukro | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 50 | Nepal | 29 911 840 | Kathmandu | Azja / Azja Południowa |
| 51 | Kamerun | 29 442 327 | Yaoundé | Afryka / Afryka Środkowa |
| 52 | Wenezuela | 28 517 000 | Caracas | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 53 | Australia | 27 536 874 | Canberra | Oceania / Australia i Nowa Zelandia |
| 54 | Niger | 26 312 034 | Niamey | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 55 | Korea Północna | 25 950 000 | Pyongyang | Azja / Azja Wschodnia |
| 56 | Syria | 25 620 000 | Damascus | Azja / Azja Zachodnia |
| 57 | Burkina Faso | 24 070 553 | Ouagadougou | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 58 | Tajwan | 23 317 031 | Taipei | Azja / Azja Wschodnia |
| 59 | Mali | 22 395 489 | Bamako | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 60 | Sri Lanka | 21 763 170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Azja / Azja Południowa |
| 61 | Malawi | 20 734 262 | Lilongwe | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 62 | Kazachstan | 20 426 568 | Astana | Azja / Azja Środkowa |
| 63 | Chile | 20 206 953 | Santiago | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 64 | Zambia | 19 693 423 | Lusaka | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 65 | Somalia | 19 655 000 | Mogadishu | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 66 | Czad | 19 340 757 | N'Djamena | Afryka / Afryka Środkowa |
| 67 | Senegal | 18 593 258 | Dakar | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 68 | Ekwador | 18 103 660 | Quito | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 69 | Holandia | 18 100 436 | Amsterdam | Europa / Europa Zachodnia |
| 70 | Gwatemala | 18 079 810 | Guatemala City | Ameryka / Ameryka Środkowa |
| 71 | Kambodża | 17 577 760 | Phnom Penh | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 72 | Zimbabwe | 17 073 087 | Harare | Afryka / Afryka Południowa |
| 73 | Sudan Południowy | 15 786 898 | Juba | Afryka / Afryka Środkowa |
| 74 | Gwinea | 14 363 931 | Conakry | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 75 | Rwanda | 14 104 969 | Kigali | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 76 | Benin | 13 224 860 | Porto-Novo | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 77 | Burundi | 12 332 788 | Gitega | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 78 | Tunezja | 11 972 169 | Tunis | Afryka / Afryka Północna |
| 79 | Haiti | 11 867 032 | Port-au-Prince | Ameryka / Karaiby |
| 80 | Belgia | 11 825 551 | Brussels | Europa / Europa Zachodnia |
| 81 | Papua-Nowa Gwinea | 11 781 559 | Port Moresby | Oceania / Melanezja |
| 82 | Jordania | 11 734 000 | Amman | Azja / Azja Zachodnia |
| 83 | Boliwia | 11 365 333 | Sucre | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 84 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 11 294 243 | Abu Dhabi | Azja / Azja Zachodnia |
| 85 | Dominikana | 10 771 504 | Santo Domingo | Ameryka / Karaiby |
| 86 | Portugalia | 10 749 635 | Lisbon | Europa / Europa Południowa |
| 87 | Szwecja | 10 605 098 | Stockholm | Europa / Europa Północna |
| 88 | Tadżykistan | 10 499 000 | Dushanbe | Azja / Azja Środkowa |
| 89 | Grecja | 10 400 720 | Athens | Europa / Europa Południowa |
| 90 | Azerbejdżan | 10 241 722 | Baku | Azja / Azja Zachodnia |
| 91 | Izrael | 10 134 800 | Jerusalem | Azja / Azja Zachodnia |
| 92 | Honduras | 9 892 632 | Tegucigalpa | Ameryka / Ameryka Środkowa |
| 93 | Kuba | 9 748 007 | Havana | Ameryka / Karaiby |
| 94 | Białoruś | 9 109 280 | Minsk | Europa / Europa Wschodnia |
| 95 | Szwajcaria | 9 082 848 | Bern | Europa / Europa Zachodnia |
| 96 | Sierra Leone | 9 077 691 | Freetown | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 97 | Togo | 8 095 498 | Lomé | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 98 | Laos | 7 647 000 | Vientiane | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 99 | SRA Hongkong (Chiny) | 7 527 500 | City of Victoria | Azja / Azja Wschodnia |
| 100 | Libia | 7 459 000 | Tripoli | Afryka / Afryka Północna |
| 101 | Kirgistan | 7 281 800 | Bishkek | Azja / Azja Środkowa |
| 102 | Turkmenistan | 7 057 841 | Ashgabat | Azja / Azja Środkowa |
| 103 | Nikaragua | 6 803 886 | Managua | Ameryka / Ameryka Środkowa |
| 104 | Republika Środkowoafrykańska | 6 470 307 | Bangui | Afryka / Afryka Środkowa |
| 105 | Kongo | 6 142 180 | Brazzaville | Afryka / Afryka Środkowa |
| 106 | Singapur | 6 110 200 | Singapore | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 107 | Paragwaj | 6 109 644 | Asunción | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 108 | Salwador | 6 029 976 | San Salvador | Ameryka / Ameryka Środkowa |
| 109 | Dania | 6 011 488 | Copenhagen | Europa / Europa Północna |
| 110 | Finlandia | 5 650 325 | Helsinki | Europa / Europa Północna |
| 111 | Norwegia | 5 606 944 | Oslo | Europa / Europa Północna |
| 112 | Liban | 5 490 000 | Beirut | Azja / Azja Zachodnia |
| 113 | Terytoria Palestyńskie | 5 483 450 | Ramallah | Azja / Azja Zachodnia |
| 114 | Irlandia | 5 458 600 | Dublin | Europa / Europa Północna |
| 115 | Oman | 5 343 630 | Muscat | Azja / Azja Zachodnia |
| 116 | Nowa Zelandia | 5 324 700 | Wellington | Oceania / Australia i Nowa Zelandia |
| 117 | Kostaryka | 5 309 625 | San José | Ameryka / Ameryka Środkowa |
| 118 | Liberia | 5 248 621 | Monrovia | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 119 | Mauretania | 4 927 532 | Nouakchott | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 120 | Kuwejt | 4 881 254 | Kuwait City | Azja / Azja Zachodnia |
| 121 | Panama | 4 064 780 | Panama City | Ameryka / Ameryka Środkowa |
| 122 | Gruzja | 4 000 921 | Tbilisi | Azja / Azja Zachodnia |
| 123 | Erytrea | 3 607 000 | Asmara | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 124 | Mongolia | 3 544 835 | Ulan Bator | Azja / Azja Wschodnia |
| 125 | Urugwaj | 3 499 451 | Montevideo | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 126 | Portoryko | 3 203 295 | San Juan | Ameryka / Karaiby |
| 127 | Katar | 3 173 024 | Doha | Azja / Azja Zachodnia |
| 128 | Armenia | 3 076 200 | Yerevan | Azja / Azja Zachodnia |
| 129 | Namibia | 3 022 401 | Windhoek | Afryka / Afryka Południowa |
| 130 | Litwa | 2 894 886 | Vilnius | Europa / Europa Północna |
| 131 | Jamajka | 2 825 544 | Kingston | Ameryka / Karaiby |
| 132 | Mołdawia | 2 749 076 | Chișinău | Europa / Europa Wschodnia |
| 133 | Gabon | 2 469 296 | Libreville | Afryka / Afryka Środkowa |
| 134 | Gambia | 2 422 712 | Banjul | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 135 | Botswana | 2 359 609 | Gaborone | Afryka / Afryka Południowa |
| 136 | Lesotho | 2 116 427 | Maseru | Afryka / Afryka Południowa |
| 137 | Łotwa | 1 829 000 | Riga | Europa / Europa Północna |
| 138 | Gwinea Bissau | 1 781 308 | Bissau | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 139 | Gwinea Równikowa | 1 668 768 | Ciudad de la Paz | Afryka / Afryka Środkowa |
| 140 | Bahrajn | 1 594 654 | Manama | Azja / Azja Zachodnia |
| 141 | Cypr | 1 442 614 | Nicosia | Europa / Europa Południowa |
| 142 | Timor Wschodni | 1 391 221 | Dili | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 143 | Estonia | 1 369 995 | Tallinn | Europa / Europa Północna |
| 144 | Trynidad i Tobago | 1 367 764 | Port of Spain | Ameryka / Karaiby |
| 145 | Mauritius | 1 243 741 | Port Louis | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 146 | Eswatini | 1 235 549 | Mbabane | Afryka / Afryka Południowa |
| 147 | Dżibuti | 1 066 809 | Djibouti | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 148 | Komory | 919 901 | Moroni | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 149 | Fidżi | 900 869 | Suva | Oceania / Melanezja |
| 150 | Reunion | 896 175 | Saint-Denis | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 151 | Bhutan | 784 043 | Thimphu | Azja / Azja Południowa |
| 152 | Gujana | 772 975 | Georgetown | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 153 | Wyspy Salomona | 750 325 | Honiara | Oceania / Melanezja |
| 154 | Luksemburg | 681 973 | Luxembourg | Europa / Europa Zachodnia |
| 155 | Surinam | 616 500 | Paramaribo | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 156 | Sahara Zachodnia | 600 904 | El Aaiún | Afryka / Afryka Północna |
| 157 | Malta | 574 250 | Valletta | Europa / Europa Południowa |
| 158 | Malediwy | 515 132 | Malé | Azja / Azja Południowa |
| 159 | Republika Zielonego Przylądka | 491 233 | Praia | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 160 | Brunei | 455 500 | Bandar Seri Begawan | Azja / Azja Południowo-Wschodnia |
| 161 | Belize | 417 634 | Belmopan | Ameryka / Ameryka Środkowa |
| 162 | Bahamy | 398 165 | Nassau | Ameryka / Karaiby |
| 163 | Islandia | 391 810 | Reykjavik | Europa / Europa Północna |
| 164 | Gwadelupa | 378 561 | Basse-Terre | Ameryka / Karaiby |
| 165 | Martynika | 349 925 | Fort-de-France | Ameryka / Karaiby |
| 166 | Vanuatu | 321 409 | Port Vila | Oceania / Melanezja |
| 167 | Majotta | 320 901 | Mamoudzou | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 168 | Gujana Francuska | 292 354 | Cayenne | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 169 | Polinezja Francuska | 279 500 | Papeetē | Oceania / Polinezja |
| 170 | Barbados | 267 800 | Bridgetown | Ameryka / Karaiby |
| 171 | Nowa Kaledonia | 264 596 | Nouméa | Oceania / Melanezja |
| 172 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 209 607 | São Tomé | Afryka / Afryka Środkowa |
| 173 | Samoa | 205 557 | Apia | Oceania / Polinezja |
| 174 | Saint Lucia | 184 100 | Castries | Ameryka / Karaiby |
| 175 | Curaçao | 156 115 | Willemstad | Ameryka / Karaiby |
| 176 | Guam | 153 836 | Hagåtña | Oceania / Mikronezja |
| 177 | Seszele | 122 729 | Victoria | Afryka / Afryka Wschodnia |
| 178 | Kiribati | 120 740 | South Tarawa | Oceania / Mikronezja |
| 179 | Saint Vincent i Grenadyny | 110 872 | Kingstown | Ameryka / Karaiby |
| 180 | Grenada | 109 021 | St. George's | Ameryka / Karaiby |
| 181 | Aruba | 107 566 | Oranjestad | Ameryka / Karaiby |
| 182 | Mikronezja | 105 564 | Palikir | Oceania / Mikronezja |
| 183 | Antigua i Barbuda | 103 603 | Saint John's | Ameryka / Karaiby |
| 184 | Jersey | 103 267 | Saint Helier | Europa / Europa Północna |
| 185 | Tonga | 100 179 | Nuku'alofa | Oceania / Polinezja |
| 186 | Andora | 88 406 | Andorra la Vella | Europa / Europa Południowa |
| 187 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 87 146 | Charlotte Amalie | Ameryka / Karaiby |
| 188 | Kajmany | 84 738 | George Town | Ameryka / Karaiby |
| 189 | Wyspa Man | 84 530 | Douglas | Europa / Europa Północna |
| 190 | Dominika | 67 408 | Roseau | Ameryka / Karaiby |
| 191 | Guernsey | 64 781 | St. Peter Port | Europa / Europa Północna |
| 192 | Bermudy | 64 055 | Hamilton | Ameryka / Ameryka Północna |
| 193 | Grenlandia | 56 542 | Nuuk | Ameryka / Ameryka Północna |
| 194 | Wyspy Owcze | 54 885 | Tórshavn | Europa / Europa Północna |
| 195 | Saint Kitts i Nevis | 51 320 | Basseterre | Ameryka / Karaiby |
| 196 | Turks i Caicos | 50 828 | Cockburn Town | Ameryka / Karaiby |
| 197 | Samoa Amerykańskie | 49 710 | Pago Pago | Oceania / Polinezja |
| 198 | Mariany Północne | 47 329 | Saipan | Oceania / Mikronezja |
| 199 | Wyspy Marshalla | 42 418 | Majuro | Oceania / Mikronezja |
| 200 | Sint Maarten | 41 349 | Philipsburg | Ameryka / Karaiby |
| 201 | Liechtenstein | 40 900 | Vaduz | Europa / Europa Zachodnia |
| 202 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 39 471 | Road Town | Ameryka / Karaiby |
| 203 | Monako | 38 423 | Monaco | Europa / Europa Zachodnia |
| 204 | Gibraltar | 38 000 | Gibraltar | Europa / Europa Południowa |
| 205 | San Marino | 34 132 | City of San Marino | Europa / Europa Południowa |
| 206 | Niderlandy Karaibskie | 31 980 | Kralendijk | Ameryka / Karaiby |
| 207 | Saint-Martin | 31 496 | Marigot | Ameryka / Karaiby |
| 208 | Wyspy Alandzkie | 30 654 | Mariehamn | Europa / Europa Północna |
| 209 | Palau | 16 733 | Ngerulmud | Oceania / Mikronezja |
| 210 | Anguilla | 16 010 | The Valley | Ameryka / Karaiby |
| 211 | Wyspy Cooka | 15 040 | Avarua | Oceania / Polinezja |
| 212 | Nauru | 11 680 | Yaren | Oceania / Mikronezja |
| 213 | Wallis i Futuna | 11 620 | Mata-Utu | Oceania / Polinezja |
| 214 | Tuvalu | 10 643 | Funafuti | Oceania / Polinezja |
| 215 | Saint-Barthélemy | 10 562 | Gustavia | Ameryka / Karaiby |
| 216 | Saint-Pierre i Miquelon | 5 819 | Saint-Pierre | Ameryka / Ameryka Północna |
| 217 | Wyspa Świętej Heleny | 5 651 | Jamestown | Afryka / Afryka Zachodnia |
| 218 | Montserrat | 4 386 | Plymouth | Ameryka / Karaiby |
| 219 | Falklandy | 3 662 | Stanley | Ameryka / Ameryka Południowa |
| 220 | Tokelau | 2 608 | Fakaofo | Oceania / Polinezja |
| 221 | Svalbard i Jan Mayen | 2 530 | Longyearbyen | Europa / Europa Północna |
| 222 | Norfolk | 2 188 | Kingston | Oceania / Australia i Nowa Zelandia |
| 223 | Wyspa Bożego Narodzenia | 1 692 | Flying Fish Cove | Oceania / Australia i Nowa Zelandia |
| 224 | Niue | 1 681 | Alofi | Oceania / Polinezja |
| 225 | Watykan | 882 | Vatican City | Europa / Europa Południowa |
| 226 | Wyspy Kokosowe | 593 | West Island | Oceania / Australia i Nowa Zelandia |
| 227 | Pitcairn | 35 | Adamstown | Oceania / Polinezja |
Populacja, powierzchnia, region, języki i granice pochodzą z importowanego katalogu RestCountries, z lokalnymi korektami tam, gdzie potrzeba.