世界人口摘要
按国家查看人口
从 Global Day Atlas 当前国家目录比较人口、首都和地区。
| 1 | 印度 | 1,417,492,000 | 新德里 | 亚洲 / 南亚 |
| 2 | 中国 | 1,408,280,000 | 北京 | 亚洲 / 东亚 |
| 3 | 美国 | 340,110,988 | 华盛顿特区 | 美洲 / 北美洲 |
| 4 | 印度尼西亚 | 284,438,782 | 雅加达 | 亚洲 / 东南亚 |
| 5 | 巴基斯坦 | 241,499,431 | Islamabad | 亚洲 / 南亚 |
| 6 | 尼日利亚 | 223,800,000 | Abuja | 非洲 / 西非 |
| 7 | 巴西 | 213,421,037 | 巴西利亚 | 美洲 / 南美洲 |
| 8 | 孟加拉国 | 169,828,911 | Dhaka | 亚洲 / 南亚 |
| 9 | 俄罗斯 | 146,028,325 | Moscow | 欧洲 / 东欧 |
| 10 | 墨西哥 | 130,575,786 | 墨西哥城 | 美洲 / 北美洲 |
| 11 | 日本 | 123,210,000 | 东京 | 亚洲 / 东亚 |
| 12 | 菲律宾 | 114,123,600 | Manila | 亚洲 / 东南亚 |
| 13 | 刚果(金) | 112,832,000 | Kinshasa | 非洲 / 中非 |
| 14 | 埃塞俄比亚 | 111,652,998 | Addis Ababa | 非洲 / 东非 |
| 15 | 埃及 | 107,271,260 | 开罗 | 非洲 / 北非 |
| 16 | 越南 | 101,343,800 | 河内 | 亚洲 / 东南亚 |
| 17 | 伊朗 | 85,961,000 | Tehran | 亚洲 / 南亚 |
| 18 | 土耳其 | 85,664,944 | 安卡拉 | 亚洲 / 西亚 |
| 19 | 德国 | 83,491,249 | 柏林 | 欧洲 / 西欧 |
| 20 | 英国 | 69,281,437 | 伦敦 | 欧洲 / 北欧 |
| 21 | 坦桑尼亚 | 68,153,004 | Dodoma | 非洲 / 东非 |
| 22 | 法国 | 66,351,959 | 巴黎 | 欧洲 / 西欧 |
| 23 | 泰国 | 65,859,640 | 曼谷 | 亚洲 / 东南亚 |
| 24 | 南非 | 63,100,945 | Pretoria | 非洲 / 南部非洲 |
| 25 | 意大利 | 58,927,633 | 罗马 | 欧洲 / 南欧 |
| 26 | 肯尼亚 | 53,330,978 | Nairobi | 非洲 / 东非 |
| 27 | 哥伦比亚 | 53,057,212 | Bogotá | 美洲 / 南美洲 |
| 28 | 苏丹 | 51,662,000 | Khartoum | 非洲 / 北非 |
| 29 | 缅甸 | 51,316,756 | Naypyidaw | 亚洲 / 东南亚 |
| 30 | 韩国 | 51,159,889 | 首尔 | 亚洲 / 东亚 |
| 31 | 西班牙 | 49,315,949 | 马德里 | 欧洲 / 南欧 |
| 32 | 阿尔及利亚 | 47,400,000 | Algiers | 非洲 / 北非 |
| 33 | 阿根廷 | 46,735,004 | 布宜诺斯艾利斯 | 美洲 / 南美洲 |
| 34 | 伊拉克 | 46,118,793 | Baghdad | 亚洲 / 西亚 |
| 35 | 乌干达 | 45,905,417 | Kampala | 非洲 / 东非 |
| 36 | 阿富汗 | 43,844,000 | Kabul | 亚洲 / 南亚 |
| 37 | 加拿大 | 41,651,653 | 渥太华 | 美洲 / 北美洲 |
| 38 | 乌兹别克斯坦 | 37,859,698 | Tashkent | 亚洲 / 中亚 |
| 39 | 摩洛哥 | 36,828,330 | Rabat | 非洲 / 北非 |
| 40 | 安哥拉 | 36,170,961 | Luanda | 非洲 / 中非 |
| 41 | 沙特阿拉伯 | 35,300,280 | 利雅得 | 亚洲 / 西亚 |
| 42 | 秘鲁 | 34,350,244 | Lima | 美洲 / 南美洲 |
| 43 | 马来西亚 | 34,231,700 | Kuala Lumpur | 亚洲 / 东南亚 |
| 44 | 莫桑比克 | 34,090,466 | Maputo | 非洲 / 东非 |
| 45 | 加纳 | 33,742,380 | Accra | 非洲 / 西非 |
| 46 | 乌克兰 | 32,862,000 | 基辅 | 欧洲 / 东欧 |
| 47 | 也门 | 32,684,503 | Sana'a | 亚洲 / 西亚 |
| 48 | 马达加斯加 | 31,727,042 | Antananarivo | 非洲 / 东非 |
| 49 | 科特迪瓦 | 31,719,275 | Yamoussoukro | 非洲 / 西非 |
| 50 | 尼泊尔 | 29,911,840 | Kathmandu | 亚洲 / 南亚 |
| 51 | 喀麦隆 | 29,442,327 | Yaoundé | 非洲 / 中非 |
| 52 | 委内瑞拉 | 28,517,000 | Caracas | 美洲 / 南美洲 |
| 53 | 澳大利亚 | 27,536,874 | 堪培拉 | 大洋洲 / 澳大利亚和新西兰 |
| 54 | 尼日尔 | 26,312,034 | Niamey | 非洲 / 西非 |
| 55 | 朝鲜 | 25,950,000 | Pyongyang | 亚洲 / 东亚 |
| 56 | 叙利亚 | 25,620,000 | Damascus | 亚洲 / 西亚 |
| 57 | 布基纳法索 | 24,070,553 | Ouagadougou | 非洲 / 西非 |
| 58 | 台湾 | 23,317,031 | Taipei | 亚洲 / 东亚 |
| 59 | 马里 | 22,395,489 | Bamako | 非洲 / 西非 |
| 60 | 斯里兰卡 | 21,763,170 | Sri Jayawardenepura Kotte | 亚洲 / 南亚 |
| 61 | 马拉维 | 20,734,262 | Lilongwe | 非洲 / 东非 |
| 62 | 哈萨克斯坦 | 20,426,568 | Astana | 亚洲 / 中亚 |
| 63 | 智利 | 20,206,953 | Santiago | 美洲 / 南美洲 |
| 64 | 赞比亚 | 19,693,423 | Lusaka | 非洲 / 东非 |
| 65 | 索马里 | 19,655,000 | Mogadishu | 非洲 / 东非 |
| 66 | 乍得 | 19,340,757 | N'Djamena | 非洲 / 中非 |
| 67 | 塞内加尔 | 18,593,258 | Dakar | 非洲 / 西非 |
| 68 | 厄瓜多尔 | 18,103,660 | Quito | 美洲 / 南美洲 |
| 69 | 荷兰 | 18,100,436 | 阿姆斯特丹 | 欧洲 / 西欧 |
| 70 | 危地马拉 | 18,079,810 | Guatemala City | 美洲 / 中美洲 |
| 71 | 柬埔寨 | 17,577,760 | Phnom Penh | 亚洲 / 东南亚 |
| 72 | 津巴布韦 | 17,073,087 | Harare | 非洲 / 南部非洲 |
| 73 | 南苏丹 | 15,786,898 | Juba | 非洲 / 中非 |
| 74 | 几内亚 | 14,363,931 | Conakry | 非洲 / 西非 |
| 75 | 卢旺达 | 14,104,969 | Kigali | 非洲 / 东非 |
| 76 | 贝宁 | 13,224,860 | Porto-Novo | 非洲 / 西非 |
| 77 | 布隆迪 | 12,332,788 | Gitega | 非洲 / 东非 |
| 78 | 突尼斯 | 11,972,169 | Tunis | 非洲 / 北非 |
| 79 | 海地 | 11,867,032 | Port-au-Prince | 美洲 / 加勒比 |
| 80 | 比利时 | 11,825,551 | 布鲁塞尔 | 欧洲 / 西欧 |
| 81 | 巴布亚新几内亚 | 11,781,559 | Port Moresby | 大洋洲 / 美拉尼西亚 |
| 82 | 约旦 | 11,734,000 | Amman | 亚洲 / 西亚 |
| 83 | 玻利维亚 | 11,365,333 | Sucre | 美洲 / 南美洲 |
| 84 | 阿拉伯联合酋长国 | 11,294,243 | Abu Dhabi | 亚洲 / 西亚 |
| 85 | 多米尼加共和国 | 10,771,504 | Santo Domingo | 美洲 / 加勒比 |
| 86 | 葡萄牙 | 10,749,635 | 里斯本 | 欧洲 / 南欧 |
| 87 | 瑞典 | 10,605,098 | 斯德哥尔摩 | 欧洲 / 北欧 |
| 88 | 塔吉克斯坦 | 10,499,000 | Dushanbe | 亚洲 / 中亚 |
| 89 | 希腊 | 10,400,720 | 雅典 | 欧洲 / 南欧 |
| 90 | 阿塞拜疆 | 10,241,722 | Baku | 亚洲 / 西亚 |
| 91 | 以色列 | 10,134,800 | Jerusalem | 亚洲 / 西亚 |
| 92 | 洪都拉斯 | 9,892,632 | Tegucigalpa | 美洲 / 中美洲 |
| 93 | 古巴 | 9,748,007 | Havana | 美洲 / 加勒比 |
| 94 | 白俄罗斯 | 9,109,280 | Minsk | 欧洲 / 东欧 |
| 95 | 瑞士 | 9,082,848 | Bern | 欧洲 / 西欧 |
| 96 | 塞拉利昂 | 9,077,691 | Freetown | 非洲 / 西非 |
| 97 | 多哥 | 8,095,498 | Lomé | 非洲 / 西非 |
| 98 | 老挝 | 7,647,000 | Vientiane | 亚洲 / 东南亚 |
| 99 | 中国香港特别行政区 | 7,527,500 | City of Victoria | 亚洲 / 东亚 |
| 100 | 利比亚 | 7,459,000 | Tripoli | 非洲 / 北非 |
| 101 | 吉尔吉斯斯坦 | 7,281,800 | Bishkek | 亚洲 / 中亚 |
| 102 | 土库曼斯坦 | 7,057,841 | Ashgabat | 亚洲 / 中亚 |
| 103 | 尼加拉瓜 | 6,803,886 | Managua | 美洲 / 中美洲 |
| 104 | 中非共和国 | 6,470,307 | Bangui | 非洲 / 中非 |
| 105 | 刚果(布) | 6,142,180 | Brazzaville | 非洲 / 中非 |
| 106 | 新加坡 | 6,110,200 | Singapore | 亚洲 / 东南亚 |
| 107 | 巴拉圭 | 6,109,644 | Asunción | 美洲 / 南美洲 |
| 108 | 萨尔瓦多 | 6,029,976 | San Salvador | 美洲 / 中美洲 |
| 109 | 丹麦 | 6,011,488 | Copenhagen | 欧洲 / 北欧 |
| 110 | 芬兰 | 5,650,325 | Helsinki | 欧洲 / 北欧 |
| 111 | 挪威 | 5,606,944 | Oslo | 欧洲 / 北欧 |
| 112 | 黎巴嫩 | 5,490,000 | Beirut | 亚洲 / 西亚 |
| 113 | 巴勒斯坦领土 | 5,483,450 | Ramallah | 亚洲 / 西亚 |
| 114 | 爱尔兰 | 5,458,600 | Dublin | 欧洲 / 北欧 |
| 115 | 阿曼 | 5,343,630 | Muscat | 亚洲 / 西亚 |
| 116 | 新西兰 | 5,324,700 | Wellington | 大洋洲 / 澳大利亚和新西兰 |
| 117 | 哥斯达黎加 | 5,309,625 | San José | 美洲 / 中美洲 |
| 118 | 利比里亚 | 5,248,621 | Monrovia | 非洲 / 西非 |
| 119 | 毛里塔尼亚 | 4,927,532 | Nouakchott | 非洲 / 西非 |
| 120 | 科威特 | 4,881,254 | Kuwait City | 亚洲 / 西亚 |
| 121 | 巴拿马 | 4,064,780 | Panama City | 美洲 / 中美洲 |
| 122 | 格鲁吉亚 | 4,000,921 | Tbilisi | 亚洲 / 西亚 |
| 123 | 厄立特里亚 | 3,607,000 | Asmara | 非洲 / 东非 |
| 124 | 蒙古 | 3,544,835 | Ulan Bator | 亚洲 / 东亚 |
| 125 | 乌拉圭 | 3,499,451 | Montevideo | 美洲 / 南美洲 |
| 126 | 波多黎各 | 3,203,295 | San Juan | 美洲 / 加勒比 |
| 127 | 卡塔尔 | 3,173,024 | Doha | 亚洲 / 西亚 |
| 128 | 亚美尼亚 | 3,076,200 | Yerevan | 亚洲 / 西亚 |
| 129 | 纳米比亚 | 3,022,401 | Windhoek | 非洲 / 南部非洲 |
| 130 | 立陶宛 | 2,894,886 | Vilnius | 欧洲 / 北欧 |
| 131 | 牙买加 | 2,825,544 | Kingston | 美洲 / 加勒比 |
| 132 | 摩尔多瓦 | 2,749,076 | Chișinău | 欧洲 / 东欧 |
| 133 | 加蓬 | 2,469,296 | Libreville | 非洲 / 中非 |
| 134 | 冈比亚 | 2,422,712 | Banjul | 非洲 / 西非 |
| 135 | 博茨瓦纳 | 2,359,609 | Gaborone | 非洲 / 南部非洲 |
| 136 | 莱索托 | 2,116,427 | Maseru | 非洲 / 南部非洲 |
| 137 | 拉脱维亚 | 1,829,000 | Riga | 欧洲 / 北欧 |
| 138 | 几内亚比绍 | 1,781,308 | Bissau | 非洲 / 西非 |
| 139 | 赤道几内亚 | 1,668,768 | Ciudad de la Paz | 非洲 / 中非 |
| 140 | 巴林 | 1,594,654 | Manama | 亚洲 / 西亚 |
| 141 | 塞浦路斯 | 1,442,614 | Nicosia | 欧洲 / 南欧 |
| 142 | 东帝汶 | 1,391,221 | Dili | 亚洲 / 东南亚 |
| 143 | 爱沙尼亚 | 1,369,995 | Tallinn | 欧洲 / 北欧 |
| 144 | 特立尼达和多巴哥 | 1,367,764 | Port of Spain | 美洲 / 加勒比 |
| 145 | 毛里求斯 | 1,243,741 | Port Louis | 非洲 / 东非 |
| 146 | 斯威士兰 | 1,235,549 | Mbabane | 非洲 / 南部非洲 |
| 147 | 吉布提 | 1,066,809 | Djibouti | 非洲 / 东非 |
| 148 | 科摩罗 | 919,901 | Moroni | 非洲 / 东非 |
| 149 | 斐济 | 900,869 | Suva | 大洋洲 / 美拉尼西亚 |
| 150 | 留尼汪 | 896,175 | Saint-Denis | 非洲 / 东非 |
| 151 | 不丹 | 784,043 | Thimphu | 亚洲 / 南亚 |
| 152 | 圭亚那 | 772,975 | Georgetown | 美洲 / 南美洲 |
| 153 | 所罗门群岛 | 750,325 | Honiara | 大洋洲 / 美拉尼西亚 |
| 154 | 卢森堡 | 681,973 | Luxembourg | 欧洲 / 西欧 |
| 155 | 苏里南 | 616,500 | Paramaribo | 美洲 / 南美洲 |
| 156 | 西撒哈拉 | 600,904 | El Aaiún | 非洲 / 北非 |
| 157 | 马耳他 | 574,250 | Valletta | 欧洲 / 南欧 |
| 158 | 马尔代夫 | 515,132 | Malé | 亚洲 / 南亚 |
| 159 | 佛得角 | 491,233 | Praia | 非洲 / 西非 |
| 160 | 文莱 | 455,500 | Bandar Seri Begawan | 亚洲 / 东南亚 |
| 161 | 伯利兹 | 417,634 | Belmopan | 美洲 / 中美洲 |
| 162 | 巴哈马 | 398,165 | Nassau | 美洲 / 加勒比 |
| 163 | 冰岛 | 391,810 | Reykjavik | 欧洲 / 北欧 |
| 164 | 瓜德罗普 | 378,561 | Basse-Terre | 美洲 / 加勒比 |
| 165 | 马提尼克 | 349,925 | Fort-de-France | 美洲 / 加勒比 |
| 166 | 瓦努阿图 | 321,409 | Port Vila | 大洋洲 / 美拉尼西亚 |
| 167 | 马约特 | 320,901 | Mamoudzou | 非洲 / 东非 |
| 168 | 法属圭亚那 | 292,354 | Cayenne | 美洲 / 南美洲 |
| 169 | 法属波利尼西亚 | 279,500 | Papeetē | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 170 | 巴巴多斯 | 267,800 | Bridgetown | 美洲 / 加勒比 |
| 171 | 新喀里多尼亚 | 264,596 | Nouméa | 大洋洲 / 美拉尼西亚 |
| 172 | 圣多美和普林西比 | 209,607 | São Tomé | 非洲 / 中非 |
| 173 | 萨摩亚 | 205,557 | Apia | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 174 | 圣卢西亚 | 184,100 | Castries | 美洲 / 加勒比 |
| 175 | 库拉索 | 156,115 | Willemstad | 美洲 / 加勒比 |
| 176 | 关岛 | 153,836 | Hagåtña | 大洋洲 / 密克罗尼西亚 |
| 177 | 塞舌尔 | 122,729 | Victoria | 非洲 / 东非 |
| 178 | 基里巴斯 | 120,740 | South Tarawa | 大洋洲 / 密克罗尼西亚 |
| 179 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 110,872 | Kingstown | 美洲 / 加勒比 |
| 180 | 格林纳达 | 109,021 | St. George's | 美洲 / 加勒比 |
| 181 | 阿鲁巴 | 107,566 | Oranjestad | 美洲 / 加勒比 |
| 182 | 密克罗尼西亚 | 105,564 | Palikir | 大洋洲 / 密克罗尼西亚 |
| 183 | 安提瓜和巴布达 | 103,603 | Saint John's | 美洲 / 加勒比 |
| 184 | 泽西岛 | 103,267 | Saint Helier | 欧洲 / 北欧 |
| 185 | 汤加 | 100,179 | Nuku'alofa | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 186 | 安道尔 | 88,406 | Andorra la Vella | 欧洲 / 南欧 |
| 187 | 美属维尔京群岛 | 87,146 | Charlotte Amalie | 美洲 / 加勒比 |
| 188 | 开曼群岛 | 84,738 | George Town | 美洲 / 加勒比 |
| 189 | 马恩岛 | 84,530 | Douglas | 欧洲 / 北欧 |
| 190 | 多米尼克 | 67,408 | Roseau | 美洲 / 加勒比 |
| 191 | 根西岛 | 64,781 | St. Peter Port | 欧洲 / 北欧 |
| 192 | 百慕大 | 64,055 | Hamilton | 美洲 / 北美洲 |
| 193 | 格陵兰 | 56,542 | Nuuk | 美洲 / 北美洲 |
| 194 | 法罗群岛 | 54,885 | Tórshavn | 欧洲 / 北欧 |
| 195 | 圣基茨和尼维斯 | 51,320 | Basseterre | 美洲 / 加勒比 |
| 196 | 特克斯和凯科斯群岛 | 50,828 | Cockburn Town | 美洲 / 加勒比 |
| 197 | 美属萨摩亚 | 49,710 | Pago Pago | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 198 | 北马里亚纳群岛 | 47,329 | Saipan | 大洋洲 / 密克罗尼西亚 |
| 199 | 马绍尔群岛 | 42,418 | Majuro | 大洋洲 / 密克罗尼西亚 |
| 200 | 荷属圣马丁 | 41,349 | Philipsburg | 美洲 / 加勒比 |
| 201 | 列支敦士登 | 40,900 | Vaduz | 欧洲 / 西欧 |
| 202 | 英属维尔京群岛 | 39,471 | Road Town | 美洲 / 加勒比 |
| 203 | 摩纳哥 | 38,423 | Monaco | 欧洲 / 西欧 |
| 204 | 直布罗陀 | 38,000 | Gibraltar | 欧洲 / 南欧 |
| 205 | 圣马力诺 | 34,132 | City of San Marino | 欧洲 / 南欧 |
| 206 | 荷属加勒比区 | 31,980 | Kralendijk | 美洲 / 加勒比 |
| 207 | 法属圣马丁 | 31,496 | Marigot | 美洲 / 加勒比 |
| 208 | 奥兰群岛 | 30,654 | Mariehamn | 欧洲 / 北欧 |
| 209 | 帕劳 | 16,733 | Ngerulmud | 大洋洲 / 密克罗尼西亚 |
| 210 | 安圭拉 | 16,010 | The Valley | 美洲 / 加勒比 |
| 211 | 库克群岛 | 15,040 | Avarua | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 212 | 瑙鲁 | 11,680 | Yaren | 大洋洲 / 密克罗尼西亚 |
| 213 | 瓦利斯和富图纳 | 11,620 | Mata-Utu | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 214 | 图瓦卢 | 10,643 | Funafuti | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 215 | 圣巴泰勒米 | 10,562 | Gustavia | 美洲 / 加勒比 |
| 216 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5,819 | Saint-Pierre | 美洲 / 北美洲 |
| 217 | 圣赫勒拿 | 5,651 | Jamestown | 非洲 / 西非 |
| 218 | 蒙特塞拉特 | 4,386 | Plymouth | 美洲 / 加勒比 |
| 219 | 福克兰群岛 | 3,662 | Stanley | 美洲 / 南美洲 |
| 220 | 托克劳 | 2,608 | Fakaofo | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 221 | 斯瓦尔巴和扬马延 | 2,530 | Longyearbyen | 欧洲 / 北欧 |
| 222 | 诺福克岛 | 2,188 | Kingston | 大洋洲 / 澳大利亚和新西兰 |
| 223 | 圣诞岛 | 1,692 | Flying Fish Cove | 大洋洲 / 澳大利亚和新西兰 |
| 224 | 纽埃 | 1,681 | Alofi | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
| 225 | 梵蒂冈 | 882 | Vatican City | 欧洲 / 南欧 |
| 226 | 科科斯(基林)群岛 | 593 | West Island | 大洋洲 / 澳大利亚和新西兰 |
| 227 | 皮特凯恩群岛 | 35 | Adamstown | 大洋洲 / 波利尼西亚 |
人口、面积、地区、语言和边境数据来自导入的 RestCountries 目录,并在需要时使用本地修正。