Resumo da população mundial
População por país
Compare populações, capitais e regiões no catálogo atual de países do Global Day Atlas.
| 1 | Índia | 1.417.492.000 | New Delhi | Ásia / Sul da Ásia |
| 2 | China | 1.408.280.000 | Beijing | Ásia / Ásia Oriental |
| 3 | Estados Unidos | 340.110.988 | Washington, D.C. | Américas / América do Norte |
| 4 | Indonésia | 284.438.782 | Jakarta | Ásia / Sudeste Asiático |
| 5 | Paquistão | 241.499.431 | Islamabad | Ásia / Sul da Ásia |
| 6 | Nigéria | 223.800.000 | Abuja | África / África Ocidental |
| 7 | Brasil | 213.421.037 | Brasília | Américas / América do Sul |
| 8 | Bangladesh | 169.828.911 | Dhaka | Ásia / Sul da Ásia |
| 9 | Rússia | 146.028.325 | Moscow | Europa / Europa Oriental |
| 10 | México | 130.575.786 | Mexico City | Américas / América do Norte |
| 11 | Japão | 123.210.000 | Tóquio | Ásia / Ásia Oriental |
| 12 | Filipinas | 114.123.600 | Manila | Ásia / Sudeste Asiático |
| 13 | Congo - Kinshasa | 112.832.000 | Kinshasa | África / África Central |
| 14 | Etiópia | 111.652.998 | Addis Ababa | África / África Oriental |
| 15 | Egito | 107.271.260 | Cairo | África / Norte da África |
| 16 | Vietnã | 101.343.800 | Hanoi | Ásia / Sudeste Asiático |
| 17 | Irã | 85.961.000 | Tehran | Ásia / Sul da Ásia |
| 18 | Turquia | 85.664.944 | Ankara | Ásia / Ásia Ocidental |
| 19 | Alemanha | 83.491.249 | Berlim | Europa / Europa Ocidental |
| 20 | Reino Unido | 69.281.437 | London | Europa / Europa Setentrional |
| 21 | Tanzânia | 68.153.004 | Dodoma | África / África Oriental |
| 22 | França | 66.351.959 | Paris | Europa / Europa Ocidental |
| 23 | Tailândia | 65.859.640 | Bangkok | Ásia / Sudeste Asiático |
| 24 | África do Sul | 63.100.945 | Pretoria | África / África Austral |
| 25 | Itália | 58.927.633 | Rome | Europa / Europa Meridional |
| 26 | Quênia | 53.330.978 | Nairobi | África / África Oriental |
| 27 | Colômbia | 53.057.212 | Bogotá | Américas / América do Sul |
| 28 | Sudão | 51.662.000 | Khartoum | África / Norte da África |
| 29 | Mianmar (Birmânia) | 51.316.756 | Naypyidaw | Ásia / Sudeste Asiático |
| 30 | Coreia do Sul | 51.159.889 | Seoul | Ásia / Ásia Oriental |
| 31 | Espanha | 49.315.949 | Madri | Europa / Europa Meridional |
| 32 | Argélia | 47.400.000 | Algiers | África / Norte da África |
| 33 | Argentina | 46.735.004 | Buenos Aires | Américas / América do Sul |
| 34 | Iraque | 46.118.793 | Baghdad | Ásia / Ásia Ocidental |
| 35 | Uganda | 45.905.417 | Kampala | África / África Oriental |
| 36 | Afeganistão | 43.844.000 | Kabul | Ásia / Sul da Ásia |
| 37 | Canadá | 41.651.653 | Ottawa | Américas / América do Norte |
| 38 | Uzbequistão | 37.859.698 | Tashkent | Ásia / Ásia Central |
| 39 | Marrocos | 36.828.330 | Rabat | África / Norte da África |
| 40 | Angola | 36.170.961 | Luanda | África / África Central |
| 41 | Arábia Saudita | 35.300.280 | Riyadh | Ásia / Ásia Ocidental |
| 42 | Peru | 34.350.244 | Lima | Américas / América do Sul |
| 43 | Malásia | 34.231.700 | Kuala Lumpur | Ásia / Sudeste Asiático |
| 44 | Moçambique | 34.090.466 | Maputo | África / África Oriental |
| 45 | Gana | 33.742.380 | Accra | África / África Ocidental |
| 46 | Ucrânia | 32.862.000 | Kyiv | Europa / Europa Oriental |
| 47 | Iêmen | 32.684.503 | Sana'a | Ásia / Ásia Ocidental |
| 48 | Madagascar | 31.727.042 | Antananarivo | África / África Oriental |
| 49 | Costa do Marfim | 31.719.275 | Yamoussoukro | África / África Ocidental |
| 50 | Nepal | 29.911.840 | Kathmandu | Ásia / Sul da Ásia |
| 51 | Camarões | 29.442.327 | Yaoundé | África / África Central |
| 52 | Venezuela | 28.517.000 | Caracas | Américas / América do Sul |
| 53 | Austrália | 27.536.874 | Canberra | Oceania / Austrália e Nova Zelândia |
| 54 | Níger | 26.312.034 | Niamey | África / África Ocidental |
| 55 | Coreia do Norte | 25.950.000 | Pyongyang | Ásia / Ásia Oriental |
| 56 | Síria | 25.620.000 | Damascus | Ásia / Ásia Ocidental |
| 57 | Burquina Faso | 24.070.553 | Ouagadougou | África / África Ocidental |
| 58 | Taiwan | 23.317.031 | Taipei | Ásia / Ásia Oriental |
| 59 | Mali | 22.395.489 | Bamako | África / África Ocidental |
| 60 | Sri Lanka | 21.763.170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Ásia / Sul da Ásia |
| 61 | Malaui | 20.734.262 | Lilongwe | África / África Oriental |
| 62 | Cazaquistão | 20.426.568 | Astana | Ásia / Ásia Central |
| 63 | Chile | 20.206.953 | Santiago | Américas / América do Sul |
| 64 | Zâmbia | 19.693.423 | Lusaka | África / África Oriental |
| 65 | Somália | 19.655.000 | Mogadishu | África / África Oriental |
| 66 | Chade | 19.340.757 | N'Djamena | África / África Central |
| 67 | Senegal | 18.593.258 | Dakar | África / África Ocidental |
| 68 | Equador | 18.103.660 | Quito | Américas / América do Sul |
| 69 | Países Baixos | 18.100.436 | Amsterdam | Europa / Europa Ocidental |
| 70 | Guatemala | 18.079.810 | Guatemala City | Américas / América Central |
| 71 | Camboja | 17.577.760 | Phnom Penh | Ásia / Sudeste Asiático |
| 72 | Zimbábue | 17.073.087 | Harare | África / África Austral |
| 73 | Sudão do Sul | 15.786.898 | Juba | África / África Central |
| 74 | Guiné | 14.363.931 | Conakry | África / África Ocidental |
| 75 | Ruanda | 14.104.969 | Kigali | África / África Oriental |
| 76 | Benin | 13.224.860 | Porto-Novo | África / África Ocidental |
| 77 | Burundi | 12.332.788 | Gitega | África / África Oriental |
| 78 | Tunísia | 11.972.169 | Tunis | África / Norte da África |
| 79 | Haiti | 11.867.032 | Port-au-Prince | Américas / Caribe |
| 80 | Bélgica | 11.825.551 | Brussels | Europa / Europa Ocidental |
| 81 | Papua-Nova Guiné | 11.781.559 | Port Moresby | Oceania / Melanésia |
| 82 | Jordânia | 11.734.000 | Amman | Ásia / Ásia Ocidental |
| 83 | Bolívia | 11.365.333 | Sucre | Américas / América do Sul |
| 84 | Emirados Árabes Unidos | 11.294.243 | Abu Dhabi | Ásia / Ásia Ocidental |
| 85 | República Dominicana | 10.771.504 | Santo Domingo | Américas / Caribe |
| 86 | Portugal | 10.749.635 | Lisbon | Europa / Europa Meridional |
| 87 | Suécia | 10.605.098 | Stockholm | Europa / Europa Setentrional |
| 88 | Tadjiquistão | 10.499.000 | Dushanbe | Ásia / Ásia Central |
| 89 | Grécia | 10.400.720 | Athens | Europa / Europa Meridional |
| 90 | Azerbaijão | 10.241.722 | Baku | Ásia / Ásia Ocidental |
| 91 | Israel | 10.134.800 | Jerusalem | Ásia / Ásia Ocidental |
| 92 | Honduras | 9.892.632 | Tegucigalpa | Américas / América Central |
| 93 | Cuba | 9.748.007 | Havana | Américas / Caribe |
| 94 | Bielorrússia | 9.109.280 | Minsk | Europa / Europa Oriental |
| 95 | Suíça | 9.082.848 | Bern | Europa / Europa Ocidental |
| 96 | Serra Leoa | 9.077.691 | Freetown | África / África Ocidental |
| 97 | Togo | 8.095.498 | Lomé | África / África Ocidental |
| 98 | Laos | 7.647.000 | Vientiane | Ásia / Sudeste Asiático |
| 99 | Hong Kong, RAE da China | 7.527.500 | City of Victoria | Ásia / Ásia Oriental |
| 100 | Líbia | 7.459.000 | Tripoli | África / Norte da África |
| 101 | Quirguistão | 7.281.800 | Bishkek | Ásia / Ásia Central |
| 102 | Turcomenistão | 7.057.841 | Ashgabat | Ásia / Ásia Central |
| 103 | Nicarágua | 6.803.886 | Managua | Américas / América Central |
| 104 | República Centro-Africana | 6.470.307 | Bangui | África / África Central |
| 105 | República do Congo | 6.142.180 | Brazzaville | África / África Central |
| 106 | Singapura | 6.110.200 | Singapore | Ásia / Sudeste Asiático |
| 107 | Paraguai | 6.109.644 | Asunción | Américas / América do Sul |
| 108 | El Salvador | 6.029.976 | San Salvador | Américas / América Central |
| 109 | Dinamarca | 6.011.488 | Copenhagen | Europa / Europa Setentrional |
| 110 | Finlândia | 5.650.325 | Helsinki | Europa / Europa Setentrional |
| 111 | Noruega | 5.606.944 | Oslo | Europa / Europa Setentrional |
| 112 | Líbano | 5.490.000 | Beirut | Ásia / Ásia Ocidental |
| 113 | Territórios palestinos | 5.483.450 | Ramallah | Ásia / Ásia Ocidental |
| 114 | Irlanda | 5.458.600 | Dublin | Europa / Europa Setentrional |
| 115 | Omã | 5.343.630 | Muscat | Ásia / Ásia Ocidental |
| 116 | Nova Zelândia | 5.324.700 | Wellington | Oceania / Austrália e Nova Zelândia |
| 117 | Costa Rica | 5.309.625 | San José | Américas / América Central |
| 118 | Libéria | 5.248.621 | Monrovia | África / África Ocidental |
| 119 | Mauritânia | 4.927.532 | Nouakchott | África / África Ocidental |
| 120 | Kuwait | 4.881.254 | Kuwait City | Ásia / Ásia Ocidental |
| 121 | Panamá | 4.064.780 | Panama City | Américas / América Central |
| 122 | Geórgia | 4.000.921 | Tbilisi | Ásia / Ásia Ocidental |
| 123 | Eritreia | 3.607.000 | Asmara | África / África Oriental |
| 124 | Mongólia | 3.544.835 | Ulan Bator | Ásia / Ásia Oriental |
| 125 | Uruguai | 3.499.451 | Montevideo | Américas / América do Sul |
| 126 | Porto Rico | 3.203.295 | San Juan | Américas / Caribe |
| 127 | Catar | 3.173.024 | Doha | Ásia / Ásia Ocidental |
| 128 | Armênia | 3.076.200 | Yerevan | Ásia / Ásia Ocidental |
| 129 | Namíbia | 3.022.401 | Windhoek | África / África Austral |
| 130 | Lituânia | 2.894.886 | Vilnius | Europa / Europa Setentrional |
| 131 | Jamaica | 2.825.544 | Kingston | Américas / Caribe |
| 132 | Moldávia | 2.749.076 | Chișinău | Europa / Europa Oriental |
| 133 | Gabão | 2.469.296 | Libreville | África / África Central |
| 134 | Gâmbia | 2.422.712 | Banjul | África / África Ocidental |
| 135 | Botsuana | 2.359.609 | Gaborone | África / África Austral |
| 136 | Lesoto | 2.116.427 | Maseru | África / África Austral |
| 137 | Letônia | 1.829.000 | Riga | Europa / Europa Setentrional |
| 138 | Guiné-Bissau | 1.781.308 | Bissau | África / África Ocidental |
| 139 | Guiné Equatorial | 1.668.768 | Ciudad de la Paz | África / África Central |
| 140 | Barein | 1.594.654 | Manama | Ásia / Ásia Ocidental |
| 141 | Chipre | 1.442.614 | Nicosia | Europa / Europa Meridional |
| 142 | Timor-Leste | 1.391.221 | Dili | Ásia / Sudeste Asiático |
| 143 | Estônia | 1.369.995 | Tallinn | Europa / Europa Setentrional |
| 144 | Trinidad e Tobago | 1.367.764 | Port of Spain | Américas / Caribe |
| 145 | Maurício | 1.243.741 | Port Louis | África / África Oriental |
| 146 | Essuatíni | 1.235.549 | Mbabane | África / África Austral |
| 147 | Djibuti | 1.066.809 | Djibouti | África / África Oriental |
| 148 | Comores | 919.901 | Moroni | África / África Oriental |
| 149 | Fiji | 900.869 | Suva | Oceania / Melanésia |
| 150 | Reunião | 896.175 | Saint-Denis | África / África Oriental |
| 151 | Butão | 784.043 | Thimphu | Ásia / Sul da Ásia |
| 152 | Guiana | 772.975 | Georgetown | Américas / América do Sul |
| 153 | Ilhas Salomão | 750.325 | Honiara | Oceania / Melanésia |
| 154 | Luxemburgo | 681.973 | Luxembourg | Europa / Europa Ocidental |
| 155 | Suriname | 616.500 | Paramaribo | Américas / América do Sul |
| 156 | Saara Ocidental | 600.904 | El Aaiún | África / Norte da África |
| 157 | Malta | 574.250 | Valletta | Europa / Europa Meridional |
| 158 | Maldivas | 515.132 | Malé | Ásia / Sul da Ásia |
| 159 | Cabo Verde | 491.233 | Praia | África / África Ocidental |
| 160 | Brunei | 455.500 | Bandar Seri Begawan | Ásia / Sudeste Asiático |
| 161 | Belize | 417.634 | Belmopan | Américas / América Central |
| 162 | Bahamas | 398.165 | Nassau | Américas / Caribe |
| 163 | Islândia | 391.810 | Reykjavik | Europa / Europa Setentrional |
| 164 | Guadalupe | 378.561 | Basse-Terre | Américas / Caribe |
| 165 | Martinica | 349.925 | Fort-de-France | Américas / Caribe |
| 166 | Vanuatu | 321.409 | Port Vila | Oceania / Melanésia |
| 167 | Mayotte | 320.901 | Mamoudzou | África / África Oriental |
| 168 | Guiana Francesa | 292.354 | Cayenne | Américas / América do Sul |
| 169 | Polinésia Francesa | 279.500 | Papeetē | Oceania / Polinésia |
| 170 | Barbados | 267.800 | Bridgetown | Américas / Caribe |
| 171 | Nova Caledônia | 264.596 | Nouméa | Oceania / Melanésia |
| 172 | São Tomé e Príncipe | 209.607 | São Tomé | África / África Central |
| 173 | Samoa | 205.557 | Apia | Oceania / Polinésia |
| 174 | Santa Lúcia | 184.100 | Castries | Américas / Caribe |
| 175 | Curaçao | 156.115 | Willemstad | Américas / Caribe |
| 176 | Guam | 153.836 | Hagåtña | Oceania / Micronésia |
| 177 | Seicheles | 122.729 | Victoria | África / África Oriental |
| 178 | Quiribati | 120.740 | South Tarawa | Oceania / Micronésia |
| 179 | São Vicente e Granadinas | 110.872 | Kingstown | Américas / Caribe |
| 180 | Granada | 109.021 | St. George's | Américas / Caribe |
| 181 | Aruba | 107.566 | Oranjestad | Américas / Caribe |
| 182 | Micronésia | 105.564 | Palikir | Oceania / Micronésia |
| 183 | Antígua e Barbuda | 103.603 | Saint John's | Américas / Caribe |
| 184 | Jersey | 103.267 | Saint Helier | Europa / Europa Setentrional |
| 185 | Tonga | 100.179 | Nuku'alofa | Oceania / Polinésia |
| 186 | Andorra | 88.406 | Andorra la Vella | Europa / Europa Meridional |
| 187 | Ilhas Virgens Americanas | 87.146 | Charlotte Amalie | Américas / Caribe |
| 188 | Ilhas Cayman | 84.738 | George Town | Américas / Caribe |
| 189 | Ilha de Man | 84.530 | Douglas | Europa / Europa Setentrional |
| 190 | Dominica | 67.408 | Roseau | Américas / Caribe |
| 191 | Guernsey | 64.781 | St. Peter Port | Europa / Europa Setentrional |
| 192 | Bermudas | 64.055 | Hamilton | Américas / América do Norte |
| 193 | Groenlândia | 56.542 | Nuuk | Américas / América do Norte |
| 194 | Ilhas Faroé | 54.885 | Tórshavn | Europa / Europa Setentrional |
| 195 | São Cristóvão e Névis | 51.320 | Basseterre | Américas / Caribe |
| 196 | Ilhas Turcas e Caicos | 50.828 | Cockburn Town | Américas / Caribe |
| 197 | Samoa Americana | 49.710 | Pago Pago | Oceania / Polinésia |
| 198 | Ilhas Marianas do Norte | 47.329 | Saipan | Oceania / Micronésia |
| 199 | Ilhas Marshall | 42.418 | Majuro | Oceania / Micronésia |
| 200 | Sint Maarten | 41.349 | Philipsburg | Américas / Caribe |
| 201 | Liechtenstein | 40.900 | Vaduz | Europa / Europa Ocidental |
| 202 | Ilhas Virgens Britânicas | 39.471 | Road Town | Américas / Caribe |
| 203 | Mônaco | 38.423 | Monaco | Europa / Europa Ocidental |
| 204 | Gibraltar | 38.000 | Gibraltar | Europa / Europa Meridional |
| 205 | San Marino | 34.132 | City of San Marino | Europa / Europa Meridional |
| 206 | Países Baixos Caribenhos | 31.980 | Kralendijk | Américas / Caribe |
| 207 | São Martinho | 31.496 | Marigot | Américas / Caribe |
| 208 | Ilhas Aland | 30.654 | Mariehamn | Europa / Europa Setentrional |
| 209 | Palau | 16.733 | Ngerulmud | Oceania / Micronésia |
| 210 | Anguila | 16.010 | The Valley | Américas / Caribe |
| 211 | Ilhas Cook | 15.040 | Avarua | Oceania / Polinésia |
| 212 | Nauru | 11.680 | Yaren | Oceania / Micronésia |
| 213 | Wallis e Futuna | 11.620 | Mata-Utu | Oceania / Polinésia |
| 214 | Tuvalu | 10.643 | Funafuti | Oceania / Polinésia |
| 215 | São Bartolomeu | 10.562 | Gustavia | Américas / Caribe |
| 216 | São Pedro e Miquelão | 5.819 | Saint-Pierre | Américas / América do Norte |
| 217 | Santa Helena | 5.651 | Jamestown | África / África Ocidental |
| 218 | Montserrat | 4.386 | Plymouth | Américas / Caribe |
| 219 | Ilhas Malvinas | 3.662 | Stanley | Américas / América do Sul |
| 220 | Tokelau | 2.608 | Fakaofo | Oceania / Polinésia |
| 221 | Svalbard e Jan Mayen | 2.530 | Longyearbyen | Europa / Europa Setentrional |
| 222 | Ilha Norfolk | 2.188 | Kingston | Oceania / Austrália e Nova Zelândia |
| 223 | Ilha Christmas | 1.692 | Flying Fish Cove | Oceania / Austrália e Nova Zelândia |
| 224 | Niue | 1.681 | Alofi | Oceania / Polinésia |
| 225 | Cidade do Vaticano | 882 | Vatican City | Europa / Europa Meridional |
| 226 | Ilhas Cocos (Keeling) | 593 | West Island | Oceania / Austrália e Nova Zelândia |
| 227 | Ilhas Pitcairn | 35 | Adamstown | Oceania / Polinésia |
População, área, região, idiomas e fronteiras vêm do catálogo RestCountries importado, com ajustes locais quando necessário.