Ringkasan populasi dunia
Populasi menurut negara
Bandingkan populasi, ibu kota, dan wilayah dari katalog negara Global Day Atlas saat ini.
| 1 | India | 1.417.492.000 | New Delhi | Asia / Asia Selatan |
| 2 | Tiongkok | 1.408.280.000 | Beijing | Asia / Asia Timur |
| 3 | Amerika Serikat | 340.110.988 | Washington, D.C. | Amerika / Amerika Utara |
| 4 | Indonesia | 284.438.782 | Jakarta | Asia / Asia Tenggara |
| 5 | Pakistan | 241.499.431 | Islamabad | Asia / Asia Selatan |
| 6 | Nigeria | 223.800.000 | Abuja | Afrika / Afrika Barat |
| 7 | Brasil | 213.421.037 | Brasília | Amerika / Amerika Selatan |
| 8 | Bangladesh | 169.828.911 | Dhaka | Asia / Asia Selatan |
| 9 | Rusia | 146.028.325 | Moscow | Eropa / Eropa Timur |
| 10 | Meksiko | 130.575.786 | Mexico City | Amerika / Amerika Utara |
| 11 | Jepang | 123.210.000 | Tokyo | Asia / Asia Timur |
| 12 | Filipina | 114.123.600 | Manila | Asia / Asia Tenggara |
| 13 | Kongo - Kinshasa | 112.832.000 | Kinshasa | Afrika / Afrika Tengah |
| 14 | Etiopia | 111.652.998 | Addis Ababa | Afrika / Afrika Timur |
| 15 | Mesir | 107.271.260 | Cairo | Afrika / Afrika Utara |
| 16 | Vietnam | 101.343.800 | Hanoi | Asia / Asia Tenggara |
| 17 | Iran | 85.961.000 | Tehran | Asia / Asia Selatan |
| 18 | Turki | 85.664.944 | Ankara | Asia / Asia Barat |
| 19 | Jerman | 83.491.249 | Berlin | Eropa / Eropa Barat |
| 20 | Inggris Raya | 69.281.437 | London | Eropa / Eropa Utara |
| 21 | Tanzania | 68.153.004 | Dodoma | Afrika / Afrika Timur |
| 22 | Prancis | 66.351.959 | Paris | Eropa / Eropa Barat |
| 23 | Thailand | 65.859.640 | Bangkok | Asia / Asia Tenggara |
| 24 | Afrika Selatan | 63.100.945 | Pretoria | Afrika / Afrika Selatan |
| 25 | Italia | 58.927.633 | Rome | Eropa / Eropa Selatan |
| 26 | Kenya | 53.330.978 | Nairobi | Afrika / Afrika Timur |
| 27 | Kolombia | 53.057.212 | Bogotá | Amerika / Amerika Selatan |
| 28 | Sudan | 51.662.000 | Khartoum | Afrika / Afrika Utara |
| 29 | Myanmar (Burma) | 51.316.756 | Naypyidaw | Asia / Asia Tenggara |
| 30 | Korea Selatan | 51.159.889 | Seoul | Asia / Asia Timur |
| 31 | Spanyol | 49.315.949 | Madrid | Eropa / Eropa Selatan |
| 32 | Aljazair | 47.400.000 | Algiers | Afrika / Afrika Utara |
| 33 | Argentina | 46.735.004 | Buenos Aires | Amerika / Amerika Selatan |
| 34 | Irak | 46.118.793 | Baghdad | Asia / Asia Barat |
| 35 | Uganda | 45.905.417 | Kampala | Afrika / Afrika Timur |
| 36 | Afganistan | 43.844.000 | Kabul | Asia / Asia Selatan |
| 37 | Kanada | 41.651.653 | Ottawa | Amerika / Amerika Utara |
| 38 | Uzbekistan | 37.859.698 | Tashkent | Asia / Asia Tengah |
| 39 | Maroko | 36.828.330 | Rabat | Afrika / Afrika Utara |
| 40 | Angola | 36.170.961 | Luanda | Afrika / Afrika Tengah |
| 41 | Arab Saudi | 35.300.280 | Riyadh | Asia / Asia Barat |
| 42 | Peru | 34.350.244 | Lima | Amerika / Amerika Selatan |
| 43 | Malaysia | 34.231.700 | Kuala Lumpur | Asia / Asia Tenggara |
| 44 | Mozambik | 34.090.466 | Maputo | Afrika / Afrika Timur |
| 45 | Ghana | 33.742.380 | Accra | Afrika / Afrika Barat |
| 46 | Ukraina | 32.862.000 | Kyiv | Eropa / Eropa Timur |
| 47 | Yaman | 32.684.503 | Sana'a | Asia / Asia Barat |
| 48 | Madagaskar | 31.727.042 | Antananarivo | Afrika / Afrika Timur |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31.719.275 | Yamoussoukro | Afrika / Afrika Barat |
| 50 | Nepal | 29.911.840 | Kathmandu | Asia / Asia Selatan |
| 51 | Kamerun | 29.442.327 | Yaoundé | Afrika / Afrika Tengah |
| 52 | Venezuela | 28.517.000 | Caracas | Amerika / Amerika Selatan |
| 53 | Australia | 27.536.874 | Canberra | Oseania / Australia dan Selandia Baru |
| 54 | Niger | 26.312.034 | Niamey | Afrika / Afrika Barat |
| 55 | Korea Utara | 25.950.000 | Pyongyang | Asia / Asia Timur |
| 56 | Suriah | 25.620.000 | Damascus | Asia / Asia Barat |
| 57 | Burkina Faso | 24.070.553 | Ouagadougou | Afrika / Afrika Barat |
| 58 | Taiwan | 23.317.031 | Taipei | Asia / Asia Timur |
| 59 | Mali | 22.395.489 | Bamako | Afrika / Afrika Barat |
| 60 | Sri Lanka | 21.763.170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia / Asia Selatan |
| 61 | Malawi | 20.734.262 | Lilongwe | Afrika / Afrika Timur |
| 62 | Kazakhstan | 20.426.568 | Astana | Asia / Asia Tengah |
| 63 | Cile | 20.206.953 | Santiago | Amerika / Amerika Selatan |
| 64 | Zambia | 19.693.423 | Lusaka | Afrika / Afrika Timur |
| 65 | Somalia | 19.655.000 | Mogadishu | Afrika / Afrika Timur |
| 66 | Chad | 19.340.757 | N'Djamena | Afrika / Afrika Tengah |
| 67 | Senegal | 18.593.258 | Dakar | Afrika / Afrika Barat |
| 68 | Ekuador | 18.103.660 | Quito | Amerika / Amerika Selatan |
| 69 | Belanda | 18.100.436 | Amsterdam | Eropa / Eropa Barat |
| 70 | Guatemala | 18.079.810 | Guatemala City | Amerika / Amerika Tengah |
| 71 | Kamboja | 17.577.760 | Phnom Penh | Asia / Asia Tenggara |
| 72 | Zimbabwe | 17.073.087 | Harare | Afrika / Afrika Selatan |
| 73 | Sudan Selatan | 15.786.898 | Juba | Afrika / Afrika Tengah |
| 74 | Guinea | 14.363.931 | Conakry | Afrika / Afrika Barat |
| 75 | Rwanda | 14.104.969 | Kigali | Afrika / Afrika Timur |
| 76 | Benin | 13.224.860 | Porto-Novo | Afrika / Afrika Barat |
| 77 | Burundi | 12.332.788 | Gitega | Afrika / Afrika Timur |
| 78 | Tunisia | 11.972.169 | Tunis | Afrika / Afrika Utara |
| 79 | Haiti | 11.867.032 | Port-au-Prince | Amerika / Karibia |
| 80 | Belgia | 11.825.551 | Brussels | Eropa / Eropa Barat |
| 81 | Papua Nugini | 11.781.559 | Port Moresby | Oseania / Melanesia |
| 82 | Yordania | 11.734.000 | Amman | Asia / Asia Barat |
| 83 | Bolivia | 11.365.333 | Sucre | Amerika / Amerika Selatan |
| 84 | Uni Emirat Arab | 11.294.243 | Abu Dhabi | Asia / Asia Barat |
| 85 | Republik Dominika | 10.771.504 | Santo Domingo | Amerika / Karibia |
| 86 | Portugal | 10.749.635 | Lisbon | Eropa / Eropa Selatan |
| 87 | Swedia | 10.605.098 | Stockholm | Eropa / Eropa Utara |
| 88 | Tajikistan | 10.499.000 | Dushanbe | Asia / Asia Tengah |
| 89 | Yunani | 10.400.720 | Athens | Eropa / Eropa Selatan |
| 90 | Azerbaijan | 10.241.722 | Baku | Asia / Asia Barat |
| 91 | Israel | 10.134.800 | Jerusalem | Asia / Asia Barat |
| 92 | Honduras | 9.892.632 | Tegucigalpa | Amerika / Amerika Tengah |
| 93 | Kuba | 9.748.007 | Havana | Amerika / Karibia |
| 94 | Belarus | 9.109.280 | Minsk | Eropa / Eropa Timur |
| 95 | Swiss | 9.082.848 | Bern | Eropa / Eropa Barat |
| 96 | Sierra Leone | 9.077.691 | Freetown | Afrika / Afrika Barat |
| 97 | Togo | 8.095.498 | Lomé | Afrika / Afrika Barat |
| 98 | Laos | 7.647.000 | Vientiane | Asia / Asia Tenggara |
| 99 | Hong Kong DAK Tiongkok | 7.527.500 | City of Victoria | Asia / Asia Timur |
| 100 | Libya | 7.459.000 | Tripoli | Afrika / Afrika Utara |
| 101 | Kirgizstan | 7.281.800 | Bishkek | Asia / Asia Tengah |
| 102 | Turkmenistan | 7.057.841 | Ashgabat | Asia / Asia Tengah |
| 103 | Nikaragua | 6.803.886 | Managua | Amerika / Amerika Tengah |
| 104 | Republik Afrika Tengah | 6.470.307 | Bangui | Afrika / Afrika Tengah |
| 105 | Kongo - Brazzaville | 6.142.180 | Brazzaville | Afrika / Afrika Tengah |
| 106 | Singapura | 6.110.200 | Singapore | Asia / Asia Tenggara |
| 107 | Paraguay | 6.109.644 | Asunción | Amerika / Amerika Selatan |
| 108 | El Salvador | 6.029.976 | San Salvador | Amerika / Amerika Tengah |
| 109 | Denmark | 6.011.488 | Copenhagen | Eropa / Eropa Utara |
| 110 | Finlandia | 5.650.325 | Helsinki | Eropa / Eropa Utara |
| 111 | Norwegia | 5.606.944 | Oslo | Eropa / Eropa Utara |
| 112 | Lebanon | 5.490.000 | Beirut | Asia / Asia Barat |
| 113 | Wilayah Palestina | 5.483.450 | Ramallah | Asia / Asia Barat |
| 114 | Irlandia | 5.458.600 | Dublin | Eropa / Eropa Utara |
| 115 | Oman | 5.343.630 | Muscat | Asia / Asia Barat |
| 116 | Selandia Baru | 5.324.700 | Wellington | Oseania / Australia dan Selandia Baru |
| 117 | Kosta Rika | 5.309.625 | San José | Amerika / Amerika Tengah |
| 118 | Liberia | 5.248.621 | Monrovia | Afrika / Afrika Barat |
| 119 | Mauritania | 4.927.532 | Nouakchott | Afrika / Afrika Barat |
| 120 | Kuwait | 4.881.254 | Kuwait City | Asia / Asia Barat |
| 121 | Panama | 4.064.780 | Panama City | Amerika / Amerika Tengah |
| 122 | Georgia | 4.000.921 | Tbilisi | Asia / Asia Barat |
| 123 | Eritrea | 3.607.000 | Asmara | Afrika / Afrika Timur |
| 124 | Mongolia | 3.544.835 | Ulan Bator | Asia / Asia Timur |
| 125 | Uruguay | 3.499.451 | Montevideo | Amerika / Amerika Selatan |
| 126 | Puerto Riko | 3.203.295 | San Juan | Amerika / Karibia |
| 127 | Qatar | 3.173.024 | Doha | Asia / Asia Barat |
| 128 | Armenia | 3.076.200 | Yerevan | Asia / Asia Barat |
| 129 | Namibia | 3.022.401 | Windhoek | Afrika / Afrika Selatan |
| 130 | Lituania | 2.894.886 | Vilnius | Eropa / Eropa Utara |
| 131 | Jamaika | 2.825.544 | Kingston | Amerika / Karibia |
| 132 | Moldova | 2.749.076 | Chișinău | Eropa / Eropa Timur |
| 133 | Gabon | 2.469.296 | Libreville | Afrika / Afrika Tengah |
| 134 | Gambia | 2.422.712 | Banjul | Afrika / Afrika Barat |
| 135 | Botswana | 2.359.609 | Gaborone | Afrika / Afrika Selatan |
| 136 | Lesotho | 2.116.427 | Maseru | Afrika / Afrika Selatan |
| 137 | Latvia | 1.829.000 | Riga | Eropa / Eropa Utara |
| 138 | Guinea-Bissau | 1.781.308 | Bissau | Afrika / Afrika Barat |
| 139 | Guinea Ekuatorial | 1.668.768 | Ciudad de la Paz | Afrika / Afrika Tengah |
| 140 | Bahrain | 1.594.654 | Manama | Asia / Asia Barat |
| 141 | Siprus | 1.442.614 | Nicosia | Eropa / Eropa Selatan |
| 142 | Timor Leste | 1.391.221 | Dili | Asia / Asia Tenggara |
| 143 | Estonia | 1.369.995 | Tallinn | Eropa / Eropa Utara |
| 144 | Trinidad dan Tobago | 1.367.764 | Port of Spain | Amerika / Karibia |
| 145 | Mauritius | 1.243.741 | Port Louis | Afrika / Afrika Timur |
| 146 | eSwatini | 1.235.549 | Mbabane | Afrika / Afrika Selatan |
| 147 | Jibuti | 1.066.809 | Djibouti | Afrika / Afrika Timur |
| 148 | Komoro | 919.901 | Moroni | Afrika / Afrika Timur |
| 149 | Fiji | 900.869 | Suva | Oseania / Melanesia |
| 150 | Réunion | 896.175 | Saint-Denis | Afrika / Afrika Timur |
| 151 | Bhutan | 784.043 | Thimphu | Asia / Asia Selatan |
| 152 | Guyana | 772.975 | Georgetown | Amerika / Amerika Selatan |
| 153 | Kepulauan Solomon | 750.325 | Honiara | Oseania / Melanesia |
| 154 | Luksemburg | 681.973 | Luxembourg | Eropa / Eropa Barat |
| 155 | Suriname | 616.500 | Paramaribo | Amerika / Amerika Selatan |
| 156 | Sahara Barat | 600.904 | El Aaiún | Afrika / Afrika Utara |
| 157 | Malta | 574.250 | Valletta | Eropa / Eropa Selatan |
| 158 | Maladewa | 515.132 | Malé | Asia / Asia Selatan |
| 159 | Tanjung Verde | 491.233 | Praia | Afrika / Afrika Barat |
| 160 | Brunei | 455.500 | Bandar Seri Begawan | Asia / Asia Tenggara |
| 161 | Belize | 417.634 | Belmopan | Amerika / Amerika Tengah |
| 162 | Bahama | 398.165 | Nassau | Amerika / Karibia |
| 163 | Islandia | 391.810 | Reykjavik | Eropa / Eropa Utara |
| 164 | Guadeloupe | 378.561 | Basse-Terre | Amerika / Karibia |
| 165 | Martinik | 349.925 | Fort-de-France | Amerika / Karibia |
| 166 | Vanuatu | 321.409 | Port Vila | Oseania / Melanesia |
| 167 | Mayotte | 320.901 | Mamoudzou | Afrika / Afrika Timur |
| 168 | Guyana Prancis | 292.354 | Cayenne | Amerika / Amerika Selatan |
| 169 | Polinesia Prancis | 279.500 | Papeetē | Oseania / Polinesia |
| 170 | Barbados | 267.800 | Bridgetown | Amerika / Karibia |
| 171 | Kaledonia Baru | 264.596 | Nouméa | Oseania / Melanesia |
| 172 | Sao Tome dan Principe | 209.607 | São Tomé | Afrika / Afrika Tengah |
| 173 | Samoa | 205.557 | Apia | Oseania / Polinesia |
| 174 | Saint Lucia | 184.100 | Castries | Amerika / Karibia |
| 175 | Curaçao | 156.115 | Willemstad | Amerika / Karibia |
| 176 | Guam | 153.836 | Hagåtña | Oseania / Mikronesia |
| 177 | Seychelles | 122.729 | Victoria | Afrika / Afrika Timur |
| 178 | Kiribati | 120.740 | South Tarawa | Oseania / Mikronesia |
| 179 | Saint Vincent dan Grenadine | 110.872 | Kingstown | Amerika / Karibia |
| 180 | Grenada | 109.021 | St. George's | Amerika / Karibia |
| 181 | Aruba | 107.566 | Oranjestad | Amerika / Karibia |
| 182 | Mikronesia | 105.564 | Palikir | Oseania / Mikronesia |
| 183 | Antigua dan Barbuda | 103.603 | Saint John's | Amerika / Karibia |
| 184 | Jersey | 103.267 | Saint Helier | Eropa / Eropa Utara |
| 185 | Tonga | 100.179 | Nuku'alofa | Oseania / Polinesia |
| 186 | Andorra | 88.406 | Andorra la Vella | Eropa / Eropa Selatan |
| 187 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 87.146 | Charlotte Amalie | Amerika / Karibia |
| 188 | Kepulauan Cayman | 84.738 | George Town | Amerika / Karibia |
| 189 | Pulau Man | 84.530 | Douglas | Eropa / Eropa Utara |
| 190 | Dominika | 67.408 | Roseau | Amerika / Karibia |
| 191 | Guernsey | 64.781 | St. Peter Port | Eropa / Eropa Utara |
| 192 | Bermuda | 64.055 | Hamilton | Amerika / Amerika Utara |
| 193 | Greenland | 56.542 | Nuuk | Amerika / Amerika Utara |
| 194 | Kepulauan Faroe | 54.885 | Tórshavn | Eropa / Eropa Utara |
| 195 | Saint Kitts dan Nevis | 51.320 | Basseterre | Amerika / Karibia |
| 196 | Kepulauan Turks dan Caicos | 50.828 | Cockburn Town | Amerika / Karibia |
| 197 | Samoa Amerika | 49.710 | Pago Pago | Oseania / Polinesia |
| 198 | Kepulauan Mariana Utara | 47.329 | Saipan | Oseania / Mikronesia |
| 199 | Kepulauan Marshall | 42.418 | Majuro | Oseania / Mikronesia |
| 200 | Sint Maarten | 41.349 | Philipsburg | Amerika / Karibia |
| 201 | Liechtenstein | 40.900 | Vaduz | Eropa / Eropa Barat |
| 202 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 39.471 | Road Town | Amerika / Karibia |
| 203 | Monako | 38.423 | Monaco | Eropa / Eropa Barat |
| 204 | Gibraltar | 38.000 | Gibraltar | Eropa / Eropa Selatan |
| 205 | San Marino | 34.132 | City of San Marino | Eropa / Eropa Selatan |
| 206 | Belanda Karibia | 31.980 | Kralendijk | Amerika / Karibia |
| 207 | Saint Martin | 31.496 | Marigot | Amerika / Karibia |
| 208 | Kepulauan Aland | 30.654 | Mariehamn | Eropa / Eropa Utara |
| 209 | Palau | 16.733 | Ngerulmud | Oseania / Mikronesia |
| 210 | Anguilla | 16.010 | The Valley | Amerika / Karibia |
| 211 | Kepulauan Cook | 15.040 | Avarua | Oseania / Polinesia |
| 212 | Nauru | 11.680 | Yaren | Oseania / Mikronesia |
| 213 | Kepulauan Wallis dan Futuna | 11.620 | Mata-Utu | Oseania / Polinesia |
| 214 | Tuvalu | 10.643 | Funafuti | Oseania / Polinesia |
| 215 | Saint Barthélemy | 10.562 | Gustavia | Amerika / Karibia |
| 216 | Saint Pierre dan Miquelon | 5.819 | Saint-Pierre | Amerika / Amerika Utara |
| 217 | Saint Helena | 5.651 | Jamestown | Afrika / Afrika Barat |
| 218 | Montserrat | 4.386 | Plymouth | Amerika / Karibia |
| 219 | Kepulauan Falkland | 3.662 | Stanley | Amerika / Amerika Selatan |
| 220 | Tokelau | 2.608 | Fakaofo | Oseania / Polinesia |
| 221 | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen | 2.530 | Longyearbyen | Eropa / Eropa Utara |
| 222 | Kepulauan Norfolk | 2.188 | Kingston | Oseania / Australia dan Selandia Baru |
| 223 | Pulau Natal | 1.692 | Flying Fish Cove | Oseania / Australia dan Selandia Baru |
| 224 | Niue | 1.681 | Alofi | Oseania / Polinesia |
| 225 | Vatikan | 882 | Vatican City | Eropa / Eropa Selatan |
| 226 | Kepulauan Cocos (Keeling) | 593 | West Island | Oseania / Australia dan Selandia Baru |
| 227 | Kepulauan Pitcairn | 35 | Adamstown | Oseania / Polinesia |
Populasi, luas, wilayah, bahasa, dan perbatasan berasal dari katalog RestCountries yang diimpor, dengan penyesuaian lokal bila perlu.