Tóm tắt tỷ giá
Tiền tệ địa phương và tỷ giá hằng ngày
Xem tiền tệ của các quốc gia và tham chiếu nhanh USD/EUR từ lần cập nhật mới nhất.
| AED | Dirham UAE | 1 quốc gia | 3.6725 AED | 4.2265 AED | 3 Th08 2026 |
| AFN | Afghani Afghanistan | 1 quốc gia | 65.78 AFN | 75.7 AFN | 2 Th08 2026 |
| AMD | Dram Armenia | 1 quốc gia | 365.6 AMD | 420.74 AMD | 2 Th08 2026 |
| ANG | Guilder Antille Hà Lan | 2 quốc gia | 1.79 ANG | 2.06 ANG | 3 Th08 2026 |
| AOA | Kwanza Angola | 1 quốc gia | 915.58 AOA | 1,053.69 AOA | 31 Th07 2026 |
| ARS | Peso Argentina | 1 quốc gia | 1,489.31 ARS | 1,713.96 ARS | 31 Th07 2026 |
| AUD | Đô la Australia | 7 quốc gia | 1.4263 AUD | 1.6414 AUD | 3 Th08 2026 |
| AWG | Florin Aruba | 1 quốc gia | 1.789 AWG | 2.0588 AWG | 31 Th07 2026 |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1 quốc gia | 1.6984 AZN | 1.9546 AZN | 2 Th08 2026 |
| BBD | Đô la Barbados | 1 quốc gia | 2.0333 BBD | 2.34 BBD | 31 Th07 2026 |
| BDT | Taka Bangladesh | 1 quốc gia | 123.42 BDT | 142.03 BDT | 31 Th07 2026 |
| BHD | Dinar Bahrain | 1 quốc gia | 0.376 BHD | 0.4327 BHD | 2 Th08 2026 |
| BIF | Franc Burundi | 1 quốc gia | 2,991.93 BIF | 3,443.24 BIF | 1 Th08 2026 |
| BMD | Đô la Bermuda | 1 quốc gia | 1 BMD | 1.1508 BMD | 31 Th07 2026 |
| BND | Đô la Brunei | 1 quốc gia | 1.2847 BND | 1.4785 BND | 3 Th08 2026 |
| BOB | Boliviano Bolivia | 1 quốc gia | 12.01 BOB | 13.82 BOB | 31 Th07 2026 |
| BRL | Real Braxin | 1 quốc gia | 5.0741 BRL | 5.8395 BRL | 2 Th08 2026 |
| BSD | Đô la Bahamas | 1 quốc gia | 1.0109 BSD | 1.1634 BSD | 31 Th07 2026 |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 1 quốc gia | 95.48 BTN | 109.88 BTN | 31 Th07 2026 |
| BWP | Pula Botswana | 1 quốc gia | 13.63 BWP | 15.69 BWP | 1 Th08 2026 |
| BYN | Rúp Belarus | 1 quốc gia | 2.9116 BYN | 3.3508 BYN | 2 Th08 2026 |
| BZD | Đô la Belize | 1 quốc gia | 2.0328 BZD | 2.3395 BZD | 31 Th07 2026 |
| CAD | Đô la Canada | 1 quốc gia | 1.4023 CAD | 1.6138 CAD | 3 Th08 2026 |
| CDF | Franc Congo | 1 quốc gia | 2,270.69 CDF | 2,613.21 CDF | 31 Th07 2026 |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 2 quốc gia | 0.8092 CHF | 0.9312 CHF | 3 Th08 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CLP | Peso Chile | 1 quốc gia | 925.98 CLP | 1,065.66 CLP | 31 Th07 2026 |
| CNY | Nhân dân tệ | 1 quốc gia | 6.7482 CNY | 7.7661 CNY | 3 Th08 2026 |
| COP | Peso Colombia | 1 quốc gia | 3,135.65 COP | 3,608.63 COP | 1 Th08 2026 |
| CRC | Colón Costa Rica | 1 quốc gia | 452.07 CRC | 520.26 CRC | 31 Th07 2026 |
| CUC | Peso Cuba có thể chuyển đổi | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CVE | Escudo Cape Verde | 1 quốc gia | 95.81 CVE | 110.26 CVE | 31 Th07 2026 |
| DJF | Franc Djibouti | 1 quốc gia | 176.86 DJF | 203.54 DJF | 31 Th07 2026 |
| DKK | Krone Đan Mạch | 3 quốc gia | 6.5036 DKK | 7.4846 DKK | 3 Th08 2026 |
| DOP | Peso Dominica | 1 quốc gia | 59.15 DOP | 68.07 DOP | 31 Th07 2026 |
| DZD | Dinar Algeria | 2 quốc gia | 132.91 DZD | 152.96 DZD | 1 Th08 2026 |
| EGP | Bảng Ai Cập | 2 quốc gia | 51.09 EGP | 58.8 EGP | 31 Th07 2026 |
| ERN | Nakfa Eritrea | 1 quốc gia | 15.24 ERN | 17.54 ERN | 31 Th07 2026 |
| ETB | Birr Ethiopia | 1 quốc gia | 160.01 ETB | 184.15 ETB | 31 Th07 2026 |
| EUR | Euro | 29 quốc gia | 0.8689 EUR | 1.1508 USD | 3 Th08 2026 |
| FJD | Đô la Fiji | 1 quốc gia | 2.2232 FJD | 2.5585 FJD | 3 Th08 2026 |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland | 1 quốc gia | 0.7442 FKP | 0.8565 FKP | 31 Th07 2026 |
| GBP | Bảng Anh | 5 quốc gia | 0.7442 GBP | 0.8565 GBP | 3 Th08 2026 |
| GEL | Lari Georgia | 1 quốc gia | 2.6197 GEL | 3.0148 GEL | 2 Th08 2026 |
| GHS | Cedi Ghana | 1 quốc gia | 11.63 GHS | 13.38 GHS | 31 Th07 2026 |
| GIP | Bảng Gibraltar | 1 quốc gia | 0.7533 GIP | 0.8669 GIP | 31 Th07 2026 |
| GMD | Dalasi Gambia | 1 quốc gia | 72.58 GMD | 83.53 GMD | 31 Th07 2026 |
| GNF | Franc Guinea | 1 quốc gia | 8,745 GNF | 10,065 GNF | 31 Th07 2026 |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 1 quốc gia | 7.5996 GTQ | 8.746 GTQ | 31 Th07 2026 |
| GYD | Đô la Guyana | 1 quốc gia | 211.85 GYD | 243.8 GYD | 31 Th07 2026 |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 1 quốc gia | 7.8502 HKD | 9.0343 HKD | 3 Th08 2026 |
| HNL | Lempira Honduras | 1 quốc gia | 26.7 HNL | 30.73 HNL | 31 Th07 2026 |
| HTG | Gourde Haiti | 1 quốc gia | 130.11 HTG | 149.73 HTG | 31 Th07 2026 |
| IDR | Rupiah Indonesia | 1 quốc gia | 18,035 IDR | 20,756 IDR | 3 Th08 2026 |
| ILS | Sheqel Israel mới | 1 quốc gia | 3.0614 ILS | 3.5231 ILS | 2 Th08 2026 |
| INR | Rupee Ấn Độ | 1 quốc gia | 95.48 INR | 109.88 INR | 2 Th08 2026 |
| IQD | Dinar Iraq | 1 quốc gia | 1,308.2 IQD | 1,505.53 IQD | 1 Th08 2026 |
| IRR | Rial Iran | 1 quốc gia | 1,372,159 IRR | 1,579,137 IRR | 2 Th08 2026 |
| ISK | Króna Iceland | 1 quốc gia | 124.11 ISK | 142.83 ISK | 2 Th08 2026 |
| JMD | Đô la Jamaica | 1 quốc gia | 156.45 JMD | 180.05 JMD | 31 Th07 2026 |
| JOD | Dinar Jordan | 1 quốc gia | 0.709 JOD | 0.816 JOD | 31 Th07 2026 |
| JPY | Yên Nhật | 1 quốc gia | 160.55 JPY | 184.77 JPY | 3 Th08 2026 |
| KES | Shilling Kenya | 1 quốc gia | 129.17 KES | 148.65 KES | 1 Th08 2026 |
| KGS | Som Kyrgyzstan | 1 quốc gia | 87.39 KGS | 100.57 KGS | 2 Th08 2026 |
| KHR | Riel Campuchia | 1 quốc gia | 4,037.82 KHR | 4,646.89 KHR | 31 Th07 2026 |
| KMF | Franc Comoros | 1 quốc gia | 428.17 KMF | 492.76 KMF | 31 Th07 2026 |
| KPW | Won Triều Tiên | 1 quốc gia | 129.99 KPW | 149.6 KPW | 23 Th07 2026 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 1 quốc gia | 1,436.45 KRW | 1,653.12 KRW | 3 Th08 2026 |
| KWD | Dinar Kuwait | 1 quốc gia | 0.3085 KWD | 0.355 KWD | 3 Th08 2026 |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman | 1 quốc gia | 0.8372 KYD | 0.9635 KYD | 31 Th07 2026 |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 1 quốc gia | 474.59 KZT | 546.17 KZT | 2 Th08 2026 |
| LAK | Kip Lào | 1 quốc gia | 22,538 LAK | 25,938 LAK | 3 Th08 2026 |
| LBP | Bảng Li-băng | 1 quốc gia | 90,057 LBP | 103,642 LBP | 31 Th07 2026 |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 1 quốc gia | 334.52 LKR | 384.98 LKR | 31 Th07 2026 |
| LRD | Đô la Liberia | 1 quốc gia | 180.84 LRD | 208.12 LRD | 31 Th07 2026 |
| LSL | Loti Lesotho | 1 quốc gia | 16.56 LSL | 19.06 LSL | 31 Th07 2026 |
| LYD | Dinar Libi | 1 quốc gia | 6.3874 LYD | 7.3509 LYD | 31 Th07 2026 |
| MAD | Dirham Ma-rốc | 1 quốc gia | 9.3472 MAD | 10.76 MAD | 31 Th07 2026 |
| MDL | Leu Moldova | 1 quốc gia | 17.55 MDL | 20.2 MDL | 2 Th08 2026 |
| MGA | Ariary Madagascar | 1 quốc gia | 4,304.36 MGA | 4,953.64 MGA | 31 Th07 2026 |
| MMK | Kyat Myanma | 1 quốc gia | 2,096.06 MMK | 2,412.23 MMK | 31 Th07 2026 |
| MNT | Tugrik Mông Cổ | 1 quốc gia | 3,589.42 MNT | 4,130.85 MNT | 31 Th07 2026 |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 1 quốc gia | 39.84 MRU | 45.85 MRU | 31 Th07 2026 |
| MUR | Rupee Mauritius | 1 quốc gia | 47.22 MUR | 54.34 MUR | 31 Th07 2026 |
| MVR | Rufiyaa Maldives | 1 quốc gia | 15.34 MVR | 17.66 MVR | 2 Th08 2026 |
| MWK | Kwacha Malawi | 1 quốc gia | 1,735.81 MWK | 1,997.64 MWK | 1 Th08 2026 |
| MXN | Peso Mexico | 1 quốc gia | 17.36 MXN | 19.98 MXN | 2 Th08 2026 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 1 quốc gia | 4.0859 MYR | 4.7022 MYR | 3 Th08 2026 |
| MZN | Metical Mozambique | 1 quốc gia | 63.51 MZN | 73.09 MZN | 31 Th07 2026 |
| NAD | Đô la Namibia | 1 quốc gia | 16.54 NAD | 19.03 NAD | 1 Th08 2026 |
| NGN | Naira Nigeria | 1 quốc gia | 1,363.56 NGN | 1,569.24 NGN | 1 Th08 2026 |
| NIO | Córdoba Nicaragua | 1 quốc gia | 36.66 NIO | 42.19 NIO | 2 Th08 2026 |
| NOK | Krone Na Uy | 2 quốc gia | 9.5398 NOK | 10.98 NOK | 3 Th08 2026 |
| NPR | Rupee Nepal | 1 quốc gia | 152.76 NPR | 175.8 NPR | 2 Th08 2026 |
| NZD | Đô la New Zealand | 4 quốc gia | 1.7055 NZD | 1.9627 NZD | 3 Th08 2026 |
| OMR | Rial Oman | 1 quốc gia | 0.3845 OMR | 0.4425 OMR | 2 Th08 2026 |
| PAB | Balboa Panama | 1 quốc gia | 0.997 PAB | 1.1474 PAB | 31 Th07 2026 |
| PEN | Sol Peru | 1 quốc gia | 3.3901 PEN | 3.9015 PEN | 31 Th07 2026 |
| PGK | Kina Papua New Guinea | 1 quốc gia | 4.4324 PGK | 5.101 PGK | 3 Th08 2026 |
| PHP | Peso Philipin | 1 quốc gia | 61.33 PHP | 70.58 PHP | 3 Th08 2026 |
| PKR | Rupee Pakistan | 1 quốc gia | 278.6 PKR | 320.63 PKR | 2 Th08 2026 |
| PYG | Guarani Paraguay | 1 quốc gia | 5,965 PYG | 6,865 PYG | 31 Th07 2026 |
| QAR | Rial Qatar | 1 quốc gia | 3.64 QAR | 4.1891 QAR | 2 Th08 2026 |
| RUB | Rúp Nga | 1 quốc gia | 79.66 RUB | 91.67 RUB | 2 Th08 2026 |
| RWF | Franc Rwanda | 1 quốc gia | 1,467.66 RWF | 1,689.05 RWF | 1 Th08 2026 |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út | 1 quốc gia | 3.75 SAR | 4.3157 SAR | 3 Th08 2026 |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon | 1 quốc gia | 8.0477 SBD | 9.2617 SBD | 31 Th07 2026 |
| SCR | Rupee Seychelles | 1 quốc gia | 14.2 SCR | 16.34 SCR | 31 Th07 2026 |
| SDG | Bảng Sudan | 1 quốc gia | 598.93 SDG | 689.28 SDG | 31 Th07 2026 |
| SEK | Krona Thụy Điển | 1 quốc gia | 9.5627 SEK | 11.01 SEK | 3 Th08 2026 |
| SGD | Đô la Singapore | 1 quốc gia | 1.2847 SGD | 1.4785 SGD | 3 Th08 2026 |
| SLE | Leone Sierra Leone | 1 quốc gia | 24.13 SLE | 27.77 SLE | 31 Th07 2026 |
| SOS | Shilling Somali | 1 quốc gia | 569.33 SOS | 655.21 SOS | 31 Th07 2026 |
| SRD | Đô la Suriname | 1 quốc gia | 37.71 SRD | 43.4 SRD | 31 Th07 2026 |
| SSP | Bảng Nam Sudan | 1 quốc gia | 5,039 SSP | 5,799 SSP | 31 Th07 2026 |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe | 1 quốc gia | 21.35 STN | 24.57 STN | 31 Th07 2026 |
| SYP | Bảng Syria | 1 quốc gia | 121.77 SYP | 140.13 SYP | 31 Th07 2026 |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 1 quốc gia | 16.55 SZL | 19.04 SZL | 31 Th07 2026 |
| THB | Bạt Thái Lan | 1 quốc gia | 33.45 THB | 38.5 THB | 3 Th08 2026 |
| TJS | Somoni Tajikistan | 1 quốc gia | 9.2268 TJS | 10.62 TJS | 2 Th08 2026 |
| TMT | Manat Turkmenistan | 1 quốc gia | 3.5 TMT | 4.0279 TMT | 2 Th08 2026 |
| TND | Dinar Tunisia | 1 quốc gia | 2.9435 TND | 3.3875 TND | 31 Th07 2026 |
| TOP | Paʻanga Tonga | 1 quốc gia | 2.362 TOP | 2.7183 TOP | 31 Th07 2026 |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 1 quốc gia | 47.47 TRY | 54.63 TRY | 2 Th08 2026 |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago | 1 quốc gia | 6.7426 TTD | 7.7596 TTD | 31 Th07 2026 |
| TWD | Đô la Đài Loan mới | 1 quốc gia | 32.34 TWD | 37.21 TWD | 3 Th08 2026 |
| TZS | Shilling Tanzania | 1 quốc gia | 2,637.44 TZS | 3,035.28 TZS | 1 Th08 2026 |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 1 quốc gia | 44.63 UAH | 51.37 UAH | 2 Th08 2026 |
| UGX | Shilling Uganda | 1 quốc gia | 3,742.34 UGX | 4,306.84 UGX | 1 Th08 2026 |
| USD | Đô la Mỹ | 16 quốc gia | 1 USD | 1.1508 USD | 3 Th08 2026 |
| UYU | Peso Uruguay | 1 quốc gia | 40.19 UYU | 46.25 UYU | 31 Th07 2026 |
| UZS | Som Uzbekistan | 1 quốc gia | 11,995 UZS | 13,804 UZS | 2 Th08 2026 |
| VES | Bolívar Venezuela | 1 quốc gia | 743.73 VES | 855.92 VES | 31 Th07 2026 |
| VND | Đồng Việt Nam | 1 quốc gia | 26,212 VND | 30,166 VND | 3 Th08 2026 |
| VUV | Vatu Vanuatu | 1 quốc gia | 117.85 VUV | 135.63 VUV | 3 Th08 2026 |
| WST | Tala Samoa | 1 quốc gia | 2.7095 WST | 3.1182 WST | 3 Th08 2026 |
| XAF | Franc CFA Trung Phi | 6 quốc gia | 569.98 XAF | 655.96 XAF | 31 Th07 2026 |
| XCD | Đô la Đông Caribê | 8 quốc gia | 2.743 XCD | 3.1567 XCD | 31 Th07 2026 |
| XOF | Franc CFA Tây Phi | 8 quốc gia | 569.98 XOF | 655.96 XOF | 31 Th07 2026 |
| XPF | Franc CFP | 3 quốc gia | 103.74 XPF | 119.39 XPF | 31 Th07 2026 |
| YER | Rial Yemen | 1 quốc gia | 237.94 YER | 273.83 YER | 31 Th07 2026 |
| ZAR | Rand Nam Phi | 1 quốc gia | 16.53 ZAR | 19.02 ZAR | 2 Th08 2026 |
| ZMW | Kwacha Zambia | 1 quốc gia | 18.73 ZMW | 21.56 ZMW | 1 Th08 2026 |
| ZWL | Đồng Đô la Zimbabwe (2009) | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
Tỷ giá lấy từ lần làm mới Frankfurter mới nhất được lưu trong ảnh chụp quốc gia.