Tóm tắt tỷ giá
Tiền tệ địa phương và tỷ giá hằng ngày
Xem tiền tệ của các quốc gia và tham chiếu nhanh USD/EUR từ lần cập nhật mới nhất.
| AED | Dirham UAE | 1 quốc gia | 3.6725 AED | 4.2421 AED | 17 Th09 2026 |
| AFN | Afghani Afghanistan | 1 quốc gia | 64.48 AFN | 74.48 AFN | 16 Th09 2026 |
| AMD | Dram Armenia | 1 quốc gia | 363.3 AMD | 419.65 AMD | 16 Th09 2026 |
| ANG | Guilder Antille Hà Lan | 2 quốc gia | 1.79 ANG | 2.0676 ANG | 16 Th09 2026 |
| AOA | Kwanza Angola | 1 quốc gia | 918.31 AOA | 1,060.73 AOA | 16 Th09 2026 |
| ARS | Peso Argentina | 1 quốc gia | 1,506.37 ARS | 1,740 ARS | 16 Th09 2026 |
| AUD | Đô la Australia | 7 quốc gia | 1.4038 AUD | 1.6215 AUD | 17 Th09 2026 |
| AWG | Florin Aruba | 1 quốc gia | 1.7891 AWG | 2.0666 AWG | 16 Th09 2026 |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1 quốc gia | 1.6997 AZN | 1.9633 AZN | 16 Th09 2026 |
| BBD | Đô la Barbados | 1 quốc gia | 2.0159 BBD | 2.3285 BBD | 16 Th09 2026 |
| BDT | Taka Bangladesh | 1 quốc gia | 123.14 BDT | 142.23 BDT | 16 Th09 2026 |
| BHD | Dinar Bahrain | 1 quốc gia | 0.376 BHD | 0.4343 BHD | 16 Th09 2026 |
| BIF | Franc Burundi | 1 quốc gia | 2,995.46 BIF | 3,460.02 BIF | 16 Th09 2026 |
| BMD | Đô la Bermuda | 1 quốc gia | 1 BMD | 1.1551 BMD | 16 Th09 2026 |
| BND | Đô la Brunei | 1 quốc gia | 1.2731 BND | 1.4705 BND | 17 Th09 2026 |
| BOB | Boliviano Bolivia | 1 quốc gia | 10.61 BOB | 12.26 BOB | 16 Th09 2026 |
| BRL | Real Braxin | 1 quốc gia | 5.1485 BRL | 5.947 BRL | 16 Th09 2026 |
| BSD | Đô la Bahamas | 1 quốc gia | 1.0084 BSD | 1.1648 BSD | 16 Th09 2026 |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 1 quốc gia | 95.9 BTN | 110.77 BTN | 16 Th09 2026 |
| BWP | Pula Botswana | 1 quốc gia | 13.36 BWP | 15.44 BWP | 16 Th09 2026 |
| BYN | Rúp Belarus | 1 quốc gia | 3.0329 BYN | 3.5033 BYN | 16 Th09 2026 |
| BZD | Đô la Belize | 1 quốc gia | 2.0269 BZD | 2.3413 BZD | 16 Th09 2026 |
| CAD | Đô la Canada | 1 quốc gia | 1.3913 CAD | 1.6071 CAD | 17 Th09 2026 |
| CDF | Franc Congo | 1 quốc gia | 2,294.05 CDF | 2,649.83 CDF | 16 Th09 2026 |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 2 quốc gia | 0.818 CHF | 0.9448 CHF | 17 Th09 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CLP | Peso Chile | 1 quốc gia | 955 CLP | 1,103.11 CLP | 16 Th09 2026 |
| CNY | Nhân dân tệ | 1 quốc gia | 6.7074 CNY | 7.7476 CNY | 17 Th09 2026 |
| COP | Peso Colombia | 1 quốc gia | 3,111.67 COP | 3,594.26 COP | 17 Th09 2026 |
| CRC | Colón Costa Rica | 1 quốc gia | 447.23 CRC | 516.59 CRC | 16 Th09 2026 |
| CUC | Peso Cuba có thể chuyển đổi | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CVE | Escudo Cape Verde | 1 quốc gia | 95.45 CVE | 110.25 CVE | 16 Th09 2026 |
| DJF | Franc Djibouti | 1 quốc gia | 177.48 DJF | 205 DJF | 16 Th09 2026 |
| DKK | Krone Đan Mạch | 3 quốc gia | 6.4781 DKK | 7.4828 DKK | 17 Th09 2026 |
| DOP | Peso Dominica | 1 quốc gia | 59.37 DOP | 68.58 DOP | 16 Th09 2026 |
| DZD | Dinar Algeria | 2 quốc gia | 133.75 DZD | 154.49 DZD | 16 Th09 2026 |
| EGP | Bảng Ai Cập | 2 quốc gia | 52.09 EGP | 60.17 EGP | 16 Th09 2026 |
| ERN | Nakfa Eritrea | 1 quốc gia | 15.18 ERN | 17.53 ERN | 16 Th09 2026 |
| ETB | Birr Ethiopia | 1 quốc gia | 161.54 ETB | 186.59 ETB | 16 Th09 2026 |
| EUR | Euro | 29 quốc gia | 0.8657 EUR | 1.1551 USD | 17 Th09 2026 |
| FJD | Đô la Fiji | 1 quốc gia | 2.2164 FJD | 2.5602 FJD | 16 Th09 2026 |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland | 1 quốc gia | 0.7412 FKP | 0.8562 FKP | 16 Th09 2026 |
| GBP | Bảng Anh | 5 quốc gia | 0.7413 GBP | 0.8563 GBP | 17 Th09 2026 |
| GEL | Lari Georgia | 1 quốc gia | 2.6023 GEL | 3.0059 GEL | 16 Th09 2026 |
| GHS | Cedi Ghana | 1 quốc gia | 11.5 GHS | 13.29 GHS | 16 Th09 2026 |
| GIP | Bảng Gibraltar | 1 quốc gia | 0.7501 GIP | 0.8665 GIP | 16 Th09 2026 |
| GMD | Dalasi Gambia | 1 quốc gia | 73.51 GMD | 84.91 GMD | 16 Th09 2026 |
| GNF | Franc Guinea | 1 quốc gia | 8,783 GNF | 10,145 GNF | 16 Th09 2026 |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 1 quốc gia | 7.6345 GTQ | 8.8186 GTQ | 16 Th09 2026 |
| GYD | Đô la Guyana | 1 quốc gia | 210.52 GYD | 243.17 GYD | 16 Th09 2026 |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 1 quốc gia | 7.8504 HKD | 9.0679 HKD | 17 Th09 2026 |
| HNL | Lempira Honduras | 1 quốc gia | 26.86 HNL | 31.02 HNL | 16 Th09 2026 |
| HTG | Gourde Haiti | 1 quốc gia | 130.62 HTG | 150.87 HTG | 16 Th09 2026 |
| IDR | Rupiah Indonesia | 1 quốc gia | 17,708 IDR | 20,454 IDR | 17 Th09 2026 |
| ILS | Sheqel Israel mới | 1 quốc gia | 3.0359 ILS | 3.5068 ILS | 16 Th09 2026 |
| INR | Rupee Ấn Độ | 1 quốc gia | 95.9 INR | 110.77 INR | 16 Th09 2026 |
| IQD | Dinar Iraq | 1 quốc gia | 1,309.75 IQD | 1,512.88 IQD | 16 Th09 2026 |
| IRR | Rial Iran | 1 quốc gia | 1,368,358 IRR | 1,580,576 IRR | 16 Th09 2026 |
| ISK | Króna Iceland | 1 quốc gia | 121.21 ISK | 140.01 ISK | 16 Th09 2026 |
| JMD | Đô la Jamaica | 1 quốc gia | 157.32 JMD | 181.72 JMD | 16 Th09 2026 |
| JOD | Dinar Jordan | 1 quốc gia | 0.709 JOD | 0.819 JOD | 16 Th09 2026 |
| JPY | Yên Nhật | 1 quốc gia | 155.14 JPY | 179.2 JPY | 17 Th09 2026 |
| KES | Shilling Kenya | 1 quốc gia | 129.57 KES | 149.67 KES | 16 Th09 2026 |
| KGS | Som Kyrgyzstan | 1 quốc gia | 87.52 KGS | 101.09 KGS | 16 Th09 2026 |
| KHR | Riel Campuchia | 1 quốc gia | 4,052.04 KHR | 4,680.47 KHR | 16 Th09 2026 |
| KMF | Franc Comoros | 1 quốc gia | 427.19 KMF | 493.44 KMF | 16 Th09 2026 |
| KPW | Won Triều Tiên | 1 quốc gia | 129.98 KPW | 150.14 KPW | 16 Th09 2026 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 1 quốc gia | 1,362.87 KRW | 1,574.24 KRW | 17 Th09 2026 |
| KWD | Dinar Kuwait | 1 quốc gia | 0.3076 KWD | 0.3553 KWD | 17 Th09 2026 |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman | 1 quốc gia | 0.8372 KYD | 0.967 KYD | 16 Th09 2026 |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 1 quốc gia | 447.57 KZT | 516.99 KZT | 16 Th09 2026 |
| LAK | Kip Lào | 1 quốc gia | 22,235 LAK | 25,683 LAK | 17 Th09 2026 |
| LBP | Bảng Li-băng | 1 quốc gia | 89,660 LBP | 103,565 LBP | 16 Th09 2026 |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 1 quốc gia | 330.87 LKR | 382.18 LKR | 16 Th09 2026 |
| LRD | Đô la Liberia | 1 quốc gia | 173.53 LRD | 200.44 LRD | 16 Th09 2026 |
| LSL | Loti Lesotho | 1 quốc gia | 16.26 LSL | 18.78 LSL | 16 Th09 2026 |
| LYD | Dinar Libi | 1 quốc gia | 6.3514 LYD | 7.3364 LYD | 16 Th09 2026 |
| MAD | Dirham Ma-rốc | 1 quốc gia | 9.4689 MAD | 10.94 MAD | 16 Th09 2026 |
| MDL | Leu Moldova | 1 quốc gia | 17.38 MDL | 20.08 MDL | 16 Th09 2026 |
| MGA | Ariary Madagascar | 1 quốc gia | 4,319.57 MGA | 4,989.49 MGA | 16 Th09 2026 |
| MMK | Kyat Myanma | 1 quốc gia | 2,098.9 MMK | 2,424.41 MMK | 16 Th09 2026 |
| MNT | Tugrik Mông Cổ | 1 quốc gia | 3,598.98 MNT | 4,157.14 MNT | 16 Th09 2026 |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 1 quốc gia | 40.18 MRU | 46.41 MRU | 16 Th09 2026 |
| MUR | Rupee Mauritius | 1 quốc gia | 47.27 MUR | 54.6 MUR | 16 Th09 2026 |
| MVR | Rufiyaa Maldives | 1 quốc gia | 15.44 MVR | 17.83 MVR | 16 Th09 2026 |
| MWK | Kwacha Malawi | 1 quốc gia | 1,734.06 MWK | 2,002.99 MWK | 16 Th09 2026 |
| MXN | Peso Mexico | 1 quốc gia | 17.15 MXN | 19.81 MXN | 17 Th09 2026 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 1 quốc gia | 4.0845 MYR | 4.718 MYR | 17 Th09 2026 |
| MZN | Metical Mozambique | 1 quốc gia | 63.69 MZN | 73.56 MZN | 16 Th09 2026 |
| NAD | Đô la Namibia | 1 quốc gia | 16.27 NAD | 18.79 NAD | 16 Th09 2026 |
| NGN | Naira Nigeria | 1 quốc gia | 1,327.2 NGN | 1,533.03 NGN | 16 Th09 2026 |
| NIO | Córdoba Nicaragua | 1 quốc gia | 36.62 NIO | 42.3 NIO | 16 Th09 2026 |
| NOK | Krone Na Uy | 2 quốc gia | 9.3479 NOK | 10.8 NOK | 17 Th09 2026 |
| NPR | Rupee Nepal | 1 quốc gia | 153.45 NPR | 177.25 NPR | 16 Th09 2026 |
| NZD | Đô la New Zealand | 4 quốc gia | 1.7369 NZD | 2.0063 NZD | 17 Th09 2026 |
| OMR | Rial Oman | 1 quốc gia | 0.3845 OMR | 0.4441 OMR | 16 Th09 2026 |
| PAB | Balboa Panama | 1 quốc gia | 1 PAB | 1.1551 PAB | 16 Th09 2026 |
| PEN | Sol Peru | 1 quốc gia | 3.3669 PEN | 3.8891 PEN | 16 Th09 2026 |
| PGK | Kina Papua New Guinea | 1 quốc gia | 4.4928 PGK | 5.1895 PGK | 17 Th09 2026 |
| PHP | Peso Philipin | 1 quốc gia | 62.74 PHP | 72.48 PHP | 17 Th09 2026 |
| PKR | Rupee Pakistan | 1 quốc gia | 277.8 PKR | 320.88 PKR | 16 Th09 2026 |
| PYG | Guarani Paraguay | 1 quốc gia | 5,910 PYG | 6,827 PYG | 16 Th09 2026 |
| QAR | Rial Qatar | 1 quốc gia | 3.64 QAR | 4.2045 QAR | 16 Th09 2026 |
| RUB | Rúp Nga | 1 quốc gia | 84.3 RUB | 97.37 RUB | 17 Th09 2026 |
| RWF | Franc Rwanda | 1 quốc gia | 1,472.52 RWF | 1,700.9 RWF | 16 Th09 2026 |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út | 1 quốc gia | 3.75 SAR | 4.3316 SAR | 17 Th09 2026 |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon | 1 quốc gia | 7.9956 SBD | 9.2356 SBD | 16 Th09 2026 |
| SCR | Rupee Seychelles | 1 quốc gia | 14.41 SCR | 16.65 SCR | 16 Th09 2026 |
| SDG | Bảng Sudan | 1 quốc gia | 600.3 SDG | 693.41 SDG | 16 Th09 2026 |
| SEK | Krona Thụy Điển | 1 quốc gia | 9.7779 SEK | 11.29 SEK | 17 Th09 2026 |
| SGD | Đô la Singapore | 1 quốc gia | 1.2731 SGD | 1.4705 SGD | 17 Th09 2026 |
| SLE | Leone Sierra Leone | 1 quốc gia | 24.52 SLE | 28.32 SLE | 16 Th09 2026 |
| SOS | Shilling Somali | 1 quốc gia | 571.12 SOS | 659.69 SOS | 16 Th09 2026 |
| SRD | Đô la Suriname | 1 quốc gia | 37.75 SRD | 43.6 SRD | 16 Th09 2026 |
| SSP | Bảng Nam Sudan | 1 quốc gia | 5,660 SSP | 6,537 SSP | 16 Th09 2026 |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe | 1 quốc gia | 21.34 STN | 24.65 STN | 16 Th09 2026 |
| SYP | Bảng Syria | 1 quốc gia | 122.04 SYP | 140.97 SYP | 16 Th09 2026 |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 1 quốc gia | 16.25 SZL | 18.77 SZL | 16 Th09 2026 |
| THB | Bạt Thái Lan | 1 quốc gia | 33.27 THB | 38.43 THB | 17 Th09 2026 |
| TJS | Somoni Tajikistan | 1 quốc gia | 9.2356 TJS | 10.67 TJS | 16 Th09 2026 |
| TMT | Manat Turkmenistan | 1 quốc gia | 3.5 TMT | 4.0428 TMT | 16 Th09 2026 |
| TND | Dinar Tunisia | 1 quốc gia | 2.9224 TND | 3.3757 TND | 16 Th09 2026 |
| TOP | Paʻanga Tonga | 1 quốc gia | 2.3716 TOP | 2.7395 TOP | 16 Th09 2026 |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 1 quốc gia | 48.65 TRY | 56.19 TRY | 17 Th09 2026 |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago | 1 quốc gia | 6.7425 TTD | 7.7881 TTD | 16 Th09 2026 |
| TWD | Đô la Đài Loan mới | 1 quốc gia | 31.8 TWD | 36.73 TWD | 17 Th09 2026 |
| TZS | Shilling Tanzania | 1 quốc gia | 2,640.47 TZS | 3,049.97 TZS | 16 Th09 2026 |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 1 quốc gia | 44.62 UAH | 51.54 UAH | 16 Th09 2026 |
| UGX | Shilling Uganda | 1 quốc gia | 3,915.47 UGX | 4,522.72 UGX | 16 Th09 2026 |
| USD | Đô la Mỹ | 16 quốc gia | 1 USD | 1.1551 USD | 17 Th09 2026 |
| UYU | Peso Uruguay | 1 quốc gia | 40.2 UYU | 46.44 UYU | 16 Th09 2026 |
| UZS | Som Uzbekistan | 1 quốc gia | 11,779 UZS | 13,606 UZS | 16 Th09 2026 |
| VES | Bolívar Venezuela | 1 quốc gia | 847.12 VES | 978.5 VES | 16 Th09 2026 |
| VND | Đồng Việt Nam | 1 quốc gia | 25,901 VND | 29,918 VND | 17 Th09 2026 |
| VUV | Vatu Vanuatu | 1 quốc gia | 116.96 VUV | 135.1 VUV | 16 Th09 2026 |
| WST | Tala Samoa | 1 quốc gia | 2.7226 WST | 3.1448 WST | 16 Th09 2026 |
| XAF | Franc CFA Trung Phi | 6 quốc gia | 567.8 XAF | 655.86 XAF | 16 Th09 2026 |
| XCD | Đô la Đông Caribê | 8 quốc gia | 2.7248 XCD | 3.1474 XCD | 16 Th09 2026 |
| XOF | Franc CFA Tây Phi | 8 quốc gia | 567.8 XOF | 655.86 XOF | 16 Th09 2026 |
| XPF | Franc CFP | 3 quốc gia | 103.42 XPF | 119.46 XPF | 16 Th09 2026 |
| YER | Rial Yemen | 1 quốc gia | 236.78 YER | 273.51 YER | 16 Th09 2026 |
| ZAR | Rand Nam Phi | 1 quốc gia | 16.25 ZAR | 18.77 ZAR | 17 Th09 2026 |
| ZMW | Kwacha Zambia | 1 quốc gia | 19.56 ZMW | 22.59 ZMW | 16 Th09 2026 |
| ZWL | Đồng Đô la Zimbabwe (2009) | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
Tỷ giá lấy từ lần làm mới Frankfurter mới nhất được lưu trong ảnh chụp quốc gia.