Tóm tắt tỷ giá
Tiền tệ địa phương và tỷ giá hằng ngày
Xem tiền tệ của các quốc gia và tham chiếu nhanh USD/EUR từ lần cập nhật mới nhất.
| AED | Dirham UAE | 1 quốc gia | 3.6725 AED | 4.104 AED | 31 Th10 2026 |
| AFN | Afghani Afghanistan | 1 quốc gia | 64.9 AFN | 72.52 AFN | 31 Th10 2026 |
| AMD | Dram Armenia | 1 quốc gia | 359.32 AMD | 401.55 AMD | 31 Th10 2026 |
| ANG | Guilder Antille Hà Lan | 2 quốc gia | 1.79 ANG | 2.0003 ANG | 30 Th10 2026 |
| AOA | Kwanza Angola | 1 quốc gia | 916.38 AOA | 1,024.06 AOA | 30 Th10 2026 |
| ARS | Peso Argentina | 1 quốc gia | 1,536.09 ARS | 1,716.58 ARS | 30 Th10 2026 |
| AUD | Đô la Australia | 7 quốc gia | 1.4229 AUD | 1.5901 AUD | 31 Th10 2026 |
| AWG | Florin Aruba | 1 quốc gia | 1.7843 AWG | 1.994 AWG | 30 Th10 2026 |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1 quốc gia | 1.6975 AZN | 1.897 AZN | 31 Th10 2026 |
| BBD | Đô la Barbados | 1 quốc gia | 2.0398 BBD | 2.2794 BBD | 30 Th10 2026 |
| BDT | Taka Bangladesh | 1 quốc gia | 123.92 BDT | 138.48 BDT | 30 Th10 2026 |
| BHD | Dinar Bahrain | 1 quốc gia | 0.376 BHD | 0.4202 BHD | 31 Th10 2026 |
| BIF | Franc Burundi | 1 quốc gia | 3,002.76 BIF | 3,355.58 BIF | 31 Th10 2026 |
| BMD | Đô la Bermuda | 1 quốc gia | 1 BMD | 1.1175 BMD | 30 Th10 2026 |
| BND | Đô la Brunei | 1 quốc gia | 1.2796 BND | 1.4299 BND | 30 Th10 2026 |
| BOB | Boliviano Bolivia | 1 quốc gia | 12.06 BOB | 13.48 BOB | 30 Th10 2026 |
| BRL | Real Braxin | 1 quốc gia | 5.3962 BRL | 6.0302 BRL | 31 Th10 2026 |
| BSD | Đô la Bahamas | 1 quốc gia | 1.0065 BSD | 1.1248 BSD | 30 Th10 2026 |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 1 quốc gia | 95.13 BTN | 106.3 BTN | 30 Th10 2026 |
| BWP | Pula Botswana | 1 quốc gia | 13.56 BWP | 15.15 BWP | 31 Th10 2026 |
| BYN | Rúp Belarus | 1 quốc gia | 2.9539 BYN | 3.3009 BYN | 31 Th10 2026 |
| BZD | Đô la Belize | 1 quốc gia | 2.0217 BZD | 2.2593 BZD | 30 Th10 2026 |
| CAD | Đô la Canada | 1 quốc gia | 1.3983 CAD | 1.5627 CAD | 31 Th10 2026 |
| CDF | Franc Congo | 1 quốc gia | 2,288.05 CDF | 2,556.9 CDF | 30 Th10 2026 |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 2 quốc gia | 0.8248 CHF | 0.9217 CHF | 31 Th10 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CLP | Peso Chile | 1 quốc gia | 990.66 CLP | 1,107.06 CLP | 30 Th10 2026 |
| CNY | Nhân dân tệ | 1 quốc gia | 6.6571 CNY | 7.4393 CNY | 31 Th10 2026 |
| COP | Peso Colombia | 1 quốc gia | 3,167.09 COP | 3,539.23 COP | 30 Th10 2026 |
| CRC | Colón Costa Rica | 1 quốc gia | 453.14 CRC | 506.38 CRC | 30 Th10 2026 |
| CUC | Peso Cuba có thể chuyển đổi | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CVE | Escudo Cape Verde | 1 quốc gia | 98.7 CVE | 110.3 CVE | 30 Th10 2026 |
| DJF | Franc Djibouti | 1 quốc gia | 177.12 DJF | 197.93 DJF | 30 Th10 2026 |
| DKK | Krone Đan Mạch | 3 quốc gia | 6.6933 DKK | 7.4797 DKK | 31 Th10 2026 |
| DOP | Peso Dominica | 1 quốc gia | 61.17 DOP | 68.35 DOP | 30 Th10 2026 |
| DZD | Dinar Algeria | 2 quốc gia | 135.34 DZD | 151.24 DZD | 31 Th10 2026 |
| EGP | Bảng Ai Cập | 2 quốc gia | 56 EGP | 62.58 EGP | 30 Th10 2026 |
| ERN | Nakfa Eritrea | 1 quốc gia | 15.13 ERN | 16.9 ERN | 30 Th10 2026 |
| ETB | Birr Ethiopia | 1 quốc gia | 161.57 ETB | 180.55 ETB | 30 Th10 2026 |
| EUR | Euro | 29 quốc gia | 0.8949 EUR | 1.1175 USD | 31 Th10 2026 |
| FJD | Đô la Fiji | 1 quốc gia | 2.238 FJD | 2.5009 FJD | 30 Th10 2026 |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland | 1 quốc gia | 0.7483 FKP | 0.8362 FKP | 30 Th10 2026 |
| GBP | Bảng Anh | 5 quốc gia | 0.7479 GBP | 0.8358 GBP | 31 Th10 2026 |
| GEL | Lari Georgia | 1 quốc gia | 2.5896 GEL | 2.8938 GEL | 31 Th10 2026 |
| GHS | Cedi Ghana | 1 quốc gia | 11.6 GHS | 12.96 GHS | 30 Th10 2026 |
| GIP | Bảng Gibraltar | 1 quốc gia | 0.7541 GIP | 0.8427 GIP | 30 Th10 2026 |
| GMD | Dalasi Gambia | 1 quốc gia | 73.6 GMD | 82.25 GMD | 30 Th10 2026 |
| GNF | Franc Guinea | 1 quốc gia | 8,794 GNF | 9,828 GNF | 30 Th10 2026 |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 1 quốc gia | 7.6194 GTQ | 8.5146 GTQ | 30 Th10 2026 |
| GYD | Đô la Guyana | 1 quốc gia | 211.25 GYD | 236.08 GYD | 30 Th10 2026 |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 1 quốc gia | 7.8519 HKD | 8.7745 HKD | 31 Th10 2026 |
| HNL | Lempira Honduras | 1 quốc gia | 26.78 HNL | 29.93 HNL | 30 Th10 2026 |
| HTG | Gourde Haiti | 1 quốc gia | 130.6 HTG | 145.94 HTG | 30 Th10 2026 |
| IDR | Rupiah Indonesia | 1 quốc gia | 18,145 IDR | 20,276 IDR | 31 Th10 2026 |
| ILS | Sheqel Israel mới | 1 quốc gia | 3.121 ILS | 3.4877 ILS | 31 Th10 2026 |
| INR | Rupee Ấn Độ | 1 quốc gia | 95.11 INR | 106.29 INR | 31 Th10 2026 |
| IQD | Dinar Iraq | 1 quốc gia | 1,511.58 IQD | 1,689.19 IQD | 31 Th10 2026 |
| IRR | Rial Iran | 1 quốc gia | 1,863,631 IRR | 2,082,608 IRR | 31 Th10 2026 |
| ISK | Króna Iceland | 1 quốc gia | 121.73 ISK | 136.03 ISK | 31 Th10 2026 |
| JMD | Đô la Jamaica | 1 quốc gia | 158.09 JMD | 176.66 JMD | 30 Th10 2026 |
| JOD | Dinar Jordan | 1 quốc gia | 0.709 JOD | 0.7923 JOD | 30 Th10 2026 |
| JPY | Yên Nhật | 1 quốc gia | 157.66 JPY | 176.19 JPY | 31 Th10 2026 |
| KES | Shilling Kenya | 1 quốc gia | 129.72 KES | 144.97 KES | 31 Th10 2026 |
| KGS | Som Kyrgyzstan | 1 quốc gia | 87.38 KGS | 97.65 KGS | 31 Th10 2026 |
| KHR | Riel Campuchia | 1 quốc gia | 4,077.37 KHR | 4,556.47 KHR | 30 Th10 2026 |
| KMF | Franc Comoros | 1 quốc gia | 440.37 KMF | 492.12 KMF | 30 Th10 2026 |
| KPW | Won Triều Tiên | 1 quốc gia | 130.01 KPW | 145.29 KPW | 29 Th10 2026 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 1 quốc gia | 1,336.31 KRW | 1,493.33 KRW | 31 Th10 2026 |
| KWD | Dinar Kuwait | 1 quốc gia | 0.3096 KWD | 0.346 KWD | 31 Th10 2026 |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman | 1 quốc gia | 0.8372 KYD | 0.9356 KYD | 30 Th10 2026 |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 1 quốc gia | 453.6 KZT | 506.9 KZT | 31 Th10 2026 |
| LAK | Kip Lào | 1 quốc gia | 22,314 LAK | 24,936 LAK | 30 Th10 2026 |
| LBP | Bảng Li-băng | 1 quốc gia | 89,477 LBP | 99,991 LBP | 30 Th10 2026 |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 1 quốc gia | 331.89 LKR | 370.88 LKR | 30 Th10 2026 |
| LRD | Đô la Liberia | 1 quốc gia | 169.87 LRD | 189.83 LRD | 30 Th10 2026 |
| LSL | Loti Lesotho | 1 quốc gia | 16.62 LSL | 18.57 LSL | 30 Th10 2026 |
| LYD | Dinar Libi | 1 quốc gia | 6.4199 LYD | 7.1742 LYD | 30 Th10 2026 |
| MAD | Dirham Ma-rốc | 1 quốc gia | 9.8274 MAD | 10.98 MAD | 30 Th10 2026 |
| MDL | Leu Moldova | 1 quốc gia | 17.97 MDL | 20.08 MDL | 31 Th10 2026 |
| MGA | Ariary Madagascar | 1 quốc gia | 4,536.28 MGA | 5,069 MGA | 30 Th10 2026 |
| MMK | Kyat Myanma | 1 quốc gia | 2,096.51 MMK | 2,342.84 MMK | 30 Th10 2026 |
| MNT | Tugrik Mông Cổ | 1 quốc gia | 3,589.99 MNT | 4,011.81 MNT | 30 Th10 2026 |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 1 quốc gia | 40.26 MRU | 44.99 MRU | 30 Th10 2026 |
| MUR | Rupee Mauritius | 1 quốc gia | 47.32 MUR | 52.88 MUR | 30 Th10 2026 |
| MVR | Rufiyaa Maldives | 1 quốc gia | 15.39 MVR | 17.2 MVR | 30 Th10 2026 |
| MWK | Kwacha Malawi | 1 quốc gia | 1,731.25 MWK | 1,934.67 MWK | 31 Th10 2026 |
| MXN | Peso Mexico | 1 quốc gia | 18.84 MXN | 21.05 MXN | 31 Th10 2026 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 1 quốc gia | 4.0578 MYR | 4.5345 MYR | 31 Th10 2026 |
| MZN | Metical Mozambique | 1 quốc gia | 63.62 MZN | 71.09 MZN | 30 Th10 2026 |
| NAD | Đô la Namibia | 1 quốc gia | 16.63 NAD | 18.58 NAD | 31 Th10 2026 |
| NGN | Naira Nigeria | 1 quốc gia | 1,344.54 NGN | 1,502.53 NGN | 31 Th10 2026 |
| NIO | Córdoba Nicaragua | 1 quốc gia | 36.62 NIO | 40.93 NIO | 30 Th10 2026 |
| NOK | Krone Na Uy | 2 quốc gia | 9.2451 NOK | 10.33 NOK | 31 Th10 2026 |
| NPR | Rupee Nepal | 1 quốc gia | 152.16 NPR | 170.04 NPR | 31 Th10 2026 |
| NZD | Đô la New Zealand | 4 quốc gia | 1.7749 NZD | 1.9835 NZD | 31 Th10 2026 |
| OMR | Rial Oman | 1 quốc gia | 0.3845 OMR | 0.4297 OMR | 31 Th10 2026 |
| PAB | Balboa Panama | 1 quốc gia | 0.9968 PAB | 1.1139 PAB | 30 Th10 2026 |
| PEN | Sol Peru | 1 quốc gia | 3.4539 PEN | 3.8598 PEN | 30 Th10 2026 |
| PGK | Kina Papua New Guinea | 1 quốc gia | 4.4767 PGK | 5.0027 PGK | 30 Th10 2026 |
| PHP | Peso Philipin | 1 quốc gia | 63.75 PHP | 71.25 PHP | 31 Th10 2026 |
| PKR | Rupee Pakistan | 1 quốc gia | 277.3 PKR | 309.88 PKR | 31 Th10 2026 |
| PYG | Guarani Paraguay | 1 quốc gia | 5,904 PYG | 6,598 PYG | 30 Th10 2026 |
| QAR | Rial Qatar | 1 quốc gia | 3.64 QAR | 4.0677 QAR | 31 Th10 2026 |
| RUB | Rúp Nga | 1 quốc gia | 80.67 RUB | 90.15 RUB | 31 Th10 2026 |
| RWF | Franc Rwanda | 1 quốc gia | 1,475.07 RWF | 1,648.4 RWF | 31 Th10 2026 |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út | 1 quốc gia | 3.75 SAR | 4.1906 SAR | 31 Th10 2026 |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon | 1 quốc gia | 7.9838 SBD | 8.9219 SBD | 30 Th10 2026 |
| SCR | Rupee Seychelles | 1 quốc gia | 14.44 SCR | 16.14 SCR | 30 Th10 2026 |
| SDG | Bảng Sudan | 1 quốc gia | 597.38 SDG | 667.57 SDG | 30 Th10 2026 |
| SEK | Krona Thụy Điển | 1 quốc gia | 9.8525 SEK | 11.01 SEK | 31 Th10 2026 |
| SGD | Đô la Singapore | 1 quốc gia | 1.2793 SGD | 1.4297 SGD | 31 Th10 2026 |
| SLE | Leone Sierra Leone | 1 quốc gia | 22.94 SLE | 25.63 SLE | 30 Th10 2026 |
| SOS | Shilling Somali | 1 quốc gia | 569.76 SOS | 636.7 SOS | 30 Th10 2026 |
| SRD | Đô la Suriname | 1 quốc gia | 37.56 SRD | 41.97 SRD | 30 Th10 2026 |
| SSP | Bảng Nam Sudan | 1 quốc gia | 5,717 SSP | 6,389 SSP | 30 Th10 2026 |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe | 1 quốc gia | 21.78 STN | 24.34 STN | 30 Th10 2026 |
| SYP | Bảng Syria | 1 quốc gia | 121.7 SYP | 136 SYP | 30 Th10 2026 |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 1 quốc gia | 16.61 SZL | 18.56 SZL | 30 Th10 2026 |
| THB | Bạt Thái Lan | 1 quốc gia | 33.73 THB | 37.7 THB | 31 Th10 2026 |
| TJS | Somoni Tajikistan | 1 quốc gia | 9.1882 TJS | 10.27 TJS | 31 Th10 2026 |
| TMT | Manat Turkmenistan | 1 quốc gia | 3.5 TMT | 3.9113 TMT | 31 Th10 2026 |
| TND | Dinar Tunisia | 1 quốc gia | 3.0041 TND | 3.3571 TND | 30 Th10 2026 |
| TOP | Paʻanga Tonga | 1 quốc gia | 2.3765 TOP | 2.6558 TOP | 30 Th10 2026 |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 1 quốc gia | 49.91 TRY | 55.77 TRY | 31 Th10 2026 |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago | 1 quốc gia | 6.7268 TTD | 7.5172 TTD | 30 Th10 2026 |
| TWD | Đô la Đài Loan mới | 1 quốc gia | 32.54 TWD | 36.36 TWD | 30 Th10 2026 |
| TZS | Shilling Tanzania | 1 quốc gia | 2,638.01 TZS | 2,947.98 TZS | 31 Th10 2026 |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 1 quốc gia | 45.44 UAH | 50.78 UAH | 31 Th10 2026 |
| UGX | Shilling Uganda | 1 quốc gia | 4,353.31 UGX | 4,864.82 UGX | 31 Th10 2026 |
| USD | Đô la Mỹ | 16 quốc gia | 1 USD | 1.1175 USD | 1 Th11 2026 |
| UYU | Peso Uruguay | 1 quốc gia | 40.11 UYU | 44.82 UYU | 30 Th10 2026 |
| UZS | Som Uzbekistan | 1 quốc gia | 11,986 UZS | 13,394 UZS | 31 Th10 2026 |
| VES | Bolívar Venezuela | 1 quốc gia | 883 VES | 986.75 VES | 30 Th10 2026 |
| VND | Đồng Việt Nam | 1 quốc gia | 25,765 VND | 28,792 VND | 30 Th10 2026 |
| VUV | Vatu Vanuatu | 1 quốc gia | 118.52 VUV | 132.44 VUV | 30 Th10 2026 |
| WST | Tala Samoa | 1 quốc gia | 2.7311 WST | 3.052 WST | 30 Th10 2026 |
| XAF | Franc CFA Trung Phi | 6 quốc gia | 587.15 XAF | 656.14 XAF | 30 Th10 2026 |
| XCD | Đô la Đông Caribê | 8 quốc gia | 2.7309 XCD | 3.0518 XCD | 30 Th10 2026 |
| XOF | Franc CFA Tây Phi | 8 quốc gia | 587.15 XOF | 656.14 XOF | 30 Th10 2026 |
| XPF | Franc CFP | 3 quốc gia | 106.53 XPF | 119.04 XPF | 30 Th10 2026 |
| YER | Rial Yemen | 1 quốc gia | 235.54 YER | 263.22 YER | 30 Th10 2026 |
| ZAR | Rand Nam Phi | 1 quốc gia | 16.63 ZAR | 18.59 ZAR | 31 Th10 2026 |
| ZMW | Kwacha Zambia | 1 quốc gia | 20.21 ZMW | 22.59 ZMW | 31 Th10 2026 |
| ZWL | Đồng Đô la Zimbabwe (2009) | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
Tỷ giá lấy từ lần làm mới Frankfurter mới nhất được lưu trong ảnh chụp quốc gia.