Tóm tắt tỷ giá
Tiền tệ địa phương và tỷ giá hằng ngày
Xem tiền tệ của các quốc gia và tham chiếu nhanh USD/EUR từ lần cập nhật mới nhất.
| AED | Dirham UAE | 1 quốc gia | 3.6725 AED | 4.227 AED | 19 Th06 2026 |
| AFN | Afghani Afghanistan | 1 quốc gia | 64.6 AFN | 74.35 AFN | 19 Th06 2026 |
| AMD | Dram Armenia | 1 quốc gia | 368.61 AMD | 424.26 AMD | 19 Th06 2026 |
| ANG | Guilder Antille Hà Lan | 2 quốc gia | 1.79 ANG | 2.0603 ANG | 19 Th06 2026 |
| AOA | Kwanza Angola | 1 quốc gia | 923.21 AOA | 1,062.6 AOA | 18 Th06 2026 |
| ARS | Peso Argentina | 1 quốc gia | 1,448.44 ARS | 1,667.13 ARS | 19 Th06 2026 |
| AUD | Đô la Australia | 7 quốc gia | 1.4246 AUD | 1.6397 AUD | 19 Th06 2026 |
| AWG | Florin Aruba | 1 quốc gia | 1.8057 AWG | 2.0783 AWG | 18 Th06 2026 |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1 quốc gia | 1.7019 AZN | 1.9588 AZN | 19 Th06 2026 |
| BBD | Đô la Barbados | 1 quốc gia | 2.0428 BBD | 2.3512 BBD | 18 Th06 2026 |
| BDT | Taka Bangladesh | 1 quốc gia | 123.04 BDT | 141.61 BDT | 19 Th06 2026 |
| BHD | Dinar Bahrain | 1 quốc gia | 0.376 BHD | 0.4328 BHD | 19 Th06 2026 |
| BIF | Franc Burundi | 1 quốc gia | 2,996.58 BIF | 3,449.01 BIF | 19 Th06 2026 |
| BMD | Đô la Bermuda | 1 quốc gia | 1 BMD | 1.151 BMD | 18 Th06 2026 |
| BND | Đô la Brunei | 1 quốc gia | 1.2895 BND | 1.4841 BND | 19 Th06 2026 |
| BOB | Boliviano Bolivia | 1 quốc gia | 6.9066 BOB | 7.9494 BOB | 19 Th06 2026 |
| BRL | Real Braxin | 1 quốc gia | 5.1355 BRL | 5.9109 BRL | 19 Th06 2026 |
| BSD | Đô la Bahamas | 1 quốc gia | 1.0141 BSD | 1.1672 BSD | 18 Th06 2026 |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 1 quốc gia | 94.4 BTN | 108.66 BTN | 18 Th06 2026 |
| BWP | Pula Botswana | 1 quốc gia | 13.34 BWP | 15.35 BWP | 19 Th06 2026 |
| BYN | Rúp Belarus | 1 quốc gia | 2.7745 BYN | 3.1934 BYN | 19 Th06 2026 |
| BZD | Đô la Belize | 1 quốc gia | 2.0418 BZD | 2.3501 BZD | 18 Th06 2026 |
| CAD | Đô la Canada | 1 quốc gia | 1.4099 CAD | 1.6228 CAD | 19 Th06 2026 |
| CDF | Franc Congo | 1 quốc gia | 2,298.08 CDF | 2,645.05 CDF | 18 Th06 2026 |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 2 quốc gia | 0.8005 CHF | 0.9214 CHF | 19 Th06 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CLP | Peso Chile | 1 quốc gia | 895.69 CLP | 1,030.92 CLP | 19 Th06 2026 |
| CNY | Nhân dân tệ | 1 quốc gia | 6.766 CNY | 7.7875 CNY | 19 Th06 2026 |
| COP | Peso Colombia | 1 quốc gia | 3,459.23 COP | 3,981.5 COP | 19 Th06 2026 |
| CRC | Colón Costa Rica | 1 quốc gia | 455.36 CRC | 524.11 CRC | 19 Th06 2026 |
| CUC | Peso Cuba có thể chuyển đổi | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CVE | Escudo Cape Verde | 1 quốc gia | 95.8 CVE | 110.26 CVE | 18 Th06 2026 |
| DJF | Franc Djibouti | 1 quốc gia | 178.13 DJF | 205.03 DJF | 18 Th06 2026 |
| DKK | Krone Đan Mạch | 3 quốc gia | 6.4985 DKK | 7.4797 DKK | 19 Th06 2026 |
| DOP | Peso Dominica | 1 quốc gia | 59.5 DOP | 68.48 DOP | 19 Th06 2026 |
| DZD | Dinar Algeria | 2 quốc gia | 133.65 DZD | 153.83 DZD | 19 Th06 2026 |
| EGP | Bảng Ai Cập | 2 quốc gia | 49.96 EGP | 57.5 EGP | 19 Th06 2026 |
| ERN | Nakfa Eritrea | 1 quốc gia | 15.34 ERN | 17.66 ERN | 18 Th06 2026 |
| ETB | Birr Ethiopia | 1 quốc gia | 158.45 ETB | 182.37 ETB | 19 Th06 2026 |
| EUR | Euro | 29 quốc gia | 0.8688 EUR | 1.151 USD | 19 Th06 2026 |
| FJD | Đô la Fiji | 1 quốc gia | 2.2377 FJD | 2.5756 FJD | 18 Th06 2026 |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland | 1 quốc gia | 0.7525 FKP | 0.8661 FKP | 18 Th06 2026 |
| GBP | Bảng Anh | 5 quốc gia | 0.7525 GBP | 0.8661 GBP | 19 Th06 2026 |
| GEL | Lari Georgia | 1 quốc gia | 2.6539 GEL | 3.0546 GEL | 19 Th06 2026 |
| GHS | Cedi Ghana | 1 quốc gia | 11.25 GHS | 12.94 GHS | 19 Th06 2026 |
| GIP | Bảng Gibraltar | 1 quốc gia | 0.761 GIP | 0.8759 GIP | 18 Th06 2026 |
| GMD | Dalasi Gambia | 1 quốc gia | 73.56 GMD | 84.66 GMD | 18 Th06 2026 |
| GNF | Franc Guinea | 1 quốc gia | 8,293 GNF | 9,545 GNF | 18 Th06 2026 |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 1 quốc gia | 7.6779 GTQ | 8.8372 GTQ | 18 Th06 2026 |
| GYD | Đô la Guyana | 1 quốc gia | 212.61 GYD | 244.71 GYD | 18 Th06 2026 |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 1 quốc gia | 7.8488 HKD | 9.0338 HKD | 19 Th06 2026 |
| HNL | Lempira Honduras | 1 quốc gia | 26.94 HNL | 31.01 HNL | 18 Th06 2026 |
| HTG | Gourde Haiti | 1 quốc gia | 131.49 HTG | 151.34 HTG | 19 Th06 2026 |
| IDR | Rupiah Indonesia | 1 quốc gia | 17,781 IDR | 20,465 IDR | 19 Th06 2026 |
| ILS | Sheqel Israel mới | 1 quốc gia | 2.9418 ILS | 3.386 ILS | 19 Th06 2026 |
| INR | Rupee Ấn Độ | 1 quốc gia | 94.4 INR | 108.66 INR | 19 Th06 2026 |
| IQD | Dinar Iraq | 1 quốc gia | 1,312.43 IQD | 1,510.58 IQD | 19 Th06 2026 |
| IRR | Rial Iran | 1 quốc gia | 1,385,942 IRR | 1,595,192 IRR | 19 Th06 2026 |
| ISK | Króna Iceland | 1 quốc gia | 125.81 ISK | 144.8 ISK | 19 Th06 2026 |
| JMD | Đô la Jamaica | 1 quốc gia | 157.22 JMD | 180.95 JMD | 18 Th06 2026 |
| JOD | Dinar Jordan | 1 quốc gia | 0.709 JOD | 0.816 JOD | 19 Th06 2026 |
| JPY | Yên Nhật | 1 quốc gia | 160.89 JPY | 185.18 JPY | 19 Th06 2026 |
| KES | Shilling Kenya | 1 quốc gia | 129.5 KES | 149.06 KES | 19 Th06 2026 |
| KGS | Som Kyrgyzstan | 1 quốc gia | 87.56 KGS | 100.78 KGS | 19 Th06 2026 |
| KHR | Riel Campuchia | 1 quốc gia | 4,039.74 KHR | 4,649.66 KHR | 19 Th06 2026 |
| KMF | Franc Comoros | 1 quốc gia | 430.36 KMF | 495.34 KMF | 18 Th06 2026 |
| KPW | Won Triều Tiên | 1 quốc gia | 130.01 KPW | 149.64 KPW | 18 Th06 2026 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 1 quốc gia | 1,533.15 KRW | 1,764.63 KRW | 19 Th06 2026 |
| KWD | Dinar Kuwait | 1 quốc gia | 0.3078 KWD | 0.3542 KWD | 19 Th06 2026 |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman | 1 quốc gia | 0.8372 KYD | 0.9636 KYD | 18 Th06 2026 |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 1 quốc gia | 488.49 KZT | 562.25 KZT | 19 Th06 2026 |
| LAK | Kip Lào | 1 quốc gia | 22,075 LAK | 25,408 LAK | 19 Th06 2026 |
| LBP | Bảng Li-băng | 1 quốc gia | 91,698 LBP | 105,542 LBP | 19 Th06 2026 |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 1 quốc gia | 334.17 LKR | 384.62 LKR | 19 Th06 2026 |
| LRD | Đô la Liberia | 1 quốc gia | 182.9 LRD | 210.51 LRD | 18 Th06 2026 |
| LSL | Loti Lesotho | 1 quốc gia | 16.44 LSL | 18.92 LSL | 18 Th06 2026 |
| LYD | Dinar Libi | 1 quốc gia | 6.3892 LYD | 7.3539 LYD | 19 Th06 2026 |
| MAD | Dirham Ma-rốc | 1 quốc gia | 9.3008 MAD | 10.71 MAD | 19 Th06 2026 |
| MDL | Leu Moldova | 1 quốc gia | 17.49 MDL | 20.13 MDL | 19 Th06 2026 |
| MGA | Ariary Madagascar | 1 quốc gia | 4,208.65 MGA | 4,844.07 MGA | 18 Th06 2026 |
| MMK | Kyat Myanma | 1 quốc gia | 2,103.3 MMK | 2,420.86 MMK | 19 Th06 2026 |
| MNT | Tugrik Mông Cổ | 1 quốc gia | 3,587.83 MNT | 4,129.52 MNT | 19 Th06 2026 |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 1 quốc gia | 40.11 MRU | 46.16 MRU | 18 Th06 2026 |
| MUR | Rupee Mauritius | 1 quốc gia | 47.49 MUR | 54.66 MUR | 19 Th06 2026 |
| MVR | Rufiyaa Maldives | 1 quốc gia | 15.44 MVR | 17.77 MVR | 19 Th06 2026 |
| MWK | Kwacha Malawi | 1 quốc gia | 1,742.48 MWK | 2,005.56 MWK | 19 Th06 2026 |
| MXN | Peso Mexico | 1 quốc gia | 17.36 MXN | 19.98 MXN | 19 Th06 2026 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 1 quốc gia | 4.1075 MYR | 4.7276 MYR | 19 Th06 2026 |
| MZN | Metical Mozambique | 1 quốc gia | 63.78 MZN | 73.41 MZN | 18 Th06 2026 |
| NAD | Đô la Namibia | 1 quốc gia | 16.37 NAD | 18.84 NAD | 19 Th06 2026 |
| NGN | Naira Nigeria | 1 quốc gia | 1,363.51 NGN | 1,569.38 NGN | 19 Th06 2026 |
| NIO | Córdoba Nicaragua | 1 quốc gia | 36.91 NIO | 42.48 NIO | 19 Th06 2026 |
| NOK | Krone Na Uy | 2 quốc gia | 9.6366 NOK | 11.09 NOK | 19 Th06 2026 |
| NPR | Rupee Nepal | 1 quốc gia | 151.24 NPR | 174.07 NPR | 19 Th06 2026 |
| NZD | Đô la New Zealand | 4 quốc gia | 1.7315 NZD | 1.9929 NZD | 19 Th06 2026 |
| OMR | Rial Oman | 1 quốc gia | 0.3845 OMR | 0.4426 OMR | 19 Th06 2026 |
| PAB | Balboa Panama | 1 quốc gia | 1.0073 PAB | 1.1593 PAB | 19 Th06 2026 |
| PEN | Sol Peru | 1 quốc gia | 3.3945 PEN | 3.907 PEN | 19 Th06 2026 |
| PGK | Kina Papua New Guinea | 1 quốc gia | 4.3891 PGK | 5.0517 PGK | 19 Th06 2026 |
| PHP | Peso Philipin | 1 quốc gia | 60.62 PHP | 69.77 PHP | 19 Th06 2026 |
| PKR | Rupee Pakistan | 1 quốc gia | 279.26 PKR | 321.42 PKR | 19 Th06 2026 |
| PYG | Guarani Paraguay | 1 quốc gia | 6,145 PYG | 7,073 PYG | 19 Th06 2026 |
| QAR | Rial Qatar | 1 quốc gia | 3.64 QAR | 4.1896 QAR | 19 Th06 2026 |
| RUB | Rúp Nga | 1 quốc gia | 73.41 RUB | 84.49 RUB | 19 Th06 2026 |
| RWF | Franc Rwanda | 1 quốc gia | 1,472.14 RWF | 1,694.41 RWF | 19 Th06 2026 |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út | 1 quốc gia | 3.75 SAR | 4.3162 SAR | 19 Th06 2026 |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon | 1 quốc gia | 8.0725 SBD | 9.2913 SBD | 19 Th06 2026 |
| SCR | Rupee Seychelles | 1 quốc gia | 13.99 SCR | 16.1 SCR | 19 Th06 2026 |
| SDG | Bảng Sudan | 1 quốc gia | 603.16 SDG | 694.23 SDG | 19 Th06 2026 |
| SEK | Krona Thụy Điển | 1 quốc gia | 9.5241 SEK | 10.96 SEK | 19 Th06 2026 |
| SGD | Đô la Singapore | 1 quốc gia | 1.2895 SGD | 1.4841 SGD | 19 Th06 2026 |
| SLE | Leone Sierra Leone | 1 quốc gia | 24.77 SLE | 28.51 SLE | 18 Th06 2026 |
| SOS | Shilling Somali | 1 quốc gia | 575.86 SOS | 662.8 SOS | 18 Th06 2026 |
| SRD | Đô la Suriname | 1 quốc gia | 37.66 SRD | 43.35 SRD | 18 Th06 2026 |
| SSP | Bảng Nam Sudan | 1 quốc gia | 4,743.19 SSP | 5,459 SSP | 18 Th06 2026 |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe | 1 quốc gia | 21.51 STN | 24.76 STN | 18 Th06 2026 |
| SYP | Bảng Syria | 1 quốc gia | 114.06 SYP | 131.28 SYP | 19 Th06 2026 |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 1 quốc gia | 16.45 SZL | 18.93 SZL | 18 Th06 2026 |
| THB | Bạt Thái Lan | 1 quốc gia | 32.75 THB | 37.7 THB | 19 Th06 2026 |
| TJS | Somoni Tajikistan | 1 quốc gia | 9.2979 TJS | 10.7 TJS | 19 Th06 2026 |
| TMT | Manat Turkmenistan | 1 quốc gia | 3.5 TMT | 4.0284 TMT | 19 Th06 2026 |
| TND | Dinar Tunisia | 1 quốc gia | 2.9434 TND | 3.3877 TND | 19 Th06 2026 |
| TOP | Paʻanga Tonga | 1 quốc gia | 2.3738 TOP | 2.7322 TOP | 18 Th06 2026 |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 1 quốc gia | 46.44 TRY | 53.46 TRY | 19 Th06 2026 |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago | 1 quốc gia | 6.7954 TTD | 7.8213 TTD | 18 Th06 2026 |
| TWD | Đô la Đài Loan mới | 1 quốc gia | 31.67 TWD | 36.45 TWD | 19 Th06 2026 |
| TZS | Shilling Tanzania | 1 quốc gia | 2,628.27 TZS | 3,025.09 TZS | 19 Th06 2026 |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 1 quốc gia | 44.92 UAH | 51.71 UAH | 19 Th06 2026 |
| UGX | Shilling Uganda | 1 quốc gia | 3,658.43 UGX | 4,210.79 UGX | 19 Th06 2026 |
| USD | Đô la Mỹ | 16 quốc gia | 1 USD | 1.151 USD | 19 Th06 2026 |
| UYU | Peso Uruguay | 1 quốc gia | 40.28 UYU | 46.36 UYU | 19 Th06 2026 |
| UZS | Som Uzbekistan | 1 quốc gia | 12,094 UZS | 13,919 UZS | 19 Th06 2026 |
| VES | Bolívar Venezuela | 1 quốc gia | 601.12 VES | 691.87 VES | 19 Th06 2026 |
| VND | Đồng Việt Nam | 1 quốc gia | 26,254 VND | 30,217 VND | 19 Th06 2026 |
| VUV | Vatu Vanuatu | 1 quốc gia | 118.27 VUV | 136.13 VUV | 18 Th06 2026 |
| WST | Tala Samoa | 1 quốc gia | 2.7362 WST | 3.1494 WST | 18 Th06 2026 |
| XAF | Franc CFA Trung Phi | 6 quốc gia | 569.91 XAF | 655.96 XAF | 18 Th06 2026 |
| XCD | Đô la Đông Caribê | 8 quốc gia | 2.753 XCD | 3.1686 XCD | 18 Th06 2026 |
| XOF | Franc CFA Tây Phi | 8 quốc gia | 569.91 XOF | 655.96 XOF | 18 Th06 2026 |
| XPF | Franc CFP | 3 quốc gia | 104.23 XPF | 119.97 XPF | 18 Th06 2026 |
| YER | Rial Yemen | 1 quốc gia | 239.75 YER | 275.95 YER | 19 Th06 2026 |
| ZAR | Rand Nam Phi | 1 quốc gia | 16.36 ZAR | 18.83 ZAR | 19 Th06 2026 |
| ZMW | Kwacha Zambia | 1 quốc gia | 17.87 ZMW | 20.57 ZMW | 19 Th06 2026 |
| ZWL | Đồng Đô la Zimbabwe (2009) | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
Tỷ giá lấy từ lần làm mới Frankfurter mới nhất được lưu trong ảnh chụp quốc gia.