Tóm tắt tỷ giá
Tiền tệ địa phương và tỷ giá hằng ngày
Xem tiền tệ của các quốc gia và tham chiếu nhanh USD/EUR từ lần cập nhật mới nhất.
| AED | Dirham UAE | 1 quốc gia | 3.6725 AED | 4.2589 AED | 18 Th06 2026 |
| AFN | Afghani Afghanistan | 1 quốc gia | 64.39 AFN | 74.68 AFN | 18 Th06 2026 |
| AMD | Dram Armenia | 1 quốc gia | 368.13 AMD | 426.92 AMD | 18 Th06 2026 |
| ANG | Guilder Antille Hà Lan | 2 quốc gia | 1.79 ANG | 2.0758 ANG | 18 Th06 2026 |
| AOA | Kwanza Angola | 1 quốc gia | 918.72 AOA | 1,065.42 AOA | 17 Th06 2026 |
| ARS | Peso Argentina | 1 quốc gia | 1,439.13 ARS | 1,668.93 ARS | 18 Th06 2026 |
| AUD | Đô la Australia | 7 quốc gia | 1.4182 AUD | 1.6446 AUD | 18 Th06 2026 |
| AWG | Florin Aruba | 1 quốc gia | 1.797 AWG | 2.0839 AWG | 17 Th06 2026 |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1 quốc gia | 1.6995 AZN | 1.9709 AZN | 18 Th06 2026 |
| BBD | Đô la Barbados | 1 quốc gia | 2.0331 BBD | 2.3577 BBD | 17 Th06 2026 |
| BDT | Taka Bangladesh | 1 quốc gia | 122.79 BDT | 142.4 BDT | 18 Th06 2026 |
| BHD | Dinar Bahrain | 1 quốc gia | 0.376 BHD | 0.436 BHD | 18 Th06 2026 |
| BIF | Franc Burundi | 1 quốc gia | 2,990.66 BIF | 3,468.22 BIF | 18 Th06 2026 |
| BMD | Đô la Bermuda | 1 quốc gia | 1 BMD | 1.1597 BMD | 17 Th06 2026 |
| BND | Đô la Brunei | 1 quốc gia | 1.2842 BND | 1.4892 BND | 18 Th06 2026 |
| BOB | Boliviano Bolivia | 1 quốc gia | 6.8922 BOB | 7.9928 BOB | 18 Th06 2026 |
| BRL | Real Braxin | 1 quốc gia | 5.0857 BRL | 5.8979 BRL | 18 Th06 2026 |
| BSD | Đô la Bahamas | 1 quốc gia | 1.0105 BSD | 1.1718 BSD | 17 Th06 2026 |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 1 quốc gia | 94.55 BTN | 109.65 BTN | 17 Th06 2026 |
| BWP | Pula Botswana | 1 quốc gia | 13.26 BWP | 15.38 BWP | 18 Th06 2026 |
| BYN | Rúp Belarus | 1 quốc gia | 2.7647 BYN | 3.2062 BYN | 18 Th06 2026 |
| BZD | Đô la Belize | 1 quốc gia | 2.0321 BZD | 2.3566 BZD | 17 Th06 2026 |
| CAD | Đô la Canada | 1 quốc gia | 1.4019 CAD | 1.6258 CAD | 18 Th06 2026 |
| CDF | Franc Congo | 1 quốc gia | 2,313.54 CDF | 2,682.97 CDF | 17 Th06 2026 |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 2 quốc gia | 0.7938 CHF | 0.9205 CHF | 18 Th06 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CLP | Peso Chile | 1 quốc gia | 886.43 CLP | 1,027.98 CLP | 18 Th06 2026 |
| CNY | Nhân dân tệ | 1 quốc gia | 6.7587 CNY | 7.8379 CNY | 18 Th06 2026 |
| COP | Peso Colombia | 1 quốc gia | 3,440.56 COP | 3,989.96 COP | 18 Th06 2026 |
| CRC | Colón Costa Rica | 1 quốc gia | 454.58 CRC | 527.17 CRC | 18 Th06 2026 |
| CUC | Peso Cuba có thể chuyển đổi | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| CVE | Escudo Cape Verde | 1 quốc gia | 95.08 CVE | 110.26 CVE | 17 Th06 2026 |
| DJF | Franc Djibouti | 1 quốc gia | 177.26 DJF | 205.57 DJF | 17 Th06 2026 |
| DKK | Krone Đan Mạch | 3 quốc gia | 6.4505 DKK | 7.4805 DKK | 18 Th06 2026 |
| DOP | Peso Dominica | 1 quốc gia | 59.35 DOP | 68.82 DOP | 18 Th06 2026 |
| DZD | Dinar Algeria | 2 quốc gia | 133.16 DZD | 154.42 DZD | 18 Th06 2026 |
| EGP | Bảng Ai Cập | 2 quốc gia | 50.04 EGP | 58.03 EGP | 18 Th06 2026 |
| ERN | Nakfa Eritrea | 1 quốc gia | 15.23 ERN | 17.66 ERN | 17 Th06 2026 |
| ETB | Birr Ethiopia | 1 quốc gia | 158.66 ETB | 183.99 ETB | 18 Th06 2026 |
| EUR | Euro | 29 quốc gia | 0.8623 EUR | 1.1597 USD | 18 Th06 2026 |
| FJD | Đô la Fiji | 1 quốc gia | 2.2269 FJD | 2.5825 FJD | 18 Th06 2026 |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland | 1 quốc gia | 0.7461 FKP | 0.8652 FKP | 17 Th06 2026 |
| GBP | Bảng Anh | 5 quốc gia | 0.7461 GBP | 0.8652 GBP | 18 Th06 2026 |
| GEL | Lari Georgia | 1 quốc gia | 2.6511 GEL | 3.0745 GEL | 18 Th06 2026 |
| GHS | Cedi Ghana | 1 quốc gia | 11.15 GHS | 12.93 GHS | 18 Th06 2026 |
| GIP | Bảng Gibraltar | 1 quốc gia | 0.7532 GIP | 0.8734 GIP | 17 Th06 2026 |
| GMD | Dalasi Gambia | 1 quốc gia | 72.94 GMD | 84.58 GMD | 17 Th06 2026 |
| GNF | Franc Guinea | 1 quốc gia | 8,237 GNF | 9,552 GNF | 17 Th06 2026 |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 1 quốc gia | 7.6224 GTQ | 8.8396 GTQ | 17 Th06 2026 |
| GYD | Đô la Guyana | 1 quốc gia | 211.59 GYD | 245.38 GYD | 17 Th06 2026 |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 1 quốc gia | 7.8459 HKD | 9.0988 HKD | 18 Th06 2026 |
| HNL | Lempira Honduras | 1 quốc gia | 26.75 HNL | 31.02 HNL | 17 Th06 2026 |
| HTG | Gourde Haiti | 1 quốc gia | 130.93 HTG | 151.83 HTG | 18 Th06 2026 |
| IDR | Rupiah Indonesia | 1 quốc gia | 17,754 IDR | 20,589 IDR | 18 Th06 2026 |
| ILS | Sheqel Israel mới | 1 quốc gia | 2.9198 ILS | 3.386 ILS | 18 Th06 2026 |
| INR | Rupee Ấn Độ | 1 quốc gia | 94.55 INR | 109.65 INR | 18 Th06 2026 |
| IQD | Dinar Iraq | 1 quốc gia | 1,310.09 IQD | 1,519.29 IQD | 18 Th06 2026 |
| IRR | Rial Iran | 1 quốc gia | 1,380,465 IRR | 1,600,902 IRR | 18 Th06 2026 |
| ISK | Króna Iceland | 1 quốc gia | 124.51 ISK | 144.39 ISK | 18 Th06 2026 |
| JMD | Đô la Jamaica | 1 quốc gia | 156.66 JMD | 181.68 JMD | 17 Th06 2026 |
| JOD | Dinar Jordan | 1 quốc gia | 0.709 JOD | 0.8222 JOD | 18 Th06 2026 |
| JPY | Yên Nhật | 1 quốc gia | 160.45 JPY | 186.07 JPY | 18 Th06 2026 |
| KES | Shilling Kenya | 1 quốc gia | 129.37 KES | 150.02 KES | 18 Th06 2026 |
| KGS | Som Kyrgyzstan | 1 quốc gia | 87.44 KGS | 101.41 KGS | 18 Th06 2026 |
| KHR | Riel Campuchia | 1 quốc gia | 4,023.67 KHR | 4,666.18 KHR | 18 Th06 2026 |
| KMF | Franc Comoros | 1 quốc gia | 424.87 KMF | 492.72 KMF | 17 Th06 2026 |
| KPW | Won Triều Tiên | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| KRW | Won Hàn Quốc | 1 quốc gia | 1,515.48 KRW | 1,757.48 KRW | 18 Th06 2026 |
| KWD | Dinar Kuwait | 1 quốc gia | 0.3074 KWD | 0.3565 KWD | 18 Th06 2026 |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman | 1 quốc gia | 0.8372 KYD | 0.9709 KYD | 17 Th06 2026 |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 1 quốc gia | 488.51 KZT | 566.51 KZT | 18 Th06 2026 |
| LAK | Kip Lào | 1 quốc gia | 21,970 LAK | 25,478 LAK | 18 Th06 2026 |
| LBP | Bảng Li-băng | 1 quốc gia | 90,094 LBP | 104,480 LBP | 18 Th06 2026 |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 1 quốc gia | 332.96 LKR | 386.12 LKR | 18 Th06 2026 |
| LRD | Đô la Liberia | 1 quốc gia | 182.04 LRD | 211.11 LRD | 17 Th06 2026 |
| LSL | Loti Lesotho | 1 quốc gia | 16.22 LSL | 18.81 LSL | 17 Th06 2026 |
| LYD | Dinar Libi | 1 quốc gia | 6.3648 LYD | 7.3812 LYD | 18 Th06 2026 |
| MAD | Dirham Ma-rốc | 1 quốc gia | 9.2495 MAD | 10.73 MAD | 18 Th06 2026 |
| MDL | Leu Moldova | 1 quốc gia | 17.39 MDL | 20.16 MDL | 18 Th06 2026 |
| MGA | Ariary Madagascar | 1 quốc gia | 4,179.72 MGA | 4,847.15 MGA | 17 Th06 2026 |
| MMK | Kyat Myanma | 1 quốc gia | 2,099.34 MMK | 2,434.57 MMK | 18 Th06 2026 |
| MNT | Tugrik Mông Cổ | 1 quốc gia | 3,578.03 MNT | 4,149.38 MNT | 18 Th06 2026 |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 1 quốc gia | 39.98 MRU | 46.37 MRU | 17 Th06 2026 |
| MUR | Rupee Mauritius | 1 quốc gia | 47.3 MUR | 54.85 MUR | 18 Th06 2026 |
| MVR | Rufiyaa Maldives | 1 quốc gia | 15.39 MVR | 17.84 MVR | 18 Th06 2026 |
| MWK | Kwacha Malawi | 1 quốc gia | 1,737.22 MWK | 2,014.63 MWK | 18 Th06 2026 |
| MXN | Peso Mexico | 1 quốc gia | 17.22 MXN | 19.98 MXN | 18 Th06 2026 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 1 quốc gia | 4.0695 MYR | 4.7193 MYR | 18 Th06 2026 |
| MZN | Metical Mozambique | 1 quốc gia | 63.58 MZN | 73.74 MZN | 17 Th06 2026 |
| NAD | Đô la Namibia | 1 quốc gia | 16.22 NAD | 18.82 NAD | 18 Th06 2026 |
| NGN | Naira Nigeria | 1 quốc gia | 1,358.33 NGN | 1,575.24 NGN | 18 Th06 2026 |
| NIO | Córdoba Nicaragua | 1 quốc gia | 36.76 NIO | 42.63 NIO | 18 Th06 2026 |
| NOK | Krone Na Uy | 2 quốc gia | 9.509 NOK | 11.03 NOK | 18 Th06 2026 |
| NPR | Rupee Nepal | 1 quốc gia | 151.13 NPR | 175.26 NPR | 18 Th06 2026 |
| NZD | Đô la New Zealand | 4 quốc gia | 1.7203 NZD | 1.995 NZD | 18 Th06 2026 |
| OMR | Rial Oman | 1 quốc gia | 0.3845 OMR | 0.4459 OMR | 18 Th06 2026 |
| PAB | Balboa Panama | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| PEN | Sol Peru | 1 quốc gia | 3.389 PEN | 3.9302 PEN | 18 Th06 2026 |
| PGK | Kina Papua New Guinea | 1 quốc gia | 4.3752 PGK | 5.0739 PGK | 18 Th06 2026 |
| PHP | Peso Philipin | 1 quốc gia | 60.44 PHP | 70.1 PHP | 18 Th06 2026 |
| PKR | Rupee Pakistan | 1 quốc gia | 279.08 PKR | 323.64 PKR | 18 Th06 2026 |
| PYG | Guarani Paraguay | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| QAR | Rial Qatar | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| RUB | Rúp Nga | 1 quốc gia | 72.85 RUB | 84.48 RUB | 18 Th06 2026 |
| RWF | Franc Rwanda | 1 quốc gia | 1,469.01 RWF | 1,703.58 RWF | 18 Th06 2026 |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út | 1 quốc gia | 3.75 SAR | 4.3488 SAR | 18 Th06 2026 |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon | 1 quốc gia | 8.0317 SBD | 9.3142 SBD | 18 Th06 2026 |
| SCR | Rupee Seychelles | 1 quốc gia | 14.04 SCR | 16.28 SCR | 18 Th06 2026 |
| SDG | Bảng Sudan | 1 quốc gia | 600.32 SDG | 696.18 SDG | 18 Th06 2026 |
| SEK | Krona Thụy Điển | 1 quốc gia | 9.4008 SEK | 10.9 SEK | 18 Th06 2026 |
| SGD | Đô la Singapore | 1 quốc gia | 1.2842 SGD | 1.4892 SGD | 18 Th06 2026 |
| SLE | Leone Sierra Leone | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| SOS | Shilling Somali | 1 quốc gia | 571.68 SOS | 662.97 SOS | 17 Th06 2026 |
| SRD | Đô la Suriname | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| SSP | Bảng Nam Sudan | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe | 1 quốc gia | 21.24 STN | 24.63 STN | 17 Th06 2026 |
| SYP | Bảng Syria | 1 quốc gia | 113.67 SYP | 131.82 SYP | 18 Th06 2026 |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 1 quốc gia | 16.22 SZL | 18.81 SZL | 17 Th06 2026 |
| THB | Bạt Thái Lan | 1 quốc gia | 32.61 THB | 37.81 THB | 18 Th06 2026 |
| TJS | Somoni Tajikistan | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| TMT | Manat Turkmenistan | 1 quốc gia | 3.5 TMT | 4.0589 TMT | 18 Th06 2026 |
| TND | Dinar Tunisia | 1 quốc gia | 2.9246 TND | 3.3916 TND | 18 Th06 2026 |
| TOP | Paʻanga Tonga | 1 quốc gia | 2.3624 TOP | 2.7396 TOP | 18 Th06 2026 |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 1 quốc gia | 46.34 TRY | 53.74 TRY | 18 Th06 2026 |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago | 1 quốc gia | 6.7668 TTD | 7.8474 TTD | 17 Th06 2026 |
| TWD | Đô la Đài Loan mới | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| TZS | Shilling Tanzania | 1 quốc gia | 2,618.33 TZS | 3,036.44 TZS | 18 Th06 2026 |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 1 quốc gia | 44.82 UAH | 51.97 UAH | 18 Th06 2026 |
| UGX | Shilling Uganda | 1 quốc gia | 3,685.63 UGX | 4,274.16 UGX | 18 Th06 2026 |
| USD | Đô la Mỹ | 16 quốc gia | 1 USD | 1.1597 USD | 18 Th06 2026 |
| UYU | Peso Uruguay | 1 quốc gia | 40.18 UYU | 46.59 UYU | 18 Th06 2026 |
| UZS | Som Uzbekistan | 1 quốc gia | 12,039 UZS | 13,961 UZS | 18 Th06 2026 |
| VES | Bolívar Venezuela | 1 quốc gia | 595.76 VES | 690.9 VES | 18 Th06 2026 |
| VND | Đồng Việt Nam | 1 quốc gia | 26,213 VND | 30,399 VND | 18 Th06 2026 |
| VUV | Vatu Vanuatu | 1 quốc gia | 117.42 VUV | 136.17 VUV | 17 Th06 2026 |
| WST | Tala Samoa | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
| XAF | Franc CFA Trung Phi | 6 quốc gia | 565.63 XAF | 655.96 XAF | 17 Th06 2026 |
| XCD | Đô la Đông Caribê | 8 quốc gia | 2.7399 XCD | 3.1774 XCD | 17 Th06 2026 |
| XOF | Franc CFA Tây Phi | 8 quốc gia | 565.63 XOF | 655.96 XOF | 17 Th06 2026 |
| XPF | Franc CFP | 3 quốc gia | 102.9 XPF | 119.33 XPF | 17 Th06 2026 |
| YER | Rial Yemen | 1 quốc gia | 238.6 YER | 276.7 YER | 18 Th06 2026 |
| ZAR | Rand Nam Phi | 1 quốc gia | 16.22 ZAR | 18.81 ZAR | 18 Th06 2026 |
| ZMW | Kwacha Zambia | 1 quốc gia | 17.75 ZMW | 20.58 ZMW | 18 Th06 2026 |
| ZWL | Đồng Đô la Zimbabwe (2009) | 1 quốc gia | — | — | chưa lên lịch |
Tỷ giá lấy từ lần làm mới Frankfurter mới nhất được lưu trong ảnh chụp quốc gia.