Resumen de población mundial
Población por país
Compara población, capitales y regiones desde el catálogo actual de países de Global Day Atlas.
| 1 | India | 1.417.492.000 | New Delhi | Asia / Asia Meridional |
| 2 | China | 1.408.280.000 | Beijing | Asia / Asia Oriental |
| 3 | Estados Unidos | 340.110.988 | Washington, D.C. | América / América del Norte |
| 4 | Indonesia | 284.438.782 | Jakarta | Asia / Sudeste Asiático |
| 5 | Pakistán | 241.499.431 | Islamabad | Asia / Asia Meridional |
| 6 | Nigeria | 223.800.000 | Abuja | África / África Occidental |
| 7 | Brasil | 213.421.037 | Brasília | América / América del Sur |
| 8 | Bangladés | 169.828.911 | Dhaka | Asia / Asia Meridional |
| 9 | Rusia | 146.028.325 | Moscow | Europa / Europa Oriental |
| 10 | México | 130.575.786 | Mexico City | América / América del Norte |
| 11 | Japón | 123.210.000 | Tokio | Asia / Asia Oriental |
| 12 | Filipinas | 114.123.600 | Manila | Asia / Sudeste Asiático |
| 13 | República Democrática del Congo | 112.832.000 | Kinshasa | África / África Central |
| 14 | Etiopía | 111.652.998 | Addis Ababa | África / África Oriental |
| 15 | Egipto | 107.271.260 | Cairo | África / África del Norte |
| 16 | Vietnam | 101.343.800 | Hanoi | Asia / Sudeste Asiático |
| 17 | Irán | 85.961.000 | Tehran | Asia / Asia Meridional |
| 18 | Turquía | 85.664.944 | Ankara | Asia / Asia Occidental |
| 19 | Alemania | 83.491.249 | Berlín | Europa / Europa Occidental |
| 20 | Reino Unido | 69.281.437 | London | Europa / Europa Septentrional |
| 21 | Tanzania | 68.153.004 | Dodoma | África / África Oriental |
| 22 | Francia | 66.351.959 | Paris | Europa / Europa Occidental |
| 23 | Tailandia | 65.859.640 | Bangkok | Asia / Sudeste Asiático |
| 24 | Sudáfrica | 63.100.945 | Pretoria | África / África Austral |
| 25 | Italia | 58.927.633 | Rome | Europa / Europa Meridional |
| 26 | Kenia | 53.330.978 | Nairobi | África / África Oriental |
| 27 | Colombia | 53.057.212 | Bogotá | América / América del Sur |
| 28 | Sudán | 51.662.000 | Khartoum | África / África del Norte |
| 29 | Myanmar (Birmania) | 51.316.756 | Naypyidaw | Asia / Sudeste Asiático |
| 30 | Corea del Sur | 51.159.889 | Seoul | Asia / Asia Oriental |
| 31 | España | 49.315.949 | Madrid | Europa / Europa Meridional |
| 32 | Argelia | 47.400.000 | Algiers | África / África del Norte |
| 33 | Argentina | 46.735.004 | Buenos Aires | América / América del Sur |
| 34 | Irak | 46.118.793 | Baghdad | Asia / Asia Occidental |
| 35 | Uganda | 45.905.417 | Kampala | África / África Oriental |
| 36 | Afganistán | 43.844.000 | Kabul | Asia / Asia Meridional |
| 37 | Canadá | 41.651.653 | Ottawa | América / América del Norte |
| 38 | Uzbekistán | 37.859.698 | Tashkent | Asia / Asia Central |
| 39 | Marruecos | 36.828.330 | Rabat | África / África del Norte |
| 40 | Angola | 36.170.961 | Luanda | África / África Central |
| 41 | Arabia Saudí | 35.300.280 | Riyadh | Asia / Asia Occidental |
| 42 | Perú | 34.350.244 | Lima | América / América del Sur |
| 43 | Malasia | 34.231.700 | Kuala Lumpur | Asia / Sudeste Asiático |
| 44 | Mozambique | 34.090.466 | Maputo | África / África Oriental |
| 45 | Ghana | 33.742.380 | Accra | África / África Occidental |
| 46 | Ucrania | 32.862.000 | Kyiv | Europa / Europa Oriental |
| 47 | Yemen | 32.684.503 | Sana'a | Asia / Asia Occidental |
| 48 | Madagascar | 31.727.042 | Antananarivo | África / África Oriental |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31.719.275 | Yamoussoukro | África / África Occidental |
| 50 | Nepal | 29.911.840 | Kathmandu | Asia / Asia Meridional |
| 51 | Camerún | 29.442.327 | Yaoundé | África / África Central |
| 52 | Venezuela | 28.517.000 | Caracas | América / América del Sur |
| 53 | Australia | 27.536.874 | Canberra | Oceanía / Australia y Nueva Zelanda |
| 54 | Níger | 26.312.034 | Niamey | África / África Occidental |
| 55 | Corea del Norte | 25.950.000 | Pyongyang | Asia / Asia Oriental |
| 56 | Siria | 25.620.000 | Damascus | Asia / Asia Occidental |
| 57 | Burkina Faso | 24.070.553 | Ouagadougou | África / África Occidental |
| 58 | Taiwán | 23.317.031 | Taipei | Asia / Asia Oriental |
| 59 | Mali | 22.395.489 | Bamako | África / África Occidental |
| 60 | Sri Lanka | 21.763.170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia / Asia Meridional |
| 61 | Malaui | 20.734.262 | Lilongwe | África / África Oriental |
| 62 | Kazajistán | 20.426.568 | Astana | Asia / Asia Central |
| 63 | Chile | 20.206.953 | Santiago | América / América del Sur |
| 64 | Zambia | 19.693.423 | Lusaka | África / África Oriental |
| 65 | Somalia | 19.655.000 | Mogadishu | África / África Oriental |
| 66 | Chad | 19.340.757 | N'Djamena | África / África Central |
| 67 | Senegal | 18.593.258 | Dakar | África / África Occidental |
| 68 | Ecuador | 18.103.660 | Quito | América / América del Sur |
| 69 | Países Bajos | 18.100.436 | Amsterdam | Europa / Europa Occidental |
| 70 | Guatemala | 18.079.810 | Guatemala City | América / América Central |
| 71 | Camboya | 17.577.760 | Phnom Penh | Asia / Sudeste Asiático |
| 72 | Zimbabue | 17.073.087 | Harare | África / África Austral |
| 73 | Sudán del Sur | 15.786.898 | Juba | África / África Central |
| 74 | Guinea | 14.363.931 | Conakry | África / África Occidental |
| 75 | Ruanda | 14.104.969 | Kigali | África / África Oriental |
| 76 | Benín | 13.224.860 | Porto-Novo | África / África Occidental |
| 77 | Burundi | 12.332.788 | Gitega | África / África Oriental |
| 78 | Túnez | 11.972.169 | Tunis | África / África del Norte |
| 79 | Haití | 11.867.032 | Port-au-Prince | América / Caribe |
| 80 | Bélgica | 11.825.551 | Brussels | Europa / Europa Occidental |
| 81 | Papúa Nueva Guinea | 11.781.559 | Port Moresby | Oceanía / Melanesia |
| 82 | Jordania | 11.734.000 | Amman | Asia / Asia Occidental |
| 83 | Bolivia | 11.365.333 | Sucre | América / América del Sur |
| 84 | Emiratos Árabes Unidos | 11.294.243 | Abu Dhabi | Asia / Asia Occidental |
| 85 | República Dominicana | 10.771.504 | Santo Domingo | América / Caribe |
| 86 | Portugal | 10.749.635 | Lisbon | Europa / Europa Meridional |
| 87 | Suecia | 10.605.098 | Stockholm | Europa / Europa Septentrional |
| 88 | Tayikistán | 10.499.000 | Dushanbe | Asia / Asia Central |
| 89 | Grecia | 10.400.720 | Athens | Europa / Europa Meridional |
| 90 | Azerbaiyán | 10.241.722 | Baku | Asia / Asia Occidental |
| 91 | Israel | 10.134.800 | Jerusalem | Asia / Asia Occidental |
| 92 | Honduras | 9.892.632 | Tegucigalpa | América / América Central |
| 93 | Cuba | 9.748.007 | Havana | América / Caribe |
| 94 | Bielorrusia | 9.109.280 | Minsk | Europa / Europa Oriental |
| 95 | Suiza | 9.082.848 | Bern | Europa / Europa Occidental |
| 96 | Sierra Leona | 9.077.691 | Freetown | África / África Occidental |
| 97 | Togo | 8.095.498 | Lomé | África / África Occidental |
| 98 | Laos | 7.647.000 | Vientiane | Asia / Sudeste Asiático |
| 99 | RAE de Hong Kong (China) | 7.527.500 | City of Victoria | Asia / Asia Oriental |
| 100 | Libia | 7.459.000 | Tripoli | África / África del Norte |
| 101 | Kirguistán | 7.281.800 | Bishkek | Asia / Asia Central |
| 102 | Turkmenistán | 7.057.841 | Ashgabat | Asia / Asia Central |
| 103 | Nicaragua | 6.803.886 | Managua | América / América Central |
| 104 | República Centroafricana | 6.470.307 | Bangui | África / África Central |
| 105 | Congo | 6.142.180 | Brazzaville | África / África Central |
| 106 | Singapur | 6.110.200 | Singapore | Asia / Sudeste Asiático |
| 107 | Paraguay | 6.109.644 | Asunción | América / América del Sur |
| 108 | El Salvador | 6.029.976 | San Salvador | América / América Central |
| 109 | Dinamarca | 6.011.488 | Copenhagen | Europa / Europa Septentrional |
| 110 | Finlandia | 5.650.325 | Helsinki | Europa / Europa Septentrional |
| 111 | Noruega | 5.606.944 | Oslo | Europa / Europa Septentrional |
| 112 | Líbano | 5.490.000 | Beirut | Asia / Asia Occidental |
| 113 | Territorios Palestinos | 5.483.450 | Ramallah | Asia / Asia Occidental |
| 114 | Irlanda | 5.458.600 | Dublin | Europa / Europa Septentrional |
| 115 | Omán | 5.343.630 | Muscat | Asia / Asia Occidental |
| 116 | Nueva Zelanda | 5.324.700 | Wellington | Oceanía / Australia y Nueva Zelanda |
| 117 | Costa Rica | 5.309.625 | San José | América / América Central |
| 118 | Liberia | 5.248.621 | Monrovia | África / África Occidental |
| 119 | Mauritania | 4.927.532 | Nouakchott | África / África Occidental |
| 120 | Kuwait | 4.881.254 | Kuwait City | Asia / Asia Occidental |
| 121 | Panamá | 4.064.780 | Panama City | América / América Central |
| 122 | Georgia | 4.000.921 | Tbilisi | Asia / Asia Occidental |
| 123 | Eritrea | 3.607.000 | Asmara | África / África Oriental |
| 124 | Mongolia | 3.544.835 | Ulan Bator | Asia / Asia Oriental |
| 125 | Uruguay | 3.499.451 | Montevideo | América / América del Sur |
| 126 | Puerto Rico | 3.203.295 | San Juan | América / Caribe |
| 127 | Catar | 3.173.024 | Doha | Asia / Asia Occidental |
| 128 | Armenia | 3.076.200 | Yerevan | Asia / Asia Occidental |
| 129 | Namibia | 3.022.401 | Windhoek | África / África Austral |
| 130 | Lituania | 2.894.886 | Vilnius | Europa / Europa Septentrional |
| 131 | Jamaica | 2.825.544 | Kingston | América / Caribe |
| 132 | Moldavia | 2.749.076 | Chișinău | Europa / Europa Oriental |
| 133 | Gabón | 2.469.296 | Libreville | África / África Central |
| 134 | Gambia | 2.422.712 | Banjul | África / África Occidental |
| 135 | Botsuana | 2.359.609 | Gaborone | África / África Austral |
| 136 | Lesoto | 2.116.427 | Maseru | África / África Austral |
| 137 | Letonia | 1.829.000 | Riga | Europa / Europa Septentrional |
| 138 | Guinea-Bisáu | 1.781.308 | Bissau | África / África Occidental |
| 139 | Guinea Ecuatorial | 1.668.768 | Ciudad de la Paz | África / África Central |
| 140 | Baréin | 1.594.654 | Manama | Asia / Asia Occidental |
| 141 | Chipre | 1.442.614 | Nicosia | Europa / Europa Meridional |
| 142 | Timor-Leste | 1.391.221 | Dili | Asia / Sudeste Asiático |
| 143 | Estonia | 1.369.995 | Tallinn | Europa / Europa Septentrional |
| 144 | Trinidad y Tobago | 1.367.764 | Port of Spain | América / Caribe |
| 145 | Mauricio | 1.243.741 | Port Louis | África / África Oriental |
| 146 | Esuatini | 1.235.549 | Mbabane | África / África Austral |
| 147 | Yibuti | 1.066.809 | Djibouti | África / África Oriental |
| 148 | Comoras | 919.901 | Moroni | África / África Oriental |
| 149 | Fiyi | 900.869 | Suva | Oceanía / Melanesia |
| 150 | Reunión | 896.175 | Saint-Denis | África / África Oriental |
| 151 | Bután | 784.043 | Thimphu | Asia / Asia Meridional |
| 152 | Guyana | 772.975 | Georgetown | América / América del Sur |
| 153 | Islas Salomón | 750.325 | Honiara | Oceanía / Melanesia |
| 154 | Luxemburgo | 681.973 | Luxembourg | Europa / Europa Occidental |
| 155 | Surinam | 616.500 | Paramaribo | América / América del Sur |
| 156 | Sáhara Occidental | 600.904 | El Aaiún | África / África del Norte |
| 157 | Malta | 574.250 | Valletta | Europa / Europa Meridional |
| 158 | Maldivas | 515.132 | Malé | Asia / Asia Meridional |
| 159 | Cabo Verde | 491.233 | Praia | África / África Occidental |
| 160 | Brunéi | 455.500 | Bandar Seri Begawan | Asia / Sudeste Asiático |
| 161 | Belice | 417.634 | Belmopan | América / América Central |
| 162 | Bahamas | 398.165 | Nassau | América / Caribe |
| 163 | Islandia | 391.810 | Reykjavik | Europa / Europa Septentrional |
| 164 | Guadalupe | 378.561 | Basse-Terre | América / Caribe |
| 165 | Martinica | 349.925 | Fort-de-France | América / Caribe |
| 166 | Vanuatu | 321.409 | Port Vila | Oceanía / Melanesia |
| 167 | Mayotte | 320.901 | Mamoudzou | África / África Oriental |
| 168 | Guayana Francesa | 292.354 | Cayenne | América / América del Sur |
| 169 | Polinesia Francesa | 279.500 | Papeetē | Oceanía / Polinesia |
| 170 | Barbados | 267.800 | Bridgetown | América / Caribe |
| 171 | Nueva Caledonia | 264.596 | Nouméa | Oceanía / Melanesia |
| 172 | Santo Tomé y Príncipe | 209.607 | São Tomé | África / África Central |
| 173 | Samoa | 205.557 | Apia | Oceanía / Polinesia |
| 174 | Santa Lucía | 184.100 | Castries | América / Caribe |
| 175 | Curazao | 156.115 | Willemstad | América / Caribe |
| 176 | Guam | 153.836 | Hagåtña | Oceanía / Micronesia |
| 177 | Seychelles | 122.729 | Victoria | África / África Oriental |
| 178 | Kiribati | 120.740 | South Tarawa | Oceanía / Micronesia |
| 179 | San Vicente y las Granadinas | 110.872 | Kingstown | América / Caribe |
| 180 | Granada | 109.021 | St. George's | América / Caribe |
| 181 | Aruba | 107.566 | Oranjestad | América / Caribe |
| 182 | Micronesia | 105.564 | Palikir | Oceanía / Micronesia |
| 183 | Antigua y Barbuda | 103.603 | Saint John's | América / Caribe |
| 184 | Jersey | 103.267 | Saint Helier | Europa / Europa Septentrional |
| 185 | Tonga | 100.179 | Nuku'alofa | Oceanía / Polinesia |
| 186 | Andorra | 88.406 | Andorra la Vella | Europa / Europa Meridional |
| 187 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 87.146 | Charlotte Amalie | América / Caribe |
| 188 | Islas Caimán | 84.738 | George Town | América / Caribe |
| 189 | Isla de Man | 84.530 | Douglas | Europa / Europa Septentrional |
| 190 | Dominica | 67.408 | Roseau | América / Caribe |
| 191 | Guernesey | 64.781 | St. Peter Port | Europa / Europa Septentrional |
| 192 | Bermudas | 64.055 | Hamilton | América / América del Norte |
| 193 | Groenlandia | 56.542 | Nuuk | América / América del Norte |
| 194 | Islas Feroe | 54.885 | Tórshavn | Europa / Europa Septentrional |
| 195 | San Cristóbal y Nieves | 51.320 | Basseterre | América / Caribe |
| 196 | Islas Turcas y Caicos | 50.828 | Cockburn Town | América / Caribe |
| 197 | Samoa Americana | 49.710 | Pago Pago | Oceanía / Polinesia |
| 198 | Islas Marianas del Norte | 47.329 | Saipan | Oceanía / Micronesia |
| 199 | Islas Marshall | 42.418 | Majuro | Oceanía / Micronesia |
| 200 | Sint Maarten | 41.349 | Philipsburg | América / Caribe |
| 201 | Liechtenstein | 40.900 | Vaduz | Europa / Europa Occidental |
| 202 | Islas Vírgenes Británicas | 39.471 | Road Town | América / Caribe |
| 203 | Mónaco | 38.423 | Monaco | Europa / Europa Occidental |
| 204 | Gibraltar | 38.000 | Gibraltar | Europa / Europa Meridional |
| 205 | San Marino | 34.132 | City of San Marino | Europa / Europa Meridional |
| 206 | Caribe neerlandés | 31.980 | Kralendijk | América / Caribe |
| 207 | San Martín | 31.496 | Marigot | América / Caribe |
| 208 | Islas Aland | 30.654 | Mariehamn | Europa / Europa Septentrional |
| 209 | Palaos | 16.733 | Ngerulmud | Oceanía / Micronesia |
| 210 | Anguila | 16.010 | The Valley | América / Caribe |
| 211 | Islas Cook | 15.040 | Avarua | Oceanía / Polinesia |
| 212 | Nauru | 11.680 | Yaren | Oceanía / Micronesia |
| 213 | Wallis y Futuna | 11.620 | Mata-Utu | Oceanía / Polinesia |
| 214 | Tuvalu | 10.643 | Funafuti | Oceanía / Polinesia |
| 215 | San Bartolomé | 10.562 | Gustavia | América / Caribe |
| 216 | San Pedro y Miquelón | 5.819 | Saint-Pierre | América / América del Norte |
| 217 | Santa Elena | 5.651 | Jamestown | África / África Occidental |
| 218 | Montserrat | 4.386 | Plymouth | América / Caribe |
| 219 | Islas Malvinas | 3.662 | Stanley | América / América del Sur |
| 220 | Tokelau | 2.608 | Fakaofo | Oceanía / Polinesia |
| 221 | Svalbard y Jan Mayen | 2.530 | Longyearbyen | Europa / Europa Septentrional |
| 222 | Isla Norfolk | 2.188 | Kingston | Oceanía / Australia y Nueva Zelanda |
| 223 | Isla de Navidad | 1.692 | Flying Fish Cove | Oceanía / Australia y Nueva Zelanda |
| 224 | Niue | 1.681 | Alofi | Oceanía / Polinesia |
| 225 | Ciudad del Vaticano | 882 | Vatican City | Europa / Europa Meridional |
| 226 | Islas Cocos | 593 | West Island | Oceanía / Australia y Nueva Zelanda |
| 227 | Islas Pitcairn | 35 | Adamstown | Oceanía / Polinesia |
La población, área, región, idiomas y fronteras provienen del catálogo RestCountries importado, con ajustes locales cuando hace falta.