Synthèse de la population mondiale
Population par pays
Comparez populations, capitales et régions depuis le catalogue actuel de Global Day Atlas.
| 1 | Inde | 1 417 492 000 | New Delhi | Asie / Asie du Sud |
| 2 | Chine | 1 408 280 000 | Beijing | Asie / Asie de l’Est |
| 3 | États-Unis | 340 110 988 | Washington, D.C. | Amériques / Amérique du Nord |
| 4 | Indonésie | 284 438 782 | Jakarta | Asie / Asie du Sud-Est |
| 5 | Pakistan | 241 499 431 | Islamabad | Asie / Asie du Sud |
| 6 | Nigeria | 223 800 000 | Abuja | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 7 | Brésil | 213 421 037 | Brasília | Amériques / Amérique du Sud |
| 8 | Bangladesh | 169 828 911 | Dhaka | Asie / Asie du Sud |
| 9 | Russie | 146 028 325 | Moscow | Europe / Europe de l’Est |
| 10 | Mexique | 130 575 786 | Mexico City | Amériques / Amérique du Nord |
| 11 | Japon | 123 210 000 | Tokyo | Asie / Asie de l’Est |
| 12 | Philippines | 114 123 600 | Manila | Asie / Asie du Sud-Est |
| 13 | Congo-Kinshasa | 112 832 000 | Kinshasa | Afrique / Afrique centrale |
| 14 | Éthiopie | 111 652 998 | Addis Ababa | Afrique / Afrique de l’Est |
| 15 | Égypte | 107 271 260 | Cairo | Afrique / Afrique du Nord |
| 16 | Viêt Nam | 101 343 800 | Hanoi | Asie / Asie du Sud-Est |
| 17 | Iran | 85 961 000 | Tehran | Asie / Asie du Sud |
| 18 | Turquie | 85 664 944 | Ankara | Asie / Asie occidentale |
| 19 | Allemagne | 83 491 249 | Berlin | Europe / Europe de l’Ouest |
| 20 | Royaume-Uni | 69 281 437 | London | Europe / Europe du Nord |
| 21 | Tanzanie | 68 153 004 | Dodoma | Afrique / Afrique de l’Est |
| 22 | France | 66 351 959 | Paris | Europe / Europe de l’Ouest |
| 23 | Thaïlande | 65 859 640 | Bangkok | Asie / Asie du Sud-Est |
| 24 | Afrique du Sud | 63 100 945 | Pretoria | Afrique / Afrique australe |
| 25 | Italie | 58 927 633 | Rome | Europe / Europe du Sud |
| 26 | Kenya | 53 330 978 | Nairobi | Afrique / Afrique de l’Est |
| 27 | Colombie | 53 057 212 | Bogotá | Amériques / Amérique du Sud |
| 28 | Soudan | 51 662 000 | Khartoum | Afrique / Afrique du Nord |
| 29 | Myanmar (Birmanie) | 51 316 756 | Naypyidaw | Asie / Asie du Sud-Est |
| 30 | Corée du Sud | 51 159 889 | Seoul | Asie / Asie de l’Est |
| 31 | Espagne | 49 315 949 | Madrid | Europe / Europe du Sud |
| 32 | Algérie | 47 400 000 | Algiers | Afrique / Afrique du Nord |
| 33 | Argentine | 46 735 004 | Buenos Aires | Amériques / Amérique du Sud |
| 34 | Irak | 46 118 793 | Baghdad | Asie / Asie occidentale |
| 35 | Ouganda | 45 905 417 | Kampala | Afrique / Afrique de l’Est |
| 36 | Afghanistan | 43 844 000 | Kabul | Asie / Asie du Sud |
| 37 | Canada | 41 651 653 | Ottawa | Amériques / Amérique du Nord |
| 38 | Ouzbékistan | 37 859 698 | Tashkent | Asie / Asie centrale |
| 39 | Maroc | 36 828 330 | Rabat | Afrique / Afrique du Nord |
| 40 | Angola | 36 170 961 | Luanda | Afrique / Afrique centrale |
| 41 | Arabie saoudite | 35 300 280 | Riyadh | Asie / Asie occidentale |
| 42 | Pérou | 34 350 244 | Lima | Amériques / Amérique du Sud |
| 43 | Malaisie | 34 231 700 | Kuala Lumpur | Asie / Asie du Sud-Est |
| 44 | Mozambique | 34 090 466 | Maputo | Afrique / Afrique de l’Est |
| 45 | Ghana | 33 742 380 | Accra | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 46 | Ukraine | 32 862 000 | Kyiv | Europe / Europe de l’Est |
| 47 | Yémen | 32 684 503 | Sana'a | Asie / Asie occidentale |
| 48 | Madagascar | 31 727 042 | Antananarivo | Afrique / Afrique de l’Est |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31 719 275 | Yamoussoukro | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 50 | Népal | 29 911 840 | Kathmandu | Asie / Asie du Sud |
| 51 | Cameroun | 29 442 327 | Yaoundé | Afrique / Afrique centrale |
| 52 | Venezuela | 28 517 000 | Caracas | Amériques / Amérique du Sud |
| 53 | Australie | 27 536 874 | Canberra | Océanie / Australie et Nouvelle-Zélande |
| 54 | Niger | 26 312 034 | Niamey | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 55 | Corée du Nord | 25 950 000 | Pyongyang | Asie / Asie de l’Est |
| 56 | Syrie | 25 620 000 | Damascus | Asie / Asie occidentale |
| 57 | Burkina Faso | 24 070 553 | Ouagadougou | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 58 | Taïwan | 23 317 031 | Taipei | Asie / Asie de l’Est |
| 59 | Mali | 22 395 489 | Bamako | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 60 | Sri Lanka | 21 763 170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Asie / Asie du Sud |
| 61 | Malawi | 20 734 262 | Lilongwe | Afrique / Afrique de l’Est |
| 62 | Kazakhstan | 20 426 568 | Astana | Asie / Asie centrale |
| 63 | Chili | 20 206 953 | Santiago | Amériques / Amérique du Sud |
| 64 | Zambie | 19 693 423 | Lusaka | Afrique / Afrique de l’Est |
| 65 | Somalie | 19 655 000 | Mogadishu | Afrique / Afrique de l’Est |
| 66 | Tchad | 19 340 757 | N'Djamena | Afrique / Afrique centrale |
| 67 | Sénégal | 18 593 258 | Dakar | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 68 | Équateur | 18 103 660 | Quito | Amériques / Amérique du Sud |
| 69 | Pays-Bas | 18 100 436 | Amsterdam | Europe / Europe de l’Ouest |
| 70 | Guatemala | 18 079 810 | Guatemala City | Amériques / Amérique centrale |
| 71 | Cambodge | 17 577 760 | Phnom Penh | Asie / Asie du Sud-Est |
| 72 | Zimbabwe | 17 073 087 | Harare | Afrique / Afrique australe |
| 73 | Soudan du Sud | 15 786 898 | Juba | Afrique / Afrique centrale |
| 74 | Guinée | 14 363 931 | Conakry | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 75 | Rwanda | 14 104 969 | Kigali | Afrique / Afrique de l’Est |
| 76 | Bénin | 13 224 860 | Porto-Novo | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 77 | Burundi | 12 332 788 | Gitega | Afrique / Afrique de l’Est |
| 78 | Tunisie | 11 972 169 | Tunis | Afrique / Afrique du Nord |
| 79 | Haïti | 11 867 032 | Port-au-Prince | Amériques / Caraïbes |
| 80 | Belgique | 11 825 551 | Brussels | Europe / Europe de l’Ouest |
| 81 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 781 559 | Port Moresby | Océanie / Mélanésie |
| 82 | Jordanie | 11 734 000 | Amman | Asie / Asie occidentale |
| 83 | Bolivie | 11 365 333 | Sucre | Amériques / Amérique du Sud |
| 84 | Émirats arabes unis | 11 294 243 | Abu Dhabi | Asie / Asie occidentale |
| 85 | République dominicaine | 10 771 504 | Santo Domingo | Amériques / Caraïbes |
| 86 | Portugal | 10 749 635 | Lisbon | Europe / Europe du Sud |
| 87 | Suède | 10 605 098 | Stockholm | Europe / Europe du Nord |
| 88 | Tadjikistan | 10 499 000 | Dushanbe | Asie / Asie centrale |
| 89 | Grèce | 10 400 720 | Athens | Europe / Europe du Sud |
| 90 | Azerbaïdjan | 10 241 722 | Baku | Asie / Asie occidentale |
| 91 | Israël | 10 134 800 | Jerusalem | Asie / Asie occidentale |
| 92 | Honduras | 9 892 632 | Tegucigalpa | Amériques / Amérique centrale |
| 93 | Cuba | 9 748 007 | Havana | Amériques / Caraïbes |
| 94 | Biélorussie | 9 109 280 | Minsk | Europe / Europe de l’Est |
| 95 | Suisse | 9 082 848 | Bern | Europe / Europe de l’Ouest |
| 96 | Sierra Leone | 9 077 691 | Freetown | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 97 | Togo | 8 095 498 | Lomé | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 98 | Laos | 7 647 000 | Vientiane | Asie / Asie du Sud-Est |
| 99 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 527 500 | City of Victoria | Asie / Asie de l’Est |
| 100 | Libye | 7 459 000 | Tripoli | Afrique / Afrique du Nord |
| 101 | Kirghizstan | 7 281 800 | Bishkek | Asie / Asie centrale |
| 102 | Turkménistan | 7 057 841 | Ashgabat | Asie / Asie centrale |
| 103 | Nicaragua | 6 803 886 | Managua | Amériques / Amérique centrale |
| 104 | République centrafricaine | 6 470 307 | Bangui | Afrique / Afrique centrale |
| 105 | Congo-Brazzaville | 6 142 180 | Brazzaville | Afrique / Afrique centrale |
| 106 | Singapour | 6 110 200 | Singapore | Asie / Asie du Sud-Est |
| 107 | Paraguay | 6 109 644 | Asunción | Amériques / Amérique du Sud |
| 108 | Salvador | 6 029 976 | San Salvador | Amériques / Amérique centrale |
| 109 | Danemark | 6 011 488 | Copenhagen | Europe / Europe du Nord |
| 110 | Finlande | 5 650 325 | Helsinki | Europe / Europe du Nord |
| 111 | Norvège | 5 606 944 | Oslo | Europe / Europe du Nord |
| 112 | Liban | 5 490 000 | Beirut | Asie / Asie occidentale |
| 113 | Territoires palestiniens | 5 483 450 | Ramallah | Asie / Asie occidentale |
| 114 | Irlande | 5 458 600 | Dublin | Europe / Europe du Nord |
| 115 | Oman | 5 343 630 | Muscat | Asie / Asie occidentale |
| 116 | Nouvelle-Zélande | 5 324 700 | Wellington | Océanie / Australie et Nouvelle-Zélande |
| 117 | Costa Rica | 5 309 625 | San José | Amériques / Amérique centrale |
| 118 | Liberia | 5 248 621 | Monrovia | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 119 | Mauritanie | 4 927 532 | Nouakchott | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 120 | Koweït | 4 881 254 | Kuwait City | Asie / Asie occidentale |
| 121 | Panama | 4 064 780 | Panama City | Amériques / Amérique centrale |
| 122 | Géorgie | 4 000 921 | Tbilisi | Asie / Asie occidentale |
| 123 | Érythrée | 3 607 000 | Asmara | Afrique / Afrique de l’Est |
| 124 | Mongolie | 3 544 835 | Ulan Bator | Asie / Asie de l’Est |
| 125 | Uruguay | 3 499 451 | Montevideo | Amériques / Amérique du Sud |
| 126 | Porto Rico | 3 203 295 | San Juan | Amériques / Caraïbes |
| 127 | Qatar | 3 173 024 | Doha | Asie / Asie occidentale |
| 128 | Arménie | 3 076 200 | Yerevan | Asie / Asie occidentale |
| 129 | Namibie | 3 022 401 | Windhoek | Afrique / Afrique australe |
| 130 | Lituanie | 2 894 886 | Vilnius | Europe / Europe du Nord |
| 131 | Jamaïque | 2 825 544 | Kingston | Amériques / Caraïbes |
| 132 | Moldavie | 2 749 076 | Chișinău | Europe / Europe de l’Est |
| 133 | Gabon | 2 469 296 | Libreville | Afrique / Afrique centrale |
| 134 | Gambie | 2 422 712 | Banjul | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 135 | Botswana | 2 359 609 | Gaborone | Afrique / Afrique australe |
| 136 | Lesotho | 2 116 427 | Maseru | Afrique / Afrique australe |
| 137 | Lettonie | 1 829 000 | Riga | Europe / Europe du Nord |
| 138 | Guinée-Bissau | 1 781 308 | Bissau | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 139 | Guinée équatoriale | 1 668 768 | Ciudad de la Paz | Afrique / Afrique centrale |
| 140 | Bahreïn | 1 594 654 | Manama | Asie / Asie occidentale |
| 141 | Chypre | 1 442 614 | Nicosia | Europe / Europe du Sud |
| 142 | Timor oriental | 1 391 221 | Dili | Asie / Asie du Sud-Est |
| 143 | Estonie | 1 369 995 | Tallinn | Europe / Europe du Nord |
| 144 | Trinité-et-Tobago | 1 367 764 | Port of Spain | Amériques / Caraïbes |
| 145 | Maurice | 1 243 741 | Port Louis | Afrique / Afrique de l’Est |
| 146 | Eswatini | 1 235 549 | Mbabane | Afrique / Afrique australe |
| 147 | Djibouti | 1 066 809 | Djibouti | Afrique / Afrique de l’Est |
| 148 | Comores | 919 901 | Moroni | Afrique / Afrique de l’Est |
| 149 | Fidji | 900 869 | Suva | Océanie / Mélanésie |
| 150 | La Réunion | 896 175 | Saint-Denis | Afrique / Afrique de l’Est |
| 151 | Bhoutan | 784 043 | Thimphu | Asie / Asie du Sud |
| 152 | Guyana | 772 975 | Georgetown | Amériques / Amérique du Sud |
| 153 | Îles Salomon | 750 325 | Honiara | Océanie / Mélanésie |
| 154 | Luxembourg | 681 973 | Luxembourg | Europe / Europe de l’Ouest |
| 155 | Suriname | 616 500 | Paramaribo | Amériques / Amérique du Sud |
| 156 | Sahara occidental | 600 904 | El Aaiún | Afrique / Afrique du Nord |
| 157 | Malte | 574 250 | Valletta | Europe / Europe du Sud |
| 158 | Maldives | 515 132 | Malé | Asie / Asie du Sud |
| 159 | Cap-Vert | 491 233 | Praia | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 160 | Brunei | 455 500 | Bandar Seri Begawan | Asie / Asie du Sud-Est |
| 161 | Belize | 417 634 | Belmopan | Amériques / Amérique centrale |
| 162 | Bahamas | 398 165 | Nassau | Amériques / Caraïbes |
| 163 | Islande | 391 810 | Reykjavik | Europe / Europe du Nord |
| 164 | Guadeloupe | 378 561 | Basse-Terre | Amériques / Caraïbes |
| 165 | Martinique | 349 925 | Fort-de-France | Amériques / Caraïbes |
| 166 | Vanuatu | 321 409 | Port Vila | Océanie / Mélanésie |
| 167 | Mayotte | 320 901 | Mamoudzou | Afrique / Afrique de l’Est |
| 168 | Guyane française | 292 354 | Cayenne | Amériques / Amérique du Sud |
| 169 | Polynésie française | 279 500 | Papeetē | Océanie / Polynésie |
| 170 | Barbade | 267 800 | Bridgetown | Amériques / Caraïbes |
| 171 | Nouvelle-Calédonie | 264 596 | Nouméa | Océanie / Mélanésie |
| 172 | Sao Tomé-et-Principe | 209 607 | São Tomé | Afrique / Afrique centrale |
| 173 | Samoa | 205 557 | Apia | Océanie / Polynésie |
| 174 | Sainte-Lucie | 184 100 | Castries | Amériques / Caraïbes |
| 175 | Curaçao | 156 115 | Willemstad | Amériques / Caraïbes |
| 176 | Guam | 153 836 | Hagåtña | Océanie / Micronésie |
| 177 | Seychelles | 122 729 | Victoria | Afrique / Afrique de l’Est |
| 178 | Kiribati | 120 740 | South Tarawa | Océanie / Micronésie |
| 179 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 110 872 | Kingstown | Amériques / Caraïbes |
| 180 | Grenade | 109 021 | St. George's | Amériques / Caraïbes |
| 181 | Aruba | 107 566 | Oranjestad | Amériques / Caraïbes |
| 182 | Micronésie | 105 564 | Palikir | Océanie / Micronésie |
| 183 | Antigua-et-Barbuda | 103 603 | Saint John's | Amériques / Caraïbes |
| 184 | Jersey | 103 267 | Saint Helier | Europe / Europe du Nord |
| 185 | Tonga | 100 179 | Nuku'alofa | Océanie / Polynésie |
| 186 | Andorre | 88 406 | Andorra la Vella | Europe / Europe du Sud |
| 187 | Îles Vierges des États-Unis | 87 146 | Charlotte Amalie | Amériques / Caraïbes |
| 188 | Îles Caïmans | 84 738 | George Town | Amériques / Caraïbes |
| 189 | Île de Man | 84 530 | Douglas | Europe / Europe du Nord |
| 190 | Dominique | 67 408 | Roseau | Amériques / Caraïbes |
| 191 | Guernesey | 64 781 | St. Peter Port | Europe / Europe du Nord |
| 192 | Bermudes | 64 055 | Hamilton | Amériques / Amérique du Nord |
| 193 | Groenland | 56 542 | Nuuk | Amériques / Amérique du Nord |
| 194 | Îles Féroé | 54 885 | Tórshavn | Europe / Europe du Nord |
| 195 | Saint-Christophe-et-Niévès | 51 320 | Basseterre | Amériques / Caraïbes |
| 196 | Îles Turques-et-Caïques | 50 828 | Cockburn Town | Amériques / Caraïbes |
| 197 | Samoa américaines | 49 710 | Pago Pago | Océanie / Polynésie |
| 198 | Îles Mariannes du Nord | 47 329 | Saipan | Océanie / Micronésie |
| 199 | Îles Marshall | 42 418 | Majuro | Océanie / Micronésie |
| 200 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 41 349 | Philipsburg | Amériques / Caraïbes |
| 201 | Liechtenstein | 40 900 | Vaduz | Europe / Europe de l’Ouest |
| 202 | Îles Vierges britanniques | 39 471 | Road Town | Amériques / Caraïbes |
| 203 | Monaco | 38 423 | Monaco | Europe / Europe de l’Ouest |
| 204 | Gibraltar | 38 000 | Gibraltar | Europe / Europe du Sud |
| 205 | Saint-Marin | 34 132 | City of San Marino | Europe / Europe du Sud |
| 206 | Pays-Bas caribéens | 31 980 | Kralendijk | Amériques / Caraïbes |
| 207 | Saint-Martin | 31 496 | Marigot | Amériques / Caraïbes |
| 208 | Îles Åland | 30 654 | Mariehamn | Europe / Europe du Nord |
| 209 | Palaos | 16 733 | Ngerulmud | Océanie / Micronésie |
| 210 | Anguilla | 16 010 | The Valley | Amériques / Caraïbes |
| 211 | Îles Cook | 15 040 | Avarua | Océanie / Polynésie |
| 212 | Nauru | 11 680 | Yaren | Océanie / Micronésie |
| 213 | Wallis-et-Futuna | 11 620 | Mata-Utu | Océanie / Polynésie |
| 214 | Tuvalu | 10 643 | Funafuti | Océanie / Polynésie |
| 215 | Saint-Barthélemy | 10 562 | Gustavia | Amériques / Caraïbes |
| 216 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 819 | Saint-Pierre | Amériques / Amérique du Nord |
| 217 | Sainte-Hélène | 5 651 | Jamestown | Afrique / Afrique de l’Ouest |
| 218 | Montserrat | 4 386 | Plymouth | Amériques / Caraïbes |
| 219 | Îles Malouines | 3 662 | Stanley | Amériques / Amérique du Sud |
| 220 | Tokelau | 2 608 | Fakaofo | Océanie / Polynésie |
| 221 | Svalbard et Jan Mayen | 2 530 | Longyearbyen | Europe / Europe du Nord |
| 222 | Île Norfolk | 2 188 | Kingston | Océanie / Australie et Nouvelle-Zélande |
| 223 | Île Christmas | 1 692 | Flying Fish Cove | Océanie / Australie et Nouvelle-Zélande |
| 224 | Niue | 1 681 | Alofi | Océanie / Polynésie |
| 225 | État de la Cité du Vatican | 882 | Vatican City | Europe / Europe du Sud |
| 226 | Îles Cocos | 593 | West Island | Océanie / Australie et Nouvelle-Zélande |
| 227 | Îles Pitcairn | 35 | Adamstown | Océanie / Polynésie |
Population, superficie, région, langues et frontières viennent du catalogue RestCountries importé, avec ajustements locaux si nécessaire.