Tóm tắt giá nhiên liệu
Giá nhiên liệu theo quốc gia
So sánh giá xăng, dầu diesel và LPG mới nhất từ nguồn dữ liệu công khai miễn phí.
| 1 | Ai Cập | 15,25 EGP/lít | 13,5 EGP/lít | 7 EGP/lít | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 2 | Algeria | 43,71 DZD/lít | 29,01 DZD/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 3 | Angola | — | 300 AOA/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 4 | Argentina | 1.208,017 ARS/lít | 1.209,946 ARS/lít | 573,916 ARS/lít | 1 Th01 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 5 | Aruba | — | 2,16 AWG/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 6 | Australia | — | 1,062 USD/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 7 | Azerbaijan | 1,1 AZN/lít | 1 AZN/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 8 | Bahrain | 140 BHD/lít | 180 BHD/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 9 | Bangladesh | 122 BDT/lít | 105 BDT/lít | 66,43 BDT/lít | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 10 | Barbados | — | 3,33 BDS/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 11 | Belize | 12,14 BZD/gallon | 11,9 BZD/gallon | — | 1 Th02 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 12 | Benin | 695 XOF/lít | 720 XOF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 13 | Bolivia | 3,74 BOB/lít | 3,72 BOB/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 14 | Botswana | 1.420 BWP/lít | 1.484 BWP/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 15 | Brazil | 6,36 BRL/lít | 6,38 BRL/lít | 4,68 R$/m³ | 1 Th02 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 16 | Burkina Faso | 850 XOF/lít | 675 XOF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 17 | Bỉ | 1,822 EUR/lít | 2,094 EUR/lít | 0,932 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 18 | Bồ Đào Nha | 1,927 EUR/lít | 1,958 EUR/lít | 1,026 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 19 | Cameroon | 840 XAF/lít | 828 XAF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 20 | Campuchia | 0,96 USD/lít | 0,92 USD/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 21 | Canada | 176,5 CAD/lít | 172,5 CAD/lít | 128,375 CAD/lít | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 22 | Cape Verde | 133,8 CVE/lít | 111,2 ECV/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 23 | Chile | 1.257,136 CLP/lít | 1.004,432 CLP/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 24 | Colombia | — | 10.842 COP/gallon | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 25 | Congo - Brazzaville | 775 XAF/lít | 625 XAF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 26 | Costa Rica | 671 CRC/lít | 592 CRC/lít | 850 CRC/lít | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 27 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 2,38 AED/lít | 2,63 AED/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 28 | Côte d’Ivoire | 875 XOF/lít | 715 XOF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 29 | Cộng hòa Dominica | 272,5 DOP/gallon | 221,6 DOP/gallon | 132,6 DOP/gallon | 1 Th01 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 30 | Cộng hòa Trung Phi | 1.100 XAF/lít | 1.350 XAF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 31 | Ecuador | 2,67 USD/gallon | 1,79 USD/gallon | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 32 | El Salvador | 3,66 USD/gallon | 3,06 USD/gallon | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 33 | Estonia | 1,712 EUR/lít | 1,815 EUR/lít | 0,976 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 34 | Ethiopia | 112,67 ETB/lít | 107,93 ETB/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 35 | Fiji | 2,76 FJD/lít | 2,38 FJD/lít | 2,25 FJD/lít | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 36 | Gabon | 595 XAF/lít | 575 XAF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 37 | Gambia | 75 GMD/lít | 70,5 GMD/lít | — | 1 Th09 2023 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 38 | Ghana | 15,067 GHS/lít | 15,327 GHS/Lt | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 39 | Greenland | 4,4 DKK/lít | 4,55 DKK/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 40 | Grenada | — | 14,29 XCD/gallon | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 41 | Guatemala | 28,89 GTQ/gallon | 25,76 GTQ/gallon | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 42 | Guinea Xích Đạo | 645 XAF/lít | 520 XAF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 43 | Hoa Kỳ | 4,123 USD/gallon | 5,351 USD/gallon | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) |
| 44 | Honduras | 92,93 HNL/ gallon | 84,27 HNL/ gallon | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 45 | Hy Lạp | 2,042 EUR/lít | 1,879 EUR/lít | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 46 | Hà Lan | 2,324 EUR/lít | 2,311 EUR/lít | 1,033 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 47 | Hàn Quốc | — | 1.536,53 KRW/lít | — | 1 Th01 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 48 | Indonesia | 12.500 IDR/lít | 13.600 IDR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 49 | Iran | 15.000 IRR/lít | 3.000 IRR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 50 | Iraq | 450 IQD/lít | — | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 51 | Ireland | 1,819 EUR/lít | 2,052 EUR/lít | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 52 | Israel | — | 2,66 ILS/lít | — | 1 Th12 2023 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 53 | Italy | 1,732 EUR/lít | 2,06 EUR/lít | 0,806 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 54 | Jamaica | 158,374 JMD/lít | 157,263 JMD/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 55 | Jordan | 0,885 JOD/lít | 0,705 JD/LT | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 56 | Kazakhstan | 0,41 USD/lít | 297 KZT/lít | — | 1 Th02 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 57 | Kenya | — | 167,06 KES/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 58 | Kyrgyzstan | 63,595 KGS/lít | 71,142 KGS/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 59 | Latvia | 1,784 EUR/lít | 1,921 EUR/lít | 1,073 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 60 | Lesotho | 19,95 LSL/lít | 20,6 LSL/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 61 | Li-băng | — | 66.418,75 LBP/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 62 | Liberia | 725 LRD/lít | 780 LRD/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 63 | Litva | 1,731 EUR/lít | 1,99 EUR/lít | 0,914 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 64 | Luxembourg | 1,759 EUR/lít | 1,871 EUR/lít | 0,803 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 65 | Lào | 22.920 LAK/lít | 18.620 KIP/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 66 | Madagascar | 5.320 MGA/lít | 4.970 MGA/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 67 | Malawi | — | 2.734 MWK/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 68 | Malaysia | — | 3,03 MYR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 69 | Maldives | — | 13,92 MVR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 70 | Mali | 775 XOF/lít | 725 XOF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 71 | Malta | 1,34 EUR/lít | 1,21 EUR/lít | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 72 | Martinique | — | 1,76 EUR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 73 | Mauritania | 54 MRU/lít | 51 MRU/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 74 | Mauritius | 61,2 MUR/lít | 58,95 MUR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 75 | Mexico | 1,172 USD/lít | 1,254 USD/lít | 9,644 MXN/lít | 1 Th02 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 76 | Moldova | — | 19,926 MDL/lít | — | 7 Th12 2024 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 77 | Mozambique | — | 85,82 MZN/lít | 43,4 MZN/lít | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 78 | Myanmar (Miến Điện) | 3.000 NMK/lít | 2.580 MMK/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 79 | Mông Cổ | 2.390 MNT/lít | 3.140 MNT/lít | 1.790 MNT/lít | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 80 | Na Uy | — | 21,07 NOK/lít | — | 1 Th02 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 81 | Nam Phi | 2.209 ZAR/lít | 2.016,05 ZAR/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 82 | Namibia | — | 20,62 NAD/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 83 | Nepal | 160,5 NPR/lít | 148,5 NPR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 84 | New Zealand | 267,484 NZD/lít | 199,9 NZD/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 85 | Nga | 56,86 RUB/lít | 69,853 RUB/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 86 | Nhật Bản | 184,325 JPY/lít | — | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 87 | Nicaragua | 47,8 NIO/lít | 43,2 córdobas/litros | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 88 | Niger | 499 XOF/lít | 618 XOF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 89 | Nigeria | — | 1.325 NGN/lít | — | 1 Th01 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 90 | Oman | 0,229 OMR/lít | 0,258 OMR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 91 | Pakistan | — | 272,14 PKR/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 92 | Panama | 0,853 PAB/lít | 0,793 PAB/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 93 | Papua New Guinea | — | 416,48 PGK/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 94 | Peru | 1,151 USD/lít | 11,307 PEN/gallon | 1,748 soles/m3 | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 95 | Philippines | 57,137 PHP/lít | 56,925 PHP/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 96 | Pháp | 2,016 EUR/lít | 2,164 EUR/lít | 1,059 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 97 | Phần Lan | 2,088 EUR/lít | 2,337 EUR/lít | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 98 | Qatar | 2 QAR/lít | 2,05 QAR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 99 | Quần đảo Cayman | 4,987 CI$/Imperial gallon | 5,25 CI$/Imperial gallon | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 100 | Senegal | 665 XOF/lít | 755 XOF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 101 | Sierra Leone | — | 27,4 (Le/NLe/Litre) | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 102 | Sri Lanka | 309 LKR/lít | 286 LKR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 103 | Syria | 8.500 SYP/lít | 2.000 SYP/lít | — | 1 Th12 2023 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 104 | Síp | 1,532 EUR/lít | 1,89 EUR/lít | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 105 | Thái Lan | 35,137 THD/lít | 32,94 THB/lít | — | 1 Th02 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 106 | Thổ Nhĩ Kỳ | — | 46,916 TRY/lít | 27,452 TRY/lít | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 107 | Thụy Điển | 1,76 EUR/lít | 2,007 EUR/lít | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 108 | Togo | 680 XOF/lít | 695 XOF/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 109 | Trinidad và Tobago | — | — | 92,5 TTD/gallon | 1 Th02 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 110 | Trung Quốc | 7,41 CNY/lít | 7,11 CNY/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 111 | Tunisia | 1,985 TND/lít | 2,205 TND/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 112 | Tây Ban Nha | 1,504 EUR/lít | 1,727 EUR/lít | 1,023 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 113 | Uganda | 5.400 UGX/lít | 4.800 UGX/lít | — | 1 Th10 2023 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 114 | Ukraina | 53,399 UAH/lít | 54,867 UAH/lít | 36,721 UAH/lít | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 115 | Uruguay | — | 50,92 UYU/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 116 | Uzbekistan | 10.700 UZS/lít | 12.500 UZS/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 117 | Vanuatu | — | 177 VUV/lít | — | 5 Th09 2024 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 118 | Venezuela | 0,5 USD/lít | 0,1 USD/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 119 | Việt Nam | 15.240 VND/lít | 18.080 VND/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 120 | Vương quốc Anh | — | 67,188 GBP/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 121 | Zambia | 34,98 ZMW/lít | 30,23 ZMW/lít | — | 1 Th03 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 122 | Zimbabwe | 41,03 USD/lít | 1,55 USD/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 123 | Đan Mạch | 2,272 EUR/lít | 2,235 EUR/lít | — | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 124 | Đức | 2,144 EUR/lít | 2,181 EUR/lít | 1,149 EUR/lít | 27 Th04 2026 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, Bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu |
| 125 | Ả Rập Xê-út | 2,18 SAR/lít | 1,66 SAR/lít | 1,04 SAR/lít | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
| 126 | Ấn Độ | — | 87,71 INR/lít | — | 1 Th04 2025 | Cơ sở dữ liệu giá nhiên liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới |
Giá nhiên liệu sử dụng dữ liệu công khai của Ngân hàng Thế giới, bản tin dầu hằng tuần của Ủy ban Châu Âu cho EU và giá bán lẻ hằng tuần của EIA cho Hoa Kỳ.