Rezumat populația lumii
Populația pe țări
Compară populații, capitale și regiuni din catalogul curent Global Day Atlas.
| 1 | India | 1.417.492.000 | New Delhi | Asia / Asia de Sud |
| 2 | China | 1.408.280.000 | Beijing | Asia / Asia de Est |
| 3 | Statele Unite ale Americii | 340.110.988 | Washington, D.C. | America / America de Nord |
| 4 | Indonezia | 284.438.782 | Jakarta | Asia / Asia de Sud-Est |
| 5 | Pakistan | 241.499.431 | Islamabad | Asia / Asia de Sud |
| 6 | Nigeria | 223.800.000 | Abuja | Africa / Africa de Vest |
| 7 | Brazilia | 213.421.037 | Brasília | America / America de Sud |
| 8 | Bangladesh | 169.828.911 | Dhaka | Asia / Asia de Sud |
| 9 | Rusia | 146.028.325 | Moscow | Europa / Europa de Est |
| 10 | Mexic | 130.575.786 | Mexico City | America / America de Nord |
| 11 | Japonia | 123.210.000 | Tokyo | Asia / Asia de Est |
| 12 | Filipine | 114.123.600 | Manila | Asia / Asia de Sud-Est |
| 13 | Congo - Kinshasa | 112.832.000 | Kinshasa | Africa / Africa Centrală |
| 14 | Etiopia | 111.652.998 | Addis Ababa | Africa / Africa de Est |
| 15 | Egipt | 107.271.260 | Cairo | Africa / Africa de Nord |
| 16 | Vietnam | 101.343.800 | Hanoi | Asia / Asia de Sud-Est |
| 17 | Iran | 85.961.000 | Tehran | Asia / Asia de Sud |
| 18 | Turcia | 85.664.944 | Ankara | Asia / Asia de Vest |
| 19 | Germania | 83.491.249 | Berlin | Europa / Europa de Vest |
| 20 | Regatul Unit | 69.281.437 | London | Europa / Europa de Nord |
| 21 | Tanzania | 68.153.004 | Dodoma | Africa / Africa de Est |
| 22 | Franța | 66.351.959 | Paris | Europa / Europa de Vest |
| 23 | Thailanda | 65.859.640 | Bangkok | Asia / Asia de Sud-Est |
| 24 | Africa de Sud | 63.100.945 | Pretoria | Africa / Africa Australă |
| 25 | Italia | 58.927.633 | Rome | Europa / Europa de Sud |
| 26 | Kenya | 53.330.978 | Nairobi | Africa / Africa de Est |
| 27 | Columbia | 53.057.212 | Bogotá | America / America de Sud |
| 28 | Sudan | 51.662.000 | Khartoum | Africa / Africa de Nord |
| 29 | Myanmar (Birmania) | 51.316.756 | Naypyidaw | Asia / Asia de Sud-Est |
| 30 | Coreea de Sud | 51.159.889 | Seoul | Asia / Asia de Est |
| 31 | Spania | 49.315.949 | Madrid | Europa / Europa de Sud |
| 32 | Algeria | 47.400.000 | Algiers | Africa / Africa de Nord |
| 33 | Argentina | 46.735.004 | Buenos Aires | America / America de Sud |
| 34 | Irak | 46.118.793 | Baghdad | Asia / Asia de Vest |
| 35 | Uganda | 45.905.417 | Kampala | Africa / Africa de Est |
| 36 | Afganistan | 43.844.000 | Kabul | Asia / Asia de Sud |
| 37 | Canada | 41.651.653 | Ottawa | America / America de Nord |
| 38 | Uzbekistan | 37.859.698 | Tashkent | Asia / Asia Centrală |
| 39 | Maroc | 36.828.330 | Rabat | Africa / Africa de Nord |
| 40 | Angola | 36.170.961 | Luanda | Africa / Africa Centrală |
| 41 | Arabia Saudită | 35.300.280 | Riyadh | Asia / Asia de Vest |
| 42 | Peru | 34.350.244 | Lima | America / America de Sud |
| 43 | Malaysia | 34.231.700 | Kuala Lumpur | Asia / Asia de Sud-Est |
| 44 | Mozambic | 34.090.466 | Maputo | Africa / Africa de Est |
| 45 | Ghana | 33.742.380 | Accra | Africa / Africa de Vest |
| 46 | Ucraina | 32.862.000 | Kyiv | Europa / Europa de Est |
| 47 | Yemen | 32.684.503 | Sana'a | Asia / Asia de Vest |
| 48 | Madagascar | 31.727.042 | Antananarivo | Africa / Africa de Est |
| 49 | Côte d’Ivoire | 31.719.275 | Yamoussoukro | Africa / Africa de Vest |
| 50 | Nepal | 29.911.840 | Kathmandu | Asia / Asia de Sud |
| 51 | Camerun | 29.442.327 | Yaoundé | Africa / Africa Centrală |
| 52 | Venezuela | 28.517.000 | Caracas | America / America de Sud |
| 53 | Australia | 27.536.874 | Canberra | Oceania / Australia și Noua Zeelandă |
| 54 | Niger | 26.312.034 | Niamey | Africa / Africa de Vest |
| 55 | Coreea de Nord | 25.950.000 | Pyongyang | Asia / Asia de Est |
| 56 | Siria | 25.620.000 | Damascus | Asia / Asia de Vest |
| 57 | Burkina Faso | 24.070.553 | Ouagadougou | Africa / Africa de Vest |
| 58 | Taiwan | 23.317.031 | Taipei | Asia / Asia de Est |
| 59 | Mali | 22.395.489 | Bamako | Africa / Africa de Vest |
| 60 | Sri Lanka | 21.763.170 | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia / Asia de Sud |
| 61 | Malawi | 20.734.262 | Lilongwe | Africa / Africa de Est |
| 62 | Kazahstan | 20.426.568 | Astana | Asia / Asia Centrală |
| 63 | Chile | 20.206.953 | Santiago | America / America de Sud |
| 64 | Zambia | 19.693.423 | Lusaka | Africa / Africa de Est |
| 65 | Somalia | 19.655.000 | Mogadishu | Africa / Africa de Est |
| 66 | Ciad | 19.340.757 | N'Djamena | Africa / Africa Centrală |
| 67 | Senegal | 18.593.258 | Dakar | Africa / Africa de Vest |
| 68 | Ecuador | 18.103.660 | Quito | America / America de Sud |
| 69 | Țările de Jos | 18.100.436 | Amsterdam | Europa / Europa de Vest |
| 70 | Guatemala | 18.079.810 | Guatemala City | America / America Centrală |
| 71 | Cambodgia | 17.577.760 | Phnom Penh | Asia / Asia de Sud-Est |
| 72 | Zimbabwe | 17.073.087 | Harare | Africa / Africa Australă |
| 73 | Sudanul de Sud | 15.786.898 | Juba | Africa / Africa Centrală |
| 74 | Guineea | 14.363.931 | Conakry | Africa / Africa de Vest |
| 75 | Rwanda | 14.104.969 | Kigali | Africa / Africa de Est |
| 76 | Benin | 13.224.860 | Porto-Novo | Africa / Africa de Vest |
| 77 | Burundi | 12.332.788 | Gitega | Africa / Africa de Est |
| 78 | Tunisia | 11.972.169 | Tunis | Africa / Africa de Nord |
| 79 | Haiti | 11.867.032 | Port-au-Prince | America / Caraibe |
| 80 | Belgia | 11.825.551 | Brussels | Europa / Europa de Vest |
| 81 | Papua-Noua Guinee | 11.781.559 | Port Moresby | Oceania / Melanezia |
| 82 | Iordania | 11.734.000 | Amman | Asia / Asia de Vest |
| 83 | Bolivia | 11.365.333 | Sucre | America / America de Sud |
| 84 | Emiratele Arabe Unite | 11.294.243 | Abu Dhabi | Asia / Asia de Vest |
| 85 | Republica Dominicană | 10.771.504 | Santo Domingo | America / Caraibe |
| 86 | Portugalia | 10.749.635 | Lisbon | Europa / Europa de Sud |
| 87 | Suedia | 10.605.098 | Stockholm | Europa / Europa de Nord |
| 88 | Tadjikistan | 10.499.000 | Dushanbe | Asia / Asia Centrală |
| 89 | Grecia | 10.400.720 | Athens | Europa / Europa de Sud |
| 90 | Azerbaidjan | 10.241.722 | Baku | Asia / Asia de Vest |
| 91 | Israel | 10.134.800 | Jerusalem | Asia / Asia de Vest |
| 92 | Honduras | 9.892.632 | Tegucigalpa | America / America Centrală |
| 93 | Cuba | 9.748.007 | Havana | America / Caraibe |
| 94 | Belarus | 9.109.280 | Minsk | Europa / Europa de Est |
| 95 | Elveția | 9.082.848 | Bern | Europa / Europa de Vest |
| 96 | Sierra Leone | 9.077.691 | Freetown | Africa / Africa de Vest |
| 97 | Togo | 8.095.498 | Lomé | Africa / Africa de Vest |
| 98 | Laos | 7.647.000 | Vientiane | Asia / Asia de Sud-Est |
| 99 | R.A.S. Hong Kong, China | 7.527.500 | City of Victoria | Asia / Asia de Est |
| 100 | Libia | 7.459.000 | Tripoli | Africa / Africa de Nord |
| 101 | Kârgâzstan | 7.281.800 | Bishkek | Asia / Asia Centrală |
| 102 | Turkmenistan | 7.057.841 | Ashgabat | Asia / Asia Centrală |
| 103 | Nicaragua | 6.803.886 | Managua | America / America Centrală |
| 104 | Republica Centrafricană | 6.470.307 | Bangui | Africa / Africa Centrală |
| 105 | Congo - Brazzaville | 6.142.180 | Brazzaville | Africa / Africa Centrală |
| 106 | Singapore | 6.110.200 | Singapore | Asia / Asia de Sud-Est |
| 107 | Paraguay | 6.109.644 | Asunción | America / America de Sud |
| 108 | El Salvador | 6.029.976 | San Salvador | America / America Centrală |
| 109 | Danemarca | 6.011.488 | Copenhagen | Europa / Europa de Nord |
| 110 | Finlanda | 5.650.325 | Helsinki | Europa / Europa de Nord |
| 111 | Norvegia | 5.606.944 | Oslo | Europa / Europa de Nord |
| 112 | Liban | 5.490.000 | Beirut | Asia / Asia de Vest |
| 113 | Teritoriile Palestiniene | 5.483.450 | Ramallah | Asia / Asia de Vest |
| 114 | Irlanda | 5.458.600 | Dublin | Europa / Europa de Nord |
| 115 | Oman | 5.343.630 | Muscat | Asia / Asia de Vest |
| 116 | Noua Zeelandă | 5.324.700 | Wellington | Oceania / Australia și Noua Zeelandă |
| 117 | Costa Rica | 5.309.625 | San José | America / America Centrală |
| 118 | Liberia | 5.248.621 | Monrovia | Africa / Africa de Vest |
| 119 | Mauritania | 4.927.532 | Nouakchott | Africa / Africa de Vest |
| 120 | Kuweit | 4.881.254 | Kuwait City | Asia / Asia de Vest |
| 121 | Panama | 4.064.780 | Panama City | America / America Centrală |
| 122 | Georgia | 4.000.921 | Tbilisi | Asia / Asia de Vest |
| 123 | Eritreea | 3.607.000 | Asmara | Africa / Africa de Est |
| 124 | Mongolia | 3.544.835 | Ulan Bator | Asia / Asia de Est |
| 125 | Uruguay | 3.499.451 | Montevideo | America / America de Sud |
| 126 | Puerto Rico | 3.203.295 | San Juan | America / Caraibe |
| 127 | Qatar | 3.173.024 | Doha | Asia / Asia de Vest |
| 128 | Armenia | 3.076.200 | Yerevan | Asia / Asia de Vest |
| 129 | Namibia | 3.022.401 | Windhoek | Africa / Africa Australă |
| 130 | Lituania | 2.894.886 | Vilnius | Europa / Europa de Nord |
| 131 | Jamaica | 2.825.544 | Kingston | America / Caraibe |
| 132 | Republica Moldova | 2.749.076 | Chișinău | Europa / Europa de Est |
| 133 | Gabon | 2.469.296 | Libreville | Africa / Africa Centrală |
| 134 | Gambia | 2.422.712 | Banjul | Africa / Africa de Vest |
| 135 | Botswana | 2.359.609 | Gaborone | Africa / Africa Australă |
| 136 | Lesotho | 2.116.427 | Maseru | Africa / Africa Australă |
| 137 | Letonia | 1.829.000 | Riga | Europa / Europa de Nord |
| 138 | Guineea-Bissau | 1.781.308 | Bissau | Africa / Africa de Vest |
| 139 | Guineea Ecuatorială | 1.668.768 | Ciudad de la Paz | Africa / Africa Centrală |
| 140 | Bahrain | 1.594.654 | Manama | Asia / Asia de Vest |
| 141 | Cipru | 1.442.614 | Nicosia | Europa / Europa de Sud |
| 142 | Timor-Leste | 1.391.221 | Dili | Asia / Asia de Sud-Est |
| 143 | Estonia | 1.369.995 | Tallinn | Europa / Europa de Nord |
| 144 | Trinidad și Tobago | 1.367.764 | Port of Spain | America / Caraibe |
| 145 | Mauritius | 1.243.741 | Port Louis | Africa / Africa de Est |
| 146 | Eswatini | 1.235.549 | Mbabane | Africa / Africa Australă |
| 147 | Djibouti | 1.066.809 | Djibouti | Africa / Africa de Est |
| 148 | Comore | 919.901 | Moroni | Africa / Africa de Est |
| 149 | Fiji | 900.869 | Suva | Oceania / Melanezia |
| 150 | Réunion | 896.175 | Saint-Denis | Africa / Africa de Est |
| 151 | Bhutan | 784.043 | Thimphu | Asia / Asia de Sud |
| 152 | Guyana | 772.975 | Georgetown | America / America de Sud |
| 153 | Insulele Solomon | 750.325 | Honiara | Oceania / Melanezia |
| 154 | Luxemburg | 681.973 | Luxembourg | Europa / Europa de Vest |
| 155 | Suriname | 616.500 | Paramaribo | America / America de Sud |
| 156 | Sahara Occidentală | 600.904 | El Aaiún | Africa / Africa de Nord |
| 157 | Malta | 574.250 | Valletta | Europa / Europa de Sud |
| 158 | Maldive | 515.132 | Malé | Asia / Asia de Sud |
| 159 | Capul Verde | 491.233 | Praia | Africa / Africa de Vest |
| 160 | Brunei | 455.500 | Bandar Seri Begawan | Asia / Asia de Sud-Est |
| 161 | Belize | 417.634 | Belmopan | America / America Centrală |
| 162 | Bahamas | 398.165 | Nassau | America / Caraibe |
| 163 | Islanda | 391.810 | Reykjavik | Europa / Europa de Nord |
| 164 | Guadelupa | 378.561 | Basse-Terre | America / Caraibe |
| 165 | Martinica | 349.925 | Fort-de-France | America / Caraibe |
| 166 | Vanuatu | 321.409 | Port Vila | Oceania / Melanezia |
| 167 | Mayotte | 320.901 | Mamoudzou | Africa / Africa de Est |
| 168 | Guyana Franceză | 292.354 | Cayenne | America / America de Sud |
| 169 | Polinezia Franceză | 279.500 | Papeetē | Oceania / Polinezia |
| 170 | Barbados | 267.800 | Bridgetown | America / Caraibe |
| 171 | Noua Caledonie | 264.596 | Nouméa | Oceania / Melanezia |
| 172 | São Tomé și Príncipe | 209.607 | São Tomé | Africa / Africa Centrală |
| 173 | Samoa | 205.557 | Apia | Oceania / Polinezia |
| 174 | Sfânta Lucia | 184.100 | Castries | America / Caraibe |
| 175 | Curaçao | 156.115 | Willemstad | America / Caraibe |
| 176 | Guam | 153.836 | Hagåtña | Oceania / Micronezia |
| 177 | Seychelles | 122.729 | Victoria | Africa / Africa de Est |
| 178 | Kiribati | 120.740 | South Tarawa | Oceania / Micronezia |
| 179 | Saint Vincent și Grenadinele | 110.872 | Kingstown | America / Caraibe |
| 180 | Grenada | 109.021 | St. George's | America / Caraibe |
| 181 | Aruba | 107.566 | Oranjestad | America / Caraibe |
| 182 | Micronezia | 105.564 | Palikir | Oceania / Micronezia |
| 183 | Antigua și Barbuda | 103.603 | Saint John's | America / Caraibe |
| 184 | Jersey | 103.267 | Saint Helier | Europa / Europa de Nord |
| 185 | Tonga | 100.179 | Nuku'alofa | Oceania / Polinezia |
| 186 | Andorra | 88.406 | Andorra la Vella | Europa / Europa de Sud |
| 187 | Insulele Virgine Americane | 87.146 | Charlotte Amalie | America / Caraibe |
| 188 | Insulele Cayman | 84.738 | George Town | America / Caraibe |
| 189 | Insula Man | 84.530 | Douglas | Europa / Europa de Nord |
| 190 | Dominica | 67.408 | Roseau | America / Caraibe |
| 191 | Guernsey | 64.781 | St. Peter Port | Europa / Europa de Nord |
| 192 | Bermuda | 64.055 | Hamilton | America / America de Nord |
| 193 | Groenlanda | 56.542 | Nuuk | America / America de Nord |
| 194 | Insulele Feroe | 54.885 | Tórshavn | Europa / Europa de Nord |
| 195 | Saint Kitts și Nevis | 51.320 | Basseterre | America / Caraibe |
| 196 | Insulele Turks și Caicos | 50.828 | Cockburn Town | America / Caraibe |
| 197 | Samoa Americană | 49.710 | Pago Pago | Oceania / Polinezia |
| 198 | Insulele Mariane de Nord | 47.329 | Saipan | Oceania / Micronezia |
| 199 | Insulele Marshall | 42.418 | Majuro | Oceania / Micronezia |
| 200 | Sint-Maarten | 41.349 | Philipsburg | America / Caraibe |
| 201 | Liechtenstein | 40.900 | Vaduz | Europa / Europa de Vest |
| 202 | Insulele Virgine Britanice | 39.471 | Road Town | America / Caraibe |
| 203 | Monaco | 38.423 | Monaco | Europa / Europa de Vest |
| 204 | Gibraltar | 38.000 | Gibraltar | Europa / Europa de Sud |
| 205 | San Marino | 34.132 | City of San Marino | Europa / Europa de Sud |
| 206 | Insulele Caraibe Olandeze | 31.980 | Kralendijk | America / Caraibe |
| 207 | Sfântul Martin | 31.496 | Marigot | America / Caraibe |
| 208 | Insulele Åland | 30.654 | Mariehamn | Europa / Europa de Nord |
| 209 | Palau | 16.733 | Ngerulmud | Oceania / Micronezia |
| 210 | Anguilla | 16.010 | The Valley | America / Caraibe |
| 211 | Insulele Cook | 15.040 | Avarua | Oceania / Polinezia |
| 212 | Nauru | 11.680 | Yaren | Oceania / Micronezia |
| 213 | Wallis și Futuna | 11.620 | Mata-Utu | Oceania / Polinezia |
| 214 | Tuvalu | 10.643 | Funafuti | Oceania / Polinezia |
| 215 | Saint-Barthélemy | 10.562 | Gustavia | America / Caraibe |
| 216 | Saint-Pierre și Miquelon | 5.819 | Saint-Pierre | America / America de Nord |
| 217 | Sfânta Elena | 5.651 | Jamestown | Africa / Africa de Vest |
| 218 | Montserrat | 4.386 | Plymouth | America / Caraibe |
| 219 | Insulele Falkland | 3.662 | Stanley | America / America de Sud |
| 220 | Tokelau | 2.608 | Fakaofo | Oceania / Polinezia |
| 221 | Svalbard și Jan Mayen | 2.530 | Longyearbyen | Europa / Europa de Nord |
| 222 | Insula Norfolk | 2.188 | Kingston | Oceania / Australia și Noua Zeelandă |
| 223 | Insula Christmas | 1.692 | Flying Fish Cove | Oceania / Australia și Noua Zeelandă |
| 224 | Niue | 1.681 | Alofi | Oceania / Polinezia |
| 225 | Statul Cetății Vaticanului | 882 | Vatican City | Europa / Europa de Sud |
| 226 | Insulele Cocos (Keeling) | 593 | West Island | Oceania / Australia și Noua Zeelandă |
| 227 | Insulele Pitcairn | 35 | Adamstown | Oceania / Polinezia |
Populația, suprafața, regiunea, limbile și granițele provin din catalogul RestCountries importat, cu ajustări locale unde e nevoie.