Fuel price summary
Fuel prices by country
Compare latest available gasoline, diesel, and LPG prices from free public data sources.
| 1 | Algeria | 43.71 DZD/liter | 29.01 DZD/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 2 | Angola | — | 300 AOA/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 3 | Argentina | 1,208.017 ARS/liter | 1,209.946 ARS/liter | 573.916 ARS/liter | 1 Jan 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 4 | Aruba | — | 2.16 AWG/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 5 | Australia | — | 1.062 USD/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 6 | Azerbaijan | 1.1 AZN/liter | 1 AZN/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 7 | Bahrain | 140 BHD/liter | 180 BHD/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 8 | Bangladesh | 122 BDT/liter | 105 BDT/liter | 66.43 BDT/liter | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 9 | Barbados | — | 3.33 BDS/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 10 | Belgium | 1.822 EUR/liter | 2.094 EUR/liter | 0.932 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 11 | Belize | 12.14 BZD/gallon | 11.9 BZD/gallon | — | 1 Feb 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 12 | Benin | 695 XOF/liter | 720 XOF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 13 | Bolivia | 3.74 BOB/liter | 3.72 BOB/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 14 | Botswana | 1,420 BWP/liter | 1,484 BWP/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 15 | Brazil | 6.36 BRL/liter | 6.38 BRL/liter | 4.68 R$/m³ | 1 Feb 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 16 | Burkina Faso | 850 XOF/liter | 675 XOF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 17 | Cambodia | 0.96 USD/liter | 0.92 USD/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 18 | Cameroon | 840 XAF/liter | 828 XAF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 19 | Canada | 176.5 CAD/liter | 172.5 CAD/liter | 128.375 CAD/liter | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 20 | Cape Verde | 133.8 CVE/liter | 111.2 ECV/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 21 | Cayman Islands | 4.987 CI$/Imperial gallon | 5.25 CI$/Imperial gallon | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 22 | Central African Republic | 1,100 XAF/liter | 1,350 XAF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 23 | Chile | 1,257.136 CLP/liter | 1,004.432 CLP/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 24 | China | 7.41 CNY/liter | 7.11 CNY/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 25 | Colombia | — | 10,842 COP/gallon | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 26 | Congo - Brazzaville | 775 XAF/liter | 625 XAF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 27 | Costa Rica | 671 CRC/liter | 592 CRC/liter | 850 CRC/liter | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 28 | Cyprus | 1.532 EUR/liter | 1.89 EUR/liter | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 29 | Côte d’Ivoire | 875 XOF/liter | 715 XOF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 30 | Denmark | 2.272 EUR/liter | 2.235 EUR/liter | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 31 | Dominican Republic | 272.5 DOP/gallon | 221.6 DOP/gallon | 132.6 DOP/gallon | 1 Jan 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 32 | Ecuador | 2.67 USD/gallon | 1.79 USD/gallon | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 33 | Egypt | 15.25 EGP/liter | 13.5 EGP/liter | 7 EGP/liter | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 34 | El Salvador | 3.66 USD/gallon | 3.06 USD/gallon | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 35 | Equatorial Guinea | 645 XAF/liter | 520 XAF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 36 | Estonia | 1.712 EUR/liter | 1.815 EUR/liter | 0.976 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 37 | Ethiopia | 112.67 ETB/liter | 107.93 ETB/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 38 | Fiji | 2.76 FJD/liter | 2.38 FJD/liter | 2.25 FJD/liter | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 39 | Finland | 2.088 EUR/liter | 2.337 EUR/liter | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 40 | France | 2.016 EUR/liter | 2.164 EUR/liter | 1.059 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 41 | Gabon | 595 XAF/liter | 575 XAF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 42 | Gambia | 75 GMD/liter | 70.5 GMD/liter | — | 1 Sep 2023 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 43 | Germany | 2.144 EUR/liter | 2.181 EUR/liter | 1.149 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 44 | Ghana | 15.067 GHS/liter | 15.327 GHS/Lt | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 45 | Greece | 2.042 EUR/liter | 1.879 EUR/liter | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 46 | Greenland | 4.4 DKK/liter | 4.55 DKK/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 47 | Grenada | — | 14.29 XCD/gallon | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 48 | Guatemala | 28.89 GTQ/gallon | 25.76 GTQ/gallon | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 49 | Honduras | 92.93 HNL/ gallon | 84.27 HNL/ gallon | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 50 | India | — | 87.71 INR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 51 | Indonesia | 12,500 IDR/liter | 13,600 IDR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 52 | Iran | 15,000 IRR/liter | 3,000 IRR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 53 | Iraq | 450 IQD/liter | — | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 54 | Ireland | 1.819 EUR/liter | 2.052 EUR/liter | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 55 | Israel | — | 2.66 ILS/liter | — | 1 Dec 2023 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 56 | Italy | 1.732 EUR/liter | 2.06 EUR/liter | 0.806 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 57 | Jamaica | 158.374 JMD/liter | 157.263 JMD/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 58 | Japan | 184.325 JPY/liter | — | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 59 | Jordan | 0.885 JOD/liter | 0.705 JD/LT | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 60 | Kazakhstan | 0.41 USD/liter | 297 KZT/liter | — | 1 Feb 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 61 | Kenya | — | 167.06 KES/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 62 | Kyrgyzstan | 63.595 KGS/liter | 71.142 KGS/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 63 | Laos | 22,920 LAK/liter | 18,620 KIP/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 64 | Latvia | 1.784 EUR/liter | 1.921 EUR/liter | 1.073 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 65 | Lebanon | — | 66,418.75 LBP/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 66 | Lesotho | 19.95 LSL/liter | 20.6 LSL/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 67 | Liberia | 725 LRD/liter | 780 LRD/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 68 | Lithuania | 1.731 EUR/liter | 1.99 EUR/liter | 0.914 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 69 | Luxembourg | 1.759 EUR/liter | 1.871 EUR/liter | 0.803 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 70 | Madagascar | 5,320 MGA/liter | 4,970 MGA/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 71 | Malawi | — | 2,734 MWK/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 72 | Malaysia | — | 3.03 MYR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 73 | Maldives | — | 13.92 MVR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 74 | Mali | 775 XOF/liter | 725 XOF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 75 | Malta | 1.34 EUR/liter | 1.21 EUR/liter | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 76 | Martinique | — | 1.76 EUR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 77 | Mauritania | 54 MRU/liter | 51 MRU/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 78 | Mauritius | 61.2 MUR/liter | 58.95 MUR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 79 | Mexico | 1.172 USD/liter | 1.254 USD/liter | 9.644 MXN/liter | 1 Feb 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 80 | Moldova | — | 19.926 MDL/liter | — | 7 Dec 2024 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 81 | Mongolia | 2,390 MNT/liter | 3,140 MNT/liter | 1,790 MNT/liter | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 82 | Mozambique | — | 85.82 MZN/liter | 43.4 MZN/liter | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 83 | Myanmar (Burma) | 3,000 NMK/liter | 2,580 MMK/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 84 | Namibia | — | 20.62 NAD/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 85 | Nepal | 160.5 NPR/liter | 148.5 NPR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 86 | Netherlands | 2.324 EUR/liter | 2.311 EUR/liter | 1.033 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 87 | New Zealand | 267.484 NZD/liter | 199.9 NZD/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 88 | Nicaragua | 47.8 NIO/liter | 43.2 córdobas/litros | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 89 | Niger | 499 XOF/liter | 618 XOF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 90 | Nigeria | — | 1,325 NGN/liter | — | 1 Jan 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 91 | Norway | — | 21.07 NOK/liter | — | 1 Feb 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 92 | Oman | 0.229 OMR/liter | 0.258 OMR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 93 | Pakistan | — | 272.14 PKR/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 94 | Panama | 0.853 PAB/liter | 0.793 PAB/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 95 | Papua New Guinea | — | 416.48 PGK/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 96 | Peru | 1.151 USD/liter | 11.307 PEN/gallon | 1.748 soles/m3 | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 97 | Philippines | 57.137 PHP/liter | 56.925 PHP/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 98 | Portugal | 1.927 EUR/liter | 1.958 EUR/liter | 1.026 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 99 | Qatar | 2 QAR/liter | 2.05 QAR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 100 | Russia | 56.86 RUB/liter | 69.853 RUB/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 101 | Saudi Arabia | 2.18 SAR/liter | 1.66 SAR/liter | 1.04 SAR/liter | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 102 | Senegal | 665 XOF/liter | 755 XOF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 103 | Sierra Leone | — | 27.4 (Le/NLe/Litre) | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 104 | South Africa | 2,209 ZAR/liter | 2,016.05 ZAR/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 105 | South Korea | — | 1,536.53 KRW/liter | — | 1 Jan 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 106 | Spain | 1.504 EUR/liter | 1.727 EUR/liter | 1.023 EUR/liter | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 107 | Sri Lanka | 309 LKR/liter | 286 LKR/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 108 | Sweden | 1.76 EUR/liter | 2.007 EUR/liter | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, European Commission Weekly Oil Bulletin |
| 109 | Syria | 8,500 SYP/liter | 2,000 SYP/liter | — | 1 Dec 2023 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 110 | Thailand | 35.137 THD/liter | 32.94 THB/liter | — | 1 Feb 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 111 | Togo | 680 XOF/liter | 695 XOF/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 112 | Trinidad & Tobago | — | — | 92.5 TTD/gallon | 1 Feb 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 113 | Tunisia | 1.985 TND/liter | 2.205 TND/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 114 | Türkiye | — | 46.916 TRY/liter | 27.452 TRY/liter | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 115 | Uganda | 5,400 UGX/liter | 4,800 UGX/liter | — | 1 Oct 2023 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 116 | Ukraine | 53.399 UAH/liter | 54.867 UAH/liter | 36.721 UAH/liter | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 117 | United Arab Emirates | 2.38 AED/liter | 2.63 AED/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 118 | United Kingdom | — | 67.188 GBP/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 119 | United States | 4.123 USD/gallon | 5.351 USD/gallon | — | 27 Apr 2026 | World Bank Global Fuel Prices Database, U.S. Energy Information Administration |
| 120 | Uruguay | — | 50.92 UYU/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 121 | Uzbekistan | 10,700 UZS/liter | 12,500 UZS/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 122 | Vanuatu | — | 177 VUV/liter | — | 5 Sep 2024 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 123 | Venezuela | 0.5 USD/liter | 0.1 USD/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 124 | Vietnam | 15,240 VND/liter | 18,080 VND/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 125 | Zambia | 34.98 ZMW/liter | 30.23 ZMW/liter | — | 1 Mar 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
| 126 | Zimbabwe | 41.03 USD/liter | 1.55 USD/liter | — | 1 Apr 2025 | World Bank Global Fuel Prices Database |
Fuel prices use public World Bank data, European Commission weekly oil bulletin values for EU countries, and U.S. EIA weekly retail prices for the United States.