Kraftstoffpreisübersicht
Kraftstoffpreise nach Land
Vergleichen Sie aktuelle verfügbare Preise für Benzin, Diesel und LPG aus kostenlosen öffentlichen Datenquellen.
| 1 | Algerien | 43,71 DZD/Liter | 29,01 DZD/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 2 | Angola | — | 300 AOA/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 3 | Argentinien | 1.208,017 ARS/Liter | 1.209,946 ARS/Liter | 573,916 ARS/Liter | 1 Jan 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 4 | Aruba | — | 2,16 AWG/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 5 | Aserbaidschan | 1,1 AZN/Liter | 1 AZN/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 6 | Australien | — | 1,062 USD/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 7 | Bahrain | 140 BHD/Liter | 180 BHD/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 8 | Bangladesch | 122 BDT/Liter | 105 BDT/Liter | 66,43 BDT/Liter | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 9 | Barbados | — | 3,33 BDS/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 10 | Belgien | 1,822 EUR/Liter | 2,094 EUR/Liter | 0,932 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 11 | Belize | 12,14 BZD/Gallone | 11,9 BZD/Gallone | — | 1 Feb 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 12 | Benin | 695 XOF/Liter | 720 XOF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 13 | Bolivien | 3,74 BOB/Liter | 3,72 BOB/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 14 | Botsuana | 1.420 BWP/Liter | 1.484 BWP/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 15 | Brasilien | 6,36 BRL/Liter | 6,38 BRL/Liter | 4,68 R$/m³ | 1 Feb 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 16 | Burkina Faso | 850 XOF/Liter | 675 XOF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 17 | Cabo Verde | 133,8 CVE/Liter | 111,2 ECV/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 18 | Chile | 1.257,136 CLP/Liter | 1.004,432 CLP/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 19 | China | 7,41 CNY/Liter | 7,11 CNY/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 20 | Costa Rica | 671 CRC/Liter | 592 CRC/Liter | 850 CRC/Liter | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 21 | Côte d’Ivoire | 875 XOF/Liter | 715 XOF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 22 | Deutschland | 2,144 EUR/Liter | 2,181 EUR/Liter | 1,149 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 23 | Dominikanische Republik | 272,5 DOP/Gallone | 221,6 DOP/Gallone | 132,6 DOP/Gallone | 1 Jan 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 24 | Dänemark | 2,272 EUR/Liter | 2,235 EUR/Liter | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 25 | Ecuador | 2,67 USD/Gallone | 1,79 USD/Gallone | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 26 | El Salvador | 3,66 USD/Gallone | 3,06 USD/Gallone | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 27 | Estland | 1,712 EUR/Liter | 1,815 EUR/Liter | 0,976 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 28 | Fidschi | 2,76 FJD/Liter | 2,38 FJD/Liter | 2,25 FJD/Liter | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 29 | Finnland | 2,088 EUR/Liter | 2,337 EUR/Liter | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 30 | Frankreich | 2,016 EUR/Liter | 2,164 EUR/Liter | 1,059 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 31 | Gabun | 595 XAF/Liter | 575 XAF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 32 | Gambia | 75 GMD/Liter | 70,5 GMD/Liter | — | 1 Sep 2023 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 33 | Ghana | 15,067 GHS/Liter | 15,327 GHS/Lt | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 34 | Grenada | — | 14,29 XCD/Gallone | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 35 | Griechenland | 2,042 EUR/Liter | 1,879 EUR/Liter | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 36 | Grönland | 4,4 DKK/Liter | 4,55 DKK/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 37 | Guatemala | 28,89 GTQ/Gallone | 25,76 GTQ/Gallone | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 38 | Honduras | 92,93 HNL/ gallon | 84,27 HNL/ gallon | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 39 | Indien | — | 87,71 INR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 40 | Indonesien | 12.500 IDR/Liter | 13.600 IDR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 41 | Irak | 450 IQD/Liter | — | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 42 | Iran | 15.000 IRR/Liter | 3.000 IRR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 43 | Irland | 1,819 EUR/Liter | 2,052 EUR/Liter | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 44 | Israel | — | 2,66 ILS/Liter | — | 1 Dez 2023 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 45 | Italien | 1,732 EUR/Liter | 2,06 EUR/Liter | 0,806 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 46 | Jamaika | 158,374 JMD/Liter | 157,263 JMD/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 47 | Japan | 184,325 JPY/Liter | — | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 48 | Jordanien | 0,885 JOD/Liter | 0,705 JD/LT | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 49 | Kaimaninseln | 4,987 CI$/Imperial gallon | 5,25 CI$/Imperial gallon | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 50 | Kambodscha | 0,96 USD/Liter | 0,92 USD/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 51 | Kamerun | 840 XAF/Liter | 828 XAF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 52 | Kanada | 176,5 CAD/Liter | 172,5 CAD/Liter | 128,375 CAD/Liter | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 53 | Kasachstan | 0,41 USD/Liter | 297 KZT/Liter | — | 1 Feb 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 54 | Katar | 2 QAR/Liter | 2,05 QAR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 55 | Kenia | — | 167,06 KES/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 56 | Kirgisistan | 63,595 KGS/Liter | 71,142 KGS/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 57 | Kolumbien | — | 10.842 COP/Gallone | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 58 | Kongo-Brazzaville | 775 XAF/Liter | 625 XAF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 59 | Laos | 22.920 LAK/Liter | 18.620 KIP/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 60 | Lesotho | 19,95 LSL/Liter | 20,6 LSL/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 61 | Lettland | 1,784 EUR/Liter | 1,921 EUR/Liter | 1,073 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 62 | Libanon | — | 66.418,75 LBP/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 63 | Liberia | 725 LRD/Liter | 780 LRD/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 64 | Litauen | 1,731 EUR/Liter | 1,99 EUR/Liter | 0,914 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 65 | Luxemburg | 1,759 EUR/Liter | 1,871 EUR/Liter | 0,803 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 66 | Madagaskar | 5.320 MGA/Liter | 4.970 MGA/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 67 | Malawi | — | 2.734 MWK/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 68 | Malaysia | — | 3,03 MYR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 69 | Malediven | — | 13,92 MVR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 70 | Mali | 775 XOF/Liter | 725 XOF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 71 | Malta | 1,34 EUR/Liter | 1,21 EUR/Liter | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 72 | Martinique | — | 1,76 EUR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 73 | Mauretanien | 54 MRU/Liter | 51 MRU/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 74 | Mauritius | 61,2 MUR/Liter | 58,95 MUR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 75 | Mexiko | 1,172 USD/Liter | 1,254 USD/Liter | 9,644 MXN/Liter | 1 Feb 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 76 | Mongolei | 2.390 MNT/Liter | 3.140 MNT/Liter | 1.790 MNT/Liter | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 77 | Mosambik | — | 85,82 MZN/Liter | 43,4 MZN/Liter | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 78 | Myanmar | 3.000 NMK/Liter | 2.580 MMK/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 79 | Namibia | — | 20,62 NAD/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 80 | Nepal | 160,5 NPR/Liter | 148,5 NPR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 81 | Neuseeland | 267,484 NZD/Liter | 199,9 NZD/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 82 | Nicaragua | 47,8 NIO/Liter | 43,2 córdobas/litros | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 83 | Niederlande | 2,324 EUR/Liter | 2,311 EUR/Liter | 1,033 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 84 | Niger | 499 XOF/Liter | 618 XOF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 85 | Nigeria | — | 1.325 NGN/Liter | — | 1 Jan 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 86 | Norwegen | — | 21,07 NOK/Liter | — | 1 Feb 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 87 | Oman | 0,229 OMR/Liter | 0,258 OMR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 88 | Pakistan | — | 272,14 PKR/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 89 | Panama | 0,853 PAB/Liter | 0,793 PAB/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 90 | Papua-Neuguinea | — | 416,48 PGK/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 91 | Peru | 1,151 USD/Liter | 11,307 PEN/Gallone | 1,748 soles/m3 | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 92 | Philippinen | 57,137 PHP/Liter | 56,925 PHP/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 93 | Portugal | 1,927 EUR/Liter | 1,958 EUR/Liter | 1,026 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 94 | Republik Moldau | — | 19,926 MDL/Liter | — | 7 Dez 2024 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 95 | Russland | 56,86 RUB/Liter | 69,853 RUB/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 96 | Sambia | 34,98 ZMW/Liter | 30,23 ZMW/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 97 | Saudi-Arabien | 2,18 SAR/Liter | 1,66 SAR/Liter | 1,04 SAR/Liter | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 98 | Schweden | 1,76 EUR/Liter | 2,007 EUR/Liter | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 99 | Senegal | 665 XOF/Liter | 755 XOF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 100 | Sierra Leone | — | 27,4 (Le/NLe/Litre) | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 101 | Simbabwe | 41,03 USD/Liter | 1,55 USD/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 102 | Spanien | 1,504 EUR/Liter | 1,727 EUR/Liter | 1,023 EUR/Liter | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 103 | Sri Lanka | 309 LKR/Liter | 286 LKR/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 104 | Syrien | 8.500 SYP/Liter | 2.000 SYP/Liter | — | 1 Dez 2023 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 105 | Südafrika | 2.209 ZAR/Liter | 2.016,05 ZAR/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 106 | Südkorea | — | 1.536,53 KRW/Liter | — | 1 Jan 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 107 | Thailand | 35,137 THD/Liter | 32,94 THB/Liter | — | 1 Feb 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 108 | Togo | 680 XOF/Liter | 695 XOF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 109 | Trinidad und Tobago | — | — | 92,5 TTD/Gallone | 1 Feb 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 110 | Tunesien | 1,985 TND/Liter | 2,205 TND/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 111 | Türkei | — | 46,916 TRY/Liter | 27,452 TRY/Liter | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 112 | Uganda | 5.400 UGX/Liter | 4.800 UGX/Liter | — | 1 Okt 2023 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 113 | Ukraine | 53,399 UAH/Liter | 54,867 UAH/Liter | 36,721 UAH/Liter | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 114 | Uruguay | — | 50,92 UYU/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 115 | Usbekistan | 10.700 UZS/Liter | 12.500 UZS/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 116 | Vanuatu | — | 177 VUV/Liter | — | 5 Sep 2024 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 117 | Venezuela | 0,5 USD/Liter | 0,1 USD/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 118 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,38 AED/Liter | 2,63 AED/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 119 | Vereinigte Staaten | 4,123 USD/Gallone | 5,351 USD/Gallone | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, US-Energieinformationsbehörde (EIA) |
| 120 | Vereinigtes Königreich | — | 67,188 GBP/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 121 | Vietnam | 15.240 VND/Liter | 18.080 VND/Liter | — | 1 Mär 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 122 | Zentralafrikanische Republik | 1.100 XAF/Liter | 1.350 XAF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 123 | Zypern | 1,532 EUR/Liter | 1,89 EUR/Liter | — | 27 Apr 2026 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank, Wöchentlicher Ölbericht der Europäischen Kommission |
| 124 | Ägypten | 15,25 EGP/Liter | 13,5 EGP/Liter | 7 EGP/Liter | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 125 | Äquatorialguinea | 645 XAF/Liter | 520 XAF/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
| 126 | Äthiopien | 112,67 ETB/Liter | 107,93 ETB/Liter | — | 1 Apr 2025 | Globale Kraftstoffpreis-Datenbank der Weltbank |
Kraftstoffpreise verwenden öffentliche Daten der Weltbank, den wöchentlichen Ölbericht der Europäischen Kommission für EU-Länder und wöchentliche EIA-Endkundenpreise für die USA.