Şehir nüfusu özeti
Başkent ve büyük şehir nüfusu
Ülke sayfalarında profillenen başkentler ve büyük şehirler için odaklı görünüm.
| 1 | Beijing | Çin | 21.858.000 | Başkent |
| 2 | Tokyo | Japonya | 14.180.000 | Başkent |
| 3 | Moscow | Rusya | 13.149.803 | Başkent |
| 4 | Jakarta | Endonezya | 10.672.100 | Başkent |
| 5 | Dhaka | Bangladeş | 10.278.882 | Başkent |
| 6 | Mexico City | Meksika | 9.209.944 | Başkent |
| 7 | London | Birleşik Krallık | 8.945.309 | Başkent |
| 8 | Riyadh | Suudi Arabistan | 7.900.000 | Başkent |
| 9 | Ankara | Türkiye | 5.803.482 | Başkent |
| 10 | Addis Ababa | Etiyopya | 3.945.000 | Başkent |
| 11 | Berlin | Almanya | 3.878.100 | Başkent |
| 12 | Madrid | İspanya | 3.460.491 | Başkent |
| 13 | Brasília | Brezilya | 2.982.818 | Başkent |
| 14 | Toronto | Kanada | 2.794.356 | Büyük şehir |
| 15 | Osaka | Japonya | 2.770.520 | Büyük şehir |
| 16 | Rome | İtalya | 2.746.984 | Başkent |
| 17 | Paris | Fransa | 2.102.650 | Başkent |
| 18 | Sapporo | Japonya | 1.957.914 | Büyük şehir |
| 19 | Hamburg | Almanya | 1.892.122 | Büyük şehir |
| 20 | Montreal | Kanada | 1.762.949 | Büyük şehir |
| 21 | Barcelona | İspanya | 1.702.814 | Büyük şehir |
| 22 | Abuja | Nijerya | 1.693.000 | Başkent |
| 23 | Munich | Almanya | 1.510.378 | Büyük şehir |
| 24 | Kyoto | Japonya | 1.463.723 | Büyük şehir |
| 25 | Calgary | Kanada | 1.306.784 | Büyük şehir |
| 26 | Islamabad | Pakistan | 1.108.872 | Başkent |
| 27 | Cologne | Almanya | 1.084.831 | Büyük şehir |
| 28 | Valencia | İspanya | 824.340 | Büyük şehir |
| 29 | Seville | İspanya | 684.164 | Büyük şehir |
| 30 | Washington, D.C. | Amerika Birleşik Devletleri | 678.972 | Başkent |
| 31 | Vancouver | Kanada | 662.248 | Büyük şehir |
| 32 | Canberra | Avustralya | 472.000 | Başkent |
| 33 | New Delhi | Hindistan | 249.998 | Başkent |
Şehir nüfusu, Global Day Atlas şehir profili olan yerlerde gösterilir. Veri seti hava ve tatillerden bağımsız büyüyebilir.