Global Day Atlas
Dil TR

Döviz kuru özeti

Yerel para birimleri ve günlük kurlar

Ülkelerin para birimlerini ve son yenilemeden hızlı USD/EUR referanslarını inceleyin.

Para birimleri 144
Ülkeler 228
Kur kaynağı Frankfurter
01 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi AED Birleşik Arap Emirlikleri · 1 ülke 02 Afganistan afganisi AFN Afganistan · 1 ülke 03 Ermenistan dramı AMD Ermenistan · 1 ülke 04 Hollanda Antilleri guldeni ANG Curaçao, Sint Maarten · 2 ülke 05 Angola kvanzası AOA Angola · 1 ülke 06 Arjantin pesosu ARS Arjantin · 1 ülke
AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi 1 ülke 3.6725 AED 4.1047 AED 2 Kas 2026
AFN Afganistan afganisi 1 ülke 64.93 AFN 72.57 AFN 1 Kas 2026
AMD Ermenistan dramı 1 ülke 359.6 AMD 401.92 AMD 1 Kas 2026
ANG Hollanda Antilleri guldeni 2 ülke 1.79 ANG 2.0007 ANG 30 Eki 2026
AOA Angola kvanzası 1 ülke 916.78 AOA 1,024.68 AOA 1 Kas 2026
ARS Arjantin pesosu 1 ülke 1,535.83 ARS 1,716.58 ARS 1 Kas 2026
AUD Avustralya doları 7 ülke 1.423 AUD 1.5905 AUD 2 Kas 2026
AWG Aruba florini 1 ülke 1.7843 AWG 1.9943 AWG 30 Eki 2026
AZN Azerbaycan manatı 1 ülke 1.698 AZN 1.8978 AZN 1 Kas 2026
BBD Barbados doları 1 ülke 2.0436 BBD 2.2841 BBD 1 Kas 2026
BDT Bangladeş takası 1 ülke 123.95 BDT 138.54 BDT 1 Kas 2026
BHD Bahreyn dinarı 1 ülke 0.376 BHD 0.4203 BHD 1 Kas 2026
BIF Burundi frangı 1 ülke 3,004.02 BIF 3,357.55 BIF 1 Kas 2026
BMD Bermuda doları 1 ülke 1 BMD 1.1177 BMD 1 Kas 2026
BND Brunei doları 1 ülke 1.2793 BND 1.4298 BND 1 Kas 2026
BOB Bolivya bolivyanosu 1 ülke 12.08 BOB 13.5 BOB 1 Kas 2026
BRL Brezilya reali 1 ülke 5.3997 BRL 6.0352 BRL 1 Kas 2026
BSD Bahama doları 1 ülke 1.0079 BSD 1.1265 BSD 1 Kas 2026
BTN Butan ngultrumu 1 ülke 95.11 BTN 106.3 BTN 1 Kas 2026
BWP Botsvana pulası 1 ülke 13.51 BWP 15.11 BWP 1 Kas 2026
BYN Belarus rublesi 1 ülke 2.955 BYN 3.3028 BYN 1 Kas 2026
BZD Belize doları 1 ülke 2.025 BZD 2.2633 BZD 1 Kas 2026
CAD Kanada doları 1 ülke 1.398 CAD 1.5626 CAD 2 Kas 2026
CDF Kongo frangı 1 ülke 2,287.49 CDF 2,556.7 CDF 1 Kas 2026
CHF İsviçre frangı 2 ülke 0.8244 CHF 0.9214 CHF 2 Kas 2026
CKD Cook Islands dollar 1 ülke — — planlanmadı
CLP Şili pesosu 1 ülke 991.21 CLP 1,107.86 CLP 1 Kas 2026
CNY Çin yuanı 1 ülke 6.6561 CNY 7.4395 CNY 2 Kas 2026
COP Kolombiya pesosu 1 ülke 3,174.13 COP 3,547.68 COP 1 Kas 2026
CRC Kosta Rika kolonu 1 ülke 453.34 CRC 506.69 CRC 1 Kas 2026
CUC Konvertibl Küba pesosu 1 ülke — — planlanmadı
CVE Cape Verde esküdosu 1 ülke 98.66 CVE 110.27 CVE 1 Kas 2026
DJF Cibuti frangı 1 ülke 177.12 DJF 197.96 DJF 1 Kas 2026
DKK Danimarka kronu 3 ülke 6.6923 DKK 7.4799 DKK 2 Kas 2026
DOP Dominik pesosu 1 ülke 61.13 DOP 68.33 DOP 1 Kas 2026
DZD Cezayir dinarı 2 ülke 135.45 DZD 151.39 DZD 1 Kas 2026
EGP Mısır lirası 2 ülke 56.01 EGP 62.6 EGP 1 Kas 2026
ERN Eritre nakfası 1 ülke 15.16 ERN 16.94 ERN 1 Kas 2026
ETB Etiyopya birri 1 ülke 161.59 ETB 180.61 ETB 1 Kas 2026
EUR Euro 29 ülke 0.8947 EUR 1.1177 USD 2 Kas 2026
FJD Fiji doları 1 ülke 2.2388 FJD 2.5023 FJD 2 Kas 2026
FKP Falkland Adaları lirası 1 ülke 0.7483 FKP 0.8363 FKP 30 Eki 2026
GBP İngiliz sterlini 5 ülke 0.7476 GBP 0.8356 GBP 2 Kas 2026
GEL Gürcistan larisi 1 ülke 2.5903 GEL 2.8951 GEL 1 Kas 2026
GHS Gana sedisi 1 ülke 11.61 GHS 12.97 GHS 1 Kas 2026
GIP Cebelitarık lirası 1 ülke 0.7541 GIP 0.8428 GIP 30 Eki 2026
GMD Gambiya dalasisi 1 ülke 73.57 GMD 82.23 GMD 1 Kas 2026
GNF Gine frangı 1 ülke 8,797 GNF 9,832 GNF 1 Kas 2026
GTQ Guatemala quetzalı 1 ülke 7.627 GTQ 8.5246 GTQ 1 Kas 2026
GYD Guyana doları 1 ülke 211.59 GYD 236.49 GYD 1 Kas 2026
HKD Hong Kong doları 1 ülke 7.8522 HKD 8.7763 HKD 2 Kas 2026
HNL Honduras lempirası 1 ülke 26.82 HNL 29.98 HNL 1 Kas 2026
HTG Haiti gurdu 1 ülke 130.66 HTG 146.03 HTG 1 Kas 2026
IDR Endonezya rupisi 1 ülke 18,146 IDR 20,281 IDR 1 Kas 2026
ILS Yeni İsrail şekeli 1 ülke 3.1214 ILS 3.4888 ILS 1 Kas 2026
INR Hindistan rupisi 1 ülke 95.11 INR 106.3 INR 1 Kas 2026
IQD Irak dinarı 1 ülke 1,513.2 IQD 1,691.29 IQD 1 Kas 2026
IRR İran riyali 1 ülke 1,865,174 IRR 2,084,678 IRR 1 Kas 2026
ISK İzlanda kronu 1 ülke 121.73 ISK 136.06 ISK 1 Kas 2026
JMD Jamaika doları 1 ülke 158.2 JMD 176.82 JMD 1 Kas 2026
JOD Ürdün dinarı 1 ülke 0.709 JOD 0.7924 JOD 1 Kas 2026
JPY Japon yeni 1 ülke 157.64 JPY 176.19 JPY 2 Kas 2026
KES Kenya şilini 1 ülke 129.75 KES 145.02 KES 1 Kas 2026
KGS Kırgızistan somu 1 ülke 87.4 KGS 97.69 KGS 1 Kas 2026
KHR Kamboçya rieli 1 ülke 4,079.79 KHR 4,559.93 KHR 1 Kas 2026
KMF Komorlar frangı 1 ülke 439.72 KMF 491.47 KMF 1 Kas 2026
KPW Kuzey Kore wonu 1 ülke 130.02 KPW 145.32 KPW 1 Kas 2026
KRW Güney Kore wonu 1 ülke 1,336.31 KRW 1,493.57 KRW 2 Kas 2026
KWD Kuveyt dinarı 1 ülke 0.3096 KWD 0.3461 KWD 1 Kas 2026
KYD Cayman Adaları doları 1 ülke 0.8372 KYD 0.9357 KYD 30 Eki 2026
KZT Kazakistan tengesi 1 ülke 453.59 KZT 506.97 KZT 1 Kas 2026
LAK Laos kipi 1 ülke 22,310 LAK 24,936 LAK 1 Kas 2026
LBP Lübnan lirası 1 ülke 89,477 LBP 100,007 LBP 30 Eki 2026
LKR Sri Lanka rupisi 1 ülke 332.06 LKR 371.14 LKR 1 Kas 2026
LRD Liberya doları 1 ülke 170.01 LRD 190.01 LRD 1 Kas 2026
LSL Lesotho lotisi 1 ülke 16.66 LSL 18.62 LSL 1 Kas 2026
LYD Libya dinarı 1 ülke 6.4224 LYD 7.1783 LYD 1 Kas 2026
MAD Fas dirhemi 1 ülke 9.8295 MAD 10.99 MAD 1 Kas 2026
MDL Moldova leyi 1 ülke 17.97 MDL 20.09 MDL 1 Kas 2026
MGA Madagaskar ariarisi 1 ülke 4,535.61 MGA 5,069 MGA 1 Kas 2026
MMK Myanmar kyatı 1 ülke 2,097.16 MMK 2,343.96 MMK 1 Kas 2026
MNT Moğolistan tugriki 1 ülke 3,590.41 MNT 4,012.95 MNT 1 Kas 2026
MRU Moritanya ugiyası 1 ülke 40.33 MRU 45.08 MRU 1 Kas 2026
MUR Mauritius rupisi 1 ülke 47.31 MUR 52.88 MUR 1 Kas 2026
MVR Maldiv rufiyaası 1 ülke 15.39 MVR 17.21 MVR 1 Kas 2026
MWK Malavi kvaçası 1 ülke 1,732.01 MWK 1,935.85 MWK 1 Kas 2026
MXN Meksika pesosu 1 ülke 18.84 MXN 21.06 MXN 2 Kas 2026
MYR Malezya ringgiti 1 ülke 4.0569 MYR 4.5344 MYR 2 Kas 2026
MZN Mozambik metikali 1 ülke 63.63 MZN 71.11 MZN 1 Kas 2026
NAD Namibya doları 1 ülke 16.66 NAD 18.62 NAD 1 Kas 2026
NGN Nijerya nairası 1 ülke 1,345.15 NGN 1,503.46 NGN 1 Kas 2026
NIO Nikaragua kordobası 1 ülke 36.62 NIO 40.93 NIO 1 Kas 2026
NOK Norveç kronu 2 ülke 9.2385 NOK 10.33 NOK 2 Kas 2026
NPR Nepal rupisi 1 ülke 152.17 NPR 170.08 NPR 1 Kas 2026
NZD Yeni Zelanda doları 4 ülke 1.7752 NZD 1.9841 NZD 2 Kas 2026
OMR Umman riyali 1 ülke 0.3845 OMR 0.4298 OMR 1 Kas 2026
PAB Panama balboası 1 ülke 0.9975 PAB 1.1149 PAB 1 Kas 2026
PEN Peru solü 1 ülke 3.457 PEN 3.8638 PEN 1 Kas 2026
PGK Papua Yeni Gine kinası 1 ülke 4.492 PGK 5.0206 PGK 1 Kas 2026
PHP Filipinler pesosu 1 ülke 63.75 PHP 71.25 PHP 1 Kas 2026
PKR Pakistan rupisi 1 ülke 277.33 PKR 309.96 PKR 1 Kas 2026
PYG Paraguay guaranisi 1 ülke 5,927 PYG 6,625 PYG 1 Kas 2026
QAR Katar riyali 1 ülke 3.64 QAR 4.0684 QAR 1 Kas 2026
RUB Rus rublesi 1 ülke 80.65 RUB 90.15 RUB 2 Kas 2026
RWF Ruanda frangı 1 ülke 1,475.58 RWF 1,649.24 RWF 1 Kas 2026
SAR Suudi Arabistan riyali 1 ülke 3.75 SAR 4.1913 SAR 2 Kas 2026
SBD Solomon Adaları doları 1 ülke 7.9933 SBD 8.934 SBD 1 Kas 2026
SCR Seyşeller rupisi 1 ülke 14.61 SCR 16.33 SCR 1 Kas 2026
SDG Sudan lirası 1 ülke 597.38 SDG 667.68 SDG 30 Eki 2026
SEK İsveç kronu 1 ülke 9.8445 SEK 11 SEK 2 Kas 2026
SGD Singapur doları 1 ülke 1.2792 SGD 1.4297 SGD 2 Kas 2026
SLE Sierra Leone leonesi 1 ülke 22.94 SLE 25.64 SLE 30 Eki 2026
SOS Somali şilini 1 ülke 570.27 SOS 637.38 SOS 1 Kas 2026
SRD Surinam doları 1 ülke 37.57 SRD 41.99 SRD 1 Kas 2026
SSP Güney Sudan lirası 1 ülke 5,717 SSP 6,390 SSP 30 Eki 2026
STN Sao Tome ve Principe dobrası 1 ülke 21.78 STN 24.35 STN 30 Eki 2026
SYP Suriye lirası 1 ülke 121.78 SYP 136.11 SYP 1 Kas 2026
SZL Svaziland lilangenisi 1 ülke 16.65 SZL 18.61 SZL 1 Kas 2026
THB Tayland bahtı 1 ülke 33.73 THB 37.7 THB 2 Kas 2026
TJS Tacikistan somonisi 1 ülke 9.1914 TJS 10.27 TJS 1 Kas 2026
TMT Türkmenistan manatı 1 ülke 3.5 TMT 3.9119 TMT 1 Kas 2026
TND Tunus dinarı 1 ülke 3.0034 TND 3.3569 TND 1 Kas 2026
TOP Tonga paʻangası 1 ülke 2.3765 TOP 2.6562 TOP 30 Eki 2026
TRY Türk lirası 1 ülke 49.92 TRY 55.79 TRY 2 Kas 2026
TTD Trinidad ve Tobago doları 1 ülke 6.7268 TTD 7.5184 TTD 30 Eki 2026
TWD Yeni Tayvan doları 1 ülke 32.55 TWD 36.38 TWD 1 Kas 2026
TZS Tanzanya şilini 1 ülke 2,636.3 TZS 2,946.56 TZS 1 Kas 2026
UAH Ukrayna grivnası 1 ülke 45.43 UAH 50.77 UAH 1 Kas 2026
UGX Uganda şilini 1 ülke 4,336.64 UGX 4,846.99 UGX 1 Kas 2026
USD ABD doları 16 ülke 1 USD 1.1177 USD 2 Kas 2026
UYU Uruguay pesosu 1 ülke 40.12 UYU 44.84 UYU 1 Kas 2026
UZS Özbekistan somu 1 ülke 11,989 UZS 13,400 UZS 1 Kas 2026
VES Venezuela bolivarı 1 ülke 883 VES 986.91 VES 30 Eki 2026
VND Vietnam dongu 1 ülke 25,769 VND 28,801 VND 1 Kas 2026
VUV Vanuatu vatusu 1 ülke 118.27 VUV 132.19 VUV 2 Kas 2026
WST Samoa talası 1 ülke 2.7349 WST 3.0568 WST 2 Kas 2026
XAF Orta Afrika CFA frangı 6 ülke 587.14 XAF 656.23 XAF 30 Eki 2026
XCD Doğu Karayip doları 8 ülke 2.7309 XCD 3.0523 XCD 30 Eki 2026
XOF Batı Afrika CFA frangı 8 ülke 587.14 XOF 656.23 XOF 30 Eki 2026
XPF CFP frangı 3 ülke 106.53 XPF 119.06 XPF 30 Eki 2026
YER Yemen riyali 1 ülke 235.66 YER 263.39 YER 1 Kas 2026
ZAR Güney Afrika randı 1 ülke 16.64 ZAR 18.6 ZAR 2 Kas 2026
ZMW Zambiya kvaçası 1 ülke 20.2 ZMW 22.58 ZMW 1 Kas 2026
ZWL Zimbabve Doları (2009) 1 ülke — — planlanmadı

Kurlar, ülke anlık görüntüsünde saklanan son Frankfurter yenilemesinden gelir.