Global Day Atlas
Dil TR

Döviz kuru özeti

Yerel para birimleri ve günlük kurlar

Ülkelerin para birimlerini ve son yenilemeden hızlı USD/EUR referanslarını inceleyin.

Para birimleri 144
Ülkeler 228
Kur kaynağı Frankfurter
01 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi AED Birleşik Arap Emirlikleri · 1 ülke 02 Afganistan afganisi AFN Afganistan · 1 ülke 03 Ermenistan dramı AMD Ermenistan · 1 ülke 04 Hollanda Antilleri guldeni ANG Curaçao, Sint Maarten · 2 ülke 05 Angola kvanzası AOA Angola · 1 ülke 06 Arjantin pesosu ARS Arjantin · 1 ülke
AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi 1 ülke 3.6725 AED 4.2265 AED 3 Ağu 2026
AFN Afganistan afganisi 1 ülke 65.78 AFN 75.7 AFN 2 Ağu 2026
AMD Ermenistan dramı 1 ülke 365.6 AMD 420.74 AMD 2 Ağu 2026
ANG Hollanda Antilleri guldeni 2 ülke 1.79 ANG 2.06 ANG 3 Ağu 2026
AOA Angola kvanzası 1 ülke 915.58 AOA 1,053.69 AOA 31 Tem 2026
ARS Arjantin pesosu 1 ülke 1,489.31 ARS 1,713.96 ARS 31 Tem 2026
AUD Avustralya doları 7 ülke 1.4263 AUD 1.6414 AUD 3 Ağu 2026
AWG Aruba florini 1 ülke 1.789 AWG 2.0588 AWG 31 Tem 2026
AZN Azerbaycan manatı 1 ülke 1.6984 AZN 1.9546 AZN 2 Ağu 2026
BBD Barbados doları 1 ülke 2.0333 BBD 2.34 BBD 31 Tem 2026
BDT Bangladeş takası 1 ülke 123.42 BDT 142.03 BDT 31 Tem 2026
BHD Bahreyn dinarı 1 ülke 0.376 BHD 0.4327 BHD 2 Ağu 2026
BIF Burundi frangı 1 ülke 2,991.93 BIF 3,443.24 BIF 1 Ağu 2026
BMD Bermuda doları 1 ülke 1 BMD 1.1508 BMD 31 Tem 2026
BND Brunei doları 1 ülke 1.2847 BND 1.4785 BND 3 Ağu 2026
BOB Bolivya bolivyanosu 1 ülke 12.01 BOB 13.82 BOB 31 Tem 2026
BRL Brezilya reali 1 ülke 5.0741 BRL 5.8395 BRL 2 Ağu 2026
BSD Bahama doları 1 ülke 1.0109 BSD 1.1634 BSD 31 Tem 2026
BTN Butan ngultrumu 1 ülke 95.48 BTN 109.88 BTN 31 Tem 2026
BWP Botsvana pulası 1 ülke 13.63 BWP 15.69 BWP 1 Ağu 2026
BYN Belarus rublesi 1 ülke 2.9116 BYN 3.3508 BYN 2 Ağu 2026
BZD Belize doları 1 ülke 2.0328 BZD 2.3395 BZD 31 Tem 2026
CAD Kanada doları 1 ülke 1.4023 CAD 1.6138 CAD 3 Ağu 2026
CDF Kongo frangı 1 ülke 2,270.69 CDF 2,613.21 CDF 31 Tem 2026
CHF İsviçre frangı 2 ülke 0.8092 CHF 0.9312 CHF 3 Ağu 2026
CKD Cook Islands dollar 1 ülke planlanmadı
CLP Şili pesosu 1 ülke 925.98 CLP 1,065.66 CLP 31 Tem 2026
CNY Çin yuanı 1 ülke 6.7482 CNY 7.7661 CNY 3 Ağu 2026
COP Kolombiya pesosu 1 ülke 3,135.65 COP 3,608.63 COP 1 Ağu 2026
CRC Kosta Rika kolonu 1 ülke 452.07 CRC 520.26 CRC 31 Tem 2026
CUC Konvertibl Küba pesosu 1 ülke planlanmadı
CVE Cape Verde esküdosu 1 ülke 95.81 CVE 110.26 CVE 31 Tem 2026
DJF Cibuti frangı 1 ülke 176.86 DJF 203.54 DJF 31 Tem 2026
DKK Danimarka kronu 3 ülke 6.5036 DKK 7.4846 DKK 3 Ağu 2026
DOP Dominik pesosu 1 ülke 59.15 DOP 68.07 DOP 31 Tem 2026
DZD Cezayir dinarı 2 ülke 132.91 DZD 152.96 DZD 1 Ağu 2026
EGP Mısır lirası 2 ülke 51.09 EGP 58.8 EGP 31 Tem 2026
ERN Eritre nakfası 1 ülke 15.24 ERN 17.54 ERN 31 Tem 2026
ETB Etiyopya birri 1 ülke 160.01 ETB 184.15 ETB 31 Tem 2026
EUR Euro 29 ülke 0.8689 EUR 1.1508 USD 3 Ağu 2026
FJD Fiji doları 1 ülke 2.2232 FJD 2.5585 FJD 3 Ağu 2026
FKP Falkland Adaları lirası 1 ülke 0.7442 FKP 0.8565 FKP 31 Tem 2026
GBP İngiliz sterlini 5 ülke 0.7442 GBP 0.8565 GBP 3 Ağu 2026
GEL Gürcistan larisi 1 ülke 2.6197 GEL 3.0148 GEL 2 Ağu 2026
GHS Gana sedisi 1 ülke 11.63 GHS 13.38 GHS 31 Tem 2026
GIP Cebelitarık lirası 1 ülke 0.7533 GIP 0.8669 GIP 31 Tem 2026
GMD Gambiya dalasisi 1 ülke 72.58 GMD 83.53 GMD 31 Tem 2026
GNF Gine frangı 1 ülke 8,745 GNF 10,065 GNF 31 Tem 2026
GTQ Guatemala quetzalı 1 ülke 7.5996 GTQ 8.746 GTQ 31 Tem 2026
GYD Guyana doları 1 ülke 211.85 GYD 243.8 GYD 31 Tem 2026
HKD Hong Kong doları 1 ülke 7.8502 HKD 9.0343 HKD 3 Ağu 2026
HNL Honduras lempirası 1 ülke 26.7 HNL 30.73 HNL 31 Tem 2026
HTG Haiti gurdu 1 ülke 130.11 HTG 149.73 HTG 31 Tem 2026
IDR Endonezya rupisi 1 ülke 18,035 IDR 20,756 IDR 3 Ağu 2026
ILS Yeni İsrail şekeli 1 ülke 3.0614 ILS 3.5231 ILS 2 Ağu 2026
INR Hindistan rupisi 1 ülke 95.48 INR 109.88 INR 2 Ağu 2026
IQD Irak dinarı 1 ülke 1,308.2 IQD 1,505.53 IQD 1 Ağu 2026
IRR İran riyali 1 ülke 1,372,159 IRR 1,579,137 IRR 2 Ağu 2026
ISK İzlanda kronu 1 ülke 124.11 ISK 142.83 ISK 2 Ağu 2026
JMD Jamaika doları 1 ülke 156.45 JMD 180.05 JMD 31 Tem 2026
JOD Ürdün dinarı 1 ülke 0.709 JOD 0.816 JOD 31 Tem 2026
JPY Japon yeni 1 ülke 160.55 JPY 184.77 JPY 3 Ağu 2026
KES Kenya şilini 1 ülke 129.17 KES 148.65 KES 1 Ağu 2026
KGS Kırgızistan somu 1 ülke 87.39 KGS 100.57 KGS 2 Ağu 2026
KHR Kamboçya rieli 1 ülke 4,037.82 KHR 4,646.89 KHR 31 Tem 2026
KMF Komorlar frangı 1 ülke 428.17 KMF 492.76 KMF 31 Tem 2026
KPW Kuzey Kore wonu 1 ülke 129.99 KPW 149.6 KPW 23 Tem 2026
KRW Güney Kore wonu 1 ülke 1,436.45 KRW 1,653.12 KRW 3 Ağu 2026
KWD Kuveyt dinarı 1 ülke 0.3085 KWD 0.355 KWD 3 Ağu 2026
KYD Cayman Adaları doları 1 ülke 0.8372 KYD 0.9635 KYD 31 Tem 2026
KZT Kazakistan tengesi 1 ülke 474.59 KZT 546.17 KZT 2 Ağu 2026
LAK Laos kipi 1 ülke 22,538 LAK 25,938 LAK 3 Ağu 2026
LBP Lübnan lirası 1 ülke 90,057 LBP 103,642 LBP 31 Tem 2026
LKR Sri Lanka rupisi 1 ülke 334.52 LKR 384.98 LKR 31 Tem 2026
LRD Liberya doları 1 ülke 180.84 LRD 208.12 LRD 31 Tem 2026
LSL Lesotho lotisi 1 ülke 16.56 LSL 19.06 LSL 31 Tem 2026
LYD Libya dinarı 1 ülke 6.3874 LYD 7.3509 LYD 31 Tem 2026
MAD Fas dirhemi 1 ülke 9.3472 MAD 10.76 MAD 31 Tem 2026
MDL Moldova leyi 1 ülke 17.55 MDL 20.2 MDL 2 Ağu 2026
MGA Madagaskar ariarisi 1 ülke 4,304.36 MGA 4,953.64 MGA 31 Tem 2026
MMK Myanmar kyatı 1 ülke 2,096.06 MMK 2,412.23 MMK 31 Tem 2026
MNT Moğolistan tugriki 1 ülke 3,589.42 MNT 4,130.85 MNT 31 Tem 2026
MRU Moritanya ugiyası 1 ülke 39.84 MRU 45.85 MRU 31 Tem 2026
MUR Mauritius rupisi 1 ülke 47.22 MUR 54.34 MUR 31 Tem 2026
MVR Maldiv rufiyaası 1 ülke 15.34 MVR 17.66 MVR 2 Ağu 2026
MWK Malavi kvaçası 1 ülke 1,735.81 MWK 1,997.64 MWK 1 Ağu 2026
MXN Meksika pesosu 1 ülke 17.36 MXN 19.98 MXN 2 Ağu 2026
MYR Malezya ringgiti 1 ülke 4.0859 MYR 4.7022 MYR 3 Ağu 2026
MZN Mozambik metikali 1 ülke 63.51 MZN 73.09 MZN 31 Tem 2026
NAD Namibya doları 1 ülke 16.54 NAD 19.03 NAD 1 Ağu 2026
NGN Nijerya nairası 1 ülke 1,363.56 NGN 1,569.24 NGN 1 Ağu 2026
NIO Nikaragua kordobası 1 ülke 36.66 NIO 42.19 NIO 2 Ağu 2026
NOK Norveç kronu 2 ülke 9.5398 NOK 10.98 NOK 3 Ağu 2026
NPR Nepal rupisi 1 ülke 152.76 NPR 175.8 NPR 2 Ağu 2026
NZD Yeni Zelanda doları 4 ülke 1.7055 NZD 1.9627 NZD 3 Ağu 2026
OMR Umman riyali 1 ülke 0.3845 OMR 0.4425 OMR 2 Ağu 2026
PAB Panama balboası 1 ülke 0.997 PAB 1.1474 PAB 31 Tem 2026
PEN Peru solü 1 ülke 3.3901 PEN 3.9015 PEN 31 Tem 2026
PGK Papua Yeni Gine kinası 1 ülke 4.4324 PGK 5.101 PGK 3 Ağu 2026
PHP Filipinler pesosu 1 ülke 61.33 PHP 70.58 PHP 3 Ağu 2026
PKR Pakistan rupisi 1 ülke 278.6 PKR 320.63 PKR 2 Ağu 2026
PYG Paraguay guaranisi 1 ülke 5,965 PYG 6,865 PYG 31 Tem 2026
QAR Katar riyali 1 ülke 3.64 QAR 4.1891 QAR 2 Ağu 2026
RUB Rus rublesi 1 ülke 79.66 RUB 91.67 RUB 2 Ağu 2026
RWF Ruanda frangı 1 ülke 1,467.66 RWF 1,689.05 RWF 1 Ağu 2026
SAR Suudi Arabistan riyali 1 ülke 3.75 SAR 4.3157 SAR 3 Ağu 2026
SBD Solomon Adaları doları 1 ülke 8.0477 SBD 9.2617 SBD 31 Tem 2026
SCR Seyşeller rupisi 1 ülke 14.2 SCR 16.34 SCR 31 Tem 2026
SDG Sudan lirası 1 ülke 598.93 SDG 689.28 SDG 31 Tem 2026
SEK İsveç kronu 1 ülke 9.5627 SEK 11.01 SEK 3 Ağu 2026
SGD Singapur doları 1 ülke 1.2847 SGD 1.4785 SGD 3 Ağu 2026
SLE Sierra Leone leonesi 1 ülke 24.13 SLE 27.77 SLE 31 Tem 2026
SOS Somali şilini 1 ülke 569.33 SOS 655.21 SOS 31 Tem 2026
SRD Surinam doları 1 ülke 37.71 SRD 43.4 SRD 31 Tem 2026
SSP Güney Sudan lirası 1 ülke 5,039 SSP 5,799 SSP 31 Tem 2026
STN Sao Tome ve Principe dobrası 1 ülke 21.35 STN 24.57 STN 31 Tem 2026
SYP Suriye lirası 1 ülke 121.77 SYP 140.13 SYP 31 Tem 2026
SZL Svaziland lilangenisi 1 ülke 16.55 SZL 19.04 SZL 31 Tem 2026
THB Tayland bahtı 1 ülke 33.45 THB 38.5 THB 3 Ağu 2026
TJS Tacikistan somonisi 1 ülke 9.2268 TJS 10.62 TJS 2 Ağu 2026
TMT Türkmenistan manatı 1 ülke 3.5 TMT 4.0279 TMT 2 Ağu 2026
TND Tunus dinarı 1 ülke 2.9435 TND 3.3875 TND 31 Tem 2026
TOP Tonga paʻangası 1 ülke 2.362 TOP 2.7183 TOP 31 Tem 2026
TRY Türk lirası 1 ülke 47.47 TRY 54.63 TRY 2 Ağu 2026
TTD Trinidad ve Tobago doları 1 ülke 6.7426 TTD 7.7596 TTD 31 Tem 2026
TWD Yeni Tayvan doları 1 ülke 32.34 TWD 37.21 TWD 3 Ağu 2026
TZS Tanzanya şilini 1 ülke 2,637.44 TZS 3,035.28 TZS 1 Ağu 2026
UAH Ukrayna grivnası 1 ülke 44.63 UAH 51.37 UAH 2 Ağu 2026
UGX Uganda şilini 1 ülke 3,742.34 UGX 4,306.84 UGX 1 Ağu 2026
USD ABD doları 16 ülke 1 USD 1.1508 USD 3 Ağu 2026
UYU Uruguay pesosu 1 ülke 40.19 UYU 46.25 UYU 31 Tem 2026
UZS Özbekistan somu 1 ülke 11,995 UZS 13,804 UZS 2 Ağu 2026
VES Venezuela bolivarı 1 ülke 743.73 VES 855.92 VES 31 Tem 2026
VND Vietnam dongu 1 ülke 26,212 VND 30,166 VND 3 Ağu 2026
VUV Vanuatu vatusu 1 ülke 117.85 VUV 135.63 VUV 3 Ağu 2026
WST Samoa talası 1 ülke 2.7095 WST 3.1182 WST 3 Ağu 2026
XAF Orta Afrika CFA frangı 6 ülke 569.98 XAF 655.96 XAF 31 Tem 2026
XCD Doğu Karayip doları 8 ülke 2.743 XCD 3.1567 XCD 31 Tem 2026
XOF Batı Afrika CFA frangı 8 ülke 569.98 XOF 655.96 XOF 31 Tem 2026
XPF CFP frangı 3 ülke 103.74 XPF 119.39 XPF 31 Tem 2026
YER Yemen riyali 1 ülke 237.94 YER 273.83 YER 31 Tem 2026
ZAR Güney Afrika randı 1 ülke 16.53 ZAR 19.02 ZAR 2 Ağu 2026
ZMW Zambiya kvaçası 1 ülke 18.73 ZMW 21.56 ZMW 1 Ağu 2026
ZWL Zimbabve Doları (2009) 1 ülke planlanmadı

Kurlar, ülke anlık görüntüsünde saklanan son Frankfurter yenilemesinden gelir.