Döviz kuru özeti
Yerel para birimleri ve günlük kurlar
Ülkelerin para birimlerini ve son yenilemeden hızlı USD/EUR referanslarını inceleyin.
| AED | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 1 ülke | 3.6725 AED | 4.2421 AED | 17 Eyl 2026 |
| AFN | Afganistan afganisi | 1 ülke | 64.48 AFN | 74.48 AFN | 16 Eyl 2026 |
| AMD | Ermenistan dramı | 1 ülke | 363.3 AMD | 419.65 AMD | 16 Eyl 2026 |
| ANG | Hollanda Antilleri guldeni | 2 ülke | 1.79 ANG | 2.0676 ANG | 16 Eyl 2026 |
| AOA | Angola kvanzası | 1 ülke | 918.31 AOA | 1,060.73 AOA | 16 Eyl 2026 |
| ARS | Arjantin pesosu | 1 ülke | 1,506.37 ARS | 1,740 ARS | 16 Eyl 2026 |
| AUD | Avustralya doları | 7 ülke | 1.4038 AUD | 1.6215 AUD | 17 Eyl 2026 |
| AWG | Aruba florini | 1 ülke | 1.7891 AWG | 2.0666 AWG | 16 Eyl 2026 |
| AZN | Azerbaycan manatı | 1 ülke | 1.6997 AZN | 1.9633 AZN | 16 Eyl 2026 |
| BBD | Barbados doları | 1 ülke | 2.0159 BBD | 2.3285 BBD | 16 Eyl 2026 |
| BDT | Bangladeş takası | 1 ülke | 123.14 BDT | 142.23 BDT | 16 Eyl 2026 |
| BHD | Bahreyn dinarı | 1 ülke | 0.376 BHD | 0.4343 BHD | 16 Eyl 2026 |
| BIF | Burundi frangı | 1 ülke | 2,995.46 BIF | 3,460.02 BIF | 16 Eyl 2026 |
| BMD | Bermuda doları | 1 ülke | 1 BMD | 1.1551 BMD | 16 Eyl 2026 |
| BND | Brunei doları | 1 ülke | 1.2731 BND | 1.4705 BND | 17 Eyl 2026 |
| BOB | Bolivya bolivyanosu | 1 ülke | 10.61 BOB | 12.26 BOB | 16 Eyl 2026 |
| BRL | Brezilya reali | 1 ülke | 5.1485 BRL | 5.947 BRL | 16 Eyl 2026 |
| BSD | Bahama doları | 1 ülke | 1.0084 BSD | 1.1648 BSD | 16 Eyl 2026 |
| BTN | Butan ngultrumu | 1 ülke | 95.9 BTN | 110.77 BTN | 16 Eyl 2026 |
| BWP | Botsvana pulası | 1 ülke | 13.36 BWP | 15.44 BWP | 16 Eyl 2026 |
| BYN | Belarus rublesi | 1 ülke | 3.0329 BYN | 3.5033 BYN | 16 Eyl 2026 |
| BZD | Belize doları | 1 ülke | 2.0269 BZD | 2.3413 BZD | 16 Eyl 2026 |
| CAD | Kanada doları | 1 ülke | 1.3913 CAD | 1.6071 CAD | 17 Eyl 2026 |
| CDF | Kongo frangı | 1 ülke | 2,294.05 CDF | 2,649.83 CDF | 16 Eyl 2026 |
| CHF | İsviçre frangı | 2 ülke | 0.818 CHF | 0.9448 CHF | 17 Eyl 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 ülke | — | — | planlanmadı |
| CLP | Şili pesosu | 1 ülke | 955 CLP | 1,103.11 CLP | 16 Eyl 2026 |
| CNY | Çin yuanı | 1 ülke | 6.7074 CNY | 7.7476 CNY | 17 Eyl 2026 |
| COP | Kolombiya pesosu | 1 ülke | 3,111.67 COP | 3,594.26 COP | 17 Eyl 2026 |
| CRC | Kosta Rika kolonu | 1 ülke | 447.23 CRC | 516.59 CRC | 16 Eyl 2026 |
| CUC | Konvertibl Küba pesosu | 1 ülke | — | — | planlanmadı |
| CVE | Cape Verde esküdosu | 1 ülke | 95.45 CVE | 110.25 CVE | 16 Eyl 2026 |
| DJF | Cibuti frangı | 1 ülke | 177.48 DJF | 205 DJF | 16 Eyl 2026 |
| DKK | Danimarka kronu | 3 ülke | 6.4781 DKK | 7.4828 DKK | 17 Eyl 2026 |
| DOP | Dominik pesosu | 1 ülke | 59.37 DOP | 68.58 DOP | 16 Eyl 2026 |
| DZD | Cezayir dinarı | 2 ülke | 133.75 DZD | 154.49 DZD | 16 Eyl 2026 |
| EGP | Mısır lirası | 2 ülke | 52.09 EGP | 60.17 EGP | 16 Eyl 2026 |
| ERN | Eritre nakfası | 1 ülke | 15.18 ERN | 17.53 ERN | 16 Eyl 2026 |
| ETB | Etiyopya birri | 1 ülke | 161.54 ETB | 186.59 ETB | 16 Eyl 2026 |
| EUR | Euro | 29 ülke | 0.8657 EUR | 1.1551 USD | 17 Eyl 2026 |
| FJD | Fiji doları | 1 ülke | 2.2164 FJD | 2.5602 FJD | 16 Eyl 2026 |
| FKP | Falkland Adaları lirası | 1 ülke | 0.7412 FKP | 0.8562 FKP | 16 Eyl 2026 |
| GBP | İngiliz sterlini | 5 ülke | 0.7413 GBP | 0.8563 GBP | 17 Eyl 2026 |
| GEL | Gürcistan larisi | 1 ülke | 2.6023 GEL | 3.0059 GEL | 16 Eyl 2026 |
| GHS | Gana sedisi | 1 ülke | 11.5 GHS | 13.29 GHS | 16 Eyl 2026 |
| GIP | Cebelitarık lirası | 1 ülke | 0.7501 GIP | 0.8665 GIP | 16 Eyl 2026 |
| GMD | Gambiya dalasisi | 1 ülke | 73.51 GMD | 84.91 GMD | 16 Eyl 2026 |
| GNF | Gine frangı | 1 ülke | 8,783 GNF | 10,145 GNF | 16 Eyl 2026 |
| GTQ | Guatemala quetzalı | 1 ülke | 7.6345 GTQ | 8.8186 GTQ | 16 Eyl 2026 |
| GYD | Guyana doları | 1 ülke | 210.52 GYD | 243.17 GYD | 16 Eyl 2026 |
| HKD | Hong Kong doları | 1 ülke | 7.8504 HKD | 9.0679 HKD | 17 Eyl 2026 |
| HNL | Honduras lempirası | 1 ülke | 26.86 HNL | 31.02 HNL | 16 Eyl 2026 |
| HTG | Haiti gurdu | 1 ülke | 130.62 HTG | 150.87 HTG | 16 Eyl 2026 |
| IDR | Endonezya rupisi | 1 ülke | 17,708 IDR | 20,454 IDR | 17 Eyl 2026 |
| ILS | Yeni İsrail şekeli | 1 ülke | 3.0359 ILS | 3.5068 ILS | 16 Eyl 2026 |
| INR | Hindistan rupisi | 1 ülke | 95.9 INR | 110.77 INR | 16 Eyl 2026 |
| IQD | Irak dinarı | 1 ülke | 1,309.75 IQD | 1,512.88 IQD | 16 Eyl 2026 |
| IRR | İran riyali | 1 ülke | 1,368,358 IRR | 1,580,576 IRR | 16 Eyl 2026 |
| ISK | İzlanda kronu | 1 ülke | 121.21 ISK | 140.01 ISK | 16 Eyl 2026 |
| JMD | Jamaika doları | 1 ülke | 157.32 JMD | 181.72 JMD | 16 Eyl 2026 |
| JOD | Ürdün dinarı | 1 ülke | 0.709 JOD | 0.819 JOD | 16 Eyl 2026 |
| JPY | Japon yeni | 1 ülke | 155.14 JPY | 179.2 JPY | 17 Eyl 2026 |
| KES | Kenya şilini | 1 ülke | 129.57 KES | 149.67 KES | 16 Eyl 2026 |
| KGS | Kırgızistan somu | 1 ülke | 87.52 KGS | 101.09 KGS | 16 Eyl 2026 |
| KHR | Kamboçya rieli | 1 ülke | 4,052.04 KHR | 4,680.47 KHR | 16 Eyl 2026 |
| KMF | Komorlar frangı | 1 ülke | 427.19 KMF | 493.44 KMF | 16 Eyl 2026 |
| KPW | Kuzey Kore wonu | 1 ülke | 129.98 KPW | 150.14 KPW | 16 Eyl 2026 |
| KRW | Güney Kore wonu | 1 ülke | 1,362.87 KRW | 1,574.24 KRW | 17 Eyl 2026 |
| KWD | Kuveyt dinarı | 1 ülke | 0.3076 KWD | 0.3553 KWD | 17 Eyl 2026 |
| KYD | Cayman Adaları doları | 1 ülke | 0.8372 KYD | 0.967 KYD | 16 Eyl 2026 |
| KZT | Kazakistan tengesi | 1 ülke | 447.57 KZT | 516.99 KZT | 16 Eyl 2026 |
| LAK | Laos kipi | 1 ülke | 22,235 LAK | 25,683 LAK | 17 Eyl 2026 |
| LBP | Lübnan lirası | 1 ülke | 89,660 LBP | 103,565 LBP | 16 Eyl 2026 |
| LKR | Sri Lanka rupisi | 1 ülke | 330.87 LKR | 382.18 LKR | 16 Eyl 2026 |
| LRD | Liberya doları | 1 ülke | 173.53 LRD | 200.44 LRD | 16 Eyl 2026 |
| LSL | Lesotho lotisi | 1 ülke | 16.26 LSL | 18.78 LSL | 16 Eyl 2026 |
| LYD | Libya dinarı | 1 ülke | 6.3514 LYD | 7.3364 LYD | 16 Eyl 2026 |
| MAD | Fas dirhemi | 1 ülke | 9.4689 MAD | 10.94 MAD | 16 Eyl 2026 |
| MDL | Moldova leyi | 1 ülke | 17.38 MDL | 20.08 MDL | 16 Eyl 2026 |
| MGA | Madagaskar ariarisi | 1 ülke | 4,319.57 MGA | 4,989.49 MGA | 16 Eyl 2026 |
| MMK | Myanmar kyatı | 1 ülke | 2,098.9 MMK | 2,424.41 MMK | 16 Eyl 2026 |
| MNT | Moğolistan tugriki | 1 ülke | 3,598.98 MNT | 4,157.14 MNT | 16 Eyl 2026 |
| MRU | Moritanya ugiyası | 1 ülke | 40.18 MRU | 46.41 MRU | 16 Eyl 2026 |
| MUR | Mauritius rupisi | 1 ülke | 47.27 MUR | 54.6 MUR | 16 Eyl 2026 |
| MVR | Maldiv rufiyaası | 1 ülke | 15.44 MVR | 17.83 MVR | 16 Eyl 2026 |
| MWK | Malavi kvaçası | 1 ülke | 1,734.06 MWK | 2,002.99 MWK | 16 Eyl 2026 |
| MXN | Meksika pesosu | 1 ülke | 17.15 MXN | 19.81 MXN | 17 Eyl 2026 |
| MYR | Malezya ringgiti | 1 ülke | 4.0845 MYR | 4.718 MYR | 17 Eyl 2026 |
| MZN | Mozambik metikali | 1 ülke | 63.69 MZN | 73.56 MZN | 16 Eyl 2026 |
| NAD | Namibya doları | 1 ülke | 16.27 NAD | 18.79 NAD | 16 Eyl 2026 |
| NGN | Nijerya nairası | 1 ülke | 1,327.2 NGN | 1,533.03 NGN | 16 Eyl 2026 |
| NIO | Nikaragua kordobası | 1 ülke | 36.62 NIO | 42.3 NIO | 16 Eyl 2026 |
| NOK | Norveç kronu | 2 ülke | 9.3479 NOK | 10.8 NOK | 17 Eyl 2026 |
| NPR | Nepal rupisi | 1 ülke | 153.45 NPR | 177.25 NPR | 16 Eyl 2026 |
| NZD | Yeni Zelanda doları | 4 ülke | 1.7369 NZD | 2.0063 NZD | 17 Eyl 2026 |
| OMR | Umman riyali | 1 ülke | 0.3845 OMR | 0.4441 OMR | 16 Eyl 2026 |
| PAB | Panama balboası | 1 ülke | 1 PAB | 1.1551 PAB | 16 Eyl 2026 |
| PEN | Peru solü | 1 ülke | 3.3669 PEN | 3.8891 PEN | 16 Eyl 2026 |
| PGK | Papua Yeni Gine kinası | 1 ülke | 4.4928 PGK | 5.1895 PGK | 17 Eyl 2026 |
| PHP | Filipinler pesosu | 1 ülke | 62.74 PHP | 72.48 PHP | 17 Eyl 2026 |
| PKR | Pakistan rupisi | 1 ülke | 277.8 PKR | 320.88 PKR | 16 Eyl 2026 |
| PYG | Paraguay guaranisi | 1 ülke | 5,910 PYG | 6,827 PYG | 16 Eyl 2026 |
| QAR | Katar riyali | 1 ülke | 3.64 QAR | 4.2045 QAR | 16 Eyl 2026 |
| RUB | Rus rublesi | 1 ülke | 84.3 RUB | 97.37 RUB | 17 Eyl 2026 |
| RWF | Ruanda frangı | 1 ülke | 1,472.52 RWF | 1,700.9 RWF | 16 Eyl 2026 |
| SAR | Suudi Arabistan riyali | 1 ülke | 3.75 SAR | 4.3316 SAR | 17 Eyl 2026 |
| SBD | Solomon Adaları doları | 1 ülke | 7.9956 SBD | 9.2356 SBD | 16 Eyl 2026 |
| SCR | Seyşeller rupisi | 1 ülke | 14.41 SCR | 16.65 SCR | 16 Eyl 2026 |
| SDG | Sudan lirası | 1 ülke | 600.3 SDG | 693.41 SDG | 16 Eyl 2026 |
| SEK | İsveç kronu | 1 ülke | 9.7779 SEK | 11.29 SEK | 17 Eyl 2026 |
| SGD | Singapur doları | 1 ülke | 1.2731 SGD | 1.4705 SGD | 17 Eyl 2026 |
| SLE | Sierra Leone leonesi | 1 ülke | 24.52 SLE | 28.32 SLE | 16 Eyl 2026 |
| SOS | Somali şilini | 1 ülke | 571.12 SOS | 659.69 SOS | 16 Eyl 2026 |
| SRD | Surinam doları | 1 ülke | 37.75 SRD | 43.6 SRD | 16 Eyl 2026 |
| SSP | Güney Sudan lirası | 1 ülke | 5,660 SSP | 6,537 SSP | 16 Eyl 2026 |
| STN | Sao Tome ve Principe dobrası | 1 ülke | 21.34 STN | 24.65 STN | 16 Eyl 2026 |
| SYP | Suriye lirası | 1 ülke | 122.04 SYP | 140.97 SYP | 16 Eyl 2026 |
| SZL | Svaziland lilangenisi | 1 ülke | 16.25 SZL | 18.77 SZL | 16 Eyl 2026 |
| THB | Tayland bahtı | 1 ülke | 33.27 THB | 38.43 THB | 17 Eyl 2026 |
| TJS | Tacikistan somonisi | 1 ülke | 9.2356 TJS | 10.67 TJS | 16 Eyl 2026 |
| TMT | Türkmenistan manatı | 1 ülke | 3.5 TMT | 4.0428 TMT | 16 Eyl 2026 |
| TND | Tunus dinarı | 1 ülke | 2.9224 TND | 3.3757 TND | 16 Eyl 2026 |
| TOP | Tonga paʻangası | 1 ülke | 2.3716 TOP | 2.7395 TOP | 16 Eyl 2026 |
| TRY | Türk lirası | 1 ülke | 48.65 TRY | 56.19 TRY | 17 Eyl 2026 |
| TTD | Trinidad ve Tobago doları | 1 ülke | 6.7425 TTD | 7.7881 TTD | 16 Eyl 2026 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 1 ülke | 31.8 TWD | 36.73 TWD | 17 Eyl 2026 |
| TZS | Tanzanya şilini | 1 ülke | 2,640.47 TZS | 3,049.97 TZS | 16 Eyl 2026 |
| UAH | Ukrayna grivnası | 1 ülke | 44.62 UAH | 51.54 UAH | 16 Eyl 2026 |
| UGX | Uganda şilini | 1 ülke | 3,915.47 UGX | 4,522.72 UGX | 16 Eyl 2026 |
| USD | ABD doları | 16 ülke | 1 USD | 1.1551 USD | 17 Eyl 2026 |
| UYU | Uruguay pesosu | 1 ülke | 40.2 UYU | 46.44 UYU | 16 Eyl 2026 |
| UZS | Özbekistan somu | 1 ülke | 11,779 UZS | 13,606 UZS | 16 Eyl 2026 |
| VES | Venezuela bolivarı | 1 ülke | 847.12 VES | 978.5 VES | 16 Eyl 2026 |
| VND | Vietnam dongu | 1 ülke | 25,901 VND | 29,918 VND | 17 Eyl 2026 |
| VUV | Vanuatu vatusu | 1 ülke | 116.96 VUV | 135.1 VUV | 16 Eyl 2026 |
| WST | Samoa talası | 1 ülke | 2.7226 WST | 3.1448 WST | 16 Eyl 2026 |
| XAF | Orta Afrika CFA frangı | 6 ülke | 567.8 XAF | 655.86 XAF | 16 Eyl 2026 |
| XCD | Doğu Karayip doları | 8 ülke | 2.7248 XCD | 3.1474 XCD | 16 Eyl 2026 |
| XOF | Batı Afrika CFA frangı | 8 ülke | 567.8 XOF | 655.86 XOF | 16 Eyl 2026 |
| XPF | CFP frangı | 3 ülke | 103.42 XPF | 119.46 XPF | 16 Eyl 2026 |
| YER | Yemen riyali | 1 ülke | 236.78 YER | 273.51 YER | 16 Eyl 2026 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1 ülke | 16.25 ZAR | 18.77 ZAR | 17 Eyl 2026 |
| ZMW | Zambiya kvaçası | 1 ülke | 19.56 ZMW | 22.59 ZMW | 16 Eyl 2026 |
| ZWL | Zimbabve Doları (2009) | 1 ülke | — | — | planlanmadı |
Kurlar, ülke anlık görüntüsünde saklanan son Frankfurter yenilemesinden gelir.