Global Day Atlas
Dil TR

Döviz kuru özeti

Yerel para birimleri ve günlük kurlar

Ülkelerin para birimlerini ve son yenilemeden hızlı USD/EUR referanslarını inceleyin.

Para birimleri 144
Ülkeler 228
Kur kaynağı Frankfurter
01 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi AED Birleşik Arap Emirlikleri · 1 ülke 02 Afganistan afganisi AFN Afganistan · 1 ülke 03 Ermenistan dramı AMD Ermenistan · 1 ülke 04 Hollanda Antilleri guldeni ANG Curaçao, Sint Maarten · 2 ülke 05 Angola kvanzası AOA Angola · 1 ülke 06 Arjantin pesosu ARS Arjantin · 1 ülke
AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi 1 ülke 3.6725 AED 4.2996 AED 1 May 2026
AFN Afganistan afganisi 1 ülke 64.48 AFN 75.39 AFN 1 May 2026
AMD Ermenistan dramı 1 ülke 370.33 AMD 433.96 AMD 1 May 2026
ANG Hollanda Antilleri guldeni 2 ülke 1.79 ANG 2.0957 ANG 1 May 2026
AOA Angola kvanzası 1 ülke 921.91 AOA 1,077.85 AOA 30 Nis 2026
ARS Arjantin pesosu 1 ülke 1,395.59 ARS 1,633.04 ARS 1 May 2026
AUD Avustralya doları 7 ülke 1.4002 AUD 1.6373 AUD 1 May 2026
AWG Aruba florini 1 ülke 1.7986 AWG 2.105 AWG 30 Nis 2026
AZN Azerbaycan manatı 1 ülke 1.6999 AZN 1.9919 AZN 1 May 2026
BBD Barbados doları 1 ülke 2.0349 BBD 2.3884 BBD 30 Nis 2026
BDT Bangladeş takası 1 ülke 122.78 BDT 143.88 BDT 1 May 2026
BHD Bahreyn dinarı 1 ülke 0.376 BHD 0.4402 BHD 1 May 2026
BIF Burundi frangı 1 ülke 2,983.72 BIF 3,487.7 BIF 1 May 2026
BMD Bermuda doları 1 ülke 1 BMD 1.1708 BMD 30 Nis 2026
BND Brunei doları 1 ülke 1.2791 BND 1.4956 BND 1 May 2026
BOB Bolivya bolivyanosu 1 ülke 6.9175 BOB 8.1213 BOB 1 May 2026
BRL Brezilya reali 1 ülke 4.9859 BRL 5.8376 BRL 1 May 2026
BSD Bahama doları 1 ülke 1.0149 BSD 1.1912 BSD 30 Nis 2026
BTN Butan ngultrumu 1 ülke 94.95 BTN 111.14 BTN 30 Nis 2026
BWP Botsvana pulası 1 ülke 13.4 BWP 15.66 BWP 1 May 2026
BYN Belarus rublesi 1 ülke 2.8206 BYN 3.3052 BYN 1 May 2026
BZD Belize doları 1 ülke 2.0339 BZD 2.3872 BZD 30 Nis 2026
CAD Kanada doları 1 ülke 1.3662 CAD 1.5997 CAD 1 May 2026
CDF Kongo frangı 1 ülke 2,321.3 CDF 2,713.93 CDF 30 Nis 2026
CHF İsviçre frangı 2 ülke 0.7875 CHF 0.9208 CHF 1 May 2026
CKD Cook Islands dollar 1 ülke planlanmadı
CLP Şili pesosu 1 ülke 902.55 CLP 1,056.35 CLP 30 Nis 2026
CNY Çin yuanı 1 ülke 6.8317 CNY 7.9955 CNY 1 May 2026
COP Kolombiya pesosu 1 ülke 3,632.63 COP 4,253.3 COP 1 May 2026
CRC Kosta Rika kolonu 1 ülke 455.98 CRC 532.54 CRC 30 Nis 2026
CUC Konvertibl Küba pesosu 1 ülke planlanmadı
CVE Cape Verde esküdosu 1 ülke 94.18 CVE 110.26 CVE 30 Nis 2026
DJF Cibuti frangı 1 ülke 178.19 DJF 208.33 DJF 30 Nis 2026
DKK Danimarka kronu 3 ülke 6.3848 DKK 7.4751 DKK 1 May 2026
DOP Dominik pesosu 1 ülke 60.36 DOP 70.85 DOP 30 Nis 2026
DZD Cezayir dinarı 2 ülke 132.69 DZD 155.44 DZD 1 May 2026
EGP Mısır lirası 2 ülke 53.42 EGP 62.57 EGP 1 May 2026
ERN Eritre nakfası 1 ülke 15.25 ERN 17.83 ERN 30 Nis 2026
ETB Etiyopya birri 1 ülke 157.23 ETB 184.65 ETB 1 May 2026
EUR Euro 29 ülke 0.8542 EUR 1.1708 USD 1 May 2026
FJD Fiji doları 1 ülke 2.2181 FJD 2.5933 FJD 30 Nis 2026
FKP Falkland Adaları lirası 1 ülke 0.7399 FKP 0.8663 FKP 30 Nis 2026
GBP İngiliz sterlini 5 ülke 0.7399 GBP 0.8663 GBP 1 May 2026
GEL Gürcistan larisi 1 ülke 2.6855 GEL 3.1471 GEL 1 May 2026
GHS Gana sedisi 1 ülke 11.21 GHS 13.1 GHS 30 Nis 2026
GIP Cebelitarık lirası 1 ülke 0.7488 GIP 0.8667 GIP 30 Nis 2026
GMD Gambiya dalasisi 1 ülke 73.4 GMD 85.81 GMD 30 Nis 2026
GNF Gine frangı 1 ülke 8,778 GNF 10,262 GNF 30 Nis 2026
GTQ Guatemala quetzalı 1 ülke 7.6522 GTQ 8.9465 GTQ 30 Nis 2026
GYD Guyana doları 1 ülke 211.66 GYD 248.42 GYD 30 Nis 2026
HKD Hong Kong doları 1 ülke 7.8436 HKD 9.1705 HKD 1 May 2026
HNL Honduras lempirası 1 ülke 26.64 HNL 31.14 HNL 30 Nis 2026
HTG Haiti gurdu 1 ülke 131.06 HTG 153.23 HTG 30 Nis 2026
IDR Endonezya rupisi 1 ülke 17,344 IDR 20,301 IDR 1 May 2026
ILS Yeni İsrail şekeli 1 ülke 2.9583 ILS 3.4621 ILS 1 May 2026
INR Hindistan rupisi 1 ülke 94.95 INR 111.14 INR 1 May 2026
IQD Irak dinarı 1 ülke 1,311.31 IQD 1,533.05 IQD 1 May 2026
IRR İran riyali 1 ülke 1,328,794 IRR 1,538,562 IRR 1 May 2026
ISK İzlanda kronu 1 ülke 122.92 ISK 143.83 ISK 1 May 2026
JMD Jamaika doları 1 ülke 155.57 JMD 182.56 JMD 30 Nis 2026
JOD Ürdün dinarı 1 ülke 0.709 JOD 0.8301 JOD 1 May 2026
JPY Japon yeni 1 ülke 158.34 JPY 185.38 JPY 1 May 2026
KES Kenya şilini 1 ülke 129.25 KES 151.09 KES 1 May 2026
KGS Kırgızistan somu 1 ülke 87.54 KGS 102.57 KGS 1 May 2026
KHR Kamboçya rieli 1 ülke 4,014.01 KHR 4,692.07 KHR 1 May 2026
KMF Komorlar frangı 1 ülke 421.77 KMF 493.11 KMF 30 Nis 2026
KPW Kuzey Kore wonu 1 ülke planlanmadı
KRW Güney Kore wonu 1 ülke 1,477.87 KRW 1,730.12 KRW 1 May 2026
KWD Kuveyt dinarı 1 ülke 0.3071 KWD 0.3593 KWD 1 May 2026
KYD Cayman Adaları doları 1 ülke 0.8372 KYD 0.985 KYD 30 Nis 2026
KZT Kazakistan tengesi 1 ülke 462.79 KZT 542.18 KZT 1 May 2026
LAK Laos kipi 1 ülke 21,968 LAK 25,693 LAK 1 May 2026
LBP Lübnan lirası 1 ülke 89,994 LBP 107,266 LBP 1 May 2026
LKR Sri Lanka rupisi 1 ülke 319.71 LKR 373.88 LKR 30 Nis 2026
LRD Liberya doları 1 ülke 184.05 LRD 215.18 LRD 30 Nis 2026
LSL Lesotho lotisi 1 ülke 16.71 LSL 19.53 LSL 30 Nis 2026
LYD Libya dinarı 1 ülke 6.3572 LYD 7.4332 LYD 1 May 2026
MAD Fas dirhemi 1 ülke 9.2632 MAD 10.83 MAD 1 May 2026
MDL Moldova leyi 1 ülke 17.23 MDL 20.19 MDL 1 May 2026
MGA Madagaskar ariarisi 1 ülke 4,161.25 MGA 4,865.12 MGA 30 Nis 2026
MMK Myanmar kyatı 1 ülke 2,100.44 MMK 2,460.69 MMK 1 May 2026
MNT Moğolistan tugriki 1 ülke 3,579.67 MNT 4,199.69 MNT 1 May 2026
MRU Moritanya ugiyası 1 ülke 40.03 MRU 46.8 MRU 30 Nis 2026
MUR Mauritius rupisi 1 ülke 47.03 MUR 55 MUR 30 Nis 2026
MVR Maldiv rufiyaası 1 ülke 15.46 MVR 18.08 MVR 30 Nis 2026
MWK Malavi kvaçası 1 ülke 1,739.06 MWK 2,032.85 MWK 1 May 2026
MXN Meksika pesosu 1 ülke 17.51 MXN 20.5 MXN 1 May 2026
MYR Malezya ringgiti 1 ülke 3.9669 MYR 4.6415 MYR 1 May 2026
MZN Mozambik metikali 1 ülke 63.91 MZN 74.72 MZN 30 Nis 2026
NAD Namibya doları 1 ülke 16.71 NAD 19.54 NAD 1 May 2026
NGN Nijerya nairası 1 ülke 1,380.42 NGN 1,619.21 NGN 1 May 2026
NIO Nikaragua kordobası 1 ülke 36.78 NIO 43.11 NIO 1 May 2026
NOK Norveç kronu 2 ülke 9.3167 NOK 10.91 NOK 1 May 2026
NPR Nepal rupisi 1 ülke 151.87 NPR 177.61 NPR 1 May 2026
NZD Yeni Zelanda doları 4 ülke 1.7064 NZD 1.9975 NZD 1 May 2026
OMR Umman riyali 1 ülke 0.3845 OMR 0.4502 OMR 1 May 2026
PAB Panama balboası 1 ülke 1.0014 PAB 1.1708 PAB 30 Nis 2026
PEN Peru solü 1 ülke 3.5184 PEN 4.1206 PEN 30 Nis 2026
PGK Papua Yeni Gine kinası 1 ülke 4.3437 PGK 5.0832 PGK 1 May 2026
PHP Filipinler pesosu 1 ülke 61.5 PHP 71.93 PHP 1 May 2026
PKR Pakistan rupisi 1 ülke 279.03 PKR 326.27 PKR 1 May 2026
PYG Paraguay guaranisi 1 ülke 6,087 PYG 7,129 PYG 30 Nis 2026
QAR Katar riyali 1 ülke 3.64 QAR 4.2615 QAR 1 May 2026
RUB Rus rublesi 1 ülke 74.99 RUB 87.84 RUB 1 May 2026
RWF Ruanda frangı 1 ülke 1,465 RWF 1,712.46 RWF 1 May 2026
SAR Suudi Arabistan riyali 1 ülke 3.75 SAR 4.3903 SAR 1 May 2026
SBD Solomon Adaları doları 1 ülke 8.0107 SBD 9.3658 SBD 30 Nis 2026
SCR Seyşeller rupisi 1 ülke 14.09 SCR 16.48 SCR 30 Nis 2026
SDG Sudan lirası 1 ülke 600.85 SDG 702.55 SDG 1 May 2026
SEK İsveç kronu 1 ülke 9.2703 SEK 10.85 SEK 1 May 2026
SGD Singapur doları 1 ülke 1.2772 SGD 1.495 SGD 1 May 2026
SLE Sierra Leone leonesi 1 ülke 24.58 SLE 28.74 SLE 30 Nis 2026
SOS Somali şilini 1 ülke 572.43 SOS 669.26 SOS 30 Nis 2026
SRD Surinam doları 1 ülke 37.53 SRD 43.88 SRD 30 Nis 2026
SSP Güney Sudan lirası 1 ülke 4,642.68 SSP 5,428 SSP 30 Nis 2026
STN Sao Tome ve Principe dobrası 1 ülke 21.07 STN 24.64 STN 30 Nis 2026
SYP Suriye lirası 1 ülke 114.79 SYP 134.22 SYP 1 May 2026
SZL Svaziland lilangenisi 1 ülke 16.7 SZL 19.53 SZL 30 Nis 2026
THB Tayland bahtı 1 ülke 32.61 THB 38.17 THB 1 May 2026
TJS Tacikistan somonisi 1 ülke 9.4026 TJS 11.02 TJS 1 May 2026
TMT Türkmenistan manatı 1 ülke 3.5017 TMT 4.105 TMT 1 May 2026
TND Tunus dinarı 1 ülke 2.8891 TND 3.379 TND 1 May 2026
TOP Tonga paʻangası 1 ülke 2.3501 TOP 2.7476 TOP 30 Nis 2026
TRY Türk lirası 1 ülke 45.17 TRY 52.89 TRY 1 May 2026
TTD Trinidad ve Tobago doları 1 ülke 6.7869 TTD 7.9373 TTD 30 Nis 2026
TWD Yeni Tayvan doları 1 ülke 31.65 TWD 37.02 TWD 1 May 2026
TZS Tanzanya şilini 1 ülke 2,600.61 TZS 3,039.89 TZS 1 May 2026
UAH Ukrayna grivnası 1 ülke 43.98 UAH 51.51 UAH 1 May 2026
UGX Uganda şilini 1 ülke 3,728.48 UGX 4,358.26 UGX 1 May 2026
USD ABD doları 16 ülke 1 USD 1.1708 USD 1 May 2026
UYU Uruguay pesosu 1 ülke 40.12 UYU 46.98 UYU 1 May 2026
UZS Özbekistan somu 1 ülke 11,962 UZS 14,020 UZS 1 May 2026
VES Venezuela bolivarı 1 ülke 486.37 VES 568.69 VES 1 May 2026
VND Vietnam dongu 1 ülke 26,268 VND 30,761 VND 1 May 2026
VUV Vanuatu vatusu 1 ülke 118.63 VUV 138.7 VUV 30 Nis 2026
WST Samoa talası 1 ülke 2.7057 WST 3.1634 WST 30 Nis 2026
XAF Orta Afrika CFA frangı 6 ülke 567.72 XAF 663.75 XAF 30 Nis 2026
XCD Doğu Karayip doları 8 ülke 2.742 XCD 3.2183 XCD 30 Nis 2026
XOF Batı Afrika CFA frangı 8 ülke 561.16 XOF 656.28 XOF 30 Nis 2026
XPF CFP frangı 3 ülke 102.15 XPF 119.43 XPF 30 Nis 2026
YER Yemen riyali 1 ülke 238.81 YER 279.23 YER 1 May 2026
ZAR Güney Afrika randı 1 ülke 16.76 ZAR 19.62 ZAR 1 May 2026
ZMW Zambiya kvaçası 1 ülke 18.85 ZMW 22.03 ZMW 1 May 2026
ZWL Zimbabve Doları (2009) 1 ülke planlanmadı

Kurlar, ülke anlık görüntüsünde saklanan son Frankfurter yenilemesinden gelir.