Global Day Atlas
Sprache DE

Wechselkursübersicht

Lokale Währungen und Tageskurse

Prüfen Sie Länderwährungen und schnelle USD/EUR-Referenzen aus der letzten Aktualisierung.

Währungen 144
Länder 228
Kursquelle Frankfurter
01 VAE-Dirham AED Vereinigte Arabische Emirate · 1 Länder 02 Afghanischer Afghani AFN Afghanistan · 1 Länder 03 Armenischer Dram AMD Armenien · 1 Länder 04 Niederländische-Antillen-Gulden ANG Curaçao, Sint Maarten · 2 Länder 05 Angolanischer Kwanza AOA Angola · 1 Länder 06 Argentinischer Peso ARS Argentinien · 1 Länder
AED VAE-Dirham 1 Länder 3.6725 AED 4.2421 AED 17 Sep 2026
AFN Afghanischer Afghani 1 Länder 64.48 AFN 74.48 AFN 16 Sep 2026
AMD Armenischer Dram 1 Länder 363.3 AMD 419.65 AMD 16 Sep 2026
ANG Niederländische-Antillen-Gulden 2 Länder 1.79 ANG 2.0676 ANG 16 Sep 2026
AOA Angolanischer Kwanza 1 Länder 918.31 AOA 1,060.73 AOA 16 Sep 2026
ARS Argentinischer Peso 1 Länder 1,506.37 ARS 1,740 ARS 16 Sep 2026
AUD Australischer Dollar 7 Länder 1.4038 AUD 1.6215 AUD 17 Sep 2026
AWG Aruba-Florin 1 Länder 1.7891 AWG 2.0666 AWG 16 Sep 2026
AZN Aserbaidschan-Manat 1 Länder 1.6997 AZN 1.9633 AZN 16 Sep 2026
BBD Barbados-Dollar 1 Länder 2.0159 BBD 2.3285 BBD 16 Sep 2026
BDT Bangladesch-Taka 1 Länder 123.14 BDT 142.23 BDT 16 Sep 2026
BHD Bahrain-Dinar 1 Länder 0.376 BHD 0.4343 BHD 16 Sep 2026
BIF Burundi-Franc 1 Länder 2,995.46 BIF 3,460.02 BIF 16 Sep 2026
BMD Bermuda-Dollar 1 Länder 1 BMD 1.1551 BMD 16 Sep 2026
BND Brunei-Dollar 1 Länder 1.2731 BND 1.4705 BND 17 Sep 2026
BOB Bolivianischer Boliviano 1 Länder 10.61 BOB 12.26 BOB 16 Sep 2026
BRL Brasilianischer Real 1 Länder 5.1485 BRL 5.947 BRL 16 Sep 2026
BSD Bahamas-Dollar 1 Länder 1.0084 BSD 1.1648 BSD 16 Sep 2026
BTN Bhutan-Ngultrum 1 Länder 95.9 BTN 110.77 BTN 16 Sep 2026
BWP Botswanischer Pula 1 Länder 13.36 BWP 15.44 BWP 16 Sep 2026
BYN Weißrussischer Rubel 1 Länder 3.0329 BYN 3.5033 BYN 16 Sep 2026
BZD Belize-Dollar 1 Länder 2.0269 BZD 2.3413 BZD 16 Sep 2026
CAD Kanadischer Dollar 1 Länder 1.3913 CAD 1.6071 CAD 17 Sep 2026
CDF Kongo-Franc 1 Länder 2,294.05 CDF 2,649.83 CDF 16 Sep 2026
CHF Schweizer Franken 2 Länder 0.818 CHF 0.9448 CHF 17 Sep 2026
CKD Cook Islands dollar 1 Länder nicht geplant
CLP Chilenischer Peso 1 Länder 955 CLP 1,103.11 CLP 16 Sep 2026
CNY Renminbi Yuan 1 Länder 6.7074 CNY 7.7476 CNY 17 Sep 2026
COP Kolumbianischer Peso 1 Länder 3,111.67 COP 3,594.26 COP 17 Sep 2026
CRC Costa-Rica-Colón 1 Länder 447.23 CRC 516.59 CRC 16 Sep 2026
CUC Kubanischer Peso (konvertibel) 1 Länder nicht geplant
CVE Cabo-Verde-Escudo 1 Länder 95.45 CVE 110.25 CVE 16 Sep 2026
DJF Dschibuti-Franc 1 Länder 177.48 DJF 205 DJF 16 Sep 2026
DKK Dänische Krone 3 Länder 6.4781 DKK 7.4828 DKK 17 Sep 2026
DOP Dominikanischer Peso 1 Länder 59.37 DOP 68.58 DOP 16 Sep 2026
DZD Algerischer Dinar 2 Länder 133.75 DZD 154.49 DZD 16 Sep 2026
EGP Ägyptisches Pfund 2 Länder 52.09 EGP 60.17 EGP 16 Sep 2026
ERN Eritreischer Nakfa 1 Länder 15.18 ERN 17.53 ERN 16 Sep 2026
ETB Äthiopischer Birr 1 Länder 161.54 ETB 186.59 ETB 16 Sep 2026
EUR Euro 29 Länder 0.8657 EUR 1.1551 USD 17 Sep 2026
FJD Fidschi-Dollar 1 Länder 2.2164 FJD 2.5602 FJD 16 Sep 2026
FKP Falkland-Pfund 1 Länder 0.7412 FKP 0.8562 FKP 16 Sep 2026
GBP Britisches Pfund 5 Länder 0.7413 GBP 0.8563 GBP 17 Sep 2026
GEL Georgischer Lari 1 Länder 2.6023 GEL 3.0059 GEL 16 Sep 2026
GHS Ghanaischer Cedi 1 Länder 11.5 GHS 13.29 GHS 16 Sep 2026
GIP Gibraltar-Pfund 1 Länder 0.7501 GIP 0.8665 GIP 16 Sep 2026
GMD Gambia-Dalasi 1 Länder 73.51 GMD 84.91 GMD 16 Sep 2026
GNF Guinea-Franc 1 Länder 8,783 GNF 10,145 GNF 16 Sep 2026
GTQ Guatemaltekischer Quetzal 1 Länder 7.6345 GTQ 8.8186 GTQ 16 Sep 2026
GYD Guyana-Dollar 1 Länder 210.52 GYD 243.17 GYD 16 Sep 2026
HKD Hongkong-Dollar 1 Länder 7.8504 HKD 9.0679 HKD 17 Sep 2026
HNL Honduras-Lempira 1 Länder 26.86 HNL 31.02 HNL 16 Sep 2026
HTG Haitianische Gourde 1 Länder 130.62 HTG 150.87 HTG 16 Sep 2026
IDR Indonesische Rupiah 1 Länder 17,708 IDR 20,454 IDR 17 Sep 2026
ILS Israelischer Neuer Schekel 1 Länder 3.0359 ILS 3.5068 ILS 16 Sep 2026
INR Indische Rupie 1 Länder 95.9 INR 110.77 INR 16 Sep 2026
IQD Irakischer Dinar 1 Länder 1,309.75 IQD 1,512.88 IQD 16 Sep 2026
IRR Iranischer Rial 1 Länder 1,368,358 IRR 1,580,576 IRR 16 Sep 2026
ISK Isländische Krone 1 Länder 121.21 ISK 140.01 ISK 16 Sep 2026
JMD Jamaika-Dollar 1 Länder 157.32 JMD 181.72 JMD 16 Sep 2026
JOD Jordanischer Dinar 1 Länder 0.709 JOD 0.819 JOD 16 Sep 2026
JPY Japanischer Yen 1 Länder 155.14 JPY 179.2 JPY 17 Sep 2026
KES Kenia-Schilling 1 Länder 129.57 KES 149.67 KES 16 Sep 2026
KGS Kirgisischer Som 1 Länder 87.52 KGS 101.09 KGS 16 Sep 2026
KHR Kambodschanischer Riel 1 Länder 4,052.04 KHR 4,680.47 KHR 16 Sep 2026
KMF Komoren-Franc 1 Länder 427.19 KMF 493.44 KMF 16 Sep 2026
KPW Nordkoreanischer Won 1 Länder 129.98 KPW 150.14 KPW 16 Sep 2026
KRW Südkoreanischer Won 1 Länder 1,362.87 KRW 1,574.24 KRW 17 Sep 2026
KWD Kuwait-Dinar 1 Länder 0.3076 KWD 0.3553 KWD 17 Sep 2026
KYD Kaiman-Dollar 1 Länder 0.8372 KYD 0.967 KYD 16 Sep 2026
KZT Kasachischer Tenge 1 Länder 447.57 KZT 516.99 KZT 16 Sep 2026
LAK Laotischer Kip 1 Länder 22,235 LAK 25,683 LAK 17 Sep 2026
LBP Libanesisches Pfund 1 Länder 89,660 LBP 103,565 LBP 16 Sep 2026
LKR Sri-Lanka-Rupie 1 Länder 330.87 LKR 382.18 LKR 16 Sep 2026
LRD Liberianischer Dollar 1 Länder 173.53 LRD 200.44 LRD 16 Sep 2026
LSL Loti 1 Länder 16.26 LSL 18.78 LSL 16 Sep 2026
LYD Libyscher Dinar 1 Länder 6.3514 LYD 7.3364 LYD 16 Sep 2026
MAD Marokkanischer Dirham 1 Länder 9.4689 MAD 10.94 MAD 16 Sep 2026
MDL Moldau-Leu 1 Länder 17.38 MDL 20.08 MDL 16 Sep 2026
MGA Madagaskar-Ariary 1 Länder 4,319.57 MGA 4,989.49 MGA 16 Sep 2026
MMK Myanmarischer Kyat 1 Länder 2,098.9 MMK 2,424.41 MMK 16 Sep 2026
MNT Mongolischer Tögrög 1 Länder 3,598.98 MNT 4,157.14 MNT 16 Sep 2026
MRU Mauretanischer Ouguiya 1 Länder 40.18 MRU 46.41 MRU 16 Sep 2026
MUR Mauritius-Rupie 1 Länder 47.27 MUR 54.6 MUR 16 Sep 2026
MVR Malediven-Rufiyaa 1 Länder 15.44 MVR 17.83 MVR 16 Sep 2026
MWK Malawi-Kwacha 1 Länder 1,734.06 MWK 2,002.99 MWK 16 Sep 2026
MXN Mexikanischer Peso 1 Länder 17.15 MXN 19.81 MXN 17 Sep 2026
MYR Malaysischer Ringgit 1 Länder 4.0845 MYR 4.718 MYR 17 Sep 2026
MZN Mosambikanischer Metical 1 Länder 63.69 MZN 73.56 MZN 16 Sep 2026
NAD Namibia-Dollar 1 Länder 16.27 NAD 18.79 NAD 16 Sep 2026
NGN Nigerianischer Naira 1 Länder 1,327.2 NGN 1,533.03 NGN 16 Sep 2026
NIO Nicaragua-Córdoba 1 Länder 36.62 NIO 42.3 NIO 16 Sep 2026
NOK Norwegische Krone 2 Länder 9.3479 NOK 10.8 NOK 17 Sep 2026
NPR Nepalesische Rupie 1 Länder 153.45 NPR 177.25 NPR 16 Sep 2026
NZD Neuseeland-Dollar 4 Länder 1.7369 NZD 2.0063 NZD 17 Sep 2026
OMR Omanischer Rial 1 Länder 0.3845 OMR 0.4441 OMR 16 Sep 2026
PAB Panamaischer Balboa 1 Länder 1 PAB 1.1551 PAB 16 Sep 2026
PEN Peruanischer Sol 1 Länder 3.3669 PEN 3.8891 PEN 16 Sep 2026
PGK Papua-neuguineischer Kina 1 Länder 4.4928 PGK 5.1895 PGK 17 Sep 2026
PHP Philippinischer Peso 1 Länder 62.74 PHP 72.48 PHP 17 Sep 2026
PKR Pakistanische Rupie 1 Länder 277.8 PKR 320.88 PKR 16 Sep 2026
PYG Paraguayischer Guaraní 1 Länder 5,910 PYG 6,827 PYG 16 Sep 2026
QAR Katar-Riyal 1 Länder 3.64 QAR 4.2045 QAR 16 Sep 2026
RUB Russischer Rubel 1 Länder 84.3 RUB 97.37 RUB 17 Sep 2026
RWF Ruanda-Franc 1 Länder 1,472.52 RWF 1,700.9 RWF 16 Sep 2026
SAR Saudi-Rial 1 Länder 3.75 SAR 4.3316 SAR 17 Sep 2026
SBD Salomonen-Dollar 1 Länder 7.9956 SBD 9.2356 SBD 16 Sep 2026
SCR Seychellen-Rupie 1 Länder 14.41 SCR 16.65 SCR 16 Sep 2026
SDG Sudanesisches Pfund 1 Länder 600.3 SDG 693.41 SDG 16 Sep 2026
SEK Schwedische Krone 1 Länder 9.7779 SEK 11.29 SEK 17 Sep 2026
SGD Singapur-Dollar 1 Länder 1.2731 SGD 1.4705 SGD 17 Sep 2026
SLE Sierra-leonischer Leone 1 Länder 24.52 SLE 28.32 SLE 16 Sep 2026
SOS Somalia-Schilling 1 Länder 571.12 SOS 659.69 SOS 16 Sep 2026
SRD Suriname-Dollar 1 Länder 37.75 SRD 43.6 SRD 16 Sep 2026
SSP Südsudanesisches Pfund 1 Länder 5,660 SSP 6,537 SSP 16 Sep 2026
STN São-toméischer Dobra 1 Länder 21.34 STN 24.65 STN 16 Sep 2026
SYP Syrisches Pfund 1 Länder 122.04 SYP 140.97 SYP 16 Sep 2026
SZL Swasiländischer Lilangeni 1 Länder 16.25 SZL 18.77 SZL 16 Sep 2026
THB Thailändischer Baht 1 Länder 33.27 THB 38.43 THB 17 Sep 2026
TJS Tadschikistan-Somoni 1 Länder 9.2356 TJS 10.67 TJS 16 Sep 2026
TMT Turkmenistan-Manat 1 Länder 3.5 TMT 4.0428 TMT 16 Sep 2026
TND Tunesischer Dinar 1 Länder 2.9224 TND 3.3757 TND 16 Sep 2026
TOP Tongaischer Paʻanga 1 Länder 2.3716 TOP 2.7395 TOP 16 Sep 2026
TRY Türkische Lira 1 Länder 48.65 TRY 56.19 TRY 17 Sep 2026
TTD Trinidad-und-Tobago-Dollar 1 Länder 6.7425 TTD 7.7881 TTD 16 Sep 2026
TWD Neuer Taiwan-Dollar 1 Länder 31.8 TWD 36.73 TWD 17 Sep 2026
TZS Tansania-Schilling 1 Länder 2,640.47 TZS 3,049.97 TZS 16 Sep 2026
UAH Ukrainische Hrywnja 1 Länder 44.62 UAH 51.54 UAH 16 Sep 2026
UGX Uganda-Schilling 1 Länder 3,915.47 UGX 4,522.72 UGX 16 Sep 2026
USD US-Dollar 16 Länder 1 USD 1.1551 USD 17 Sep 2026
UYU Uruguayischer Peso 1 Länder 40.2 UYU 46.44 UYU 16 Sep 2026
UZS Usbekistan-Sum 1 Länder 11,779 UZS 13,606 UZS 16 Sep 2026
VES Venezolanischer Bolívar 1 Länder 847.12 VES 978.5 VES 16 Sep 2026
VND Vietnamesischer Dong 1 Länder 25,901 VND 29,918 VND 17 Sep 2026
VUV Vanuatu-Vatu 1 Länder 116.96 VUV 135.1 VUV 16 Sep 2026
WST Samoanischer Tala 1 Länder 2.7226 WST 3.1448 WST 16 Sep 2026
XAF CFA-Franc (BEAC) 6 Länder 567.8 XAF 655.86 XAF 16 Sep 2026
XCD Ostkaribischer Dollar 8 Länder 2.7248 XCD 3.1474 XCD 16 Sep 2026
XOF CFA-Franc (BCEAO) 8 Länder 567.8 XOF 655.86 XOF 16 Sep 2026
XPF CFP-Franc 3 Länder 103.42 XPF 119.46 XPF 16 Sep 2026
YER Jemen-Rial 1 Länder 236.78 YER 273.51 YER 16 Sep 2026
ZAR Südafrikanischer Rand 1 Länder 16.25 ZAR 18.77 ZAR 17 Sep 2026
ZMW Kwacha 1 Länder 19.56 ZMW 22.59 ZMW 16 Sep 2026
ZWL Simbabwe-Dollar (2009) 1 Länder nicht geplant

Wechselkurse stammen aus der letzten Frankfurter-Aktualisierung im Länder-Snapshot.