汇率摘要
本地货币和每日汇率
查看各国使用的货币以及最新更新中的 USD/EUR 快速参考汇率。
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 1 个国家 | 3.6725 AED | 4.2421 AED | 2026年9月17日 |
| AFN | 阿富汗尼 | 1 个国家 | 64.48 AFN | 74.48 AFN | 2026年9月16日 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1 个国家 | 363.3 AMD | 419.65 AMD | 2026年9月16日 |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2 个国家 | 1.79 ANG | 2.0676 ANG | 2026年9月16日 |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1 个国家 | 918.31 AOA | 1,060.73 AOA | 2026年9月16日 |
| ARS | 阿根廷比索 | 1 个国家 | 1,506.37 ARS | 1,740 ARS | 2026年9月16日 |
| AUD | 澳大利亚元 | 7 个国家 | 1.4038 AUD | 1.6215 AUD | 2026年9月17日 |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1 个国家 | 1.7891 AWG | 2.0666 AWG | 2026年9月16日 |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 个国家 | 1.6997 AZN | 1.9633 AZN | 2026年9月16日 |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1 个国家 | 2.0159 BBD | 2.3285 BBD | 2026年9月16日 |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1 个国家 | 123.14 BDT | 142.23 BDT | 2026年9月16日 |
| BHD | 巴林第纳尔 | 1 个国家 | 0.376 BHD | 0.4343 BHD | 2026年9月16日 |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1 个国家 | 2,995.46 BIF | 3,460.02 BIF | 2026年9月16日 |
| BMD | 百慕大元 | 1 个国家 | 1 BMD | 1.1551 BMD | 2026年9月16日 |
| BND | 文莱元 | 1 个国家 | 1.2731 BND | 1.4705 BND | 2026年9月17日 |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1 个国家 | 10.61 BOB | 12.26 BOB | 2026年9月16日 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 个国家 | 5.1485 BRL | 5.947 BRL | 2026年9月16日 |
| BSD | 巴哈马元 | 1 个国家 | 1.0084 BSD | 1.1648 BSD | 2026年9月16日 |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1 个国家 | 95.9 BTN | 110.77 BTN | 2026年9月16日 |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1 个国家 | 13.36 BWP | 15.44 BWP | 2026年9月16日 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 个国家 | 3.0329 BYN | 3.5033 BYN | 2026年9月16日 |
| BZD | 伯利兹元 | 1 个国家 | 2.0269 BZD | 2.3413 BZD | 2026年9月16日 |
| CAD | 加拿大元 | 1 个国家 | 1.3913 CAD | 1.6071 CAD | 2026年9月17日 |
| CDF | 刚果法郎 | 1 个国家 | 2,294.05 CDF | 2,649.83 CDF | 2026年9月16日 |
| CHF | 瑞士法郎 | 2 个国家 | 0.818 CHF | 0.9448 CHF | 2026年9月17日 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 个国家 | — | — | 未安排 |
| CLP | 智利比索 | 1 个国家 | 955 CLP | 1,103.11 CLP | 2026年9月16日 |
| CNY | 人民币 | 1 个国家 | 6.7074 CNY | 7.7476 CNY | 2026年9月17日 |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1 个国家 | 3,111.67 COP | 3,594.26 COP | 2026年9月17日 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1 个国家 | 447.23 CRC | 516.59 CRC | 2026年9月16日 |
| CUC | 古巴可兑换比索 | 1 个国家 | — | — | 未安排 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1 个国家 | 95.45 CVE | 110.25 CVE | 2026年9月16日 |
| DJF | 吉布提法郎 | 1 个国家 | 177.48 DJF | 205 DJF | 2026年9月16日 |
| DKK | 丹麦克朗 | 3 个国家 | 6.4781 DKK | 7.4828 DKK | 2026年9月17日 |
| DOP | 多米尼加比索 | 1 个国家 | 59.37 DOP | 68.58 DOP | 2026年9月16日 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 2 个国家 | 133.75 DZD | 154.49 DZD | 2026年9月16日 |
| EGP | 埃及镑 | 2 个国家 | 52.09 EGP | 60.17 EGP | 2026年9月16日 |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1 个国家 | 15.18 ERN | 17.53 ERN | 2026年9月16日 |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 1 个国家 | 161.54 ETB | 186.59 ETB | 2026年9月16日 |
| EUR | 欧元 | 29 个国家 | 0.8657 EUR | 1.1551 USD | 2026年9月17日 |
| FJD | 斐济元 | 1 个国家 | 2.2164 FJD | 2.5602 FJD | 2026年9月16日 |
| FKP | 福克兰群岛镑 | 1 个国家 | 0.7412 FKP | 0.8562 FKP | 2026年9月16日 |
| GBP | 英镑 | 5 个国家 | 0.7413 GBP | 0.8563 GBP | 2026年9月17日 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1 个国家 | 2.6023 GEL | 3.0059 GEL | 2026年9月16日 |
| GHS | 加纳塞地 | 1 个国家 | 11.5 GHS | 13.29 GHS | 2026年9月16日 |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 个国家 | 0.7501 GIP | 0.8665 GIP | 2026年9月16日 |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1 个国家 | 73.51 GMD | 84.91 GMD | 2026年9月16日 |
| GNF | 几内亚法郎 | 1 个国家 | 8,783 GNF | 10,145 GNF | 2026年9月16日 |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1 个国家 | 7.6345 GTQ | 8.8186 GTQ | 2026年9月16日 |
| GYD | 圭亚那元 | 1 个国家 | 210.52 GYD | 243.17 GYD | 2026年9月16日 |
| HKD | 港元 | 1 个国家 | 7.8504 HKD | 9.0679 HKD | 2026年9月17日 |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1 个国家 | 26.86 HNL | 31.02 HNL | 2026年9月16日 |
| HTG | 海地古德 | 1 个国家 | 130.62 HTG | 150.87 HTG | 2026年9月16日 |
| IDR | 印度尼西亚盾 | 1 个国家 | 17,708 IDR | 20,454 IDR | 2026年9月17日 |
| ILS | 以色列新谢克尔 | 1 个国家 | 3.0359 ILS | 3.5068 ILS | 2026年9月16日 |
| INR | 印度卢比 | 1 个国家 | 95.9 INR | 110.77 INR | 2026年9月16日 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1 个国家 | 1,309.75 IQD | 1,512.88 IQD | 2026年9月16日 |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1 个国家 | 1,368,358 IRR | 1,580,576 IRR | 2026年9月16日 |
| ISK | 冰岛克朗 | 1 个国家 | 121.21 ISK | 140.01 ISK | 2026年9月16日 |
| JMD | 牙买加元 | 1 个国家 | 157.32 JMD | 181.72 JMD | 2026年9月16日 |
| JOD | 约旦第纳尔 | 1 个国家 | 0.709 JOD | 0.819 JOD | 2026年9月16日 |
| JPY | 日元 | 1 个国家 | 155.14 JPY | 179.2 JPY | 2026年9月17日 |
| KES | 肯尼亚先令 | 1 个国家 | 129.57 KES | 149.67 KES | 2026年9月16日 |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1 个国家 | 87.52 KGS | 101.09 KGS | 2026年9月16日 |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1 个国家 | 4,052.04 KHR | 4,680.47 KHR | 2026年9月16日 |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1 个国家 | 427.19 KMF | 493.44 KMF | 2026年9月16日 |
| KPW | 朝鲜元 | 1 个国家 | 129.98 KPW | 150.14 KPW | 2026年9月16日 |
| KRW | 韩元 | 1 个国家 | 1,362.87 KRW | 1,574.24 KRW | 2026年9月17日 |
| KWD | 科威特第纳尔 | 1 个国家 | 0.3076 KWD | 0.3553 KWD | 2026年9月17日 |
| KYD | 开曼元 | 1 个国家 | 0.8372 KYD | 0.967 KYD | 2026年9月16日 |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 1 个国家 | 447.57 KZT | 516.99 KZT | 2026年9月16日 |
| LAK | 老挝基普 | 1 个国家 | 22,235 LAK | 25,683 LAK | 2026年9月17日 |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1 个国家 | 89,660 LBP | 103,565 LBP | 2026年9月16日 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1 个国家 | 330.87 LKR | 382.18 LKR | 2026年9月16日 |
| LRD | 利比里亚元 | 1 个国家 | 173.53 LRD | 200.44 LRD | 2026年9月16日 |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1 个国家 | 16.26 LSL | 18.78 LSL | 2026年9月16日 |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1 个国家 | 6.3514 LYD | 7.3364 LYD | 2026年9月16日 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1 个国家 | 9.4689 MAD | 10.94 MAD | 2026年9月16日 |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 1 个国家 | 17.38 MDL | 20.08 MDL | 2026年9月16日 |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 | 1 个国家 | 4,319.57 MGA | 4,989.49 MGA | 2026年9月16日 |
| MMK | 缅甸元 | 1 个国家 | 2,098.9 MMK | 2,424.41 MMK | 2026年9月16日 |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1 个国家 | 3,598.98 MNT | 4,157.14 MNT | 2026年9月16日 |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 个国家 | 40.18 MRU | 46.41 MRU | 2026年9月16日 |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1 个国家 | 47.27 MUR | 54.6 MUR | 2026年9月16日 |
| MVR | 马尔代夫卢菲亚 | 1 个国家 | 15.44 MVR | 17.83 MVR | 2026年9月16日 |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1 个国家 | 1,734.06 MWK | 2,002.99 MWK | 2026年9月16日 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 个国家 | 17.15 MXN | 19.81 MXN | 2026年9月17日 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 1 个国家 | 4.0845 MYR | 4.718 MYR | 2026年9月17日 |
| MZN | 莫桑比克美提卡 | 1 个国家 | 63.69 MZN | 73.56 MZN | 2026年9月16日 |
| NAD | 纳米比亚元 | 1 个国家 | 16.27 NAD | 18.79 NAD | 2026年9月16日 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1 个国家 | 1,327.2 NGN | 1,533.03 NGN | 2026年9月16日 |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1 个国家 | 36.62 NIO | 42.3 NIO | 2026年9月16日 |
| NOK | 挪威克朗 | 2 个国家 | 9.3479 NOK | 10.8 NOK | 2026年9月17日 |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1 个国家 | 153.45 NPR | 177.25 NPR | 2026年9月16日 |
| NZD | 新西兰元 | 4 个国家 | 1.7369 NZD | 2.0063 NZD | 2026年9月17日 |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1 个国家 | 0.3845 OMR | 0.4441 OMR | 2026年9月16日 |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 个国家 | 1 PAB | 1.1551 PAB | 2026年9月16日 |
| PEN | 秘鲁索尔 | 1 个国家 | 3.3669 PEN | 3.8891 PEN | 2026年9月16日 |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1 个国家 | 4.4928 PGK | 5.1895 PGK | 2026年9月17日 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 个国家 | 62.74 PHP | 72.48 PHP | 2026年9月17日 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1 个国家 | 277.8 PKR | 320.88 PKR | 2026年9月16日 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1 个国家 | 5,910 PYG | 6,827 PYG | 2026年9月16日 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1 个国家 | 3.64 QAR | 4.2045 QAR | 2026年9月16日 |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 1 个国家 | 84.3 RUB | 97.37 RUB | 2026年9月17日 |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1 个国家 | 1,472.52 RWF | 1,700.9 RWF | 2026年9月16日 |
| SAR | 沙特里亚尔 | 1 个国家 | 3.75 SAR | 4.3316 SAR | 2026年9月17日 |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1 个国家 | 7.9956 SBD | 9.2356 SBD | 2026年9月16日 |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1 个国家 | 14.41 SCR | 16.65 SCR | 2026年9月16日 |
| SDG | 苏丹镑 | 1 个国家 | 600.3 SDG | 693.41 SDG | 2026年9月16日 |
| SEK | 瑞典克朗 | 1 个国家 | 9.7779 SEK | 11.29 SEK | 2026年9月17日 |
| SGD | 新加坡元 | 1 个国家 | 1.2731 SGD | 1.4705 SGD | 2026年9月17日 |
| SLE | 塞拉利昂新利昂 | 1 个国家 | 24.52 SLE | 28.32 SLE | 2026年9月16日 |
| SOS | 索马里先令 | 1 个国家 | 571.12 SOS | 659.69 SOS | 2026年9月16日 |
| SRD | 苏里南元 | 1 个国家 | 37.75 SRD | 43.6 SRD | 2026年9月16日 |
| SSP | 南苏丹镑 | 1 个国家 | 5,660 SSP | 6,537 SSP | 2026年9月16日 |
| STN | 圣多美和普林西比多布拉 | 1 个国家 | 21.34 STN | 24.65 STN | 2026年9月16日 |
| SYP | 叙利亚镑 | 1 个国家 | 122.04 SYP | 140.97 SYP | 2026年9月16日 |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 个国家 | 16.25 SZL | 18.77 SZL | 2026年9月16日 |
| THB | 泰铢 | 1 个国家 | 33.27 THB | 38.43 THB | 2026年9月17日 |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1 个国家 | 9.2356 TJS | 10.67 TJS | 2026年9月16日 |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1 个国家 | 3.5 TMT | 4.0428 TMT | 2026年9月16日 |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1 个国家 | 2.9224 TND | 3.3757 TND | 2026年9月16日 |
| TOP | 汤加潘加 | 1 个国家 | 2.3716 TOP | 2.7395 TOP | 2026年9月16日 |
| TRY | 土耳其里拉 | 1 个国家 | 48.65 TRY | 56.19 TRY | 2026年9月17日 |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 1 个国家 | 6.7425 TTD | 7.7881 TTD | 2026年9月16日 |
| TWD | 新台币 | 1 个国家 | 31.8 TWD | 36.73 TWD | 2026年9月17日 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1 个国家 | 2,640.47 TZS | 3,049.97 TZS | 2026年9月16日 |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1 个国家 | 44.62 UAH | 51.54 UAH | 2026年9月16日 |
| UGX | 乌干达先令 | 1 个国家 | 3,915.47 UGX | 4,522.72 UGX | 2026年9月16日 |
| USD | 美元 | 16 个国家 | 1 USD | 1.1551 USD | 2026年9月17日 |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1 个国家 | 40.2 UYU | 46.44 UYU | 2026年9月16日 |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 1 个国家 | 11,779 UZS | 13,606 UZS | 2026年9月16日 |
| VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1 个国家 | 847.12 VES | 978.5 VES | 2026年9月16日 |
| VND | 越南盾 | 1 个国家 | 25,901 VND | 29,918 VND | 2026年9月17日 |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1 个国家 | 116.96 VUV | 135.1 VUV | 2026年9月16日 |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1 个国家 | 2.7226 WST | 3.1448 WST | 2026年9月16日 |
| XAF | 中非法郎 | 6 个国家 | 567.8 XAF | 655.86 XAF | 2026年9月16日 |
| XCD | 东加勒比元 | 8 个国家 | 2.7248 XCD | 3.1474 XCD | 2026年9月16日 |
| XOF | 西非法郎 | 8 个国家 | 567.8 XOF | 655.86 XOF | 2026年9月16日 |
| XPF | 太平洋法郎 | 3 个国家 | 103.42 XPF | 119.46 XPF | 2026年9月16日 |
| YER | 也门里亚尔 | 1 个国家 | 236.78 YER | 273.51 YER | 2026年9月16日 |
| ZAR | 南非兰特 | 1 个国家 | 16.25 ZAR | 18.77 ZAR | 2026年9月17日 |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1 个国家 | 19.56 ZMW | 22.59 ZMW | 2026年9月16日 |
| ZWL | 津巴布韦元 (2009) | 1 个国家 | — | — | 未安排 |
汇率来自保存在国家快照中的最新 Frankfurter 更新。