汇率摘要
本地货币和每日汇率
查看各国使用的货币以及最新更新中的 USD/EUR 快速参考汇率。
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 1 个国家 | 3.6725 AED | 4.1047 AED | 2026年11月2日 |
| AFN | 阿富汗尼 | 1 个国家 | 64.93 AFN | 72.57 AFN | 2026年11月1日 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1 个国家 | 359.6 AMD | 401.92 AMD | 2026年11月1日 |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2 个国家 | 1.79 ANG | 2.0007 ANG | 2026年10月30日 |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1 个国家 | 916.78 AOA | 1,024.68 AOA | 2026年11月1日 |
| ARS | 阿根廷比索 | 1 个国家 | 1,535.83 ARS | 1,716.58 ARS | 2026年11月1日 |
| AUD | 澳大利亚元 | 7 个国家 | 1.423 AUD | 1.5905 AUD | 2026年11月2日 |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1 个国家 | 1.7843 AWG | 1.9943 AWG | 2026年10月30日 |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 个国家 | 1.698 AZN | 1.8978 AZN | 2026年11月1日 |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1 个国家 | 2.0436 BBD | 2.2841 BBD | 2026年11月1日 |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1 个国家 | 123.95 BDT | 138.54 BDT | 2026年11月1日 |
| BHD | 巴林第纳尔 | 1 个国家 | 0.376 BHD | 0.4203 BHD | 2026年11月1日 |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1 个国家 | 3,004.02 BIF | 3,357.55 BIF | 2026年11月1日 |
| BMD | 百慕大元 | 1 个国家 | 1 BMD | 1.1177 BMD | 2026年11月1日 |
| BND | 文莱元 | 1 个国家 | 1.2793 BND | 1.4298 BND | 2026年11月1日 |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1 个国家 | 12.08 BOB | 13.5 BOB | 2026年11月1日 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 个国家 | 5.3997 BRL | 6.0352 BRL | 2026年11月1日 |
| BSD | 巴哈马元 | 1 个国家 | 1.0079 BSD | 1.1265 BSD | 2026年11月1日 |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1 个国家 | 95.11 BTN | 106.3 BTN | 2026年11月1日 |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1 个国家 | 13.51 BWP | 15.11 BWP | 2026年11月1日 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 个国家 | 2.955 BYN | 3.3028 BYN | 2026年11月1日 |
| BZD | 伯利兹元 | 1 个国家 | 2.025 BZD | 2.2633 BZD | 2026年11月1日 |
| CAD | 加拿大元 | 1 个国家 | 1.398 CAD | 1.5626 CAD | 2026年11月2日 |
| CDF | 刚果法郎 | 1 个国家 | 2,287.49 CDF | 2,556.7 CDF | 2026年11月1日 |
| CHF | 瑞士法郎 | 2 个国家 | 0.8244 CHF | 0.9214 CHF | 2026年11月2日 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 个国家 | — | — | 未安排 |
| CLP | 智利比索 | 1 个国家 | 991.21 CLP | 1,107.86 CLP | 2026年11月1日 |
| CNY | 人民币 | 1 个国家 | 6.6561 CNY | 7.4395 CNY | 2026年11月2日 |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1 个国家 | 3,174.13 COP | 3,547.68 COP | 2026年11月1日 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1 个国家 | 453.34 CRC | 506.69 CRC | 2026年11月1日 |
| CUC | 古巴可兑换比索 | 1 个国家 | — | — | 未安排 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1 个国家 | 98.66 CVE | 110.27 CVE | 2026年11月1日 |
| DJF | 吉布提法郎 | 1 个国家 | 177.12 DJF | 197.96 DJF | 2026年11月1日 |
| DKK | 丹麦克朗 | 3 个国家 | 6.6923 DKK | 7.4799 DKK | 2026年11月2日 |
| DOP | 多米尼加比索 | 1 个国家 | 61.13 DOP | 68.33 DOP | 2026年11月1日 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 2 个国家 | 135.45 DZD | 151.39 DZD | 2026年11月1日 |
| EGP | 埃及镑 | 2 个国家 | 56.01 EGP | 62.6 EGP | 2026年11月1日 |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1 个国家 | 15.16 ERN | 16.94 ERN | 2026年11月1日 |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 1 个国家 | 161.59 ETB | 180.61 ETB | 2026年11月1日 |
| EUR | 欧元 | 29 个国家 | 0.8947 EUR | 1.1177 USD | 2026年11月2日 |
| FJD | 斐济元 | 1 个国家 | 2.2388 FJD | 2.5023 FJD | 2026年11月2日 |
| FKP | 福克兰群岛镑 | 1 个国家 | 0.7483 FKP | 0.8363 FKP | 2026年10月30日 |
| GBP | 英镑 | 5 个国家 | 0.7476 GBP | 0.8356 GBP | 2026年11月2日 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1 个国家 | 2.5903 GEL | 2.8951 GEL | 2026年11月1日 |
| GHS | 加纳塞地 | 1 个国家 | 11.61 GHS | 12.97 GHS | 2026年11月1日 |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 个国家 | 0.7541 GIP | 0.8428 GIP | 2026年10月30日 |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1 个国家 | 73.57 GMD | 82.23 GMD | 2026年11月1日 |
| GNF | 几内亚法郎 | 1 个国家 | 8,797 GNF | 9,832 GNF | 2026年11月1日 |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1 个国家 | 7.627 GTQ | 8.5246 GTQ | 2026年11月1日 |
| GYD | 圭亚那元 | 1 个国家 | 211.59 GYD | 236.49 GYD | 2026年11月1日 |
| HKD | 港元 | 1 个国家 | 7.8522 HKD | 8.7763 HKD | 2026年11月2日 |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1 个国家 | 26.82 HNL | 29.98 HNL | 2026年11月1日 |
| HTG | 海地古德 | 1 个国家 | 130.66 HTG | 146.03 HTG | 2026年11月1日 |
| IDR | 印度尼西亚盾 | 1 个国家 | 18,146 IDR | 20,281 IDR | 2026年11月1日 |
| ILS | 以色列新谢克尔 | 1 个国家 | 3.1214 ILS | 3.4888 ILS | 2026年11月1日 |
| INR | 印度卢比 | 1 个国家 | 95.11 INR | 106.3 INR | 2026年11月1日 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1 个国家 | 1,513.2 IQD | 1,691.29 IQD | 2026年11月1日 |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1 个国家 | 1,865,174 IRR | 2,084,678 IRR | 2026年11月1日 |
| ISK | 冰岛克朗 | 1 个国家 | 121.73 ISK | 136.06 ISK | 2026年11月1日 |
| JMD | 牙买加元 | 1 个国家 | 158.2 JMD | 176.82 JMD | 2026年11月1日 |
| JOD | 约旦第纳尔 | 1 个国家 | 0.709 JOD | 0.7924 JOD | 2026年11月1日 |
| JPY | 日元 | 1 个国家 | 157.64 JPY | 176.19 JPY | 2026年11月2日 |
| KES | 肯尼亚先令 | 1 个国家 | 129.75 KES | 145.02 KES | 2026年11月1日 |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1 个国家 | 87.4 KGS | 97.69 KGS | 2026年11月1日 |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1 个国家 | 4,079.79 KHR | 4,559.93 KHR | 2026年11月1日 |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1 个国家 | 439.72 KMF | 491.47 KMF | 2026年11月1日 |
| KPW | 朝鲜元 | 1 个国家 | 130.02 KPW | 145.32 KPW | 2026年11月1日 |
| KRW | 韩元 | 1 个国家 | 1,336.31 KRW | 1,493.57 KRW | 2026年11月2日 |
| KWD | 科威特第纳尔 | 1 个国家 | 0.3096 KWD | 0.3461 KWD | 2026年11月1日 |
| KYD | 开曼元 | 1 个国家 | 0.8372 KYD | 0.9357 KYD | 2026年10月30日 |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 1 个国家 | 453.59 KZT | 506.97 KZT | 2026年11月1日 |
| LAK | 老挝基普 | 1 个国家 | 22,310 LAK | 24,936 LAK | 2026年11月1日 |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1 个国家 | 89,477 LBP | 100,007 LBP | 2026年10月30日 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1 个国家 | 332.06 LKR | 371.14 LKR | 2026年11月1日 |
| LRD | 利比里亚元 | 1 个国家 | 170.01 LRD | 190.01 LRD | 2026年11月1日 |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1 个国家 | 16.66 LSL | 18.62 LSL | 2026年11月1日 |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1 个国家 | 6.4224 LYD | 7.1783 LYD | 2026年11月1日 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1 个国家 | 9.8295 MAD | 10.99 MAD | 2026年11月1日 |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 1 个国家 | 17.97 MDL | 20.09 MDL | 2026年11月1日 |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 | 1 个国家 | 4,535.61 MGA | 5,069 MGA | 2026年11月1日 |
| MMK | 缅甸元 | 1 个国家 | 2,097.16 MMK | 2,343.96 MMK | 2026年11月1日 |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1 个国家 | 3,590.41 MNT | 4,012.95 MNT | 2026年11月1日 |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1 个国家 | 40.33 MRU | 45.08 MRU | 2026年11月1日 |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1 个国家 | 47.31 MUR | 52.88 MUR | 2026年11月1日 |
| MVR | 马尔代夫卢菲亚 | 1 个国家 | 15.39 MVR | 17.21 MVR | 2026年11月1日 |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1 个国家 | 1,732.01 MWK | 1,935.85 MWK | 2026年11月1日 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 个国家 | 18.84 MXN | 21.06 MXN | 2026年11月2日 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 1 个国家 | 4.0569 MYR | 4.5344 MYR | 2026年11月2日 |
| MZN | 莫桑比克美提卡 | 1 个国家 | 63.63 MZN | 71.11 MZN | 2026年11月1日 |
| NAD | 纳米比亚元 | 1 个国家 | 16.66 NAD | 18.62 NAD | 2026年11月1日 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1 个国家 | 1,345.15 NGN | 1,503.46 NGN | 2026年11月1日 |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1 个国家 | 36.62 NIO | 40.93 NIO | 2026年11月1日 |
| NOK | 挪威克朗 | 2 个国家 | 9.2385 NOK | 10.33 NOK | 2026年11月2日 |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1 个国家 | 152.17 NPR | 170.08 NPR | 2026年11月1日 |
| NZD | 新西兰元 | 4 个国家 | 1.7752 NZD | 1.9841 NZD | 2026年11月2日 |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1 个国家 | 0.3845 OMR | 0.4298 OMR | 2026年11月1日 |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 个国家 | 0.9975 PAB | 1.1149 PAB | 2026年11月1日 |
| PEN | 秘鲁索尔 | 1 个国家 | 3.457 PEN | 3.8638 PEN | 2026年11月1日 |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1 个国家 | 4.492 PGK | 5.0206 PGK | 2026年11月1日 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 个国家 | 63.75 PHP | 71.25 PHP | 2026年11月1日 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1 个国家 | 277.33 PKR | 309.96 PKR | 2026年11月1日 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1 个国家 | 5,927 PYG | 6,625 PYG | 2026年11月1日 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1 个国家 | 3.64 QAR | 4.0684 QAR | 2026年11月1日 |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 1 个国家 | 80.65 RUB | 90.15 RUB | 2026年11月2日 |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1 个国家 | 1,475.58 RWF | 1,649.24 RWF | 2026年11月1日 |
| SAR | 沙特里亚尔 | 1 个国家 | 3.75 SAR | 4.1913 SAR | 2026年11月2日 |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1 个国家 | 7.9933 SBD | 8.934 SBD | 2026年11月1日 |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1 个国家 | 14.61 SCR | 16.33 SCR | 2026年11月1日 |
| SDG | 苏丹镑 | 1 个国家 | 597.38 SDG | 667.68 SDG | 2026年10月30日 |
| SEK | 瑞典克朗 | 1 个国家 | 9.8445 SEK | 11 SEK | 2026年11月2日 |
| SGD | 新加坡元 | 1 个国家 | 1.2792 SGD | 1.4297 SGD | 2026年11月2日 |
| SLE | 塞拉利昂新利昂 | 1 个国家 | 22.94 SLE | 25.64 SLE | 2026年10月30日 |
| SOS | 索马里先令 | 1 个国家 | 570.27 SOS | 637.38 SOS | 2026年11月1日 |
| SRD | 苏里南元 | 1 个国家 | 37.57 SRD | 41.99 SRD | 2026年11月1日 |
| SSP | 南苏丹镑 | 1 个国家 | 5,717 SSP | 6,390 SSP | 2026年10月30日 |
| STN | 圣多美和普林西比多布拉 | 1 个国家 | 21.78 STN | 24.35 STN | 2026年10月30日 |
| SYP | 叙利亚镑 | 1 个国家 | 121.78 SYP | 136.11 SYP | 2026年11月1日 |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 个国家 | 16.65 SZL | 18.61 SZL | 2026年11月1日 |
| THB | 泰铢 | 1 个国家 | 33.73 THB | 37.7 THB | 2026年11月2日 |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1 个国家 | 9.1914 TJS | 10.27 TJS | 2026年11月1日 |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1 个国家 | 3.5 TMT | 3.9119 TMT | 2026年11月1日 |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1 个国家 | 3.0034 TND | 3.3569 TND | 2026年11月1日 |
| TOP | 汤加潘加 | 1 个国家 | 2.3765 TOP | 2.6562 TOP | 2026年10月30日 |
| TRY | 土耳其里拉 | 1 个国家 | 49.92 TRY | 55.79 TRY | 2026年11月2日 |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 1 个国家 | 6.7268 TTD | 7.5184 TTD | 2026年10月30日 |
| TWD | 新台币 | 1 个国家 | 32.55 TWD | 36.38 TWD | 2026年11月1日 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1 个国家 | 2,636.3 TZS | 2,946.56 TZS | 2026年11月1日 |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1 个国家 | 45.43 UAH | 50.77 UAH | 2026年11月1日 |
| UGX | 乌干达先令 | 1 个国家 | 4,336.64 UGX | 4,846.99 UGX | 2026年11月1日 |
| USD | 美元 | 16 个国家 | 1 USD | 1.1177 USD | 2026年11月2日 |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1 个国家 | 40.12 UYU | 44.84 UYU | 2026年11月1日 |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 1 个国家 | 11,989 UZS | 13,400 UZS | 2026年11月1日 |
| VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1 个国家 | 883 VES | 986.91 VES | 2026年10月30日 |
| VND | 越南盾 | 1 个国家 | 25,769 VND | 28,801 VND | 2026年11月1日 |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1 个国家 | 118.27 VUV | 132.19 VUV | 2026年11月2日 |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1 个国家 | 2.7349 WST | 3.0568 WST | 2026年11月2日 |
| XAF | 中非法郎 | 6 个国家 | 587.14 XAF | 656.23 XAF | 2026年10月30日 |
| XCD | 东加勒比元 | 8 个国家 | 2.7309 XCD | 3.0523 XCD | 2026年10月30日 |
| XOF | 西非法郎 | 8 个国家 | 587.14 XOF | 656.23 XOF | 2026年10月30日 |
| XPF | 太平洋法郎 | 3 个国家 | 106.53 XPF | 119.06 XPF | 2026年10月30日 |
| YER | 也门里亚尔 | 1 个国家 | 235.66 YER | 263.39 YER | 2026年11月1日 |
| ZAR | 南非兰特 | 1 个国家 | 16.64 ZAR | 18.6 ZAR | 2026年11月2日 |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1 个国家 | 20.2 ZMW | 22.58 ZMW | 2026年11月1日 |
| ZWL | 津巴布韦元 (2009) | 1 个国家 | — | — | 未安排 |
汇率来自保存在国家快照中的最新 Frankfurter 更新。