Global Day Atlas
言語 JA

為替レートサマリー

現地通貨と日次レート

各国で使われる通貨と、最新更新のUSD/EUR参考レートを確認できます。

通貨 144
国 228
レート元 Frankfurter
01 アラブ首長国連邦ディルハム AED アラブ首長国連邦 · 1か国 02 アフガニスタン アフガニー AFN アフガニスタン · 1か国 03 アルメニア ドラム AMD アルメニア · 1か国 04 オランダ領アンティル ギルダー ANG キュラソー, シント・マールテン · 2か国 05 アンゴラ クワンザ AOA アンゴラ · 1か国 06 アルゼンチン ペソ ARS アルゼンチン · 1か国
AED アラブ首長国連邦ディルハム 1か国 3.6725 AED 4.104 AED 2026年10月31日
AFN アフガニスタン アフガニー 1か国 64.9 AFN 72.52 AFN 2026年10月31日
AMD アルメニア ドラム 1か国 359.32 AMD 401.55 AMD 2026年10月31日
ANG オランダ領アンティル ギルダー 2か国 1.79 ANG 2.0003 ANG 2026年10月30日
AOA アンゴラ クワンザ 1か国 916.38 AOA 1,024.06 AOA 2026年10月30日
ARS アルゼンチン ペソ 1か国 1,536.09 ARS 1,716.58 ARS 2026年10月30日
AUD オーストラリア ドル 7か国 1.4229 AUD 1.5901 AUD 2026年10月31日
AWG アルバ フロリン 1か国 1.7843 AWG 1.994 AWG 2026年10月30日
AZN アゼルバイジャン マナト 1か国 1.6975 AZN 1.897 AZN 2026年10月31日
BBD バルバドス ドル 1か国 2.0398 BBD 2.2794 BBD 2026年10月30日
BDT バングラデシュ タカ 1か国 123.92 BDT 138.48 BDT 2026年10月30日
BHD バーレーン ディナール 1か国 0.376 BHD 0.4202 BHD 2026年10月31日
BIF ブルンジ フラン 1か国 3,002.76 BIF 3,355.58 BIF 2026年10月31日
BMD バミューダ ドル 1か国 1 BMD 1.1175 BMD 2026年10月30日
BND ブルネイ ドル 1か国 1.2796 BND 1.4299 BND 2026年10月30日
BOB ボリビア ボリビアーノ 1か国 12.06 BOB 13.48 BOB 2026年10月30日
BRL ブラジル レアル 1か国 5.3962 BRL 6.0302 BRL 2026年10月31日
BSD バハマ ドル 1か国 1.0065 BSD 1.1248 BSD 2026年10月30日
BTN ブータン ニュルタム 1か国 95.13 BTN 106.3 BTN 2026年10月30日
BWP ボツワナ プラ 1か国 13.56 BWP 15.15 BWP 2026年10月31日
BYN ベラルーシ ルーブル 1か国 2.9539 BYN 3.3009 BYN 2026年10月31日
BZD ベリーズ ドル 1か国 2.0217 BZD 2.2593 BZD 2026年10月30日
CAD カナダ ドル 1か国 1.3983 CAD 1.5627 CAD 2026年10月31日
CDF コンゴ フラン 1か国 2,288.05 CDF 2,556.9 CDF 2026年10月30日
CHF スイス フラン 2か国 0.8248 CHF 0.9217 CHF 2026年10月31日
CKD Cook Islands dollar 1か国 — — 予定なし
CLP チリ ペソ 1か国 990.66 CLP 1,107.06 CLP 2026年10月30日
CNY 中国人民元 1か国 6.6571 CNY 7.4393 CNY 2026年10月31日
COP コロンビア ペソ 1か国 3,167.09 COP 3,539.23 COP 2026年10月30日
CRC コスタリカ コロン 1か国 453.14 CRC 506.38 CRC 2026年10月30日
CUC キューバ 兌換ペソ 1か国 — — 予定なし
CVE カーボベルデ エスクード 1か国 98.7 CVE 110.3 CVE 2026年10月30日
DJF ジブチ フラン 1か国 177.12 DJF 197.93 DJF 2026年10月30日
DKK デンマーク クローネ 3か国 6.6933 DKK 7.4797 DKK 2026年10月31日
DOP ドミニカ ペソ 1か国 61.17 DOP 68.35 DOP 2026年10月30日
DZD アルジェリア ディナール 2か国 135.34 DZD 151.24 DZD 2026年10月31日
EGP エジプト ポンド 2か国 56 EGP 62.58 EGP 2026年10月30日
ERN エリトリア ナクファ 1か国 15.13 ERN 16.9 ERN 2026年10月30日
ETB エチオピア ブル 1か国 161.57 ETB 180.55 ETB 2026年10月30日
EUR ユーロ 29か国 0.8949 EUR 1.1175 USD 2026年10月31日
FJD フィジー ドル 1か国 2.238 FJD 2.5009 FJD 2026年10月30日
FKP フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド 1か国 0.7483 FKP 0.8362 FKP 2026年10月30日
GBP 英国ポンド 5か国 0.7479 GBP 0.8358 GBP 2026年10月31日
GEL ジョージア ラリ 1か国 2.5896 GEL 2.8938 GEL 2026年10月31日
GHS ガーナ セディ 1か国 11.6 GHS 12.96 GHS 2026年10月30日
GIP ジブラルタル ポンド 1か国 0.7541 GIP 0.8427 GIP 2026年10月30日
GMD ガンビア ダラシ 1か国 73.6 GMD 82.25 GMD 2026年10月30日
GNF ギニア フラン 1か国 8,794 GNF 9,828 GNF 2026年10月30日
GTQ グアテマラ ケツァル 1か国 7.6194 GTQ 8.5146 GTQ 2026年10月30日
GYD ガイアナ ドル 1か国 211.25 GYD 236.08 GYD 2026年10月30日
HKD 香港ドル 1か国 7.8519 HKD 8.7745 HKD 2026年10月31日
HNL ホンジュラス レンピラ 1か国 26.78 HNL 29.93 HNL 2026年10月30日
HTG ハイチ グールド 1か国 130.6 HTG 145.94 HTG 2026年10月30日
IDR インドネシア ルピア 1か国 18,145 IDR 20,276 IDR 2026年10月31日
ILS イスラエル新シェケル 1か国 3.121 ILS 3.4877 ILS 2026年10月31日
INR インド ルピー 1か国 95.11 INR 106.29 INR 2026年10月31日
IQD イラク ディナール 1か国 1,511.58 IQD 1,689.19 IQD 2026年10月31日
IRR イラン リアル 1か国 1,863,631 IRR 2,082,608 IRR 2026年10月31日
ISK アイスランド クローナ 1か国 121.73 ISK 136.03 ISK 2026年10月31日
JMD ジャマイカ ドル 1か国 158.09 JMD 176.66 JMD 2026年10月30日
JOD ヨルダン ディナール 1か国 0.709 JOD 0.7923 JOD 2026年10月30日
JPY 日本円 1か国 157.66 JPY 176.19 JPY 2026年10月31日
KES ケニア シリング 1か国 129.72 KES 144.97 KES 2026年10月31日
KGS キルギス ソム 1か国 87.38 KGS 97.65 KGS 2026年10月31日
KHR カンボジア リエル 1か国 4,077.37 KHR 4,556.47 KHR 2026年10月30日
KMF コモロ フラン 1か国 440.37 KMF 492.12 KMF 2026年10月30日
KPW 北朝鮮ウォン 1か国 130.01 KPW 145.29 KPW 2026年10月29日
KRW 韓国ウォン 1か国 1,336.31 KRW 1,493.33 KRW 2026年10月31日
KWD クウェート ディナール 1か国 0.3096 KWD 0.346 KWD 2026年10月31日
KYD ケイマン諸島 ドル 1か国 0.8372 KYD 0.9356 KYD 2026年10月30日
KZT カザフスタン テンゲ 1か国 453.6 KZT 506.9 KZT 2026年10月31日
LAK ラオス キープ 1か国 22,314 LAK 24,936 LAK 2026年10月30日
LBP レバノン ポンド 1か国 89,477 LBP 99,991 LBP 2026年10月30日
LKR スリランカ ルピー 1か国 331.89 LKR 370.88 LKR 2026年10月30日
LRD リベリア ドル 1か国 169.87 LRD 189.83 LRD 2026年10月30日
LSL レソト ロティ 1か国 16.62 LSL 18.57 LSL 2026年10月30日
LYD リビア ディナール 1か国 6.4199 LYD 7.1742 LYD 2026年10月30日
MAD モロッコ ディルハム 1か国 9.8274 MAD 10.98 MAD 2026年10月30日
MDL モルドバ レイ 1か国 17.97 MDL 20.08 MDL 2026年10月31日
MGA マダガスカル アリアリ 1か国 4,536.28 MGA 5,069 MGA 2026年10月30日
MMK ミャンマー チャット 1か国 2,096.51 MMK 2,342.84 MMK 2026年10月30日
MNT モンゴル トグログ 1か国 3,589.99 MNT 4,011.81 MNT 2026年10月30日
MRU モーリタニア ウギア 1か国 40.26 MRU 44.99 MRU 2026年10月30日
MUR モーリシャス ルピー 1か国 47.32 MUR 52.88 MUR 2026年10月30日
MVR モルディブ ルフィア 1か国 15.39 MVR 17.2 MVR 2026年10月30日
MWK マラウィ クワチャ 1か国 1,731.25 MWK 1,934.67 MWK 2026年10月31日
MXN メキシコ ペソ 1か国 18.84 MXN 21.05 MXN 2026年10月31日
MYR マレーシア リンギット 1か国 4.0578 MYR 4.5345 MYR 2026年10月31日
MZN モザンビーク メティカル 1か国 63.62 MZN 71.09 MZN 2026年10月30日
NAD ナミビア ドル 1か国 16.63 NAD 18.58 NAD 2026年10月31日
NGN ナイジェリア ナイラ 1か国 1,344.54 NGN 1,502.53 NGN 2026年10月31日
NIO ニカラグア コルドバ オロ 1か国 36.62 NIO 40.93 NIO 2026年10月30日
NOK ノルウェー クローネ 2か国 9.2451 NOK 10.33 NOK 2026年10月31日
NPR ネパール ルピー 1か国 152.16 NPR 170.04 NPR 2026年10月31日
NZD ニュージーランド ドル 4か国 1.7749 NZD 1.9835 NZD 2026年10月31日
OMR オマーン リアル 1か国 0.3845 OMR 0.4297 OMR 2026年10月31日
PAB パナマ バルボア 1か国 0.9968 PAB 1.1139 PAB 2026年10月30日
PEN ペルー ソル 1か国 3.4539 PEN 3.8598 PEN 2026年10月30日
PGK パプアニューギニア キナ 1か国 4.4767 PGK 5.0027 PGK 2026年10月30日
PHP フィリピン ペソ 1か国 63.75 PHP 71.25 PHP 2026年10月31日
PKR パキスタン ルピー 1か国 277.3 PKR 309.88 PKR 2026年10月31日
PYG パラグアイ グアラニ 1か国 5,904 PYG 6,598 PYG 2026年10月30日
QAR カタール リアル 1か国 3.64 QAR 4.0677 QAR 2026年10月31日
RUB ロシア ルーブル 1か国 80.67 RUB 90.15 RUB 2026年10月31日
RWF ルワンダ フラン 1か国 1,475.07 RWF 1,648.4 RWF 2026年10月31日
SAR サウジ リヤル 1か国 3.75 SAR 4.1906 SAR 2026年10月31日
SBD ソロモン諸島 ドル 1か国 7.9838 SBD 8.9219 SBD 2026年10月30日
SCR セーシェル ルピー 1か国 14.44 SCR 16.14 SCR 2026年10月30日
SDG スーダン ポンド 1か国 597.38 SDG 667.57 SDG 2026年10月30日
SEK スウェーデン クローナ 1か国 9.8525 SEK 11.01 SEK 2026年10月31日
SGD シンガポール ドル 1か国 1.2793 SGD 1.4297 SGD 2026年10月31日
SLE シエラレオネ レオン 1か国 22.94 SLE 25.63 SLE 2026年10月30日
SOS ソマリア シリング 1か国 569.76 SOS 636.7 SOS 2026年10月30日
SRD スリナム ドル 1か国 37.56 SRD 41.97 SRD 2026年10月30日
SSP 南スーダン ポンド 1か国 5,717 SSP 6,389 SSP 2026年10月30日
STN サントメ・プリンシペ ドブラ 1か国 21.78 STN 24.34 STN 2026年10月30日
SYP シリア ポンド 1か国 121.7 SYP 136 SYP 2026年10月30日
SZL スワジランド リランゲニ 1か国 16.61 SZL 18.56 SZL 2026年10月30日
THB タイ バーツ 1か国 33.73 THB 37.7 THB 2026年10月31日
TJS タジキスタン ソモニ 1か国 9.1882 TJS 10.27 TJS 2026年10月31日
TMT トルクメニスタン マナト 1か国 3.5 TMT 3.9113 TMT 2026年10月31日
TND チュニジア ディナール 1か国 3.0041 TND 3.3571 TND 2026年10月30日
TOP トンガ パ・アンガ 1か国 2.3765 TOP 2.6558 TOP 2026年10月30日
TRY トルコ リラ 1か国 49.91 TRY 55.77 TRY 2026年10月31日
TTD トリニダード・トバゴ ドル 1か国 6.7268 TTD 7.5172 TTD 2026年10月30日
TWD 新台湾ドル 1か国 32.54 TWD 36.36 TWD 2026年10月30日
TZS タンザニア シリング 1か国 2,638.01 TZS 2,947.98 TZS 2026年10月31日
UAH ウクライナ グリブナ 1か国 45.44 UAH 50.78 UAH 2026年10月31日
UGX ウガンダ シリング 1か国 4,353.31 UGX 4,864.82 UGX 2026年10月31日
USD 米ドル 16か国 1 USD 1.1175 USD 2026年11月1日
UYU ウルグアイ ペソ 1か国 40.11 UYU 44.82 UYU 2026年10月30日
UZS ウズベキスタン スム 1か国 11,986 UZS 13,394 UZS 2026年10月31日
VES ベネズエラ ボリバル 1か国 883 VES 986.75 VES 2026年10月30日
VND ベトナム ドン 1か国 25,765 VND 28,792 VND 2026年10月30日
VUV バヌアツ バツ 1か国 118.52 VUV 132.44 VUV 2026年10月30日
WST サモア タラ 1か国 2.7311 WST 3.052 WST 2026年10月30日
XAF 中央アフリカ CFA フラン 6か国 587.15 XAF 656.14 XAF 2026年10月30日
XCD 東カリブ ドル 8か国 2.7309 XCD 3.0518 XCD 2026年10月30日
XOF 西アフリカ CFA フラン 8か国 587.15 XOF 656.14 XOF 2026年10月30日
XPF CFP フラン 3か国 106.53 XPF 119.04 XPF 2026年10月30日
YER イエメン リアル 1か国 235.54 YER 263.22 YER 2026年10月30日
ZAR 南アフリカ ランド 1か国 16.63 ZAR 18.59 ZAR 2026年10月31日
ZMW ザンビア クワチャ 1か国 20.21 ZMW 22.59 ZMW 2026年10月31日
ZWL ジンバブエ ドル (2009) 1か国 — — 予定なし

為替レートは国別スナップショットに保存された最新のFrankfurter更新から取得しています。