Global Day Atlas
言語 JA

為替レートサマリー

現地通貨と日次レート

各国で使われる通貨と、最新更新のUSD/EUR参考レートを確認できます。

通貨 144
228
レート元 Frankfurter
01 アラブ首長国連邦ディルハム AED アラブ首長国連邦 · 1か国 02 アフガニスタン アフガニー AFN アフガニスタン · 1か国 03 アルメニア ドラム AMD アルメニア · 1か国 04 オランダ領アンティル ギルダー ANG キュラソー, シント・マールテン · 2か国 05 アンゴラ クワンザ AOA アンゴラ · 1か国 06 アルゼンチン ペソ ARS アルゼンチン · 1か国
AED アラブ首長国連邦ディルハム 1か国 3.6725 AED 4.227 AED 2026年6月19日
AFN アフガニスタン アフガニー 1か国 64.6 AFN 74.35 AFN 2026年6月19日
AMD アルメニア ドラム 1か国 368.61 AMD 424.26 AMD 2026年6月19日
ANG オランダ領アンティル ギルダー 2か国 1.79 ANG 2.0603 ANG 2026年6月19日
AOA アンゴラ クワンザ 1か国 923.21 AOA 1,062.6 AOA 2026年6月18日
ARS アルゼンチン ペソ 1か国 1,448.44 ARS 1,667.13 ARS 2026年6月19日
AUD オーストラリア ドル 7か国 1.4246 AUD 1.6397 AUD 2026年6月19日
AWG アルバ フロリン 1か国 1.8057 AWG 2.0783 AWG 2026年6月18日
AZN アゼルバイジャン マナト 1か国 1.7019 AZN 1.9588 AZN 2026年6月19日
BBD バルバドス ドル 1か国 2.0428 BBD 2.3512 BBD 2026年6月18日
BDT バングラデシュ タカ 1か国 123.04 BDT 141.61 BDT 2026年6月19日
BHD バーレーン ディナール 1か国 0.376 BHD 0.4328 BHD 2026年6月19日
BIF ブルンジ フラン 1か国 2,996.58 BIF 3,449.01 BIF 2026年6月19日
BMD バミューダ ドル 1か国 1 BMD 1.151 BMD 2026年6月18日
BND ブルネイ ドル 1か国 1.2895 BND 1.4841 BND 2026年6月19日
BOB ボリビア ボリビアーノ 1か国 6.9066 BOB 7.9494 BOB 2026年6月19日
BRL ブラジル レアル 1か国 5.1355 BRL 5.9109 BRL 2026年6月19日
BSD バハマ ドル 1か国 1.0141 BSD 1.1672 BSD 2026年6月18日
BTN ブータン ニュルタム 1か国 94.4 BTN 108.66 BTN 2026年6月18日
BWP ボツワナ プラ 1か国 13.34 BWP 15.35 BWP 2026年6月19日
BYN ベラルーシ ルーブル 1か国 2.7745 BYN 3.1934 BYN 2026年6月19日
BZD ベリーズ ドル 1か国 2.0418 BZD 2.3501 BZD 2026年6月18日
CAD カナダ ドル 1か国 1.4099 CAD 1.6228 CAD 2026年6月19日
CDF コンゴ フラン 1か国 2,298.08 CDF 2,645.05 CDF 2026年6月18日
CHF スイス フラン 2か国 0.8005 CHF 0.9214 CHF 2026年6月19日
CKD Cook Islands dollar 1か国 予定なし
CLP チリ ペソ 1か国 895.69 CLP 1,030.92 CLP 2026年6月19日
CNY 中国人民元 1か国 6.766 CNY 7.7875 CNY 2026年6月19日
COP コロンビア ペソ 1か国 3,459.23 COP 3,981.5 COP 2026年6月19日
CRC コスタリカ コロン 1か国 455.36 CRC 524.11 CRC 2026年6月19日
CUC キューバ 兌換ペソ 1か国 予定なし
CVE カーボベルデ エスクード 1か国 95.8 CVE 110.26 CVE 2026年6月18日
DJF ジブチ フラン 1か国 178.13 DJF 205.03 DJF 2026年6月18日
DKK デンマーク クローネ 3か国 6.4985 DKK 7.4797 DKK 2026年6月19日
DOP ドミニカ ペソ 1か国 59.5 DOP 68.48 DOP 2026年6月19日
DZD アルジェリア ディナール 2か国 133.65 DZD 153.83 DZD 2026年6月19日
EGP エジプト ポンド 2か国 49.96 EGP 57.5 EGP 2026年6月19日
ERN エリトリア ナクファ 1か国 15.34 ERN 17.66 ERN 2026年6月18日
ETB エチオピア ブル 1か国 158.45 ETB 182.37 ETB 2026年6月19日
EUR ユーロ 29か国 0.8688 EUR 1.151 USD 2026年6月19日
FJD フィジー ドル 1か国 2.2377 FJD 2.5756 FJD 2026年6月18日
FKP フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド 1か国 0.7525 FKP 0.8661 FKP 2026年6月18日
GBP 英国ポンド 5か国 0.7525 GBP 0.8661 GBP 2026年6月19日
GEL ジョージア ラリ 1か国 2.6539 GEL 3.0546 GEL 2026年6月19日
GHS ガーナ セディ 1か国 11.25 GHS 12.94 GHS 2026年6月19日
GIP ジブラルタル ポンド 1か国 0.761 GIP 0.8759 GIP 2026年6月18日
GMD ガンビア ダラシ 1か国 73.56 GMD 84.66 GMD 2026年6月18日
GNF ギニア フラン 1か国 8,293 GNF 9,545 GNF 2026年6月18日
GTQ グアテマラ ケツァル 1か国 7.6779 GTQ 8.8372 GTQ 2026年6月18日
GYD ガイアナ ドル 1か国 212.61 GYD 244.71 GYD 2026年6月18日
HKD 香港ドル 1か国 7.8488 HKD 9.0338 HKD 2026年6月19日
HNL ホンジュラス レンピラ 1か国 26.94 HNL 31.01 HNL 2026年6月18日
HTG ハイチ グールド 1か国 131.49 HTG 151.34 HTG 2026年6月19日
IDR インドネシア ルピア 1か国 17,781 IDR 20,465 IDR 2026年6月19日
ILS イスラエル新シェケル 1か国 2.9418 ILS 3.386 ILS 2026年6月19日
INR インド ルピー 1か国 94.4 INR 108.66 INR 2026年6月19日
IQD イラク ディナール 1か国 1,312.43 IQD 1,510.58 IQD 2026年6月19日
IRR イラン リアル 1か国 1,385,942 IRR 1,595,192 IRR 2026年6月19日
ISK アイスランド クローナ 1か国 125.81 ISK 144.8 ISK 2026年6月19日
JMD ジャマイカ ドル 1か国 157.22 JMD 180.95 JMD 2026年6月18日
JOD ヨルダン ディナール 1か国 0.709 JOD 0.816 JOD 2026年6月19日
JPY 日本円 1か国 160.89 JPY 185.18 JPY 2026年6月19日
KES ケニア シリング 1か国 129.5 KES 149.06 KES 2026年6月19日
KGS キルギス ソム 1か国 87.56 KGS 100.78 KGS 2026年6月19日
KHR カンボジア リエル 1か国 4,039.74 KHR 4,649.66 KHR 2026年6月19日
KMF コモロ フラン 1か国 430.36 KMF 495.34 KMF 2026年6月18日
KPW 北朝鮮ウォン 1か国 130.01 KPW 149.64 KPW 2026年6月18日
KRW 韓国ウォン 1か国 1,533.15 KRW 1,764.63 KRW 2026年6月19日
KWD クウェート ディナール 1か国 0.3078 KWD 0.3542 KWD 2026年6月19日
KYD ケイマン諸島 ドル 1か国 0.8372 KYD 0.9636 KYD 2026年6月18日
KZT カザフスタン テンゲ 1か国 488.49 KZT 562.25 KZT 2026年6月19日
LAK ラオス キープ 1か国 22,075 LAK 25,408 LAK 2026年6月19日
LBP レバノン ポンド 1か国 91,698 LBP 105,542 LBP 2026年6月19日
LKR スリランカ ルピー 1か国 334.17 LKR 384.62 LKR 2026年6月19日
LRD リベリア ドル 1か国 182.9 LRD 210.51 LRD 2026年6月18日
LSL レソト ロティ 1か国 16.44 LSL 18.92 LSL 2026年6月18日
LYD リビア ディナール 1か国 6.3892 LYD 7.3539 LYD 2026年6月19日
MAD モロッコ ディルハム 1か国 9.3008 MAD 10.71 MAD 2026年6月19日
MDL モルドバ レイ 1か国 17.49 MDL 20.13 MDL 2026年6月19日
MGA マダガスカル アリアリ 1か国 4,208.65 MGA 4,844.07 MGA 2026年6月18日
MMK ミャンマー チャット 1か国 2,103.3 MMK 2,420.86 MMK 2026年6月19日
MNT モンゴル トグログ 1か国 3,587.83 MNT 4,129.52 MNT 2026年6月19日
MRU モーリタニア ウギア 1か国 40.11 MRU 46.16 MRU 2026年6月18日
MUR モーリシャス ルピー 1か国 47.49 MUR 54.66 MUR 2026年6月19日
MVR モルディブ ルフィア 1か国 15.44 MVR 17.77 MVR 2026年6月19日
MWK マラウィ クワチャ 1か国 1,742.48 MWK 2,005.56 MWK 2026年6月19日
MXN メキシコ ペソ 1か国 17.36 MXN 19.98 MXN 2026年6月19日
MYR マレーシア リンギット 1か国 4.1075 MYR 4.7276 MYR 2026年6月19日
MZN モザンビーク メティカル 1か国 63.78 MZN 73.41 MZN 2026年6月18日
NAD ナミビア ドル 1か国 16.37 NAD 18.84 NAD 2026年6月19日
NGN ナイジェリア ナイラ 1か国 1,363.51 NGN 1,569.38 NGN 2026年6月19日
NIO ニカラグア コルドバ オロ 1か国 36.91 NIO 42.48 NIO 2026年6月19日
NOK ノルウェー クローネ 2か国 9.6366 NOK 11.09 NOK 2026年6月19日
NPR ネパール ルピー 1か国 151.24 NPR 174.07 NPR 2026年6月19日
NZD ニュージーランド ドル 4か国 1.7315 NZD 1.9929 NZD 2026年6月19日
OMR オマーン リアル 1か国 0.3845 OMR 0.4426 OMR 2026年6月19日
PAB パナマ バルボア 1か国 1.0073 PAB 1.1593 PAB 2026年6月19日
PEN ペルー ソル 1か国 3.3945 PEN 3.907 PEN 2026年6月19日
PGK パプアニューギニア キナ 1か国 4.3891 PGK 5.0517 PGK 2026年6月19日
PHP フィリピン ペソ 1か国 60.62 PHP 69.77 PHP 2026年6月19日
PKR パキスタン ルピー 1か国 279.26 PKR 321.42 PKR 2026年6月19日
PYG パラグアイ グアラニ 1か国 6,145 PYG 7,073 PYG 2026年6月19日
QAR カタール リアル 1か国 3.64 QAR 4.1896 QAR 2026年6月19日
RUB ロシア ルーブル 1か国 73.41 RUB 84.49 RUB 2026年6月19日
RWF ルワンダ フラン 1か国 1,472.14 RWF 1,694.41 RWF 2026年6月19日
SAR サウジ リヤル 1か国 3.75 SAR 4.3162 SAR 2026年6月19日
SBD ソロモン諸島 ドル 1か国 8.0725 SBD 9.2913 SBD 2026年6月19日
SCR セーシェル ルピー 1か国 13.99 SCR 16.1 SCR 2026年6月19日
SDG スーダン ポンド 1か国 603.16 SDG 694.23 SDG 2026年6月19日
SEK スウェーデン クローナ 1か国 9.5241 SEK 10.96 SEK 2026年6月19日
SGD シンガポール ドル 1か国 1.2895 SGD 1.4841 SGD 2026年6月19日
SLE シエラレオネ レオン 1か国 24.77 SLE 28.51 SLE 2026年6月18日
SOS ソマリア シリング 1か国 575.86 SOS 662.8 SOS 2026年6月18日
SRD スリナム ドル 1か国 37.66 SRD 43.35 SRD 2026年6月18日
SSP 南スーダン ポンド 1か国 4,743.19 SSP 5,459 SSP 2026年6月18日
STN サントメ・プリンシペ ドブラ 1か国 21.51 STN 24.76 STN 2026年6月18日
SYP シリア ポンド 1か国 114.06 SYP 131.28 SYP 2026年6月19日
SZL スワジランド リランゲニ 1か国 16.45 SZL 18.93 SZL 2026年6月18日
THB タイ バーツ 1か国 32.75 THB 37.7 THB 2026年6月19日
TJS タジキスタン ソモニ 1か国 9.2979 TJS 10.7 TJS 2026年6月19日
TMT トルクメニスタン マナト 1か国 3.5 TMT 4.0284 TMT 2026年6月19日
TND チュニジア ディナール 1か国 2.9434 TND 3.3877 TND 2026年6月19日
TOP トンガ パ・アンガ 1か国 2.3738 TOP 2.7322 TOP 2026年6月18日
TRY トルコ リラ 1か国 46.44 TRY 53.46 TRY 2026年6月19日
TTD トリニダード・トバゴ ドル 1か国 6.7954 TTD 7.8213 TTD 2026年6月18日
TWD 新台湾ドル 1か国 31.67 TWD 36.45 TWD 2026年6月19日
TZS タンザニア シリング 1か国 2,628.27 TZS 3,025.09 TZS 2026年6月19日
UAH ウクライナ グリブナ 1か国 44.92 UAH 51.71 UAH 2026年6月19日
UGX ウガンダ シリング 1か国 3,658.43 UGX 4,210.79 UGX 2026年6月19日
USD 米ドル 16か国 1 USD 1.151 USD 2026年6月19日
UYU ウルグアイ ペソ 1か国 40.28 UYU 46.36 UYU 2026年6月19日
UZS ウズベキスタン スム 1か国 12,094 UZS 13,919 UZS 2026年6月19日
VES ベネズエラ ボリバル 1か国 601.12 VES 691.87 VES 2026年6月19日
VND ベトナム ドン 1か国 26,254 VND 30,217 VND 2026年6月19日
VUV バヌアツ バツ 1か国 118.27 VUV 136.13 VUV 2026年6月18日
WST サモア タラ 1か国 2.7362 WST 3.1494 WST 2026年6月18日
XAF 中央アフリカ CFA フラン 6か国 569.91 XAF 655.96 XAF 2026年6月18日
XCD 東カリブ ドル 8か国 2.753 XCD 3.1686 XCD 2026年6月18日
XOF 西アフリカ CFA フラン 8か国 569.91 XOF 655.96 XOF 2026年6月18日
XPF CFP フラン 3か国 104.23 XPF 119.97 XPF 2026年6月18日
YER イエメン リアル 1か国 239.75 YER 275.95 YER 2026年6月19日
ZAR 南アフリカ ランド 1か国 16.36 ZAR 18.83 ZAR 2026年6月19日
ZMW ザンビア クワチャ 1か国 17.87 ZMW 20.57 ZMW 2026年6月19日
ZWL ジンバブエ ドル (2009) 1か国 予定なし

為替レートは国別スナップショットに保存された最新のFrankfurter更新から取得しています。