Global Day Atlas
言語 JA

為替レートサマリー

現地通貨と日次レート

各国で使われる通貨と、最新更新のUSD/EUR参考レートを確認できます。

通貨 144
228
レート元 Frankfurter
01 アラブ首長国連邦ディルハム AED アラブ首長国連邦 · 1か国 02 アフガニスタン アフガニー AFN アフガニスタン · 1か国 03 アルメニア ドラム AMD アルメニア · 1か国 04 オランダ領アンティル ギルダー ANG キュラソー, シント・マールテン · 2か国 05 アンゴラ クワンザ AOA アンゴラ · 1か国 06 アルゼンチン ペソ ARS アルゼンチン · 1か国
AED アラブ首長国連邦ディルハム 1か国 3.6725 AED 4.2265 AED 2026年8月3日
AFN アフガニスタン アフガニー 1か国 65.78 AFN 75.7 AFN 2026年8月2日
AMD アルメニア ドラム 1か国 365.6 AMD 420.74 AMD 2026年8月2日
ANG オランダ領アンティル ギルダー 2か国 1.79 ANG 2.06 ANG 2026年8月3日
AOA アンゴラ クワンザ 1か国 915.58 AOA 1,053.69 AOA 2026年7月31日
ARS アルゼンチン ペソ 1か国 1,489.31 ARS 1,713.96 ARS 2026年7月31日
AUD オーストラリア ドル 7か国 1.4263 AUD 1.6414 AUD 2026年8月3日
AWG アルバ フロリン 1か国 1.789 AWG 2.0588 AWG 2026年7月31日
AZN アゼルバイジャン マナト 1か国 1.6984 AZN 1.9546 AZN 2026年8月2日
BBD バルバドス ドル 1か国 2.0333 BBD 2.34 BBD 2026年7月31日
BDT バングラデシュ タカ 1か国 123.42 BDT 142.03 BDT 2026年7月31日
BHD バーレーン ディナール 1か国 0.376 BHD 0.4327 BHD 2026年8月2日
BIF ブルンジ フラン 1か国 2,991.93 BIF 3,443.24 BIF 2026年8月1日
BMD バミューダ ドル 1か国 1 BMD 1.1508 BMD 2026年7月31日
BND ブルネイ ドル 1か国 1.2847 BND 1.4785 BND 2026年8月3日
BOB ボリビア ボリビアーノ 1か国 12.01 BOB 13.82 BOB 2026年7月31日
BRL ブラジル レアル 1か国 5.0741 BRL 5.8395 BRL 2026年8月2日
BSD バハマ ドル 1か国 1.0109 BSD 1.1634 BSD 2026年7月31日
BTN ブータン ニュルタム 1か国 95.48 BTN 109.88 BTN 2026年7月31日
BWP ボツワナ プラ 1か国 13.63 BWP 15.69 BWP 2026年8月1日
BYN ベラルーシ ルーブル 1か国 2.9116 BYN 3.3508 BYN 2026年8月2日
BZD ベリーズ ドル 1か国 2.0328 BZD 2.3395 BZD 2026年7月31日
CAD カナダ ドル 1か国 1.4023 CAD 1.6138 CAD 2026年8月3日
CDF コンゴ フラン 1か国 2,270.69 CDF 2,613.21 CDF 2026年7月31日
CHF スイス フラン 2か国 0.8092 CHF 0.9312 CHF 2026年8月3日
CKD Cook Islands dollar 1か国 予定なし
CLP チリ ペソ 1か国 925.98 CLP 1,065.66 CLP 2026年7月31日
CNY 中国人民元 1か国 6.7482 CNY 7.7661 CNY 2026年8月3日
COP コロンビア ペソ 1か国 3,135.65 COP 3,608.63 COP 2026年8月1日
CRC コスタリカ コロン 1か国 452.07 CRC 520.26 CRC 2026年7月31日
CUC キューバ 兌換ペソ 1か国 予定なし
CVE カーボベルデ エスクード 1か国 95.81 CVE 110.26 CVE 2026年7月31日
DJF ジブチ フラン 1か国 176.86 DJF 203.54 DJF 2026年7月31日
DKK デンマーク クローネ 3か国 6.5036 DKK 7.4846 DKK 2026年8月3日
DOP ドミニカ ペソ 1か国 59.15 DOP 68.07 DOP 2026年7月31日
DZD アルジェリア ディナール 2か国 132.91 DZD 152.96 DZD 2026年8月1日
EGP エジプト ポンド 2か国 51.09 EGP 58.8 EGP 2026年7月31日
ERN エリトリア ナクファ 1か国 15.24 ERN 17.54 ERN 2026年7月31日
ETB エチオピア ブル 1か国 160.01 ETB 184.15 ETB 2026年7月31日
EUR ユーロ 29か国 0.8689 EUR 1.1508 USD 2026年8月3日
FJD フィジー ドル 1か国 2.2232 FJD 2.5585 FJD 2026年8月3日
FKP フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド 1か国 0.7442 FKP 0.8565 FKP 2026年7月31日
GBP 英国ポンド 5か国 0.7442 GBP 0.8565 GBP 2026年8月3日
GEL ジョージア ラリ 1か国 2.6197 GEL 3.0148 GEL 2026年8月2日
GHS ガーナ セディ 1か国 11.63 GHS 13.38 GHS 2026年7月31日
GIP ジブラルタル ポンド 1か国 0.7533 GIP 0.8669 GIP 2026年7月31日
GMD ガンビア ダラシ 1か国 72.58 GMD 83.53 GMD 2026年7月31日
GNF ギニア フラン 1か国 8,745 GNF 10,065 GNF 2026年7月31日
GTQ グアテマラ ケツァル 1か国 7.5996 GTQ 8.746 GTQ 2026年7月31日
GYD ガイアナ ドル 1か国 211.85 GYD 243.8 GYD 2026年7月31日
HKD 香港ドル 1か国 7.8502 HKD 9.0343 HKD 2026年8月3日
HNL ホンジュラス レンピラ 1か国 26.7 HNL 30.73 HNL 2026年7月31日
HTG ハイチ グールド 1か国 130.11 HTG 149.73 HTG 2026年7月31日
IDR インドネシア ルピア 1か国 18,035 IDR 20,756 IDR 2026年8月3日
ILS イスラエル新シェケル 1か国 3.0614 ILS 3.5231 ILS 2026年8月2日
INR インド ルピー 1か国 95.48 INR 109.88 INR 2026年8月2日
IQD イラク ディナール 1か国 1,308.2 IQD 1,505.53 IQD 2026年8月1日
IRR イラン リアル 1か国 1,372,159 IRR 1,579,137 IRR 2026年8月2日
ISK アイスランド クローナ 1か国 124.11 ISK 142.83 ISK 2026年8月2日
JMD ジャマイカ ドル 1か国 156.45 JMD 180.05 JMD 2026年7月31日
JOD ヨルダン ディナール 1か国 0.709 JOD 0.816 JOD 2026年7月31日
JPY 日本円 1か国 160.55 JPY 184.77 JPY 2026年8月3日
KES ケニア シリング 1か国 129.17 KES 148.65 KES 2026年8月1日
KGS キルギス ソム 1か国 87.39 KGS 100.57 KGS 2026年8月2日
KHR カンボジア リエル 1か国 4,037.82 KHR 4,646.89 KHR 2026年7月31日
KMF コモロ フラン 1か国 428.17 KMF 492.76 KMF 2026年7月31日
KPW 北朝鮮ウォン 1か国 129.99 KPW 149.6 KPW 2026年7月23日
KRW 韓国ウォン 1か国 1,436.45 KRW 1,653.12 KRW 2026年8月3日
KWD クウェート ディナール 1か国 0.3085 KWD 0.355 KWD 2026年8月3日
KYD ケイマン諸島 ドル 1か国 0.8372 KYD 0.9635 KYD 2026年7月31日
KZT カザフスタン テンゲ 1か国 474.59 KZT 546.17 KZT 2026年8月2日
LAK ラオス キープ 1か国 22,538 LAK 25,938 LAK 2026年8月3日
LBP レバノン ポンド 1か国 90,057 LBP 103,642 LBP 2026年7月31日
LKR スリランカ ルピー 1か国 334.52 LKR 384.98 LKR 2026年7月31日
LRD リベリア ドル 1か国 180.84 LRD 208.12 LRD 2026年7月31日
LSL レソト ロティ 1か国 16.56 LSL 19.06 LSL 2026年7月31日
LYD リビア ディナール 1か国 6.3874 LYD 7.3509 LYD 2026年7月31日
MAD モロッコ ディルハム 1か国 9.3472 MAD 10.76 MAD 2026年7月31日
MDL モルドバ レイ 1か国 17.55 MDL 20.2 MDL 2026年8月2日
MGA マダガスカル アリアリ 1か国 4,304.36 MGA 4,953.64 MGA 2026年7月31日
MMK ミャンマー チャット 1か国 2,096.06 MMK 2,412.23 MMK 2026年7月31日
MNT モンゴル トグログ 1か国 3,589.42 MNT 4,130.85 MNT 2026年7月31日
MRU モーリタニア ウギア 1か国 39.84 MRU 45.85 MRU 2026年7月31日
MUR モーリシャス ルピー 1か国 47.22 MUR 54.34 MUR 2026年7月31日
MVR モルディブ ルフィア 1か国 15.34 MVR 17.66 MVR 2026年8月2日
MWK マラウィ クワチャ 1か国 1,735.81 MWK 1,997.64 MWK 2026年8月1日
MXN メキシコ ペソ 1か国 17.36 MXN 19.98 MXN 2026年8月2日
MYR マレーシア リンギット 1か国 4.0859 MYR 4.7022 MYR 2026年8月3日
MZN モザンビーク メティカル 1か国 63.51 MZN 73.09 MZN 2026年7月31日
NAD ナミビア ドル 1か国 16.54 NAD 19.03 NAD 2026年8月1日
NGN ナイジェリア ナイラ 1か国 1,363.56 NGN 1,569.24 NGN 2026年8月1日
NIO ニカラグア コルドバ オロ 1か国 36.66 NIO 42.19 NIO 2026年8月2日
NOK ノルウェー クローネ 2か国 9.5398 NOK 10.98 NOK 2026年8月3日
NPR ネパール ルピー 1か国 152.76 NPR 175.8 NPR 2026年8月2日
NZD ニュージーランド ドル 4か国 1.7055 NZD 1.9627 NZD 2026年8月3日
OMR オマーン リアル 1か国 0.3845 OMR 0.4425 OMR 2026年8月2日
PAB パナマ バルボア 1か国 0.997 PAB 1.1474 PAB 2026年7月31日
PEN ペルー ソル 1か国 3.3901 PEN 3.9015 PEN 2026年7月31日
PGK パプアニューギニア キナ 1か国 4.4324 PGK 5.101 PGK 2026年8月3日
PHP フィリピン ペソ 1か国 61.33 PHP 70.58 PHP 2026年8月3日
PKR パキスタン ルピー 1か国 278.6 PKR 320.63 PKR 2026年8月2日
PYG パラグアイ グアラニ 1か国 5,965 PYG 6,865 PYG 2026年7月31日
QAR カタール リアル 1か国 3.64 QAR 4.1891 QAR 2026年8月2日
RUB ロシア ルーブル 1か国 79.66 RUB 91.67 RUB 2026年8月2日
RWF ルワンダ フラン 1か国 1,467.66 RWF 1,689.05 RWF 2026年8月1日
SAR サウジ リヤル 1か国 3.75 SAR 4.3157 SAR 2026年8月3日
SBD ソロモン諸島 ドル 1か国 8.0477 SBD 9.2617 SBD 2026年7月31日
SCR セーシェル ルピー 1か国 14.2 SCR 16.34 SCR 2026年7月31日
SDG スーダン ポンド 1か国 598.93 SDG 689.28 SDG 2026年7月31日
SEK スウェーデン クローナ 1か国 9.5627 SEK 11.01 SEK 2026年8月3日
SGD シンガポール ドル 1か国 1.2847 SGD 1.4785 SGD 2026年8月3日
SLE シエラレオネ レオン 1か国 24.13 SLE 27.77 SLE 2026年7月31日
SOS ソマリア シリング 1か国 569.33 SOS 655.21 SOS 2026年7月31日
SRD スリナム ドル 1か国 37.71 SRD 43.4 SRD 2026年7月31日
SSP 南スーダン ポンド 1か国 5,039 SSP 5,799 SSP 2026年7月31日
STN サントメ・プリンシペ ドブラ 1か国 21.35 STN 24.57 STN 2026年7月31日
SYP シリア ポンド 1か国 121.77 SYP 140.13 SYP 2026年7月31日
SZL スワジランド リランゲニ 1か国 16.55 SZL 19.04 SZL 2026年7月31日
THB タイ バーツ 1か国 33.45 THB 38.5 THB 2026年8月3日
TJS タジキスタン ソモニ 1か国 9.2268 TJS 10.62 TJS 2026年8月2日
TMT トルクメニスタン マナト 1か国 3.5 TMT 4.0279 TMT 2026年8月2日
TND チュニジア ディナール 1か国 2.9435 TND 3.3875 TND 2026年7月31日
TOP トンガ パ・アンガ 1か国 2.362 TOP 2.7183 TOP 2026年7月31日
TRY トルコ リラ 1か国 47.47 TRY 54.63 TRY 2026年8月2日
TTD トリニダード・トバゴ ドル 1か国 6.7426 TTD 7.7596 TTD 2026年7月31日
TWD 新台湾ドル 1か国 32.34 TWD 37.21 TWD 2026年8月3日
TZS タンザニア シリング 1か国 2,637.44 TZS 3,035.28 TZS 2026年8月1日
UAH ウクライナ グリブナ 1か国 44.63 UAH 51.37 UAH 2026年8月2日
UGX ウガンダ シリング 1か国 3,742.34 UGX 4,306.84 UGX 2026年8月1日
USD 米ドル 16か国 1 USD 1.1508 USD 2026年8月3日
UYU ウルグアイ ペソ 1か国 40.19 UYU 46.25 UYU 2026年7月31日
UZS ウズベキスタン スム 1か国 11,995 UZS 13,804 UZS 2026年8月2日
VES ベネズエラ ボリバル 1か国 743.73 VES 855.92 VES 2026年7月31日
VND ベトナム ドン 1か国 26,212 VND 30,166 VND 2026年8月3日
VUV バヌアツ バツ 1か国 117.85 VUV 135.63 VUV 2026年8月3日
WST サモア タラ 1か国 2.7095 WST 3.1182 WST 2026年8月3日
XAF 中央アフリカ CFA フラン 6か国 569.98 XAF 655.96 XAF 2026年7月31日
XCD 東カリブ ドル 8か国 2.743 XCD 3.1567 XCD 2026年7月31日
XOF 西アフリカ CFA フラン 8か国 569.98 XOF 655.96 XOF 2026年7月31日
XPF CFP フラン 3か国 103.74 XPF 119.39 XPF 2026年7月31日
YER イエメン リアル 1か国 237.94 YER 273.83 YER 2026年7月31日
ZAR 南アフリカ ランド 1か国 16.53 ZAR 19.02 ZAR 2026年8月2日
ZMW ザンビア クワチャ 1か国 18.73 ZMW 21.56 ZMW 2026年8月1日
ZWL ジンバブエ ドル (2009) 1か国 予定なし

為替レートは国別スナップショットに保存された最新のFrankfurter更新から取得しています。