Global Day Atlas
言語 JA

為替レートサマリー

現地通貨と日次レート

各国で使われる通貨と、最新更新のUSD/EUR参考レートを確認できます。

通貨 144
228
レート元 Frankfurter
01 アラブ首長国連邦ディルハム AED アラブ首長国連邦 · 1か国 02 アフガニスタン アフガニー AFN アフガニスタン · 1か国 03 アルメニア ドラム AMD アルメニア · 1か国 04 オランダ領アンティル ギルダー ANG キュラソー, シント・マールテン · 2か国 05 アンゴラ クワンザ AOA アンゴラ · 1か国 06 アルゼンチン ペソ ARS アルゼンチン · 1か国
AED アラブ首長国連邦ディルハム 1か国 3.6725 AED 4.2996 AED 2026年5月1日
AFN アフガニスタン アフガニー 1か国 64.48 AFN 75.39 AFN 2026年5月1日
AMD アルメニア ドラム 1か国 370.33 AMD 433.96 AMD 2026年5月1日
ANG オランダ領アンティル ギルダー 2か国 1.79 ANG 2.0957 ANG 2026年5月1日
AOA アンゴラ クワンザ 1か国 921.91 AOA 1,077.85 AOA 2026年4月30日
ARS アルゼンチン ペソ 1か国 1,395.59 ARS 1,633.04 ARS 2026年5月1日
AUD オーストラリア ドル 7か国 1.4002 AUD 1.6373 AUD 2026年5月1日
AWG アルバ フロリン 1か国 1.7986 AWG 2.105 AWG 2026年4月30日
AZN アゼルバイジャン マナト 1か国 1.6999 AZN 1.9919 AZN 2026年5月1日
BBD バルバドス ドル 1か国 2.0349 BBD 2.3884 BBD 2026年4月30日
BDT バングラデシュ タカ 1か国 122.78 BDT 143.88 BDT 2026年5月1日
BHD バーレーン ディナール 1か国 0.376 BHD 0.4402 BHD 2026年5月1日
BIF ブルンジ フラン 1か国 2,983.72 BIF 3,487.7 BIF 2026年5月1日
BMD バミューダ ドル 1か国 1 BMD 1.1708 BMD 2026年4月30日
BND ブルネイ ドル 1か国 1.2791 BND 1.4956 BND 2026年5月1日
BOB ボリビア ボリビアーノ 1か国 6.9175 BOB 8.1213 BOB 2026年5月1日
BRL ブラジル レアル 1か国 4.9859 BRL 5.8376 BRL 2026年5月1日
BSD バハマ ドル 1か国 1.0149 BSD 1.1912 BSD 2026年4月30日
BTN ブータン ニュルタム 1か国 94.95 BTN 111.14 BTN 2026年4月30日
BWP ボツワナ プラ 1か国 13.4 BWP 15.66 BWP 2026年5月1日
BYN ベラルーシ ルーブル 1か国 2.8206 BYN 3.3052 BYN 2026年5月1日
BZD ベリーズ ドル 1か国 2.0339 BZD 2.3872 BZD 2026年4月30日
CAD カナダ ドル 1か国 1.3662 CAD 1.5997 CAD 2026年5月1日
CDF コンゴ フラン 1か国 2,321.3 CDF 2,713.93 CDF 2026年4月30日
CHF スイス フラン 2か国 0.7875 CHF 0.9208 CHF 2026年5月1日
CKD Cook Islands dollar 1か国 予定なし
CLP チリ ペソ 1か国 902.55 CLP 1,056.35 CLP 2026年4月30日
CNY 中国人民元 1か国 6.8317 CNY 7.9955 CNY 2026年5月1日
COP コロンビア ペソ 1か国 3,632.63 COP 4,253.3 COP 2026年5月1日
CRC コスタリカ コロン 1か国 455.98 CRC 532.54 CRC 2026年4月30日
CUC キューバ 兌換ペソ 1か国 予定なし
CVE カーボベルデ エスクード 1か国 94.18 CVE 110.26 CVE 2026年4月30日
DJF ジブチ フラン 1か国 178.19 DJF 208.33 DJF 2026年4月30日
DKK デンマーク クローネ 3か国 6.3848 DKK 7.4751 DKK 2026年5月1日
DOP ドミニカ ペソ 1か国 60.36 DOP 70.85 DOP 2026年4月30日
DZD アルジェリア ディナール 2か国 132.69 DZD 155.44 DZD 2026年5月1日
EGP エジプト ポンド 2か国 53.42 EGP 62.57 EGP 2026年5月1日
ERN エリトリア ナクファ 1か国 15.25 ERN 17.83 ERN 2026年4月30日
ETB エチオピア ブル 1か国 157.23 ETB 184.65 ETB 2026年5月1日
EUR ユーロ 29か国 0.8542 EUR 1.1708 USD 2026年5月1日
FJD フィジー ドル 1か国 2.2181 FJD 2.5933 FJD 2026年4月30日
FKP フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド 1か国 0.7399 FKP 0.8663 FKP 2026年4月30日
GBP 英国ポンド 5か国 0.7399 GBP 0.8663 GBP 2026年5月1日
GEL ジョージア ラリ 1か国 2.6855 GEL 3.1471 GEL 2026年5月1日
GHS ガーナ セディ 1か国 11.21 GHS 13.1 GHS 2026年4月30日
GIP ジブラルタル ポンド 1か国 0.7488 GIP 0.8667 GIP 2026年4月30日
GMD ガンビア ダラシ 1か国 73.4 GMD 85.81 GMD 2026年4月30日
GNF ギニア フラン 1か国 8,778 GNF 10,262 GNF 2026年4月30日
GTQ グアテマラ ケツァル 1か国 7.6522 GTQ 8.9465 GTQ 2026年4月30日
GYD ガイアナ ドル 1か国 211.66 GYD 248.42 GYD 2026年4月30日
HKD 香港ドル 1か国 7.8436 HKD 9.1705 HKD 2026年5月1日
HNL ホンジュラス レンピラ 1か国 26.64 HNL 31.14 HNL 2026年4月30日
HTG ハイチ グールド 1か国 131.06 HTG 153.23 HTG 2026年4月30日
IDR インドネシア ルピア 1か国 17,344 IDR 20,301 IDR 2026年5月1日
ILS イスラエル新シェケル 1か国 2.9583 ILS 3.4621 ILS 2026年5月1日
INR インド ルピー 1か国 94.95 INR 111.14 INR 2026年5月1日
IQD イラク ディナール 1か国 1,311.31 IQD 1,533.05 IQD 2026年5月1日
IRR イラン リアル 1か国 1,328,794 IRR 1,538,562 IRR 2026年5月1日
ISK アイスランド クローナ 1か国 122.92 ISK 143.83 ISK 2026年5月1日
JMD ジャマイカ ドル 1か国 155.57 JMD 182.56 JMD 2026年4月30日
JOD ヨルダン ディナール 1か国 0.709 JOD 0.8301 JOD 2026年5月1日
JPY 日本円 1か国 158.34 JPY 185.38 JPY 2026年5月1日
KES ケニア シリング 1か国 129.25 KES 151.09 KES 2026年5月1日
KGS キルギス ソム 1か国 87.54 KGS 102.57 KGS 2026年5月1日
KHR カンボジア リエル 1か国 4,014.01 KHR 4,692.07 KHR 2026年5月1日
KMF コモロ フラン 1か国 421.77 KMF 493.11 KMF 2026年4月30日
KPW 北朝鮮ウォン 1か国 予定なし
KRW 韓国ウォン 1か国 1,477.87 KRW 1,730.12 KRW 2026年5月1日
KWD クウェート ディナール 1か国 0.3071 KWD 0.3593 KWD 2026年5月1日
KYD ケイマン諸島 ドル 1か国 0.8372 KYD 0.985 KYD 2026年4月30日
KZT カザフスタン テンゲ 1か国 462.79 KZT 542.18 KZT 2026年5月1日
LAK ラオス キープ 1か国 21,968 LAK 25,693 LAK 2026年5月1日
LBP レバノン ポンド 1か国 89,994 LBP 107,266 LBP 2026年5月1日
LKR スリランカ ルピー 1か国 319.71 LKR 373.88 LKR 2026年4月30日
LRD リベリア ドル 1か国 184.05 LRD 215.18 LRD 2026年4月30日
LSL レソト ロティ 1か国 16.71 LSL 19.53 LSL 2026年4月30日
LYD リビア ディナール 1か国 6.3572 LYD 7.4332 LYD 2026年5月1日
MAD モロッコ ディルハム 1か国 9.2632 MAD 10.83 MAD 2026年5月1日
MDL モルドバ レイ 1か国 17.23 MDL 20.19 MDL 2026年5月1日
MGA マダガスカル アリアリ 1か国 4,161.25 MGA 4,865.12 MGA 2026年4月30日
MMK ミャンマー チャット 1か国 2,100.44 MMK 2,460.69 MMK 2026年5月1日
MNT モンゴル トグログ 1か国 3,579.67 MNT 4,199.69 MNT 2026年5月1日
MRU モーリタニア ウギア 1か国 40.03 MRU 46.8 MRU 2026年4月30日
MUR モーリシャス ルピー 1か国 47.03 MUR 55 MUR 2026年4月30日
MVR モルディブ ルフィア 1か国 15.46 MVR 18.08 MVR 2026年4月30日
MWK マラウィ クワチャ 1か国 1,739.06 MWK 2,032.85 MWK 2026年5月1日
MXN メキシコ ペソ 1か国 17.51 MXN 20.5 MXN 2026年5月1日
MYR マレーシア リンギット 1か国 3.9669 MYR 4.6415 MYR 2026年5月1日
MZN モザンビーク メティカル 1か国 63.91 MZN 74.72 MZN 2026年4月30日
NAD ナミビア ドル 1か国 16.71 NAD 19.54 NAD 2026年5月1日
NGN ナイジェリア ナイラ 1か国 1,380.42 NGN 1,619.21 NGN 2026年5月1日
NIO ニカラグア コルドバ オロ 1か国 36.78 NIO 43.11 NIO 2026年5月1日
NOK ノルウェー クローネ 2か国 9.3167 NOK 10.91 NOK 2026年5月1日
NPR ネパール ルピー 1か国 151.87 NPR 177.61 NPR 2026年5月1日
NZD ニュージーランド ドル 4か国 1.7064 NZD 1.9975 NZD 2026年5月1日
OMR オマーン リアル 1か国 0.3845 OMR 0.4502 OMR 2026年5月1日
PAB パナマ バルボア 1か国 1.0014 PAB 1.1708 PAB 2026年4月30日
PEN ペルー ソル 1か国 3.5184 PEN 4.1206 PEN 2026年4月30日
PGK パプアニューギニア キナ 1か国 4.3437 PGK 5.0832 PGK 2026年5月1日
PHP フィリピン ペソ 1か国 61.5 PHP 71.93 PHP 2026年5月1日
PKR パキスタン ルピー 1か国 279.03 PKR 326.27 PKR 2026年5月1日
PYG パラグアイ グアラニ 1か国 6,087 PYG 7,129 PYG 2026年4月30日
QAR カタール リアル 1か国 3.64 QAR 4.2615 QAR 2026年5月1日
RUB ロシア ルーブル 1か国 74.99 RUB 87.84 RUB 2026年5月1日
RWF ルワンダ フラン 1か国 1,465 RWF 1,712.46 RWF 2026年5月1日
SAR サウジ リヤル 1か国 3.75 SAR 4.3903 SAR 2026年5月1日
SBD ソロモン諸島 ドル 1か国 8.0107 SBD 9.3658 SBD 2026年4月30日
SCR セーシェル ルピー 1か国 14.09 SCR 16.48 SCR 2026年4月30日
SDG スーダン ポンド 1か国 600.85 SDG 702.55 SDG 2026年5月1日
SEK スウェーデン クローナ 1か国 9.2703 SEK 10.85 SEK 2026年5月1日
SGD シンガポール ドル 1か国 1.2772 SGD 1.495 SGD 2026年5月1日
SLE シエラレオネ レオン 1か国 24.58 SLE 28.74 SLE 2026年4月30日
SOS ソマリア シリング 1か国 572.43 SOS 669.26 SOS 2026年4月30日
SRD スリナム ドル 1か国 37.53 SRD 43.88 SRD 2026年4月30日
SSP 南スーダン ポンド 1か国 4,642.68 SSP 5,428 SSP 2026年4月30日
STN サントメ・プリンシペ ドブラ 1か国 21.07 STN 24.64 STN 2026年4月30日
SYP シリア ポンド 1か国 114.79 SYP 134.22 SYP 2026年5月1日
SZL スワジランド リランゲニ 1か国 16.7 SZL 19.53 SZL 2026年4月30日
THB タイ バーツ 1か国 32.61 THB 38.17 THB 2026年5月1日
TJS タジキスタン ソモニ 1か国 9.4026 TJS 11.02 TJS 2026年5月1日
TMT トルクメニスタン マナト 1か国 3.5017 TMT 4.105 TMT 2026年5月1日
TND チュニジア ディナール 1か国 2.8891 TND 3.379 TND 2026年5月1日
TOP トンガ パ・アンガ 1か国 2.3501 TOP 2.7476 TOP 2026年4月30日
TRY トルコ リラ 1か国 45.17 TRY 52.89 TRY 2026年5月1日
TTD トリニダード・トバゴ ドル 1か国 6.7869 TTD 7.9373 TTD 2026年4月30日
TWD 新台湾ドル 1か国 31.65 TWD 37.02 TWD 2026年5月1日
TZS タンザニア シリング 1か国 2,600.61 TZS 3,039.89 TZS 2026年5月1日
UAH ウクライナ グリブナ 1か国 43.98 UAH 51.51 UAH 2026年5月1日
UGX ウガンダ シリング 1か国 3,728.48 UGX 4,358.26 UGX 2026年5月1日
USD 米ドル 16か国 1 USD 1.1708 USD 2026年5月1日
UYU ウルグアイ ペソ 1か国 40.12 UYU 46.98 UYU 2026年5月1日
UZS ウズベキスタン スム 1か国 11,962 UZS 14,020 UZS 2026年5月1日
VES ベネズエラ ボリバル 1か国 486.37 VES 568.69 VES 2026年5月1日
VND ベトナム ドン 1か国 26,268 VND 30,761 VND 2026年5月1日
VUV バヌアツ バツ 1か国 118.63 VUV 138.7 VUV 2026年4月30日
WST サモア タラ 1か国 2.7057 WST 3.1634 WST 2026年4月30日
XAF 中央アフリカ CFA フラン 6か国 567.72 XAF 663.75 XAF 2026年4月30日
XCD 東カリブ ドル 8か国 2.742 XCD 3.2183 XCD 2026年4月30日
XOF 西アフリカ CFA フラン 8か国 561.16 XOF 656.28 XOF 2026年4月30日
XPF CFP フラン 3か国 102.15 XPF 119.43 XPF 2026年4月30日
YER イエメン リアル 1か国 238.81 YER 279.23 YER 2026年5月1日
ZAR 南アフリカ ランド 1か国 16.76 ZAR 19.62 ZAR 2026年5月1日
ZMW ザンビア クワチャ 1か国 18.85 ZMW 22.03 ZMW 2026年5月1日
ZWL ジンバブエ ドル (2009) 1か国 予定なし

為替レートは国別スナップショットに保存された最新のFrankfurter更新から取得しています。