Global Day Atlas
言語 JA

為替レートサマリー

現地通貨と日次レート

各国で使われる通貨と、最新更新のUSD/EUR参考レートを確認できます。

通貨 144
228
レート元 Frankfurter
01 アラブ首長国連邦ディルハム AED アラブ首長国連邦 · 1か国 02 アフガニスタン アフガニー AFN アフガニスタン · 1か国 03 アルメニア ドラム AMD アルメニア · 1か国 04 オランダ領アンティル ギルダー ANG キュラソー, シント・マールテン · 2か国 05 アンゴラ クワンザ AOA アンゴラ · 1か国 06 アルゼンチン ペソ ARS アルゼンチン · 1か国
AED アラブ首長国連邦ディルハム 1か国 3.6725 AED 4.2421 AED 2026年9月17日
AFN アフガニスタン アフガニー 1か国 64.48 AFN 74.48 AFN 2026年9月16日
AMD アルメニア ドラム 1か国 363.3 AMD 419.65 AMD 2026年9月16日
ANG オランダ領アンティル ギルダー 2か国 1.79 ANG 2.0676 ANG 2026年9月16日
AOA アンゴラ クワンザ 1か国 918.31 AOA 1,060.73 AOA 2026年9月16日
ARS アルゼンチン ペソ 1か国 1,506.37 ARS 1,740 ARS 2026年9月16日
AUD オーストラリア ドル 7か国 1.4038 AUD 1.6215 AUD 2026年9月17日
AWG アルバ フロリン 1か国 1.7891 AWG 2.0666 AWG 2026年9月16日
AZN アゼルバイジャン マナト 1か国 1.6997 AZN 1.9633 AZN 2026年9月16日
BBD バルバドス ドル 1か国 2.0159 BBD 2.3285 BBD 2026年9月16日
BDT バングラデシュ タカ 1か国 123.14 BDT 142.23 BDT 2026年9月16日
BHD バーレーン ディナール 1か国 0.376 BHD 0.4343 BHD 2026年9月16日
BIF ブルンジ フラン 1か国 2,995.46 BIF 3,460.02 BIF 2026年9月16日
BMD バミューダ ドル 1か国 1 BMD 1.1551 BMD 2026年9月16日
BND ブルネイ ドル 1か国 1.2731 BND 1.4705 BND 2026年9月17日
BOB ボリビア ボリビアーノ 1か国 10.61 BOB 12.26 BOB 2026年9月16日
BRL ブラジル レアル 1か国 5.1485 BRL 5.947 BRL 2026年9月16日
BSD バハマ ドル 1か国 1.0084 BSD 1.1648 BSD 2026年9月16日
BTN ブータン ニュルタム 1か国 95.9 BTN 110.77 BTN 2026年9月16日
BWP ボツワナ プラ 1か国 13.36 BWP 15.44 BWP 2026年9月16日
BYN ベラルーシ ルーブル 1か国 3.0329 BYN 3.5033 BYN 2026年9月16日
BZD ベリーズ ドル 1か国 2.0269 BZD 2.3413 BZD 2026年9月16日
CAD カナダ ドル 1か国 1.3913 CAD 1.6071 CAD 2026年9月17日
CDF コンゴ フラン 1か国 2,294.05 CDF 2,649.83 CDF 2026年9月16日
CHF スイス フラン 2か国 0.818 CHF 0.9448 CHF 2026年9月17日
CKD Cook Islands dollar 1か国 予定なし
CLP チリ ペソ 1か国 955 CLP 1,103.11 CLP 2026年9月16日
CNY 中国人民元 1か国 6.7074 CNY 7.7476 CNY 2026年9月17日
COP コロンビア ペソ 1か国 3,111.67 COP 3,594.26 COP 2026年9月17日
CRC コスタリカ コロン 1か国 447.23 CRC 516.59 CRC 2026年9月16日
CUC キューバ 兌換ペソ 1か国 予定なし
CVE カーボベルデ エスクード 1か国 95.45 CVE 110.25 CVE 2026年9月16日
DJF ジブチ フラン 1か国 177.48 DJF 205 DJF 2026年9月16日
DKK デンマーク クローネ 3か国 6.4781 DKK 7.4828 DKK 2026年9月17日
DOP ドミニカ ペソ 1か国 59.37 DOP 68.58 DOP 2026年9月16日
DZD アルジェリア ディナール 2か国 133.75 DZD 154.49 DZD 2026年9月16日
EGP エジプト ポンド 2か国 52.09 EGP 60.17 EGP 2026年9月16日
ERN エリトリア ナクファ 1か国 15.18 ERN 17.53 ERN 2026年9月16日
ETB エチオピア ブル 1か国 161.54 ETB 186.59 ETB 2026年9月16日
EUR ユーロ 29か国 0.8657 EUR 1.1551 USD 2026年9月17日
FJD フィジー ドル 1か国 2.2164 FJD 2.5602 FJD 2026年9月16日
FKP フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド 1か国 0.7412 FKP 0.8562 FKP 2026年9月16日
GBP 英国ポンド 5か国 0.7413 GBP 0.8563 GBP 2026年9月17日
GEL ジョージア ラリ 1か国 2.6023 GEL 3.0059 GEL 2026年9月16日
GHS ガーナ セディ 1か国 11.5 GHS 13.29 GHS 2026年9月16日
GIP ジブラルタル ポンド 1か国 0.7501 GIP 0.8665 GIP 2026年9月16日
GMD ガンビア ダラシ 1か国 73.51 GMD 84.91 GMD 2026年9月16日
GNF ギニア フラン 1か国 8,783 GNF 10,145 GNF 2026年9月16日
GTQ グアテマラ ケツァル 1か国 7.6345 GTQ 8.8186 GTQ 2026年9月16日
GYD ガイアナ ドル 1か国 210.52 GYD 243.17 GYD 2026年9月16日
HKD 香港ドル 1か国 7.8504 HKD 9.0679 HKD 2026年9月17日
HNL ホンジュラス レンピラ 1か国 26.86 HNL 31.02 HNL 2026年9月16日
HTG ハイチ グールド 1か国 130.62 HTG 150.87 HTG 2026年9月16日
IDR インドネシア ルピア 1か国 17,708 IDR 20,454 IDR 2026年9月17日
ILS イスラエル新シェケル 1か国 3.0359 ILS 3.5068 ILS 2026年9月16日
INR インド ルピー 1か国 95.9 INR 110.77 INR 2026年9月16日
IQD イラク ディナール 1か国 1,309.75 IQD 1,512.88 IQD 2026年9月16日
IRR イラン リアル 1か国 1,368,358 IRR 1,580,576 IRR 2026年9月16日
ISK アイスランド クローナ 1か国 121.21 ISK 140.01 ISK 2026年9月16日
JMD ジャマイカ ドル 1か国 157.32 JMD 181.72 JMD 2026年9月16日
JOD ヨルダン ディナール 1か国 0.709 JOD 0.819 JOD 2026年9月16日
JPY 日本円 1か国 155.14 JPY 179.2 JPY 2026年9月17日
KES ケニア シリング 1か国 129.57 KES 149.67 KES 2026年9月16日
KGS キルギス ソム 1か国 87.52 KGS 101.09 KGS 2026年9月16日
KHR カンボジア リエル 1か国 4,052.04 KHR 4,680.47 KHR 2026年9月16日
KMF コモロ フラン 1か国 427.19 KMF 493.44 KMF 2026年9月16日
KPW 北朝鮮ウォン 1か国 129.98 KPW 150.14 KPW 2026年9月16日
KRW 韓国ウォン 1か国 1,362.87 KRW 1,574.24 KRW 2026年9月17日
KWD クウェート ディナール 1か国 0.3076 KWD 0.3553 KWD 2026年9月17日
KYD ケイマン諸島 ドル 1か国 0.8372 KYD 0.967 KYD 2026年9月16日
KZT カザフスタン テンゲ 1か国 447.57 KZT 516.99 KZT 2026年9月16日
LAK ラオス キープ 1か国 22,235 LAK 25,683 LAK 2026年9月17日
LBP レバノン ポンド 1か国 89,660 LBP 103,565 LBP 2026年9月16日
LKR スリランカ ルピー 1か国 330.87 LKR 382.18 LKR 2026年9月16日
LRD リベリア ドル 1か国 173.53 LRD 200.44 LRD 2026年9月16日
LSL レソト ロティ 1か国 16.26 LSL 18.78 LSL 2026年9月16日
LYD リビア ディナール 1か国 6.3514 LYD 7.3364 LYD 2026年9月16日
MAD モロッコ ディルハム 1か国 9.4689 MAD 10.94 MAD 2026年9月16日
MDL モルドバ レイ 1か国 17.38 MDL 20.08 MDL 2026年9月16日
MGA マダガスカル アリアリ 1か国 4,319.57 MGA 4,989.49 MGA 2026年9月16日
MMK ミャンマー チャット 1か国 2,098.9 MMK 2,424.41 MMK 2026年9月16日
MNT モンゴル トグログ 1か国 3,598.98 MNT 4,157.14 MNT 2026年9月16日
MRU モーリタニア ウギア 1か国 40.18 MRU 46.41 MRU 2026年9月16日
MUR モーリシャス ルピー 1か国 47.27 MUR 54.6 MUR 2026年9月16日
MVR モルディブ ルフィア 1か国 15.44 MVR 17.83 MVR 2026年9月16日
MWK マラウィ クワチャ 1か国 1,734.06 MWK 2,002.99 MWK 2026年9月16日
MXN メキシコ ペソ 1か国 17.15 MXN 19.81 MXN 2026年9月17日
MYR マレーシア リンギット 1か国 4.0845 MYR 4.718 MYR 2026年9月17日
MZN モザンビーク メティカル 1か国 63.69 MZN 73.56 MZN 2026年9月16日
NAD ナミビア ドル 1か国 16.27 NAD 18.79 NAD 2026年9月16日
NGN ナイジェリア ナイラ 1か国 1,327.2 NGN 1,533.03 NGN 2026年9月16日
NIO ニカラグア コルドバ オロ 1か国 36.62 NIO 42.3 NIO 2026年9月16日
NOK ノルウェー クローネ 2か国 9.3479 NOK 10.8 NOK 2026年9月17日
NPR ネパール ルピー 1か国 153.45 NPR 177.25 NPR 2026年9月16日
NZD ニュージーランド ドル 4か国 1.7369 NZD 2.0063 NZD 2026年9月17日
OMR オマーン リアル 1か国 0.3845 OMR 0.4441 OMR 2026年9月16日
PAB パナマ バルボア 1か国 1 PAB 1.1551 PAB 2026年9月16日
PEN ペルー ソル 1か国 3.3669 PEN 3.8891 PEN 2026年9月16日
PGK パプアニューギニア キナ 1か国 4.4928 PGK 5.1895 PGK 2026年9月17日
PHP フィリピン ペソ 1か国 62.74 PHP 72.48 PHP 2026年9月17日
PKR パキスタン ルピー 1か国 277.8 PKR 320.88 PKR 2026年9月16日
PYG パラグアイ グアラニ 1か国 5,910 PYG 6,827 PYG 2026年9月16日
QAR カタール リアル 1か国 3.64 QAR 4.2045 QAR 2026年9月16日
RUB ロシア ルーブル 1か国 84.3 RUB 97.37 RUB 2026年9月17日
RWF ルワンダ フラン 1か国 1,472.52 RWF 1,700.9 RWF 2026年9月16日
SAR サウジ リヤル 1か国 3.75 SAR 4.3316 SAR 2026年9月17日
SBD ソロモン諸島 ドル 1か国 7.9956 SBD 9.2356 SBD 2026年9月16日
SCR セーシェル ルピー 1か国 14.41 SCR 16.65 SCR 2026年9月16日
SDG スーダン ポンド 1か国 600.3 SDG 693.41 SDG 2026年9月16日
SEK スウェーデン クローナ 1か国 9.7779 SEK 11.29 SEK 2026年9月17日
SGD シンガポール ドル 1か国 1.2731 SGD 1.4705 SGD 2026年9月17日
SLE シエラレオネ レオン 1か国 24.52 SLE 28.32 SLE 2026年9月16日
SOS ソマリア シリング 1か国 571.12 SOS 659.69 SOS 2026年9月16日
SRD スリナム ドル 1か国 37.75 SRD 43.6 SRD 2026年9月16日
SSP 南スーダン ポンド 1か国 5,660 SSP 6,537 SSP 2026年9月16日
STN サントメ・プリンシペ ドブラ 1か国 21.34 STN 24.65 STN 2026年9月16日
SYP シリア ポンド 1か国 122.04 SYP 140.97 SYP 2026年9月16日
SZL スワジランド リランゲニ 1か国 16.25 SZL 18.77 SZL 2026年9月16日
THB タイ バーツ 1か国 33.27 THB 38.43 THB 2026年9月17日
TJS タジキスタン ソモニ 1か国 9.2356 TJS 10.67 TJS 2026年9月16日
TMT トルクメニスタン マナト 1か国 3.5 TMT 4.0428 TMT 2026年9月16日
TND チュニジア ディナール 1か国 2.9224 TND 3.3757 TND 2026年9月16日
TOP トンガ パ・アンガ 1か国 2.3716 TOP 2.7395 TOP 2026年9月16日
TRY トルコ リラ 1か国 48.65 TRY 56.19 TRY 2026年9月17日
TTD トリニダード・トバゴ ドル 1か国 6.7425 TTD 7.7881 TTD 2026年9月16日
TWD 新台湾ドル 1か国 31.8 TWD 36.73 TWD 2026年9月17日
TZS タンザニア シリング 1か国 2,640.47 TZS 3,049.97 TZS 2026年9月16日
UAH ウクライナ グリブナ 1か国 44.62 UAH 51.54 UAH 2026年9月16日
UGX ウガンダ シリング 1か国 3,915.47 UGX 4,522.72 UGX 2026年9月16日
USD 米ドル 16か国 1 USD 1.1551 USD 2026年9月17日
UYU ウルグアイ ペソ 1か国 40.2 UYU 46.44 UYU 2026年9月16日
UZS ウズベキスタン スム 1か国 11,779 UZS 13,606 UZS 2026年9月16日
VES ベネズエラ ボリバル 1か国 847.12 VES 978.5 VES 2026年9月16日
VND ベトナム ドン 1か国 25,901 VND 29,918 VND 2026年9月17日
VUV バヌアツ バツ 1か国 116.96 VUV 135.1 VUV 2026年9月16日
WST サモア タラ 1か国 2.7226 WST 3.1448 WST 2026年9月16日
XAF 中央アフリカ CFA フラン 6か国 567.8 XAF 655.86 XAF 2026年9月16日
XCD 東カリブ ドル 8か国 2.7248 XCD 3.1474 XCD 2026年9月16日
XOF 西アフリカ CFA フラン 8か国 567.8 XOF 655.86 XOF 2026年9月16日
XPF CFP フラン 3か国 103.42 XPF 119.46 XPF 2026年9月16日
YER イエメン リアル 1か国 236.78 YER 273.51 YER 2026年9月16日
ZAR 南アフリカ ランド 1か国 16.25 ZAR 18.77 ZAR 2026年9月17日
ZMW ザンビア クワチャ 1か国 19.56 ZMW 22.59 ZMW 2026年9月16日
ZWL ジンバブエ ドル (2009) 1か国 予定なし

為替レートは国別スナップショットに保存された最新のFrankfurter更新から取得しています。