Global Day Atlas
Langue FR

Synthèse des taux de change

Devises locales et taux quotidiens

Consultez les devises utilisées par pays et les repères rapides USD/EUR du dernier rafraîchissement.

Devises 144
Pays 228
Source des taux Frankfurter
01 dirham des Émirats arabes unis AED Émirats arabes unis · 1 pays 02 afghani afghan AFN Afghanistan · 1 pays 03 dram arménien AMD Arménie · 1 pays 04 florin antillais ANG Curaçao, Saint-Martin (partie néerlandaise) · 2 pays 05 kwanza angolais AOA Angola · 1 pays 06 peso argentin ARS Argentine · 1 pays
AED dirham des Émirats arabes unis 1 pays 3.6725 AED 4.2996 AED 1 mai 2026
AFN afghani afghan 1 pays 64.48 AFN 75.39 AFN 1 mai 2026
AMD dram arménien 1 pays 370.33 AMD 433.96 AMD 1 mai 2026
ANG florin antillais 2 pays 1.79 ANG 2.0957 ANG 1 mai 2026
AOA kwanza angolais 1 pays 921.91 AOA 1,077.85 AOA 30 avr. 2026
ARS peso argentin 1 pays 1,395.59 ARS 1,633.04 ARS 1 mai 2026
AUD dollar australien 7 pays 1.4002 AUD 1.6373 AUD 1 mai 2026
AWG florin arubais 1 pays 1.7986 AWG 2.105 AWG 30 avr. 2026
AZN manat azéri 1 pays 1.6999 AZN 1.9919 AZN 1 mai 2026
BBD dollar barbadien 1 pays 2.0349 BBD 2.3884 BBD 30 avr. 2026
BDT taka bangladeshi 1 pays 122.78 BDT 143.88 BDT 1 mai 2026
BHD dinar bahreïni 1 pays 0.376 BHD 0.4402 BHD 1 mai 2026
BIF franc burundais 1 pays 2,983.72 BIF 3,487.7 BIF 1 mai 2026
BMD dollar bermudien 1 pays 1 BMD 1.1708 BMD 30 avr. 2026
BND dollar brunéien 1 pays 1.2791 BND 1.4956 BND 1 mai 2026
BOB boliviano bolivien 1 pays 6.9175 BOB 8.1213 BOB 1 mai 2026
BRL réal brésilien 1 pays 4.9859 BRL 5.8376 BRL 1 mai 2026
BSD dollar bahaméen 1 pays 1.0149 BSD 1.1912 BSD 30 avr. 2026
BTN ngultrum bouthanais 1 pays 94.95 BTN 111.14 BTN 30 avr. 2026
BWP pula botswanais 1 pays 13.4 BWP 15.66 BWP 1 mai 2026
BYN rouble biélorusse 1 pays 2.8206 BYN 3.3052 BYN 1 mai 2026
BZD dollar bélizéen 1 pays 2.0339 BZD 2.3872 BZD 30 avr. 2026
CAD dollar canadien 1 pays 1.3662 CAD 1.5997 CAD 1 mai 2026
CDF franc congolais 1 pays 2,321.3 CDF 2,713.93 CDF 30 avr. 2026
CHF franc suisse 2 pays 0.7875 CHF 0.9208 CHF 1 mai 2026
CKD Cook Islands dollar 1 pays non planifié
CLP peso chilien 1 pays 902.55 CLP 1,056.35 CLP 30 avr. 2026
CNY yuan renminbi chinois 1 pays 6.8317 CNY 7.9955 CNY 1 mai 2026
COP peso colombien 1 pays 3,632.63 COP 4,253.3 COP 1 mai 2026
CRC colón costaricain 1 pays 455.98 CRC 532.54 CRC 30 avr. 2026
CUC peso cubain convertible 1 pays non planifié
CVE escudo capverdien 1 pays 94.18 CVE 110.26 CVE 30 avr. 2026
DJF franc djiboutien 1 pays 178.19 DJF 208.33 DJF 30 avr. 2026
DKK couronne danoise 3 pays 6.3848 DKK 7.4751 DKK 1 mai 2026
DOP peso dominicain 1 pays 60.36 DOP 70.85 DOP 30 avr. 2026
DZD dinar algérien 2 pays 132.69 DZD 155.44 DZD 1 mai 2026
EGP livre égyptienne 2 pays 53.42 EGP 62.57 EGP 1 mai 2026
ERN nafka érythréen 1 pays 15.25 ERN 17.83 ERN 30 avr. 2026
ETB birr éthiopien 1 pays 157.23 ETB 184.65 ETB 1 mai 2026
EUR euro 29 pays 0.8542 EUR 1.1708 USD 1 mai 2026
FJD dollar fidjien 1 pays 2.2181 FJD 2.5933 FJD 30 avr. 2026
FKP livre des îles Malouines 1 pays 0.7399 FKP 0.8663 FKP 30 avr. 2026
GBP livre sterling 5 pays 0.7399 GBP 0.8663 GBP 1 mai 2026
GEL lari géorgien 1 pays 2.6855 GEL 3.1471 GEL 1 mai 2026
GHS cédi ghanéen 1 pays 11.21 GHS 13.1 GHS 30 avr. 2026
GIP livre de Gibraltar 1 pays 0.7488 GIP 0.8667 GIP 30 avr. 2026
GMD dalasi gambien 1 pays 73.4 GMD 85.81 GMD 30 avr. 2026
GNF franc guinéen 1 pays 8,778 GNF 10,262 GNF 30 avr. 2026
GTQ quetzal guatémaltèque 1 pays 7.6522 GTQ 8.9465 GTQ 30 avr. 2026
GYD dollar du Guyana 1 pays 211.66 GYD 248.42 GYD 30 avr. 2026
HKD dollar de Hong Kong 1 pays 7.8436 HKD 9.1705 HKD 1 mai 2026
HNL lempira hondurien 1 pays 26.64 HNL 31.14 HNL 30 avr. 2026
HTG gourde haïtienne 1 pays 131.06 HTG 153.23 HTG 30 avr. 2026
IDR roupie indonésienne 1 pays 17,344 IDR 20,301 IDR 1 mai 2026
ILS nouveau shekel israélien 1 pays 2.9583 ILS 3.4621 ILS 1 mai 2026
INR roupie indienne 1 pays 94.95 INR 111.14 INR 1 mai 2026
IQD dinar irakien 1 pays 1,311.31 IQD 1,533.05 IQD 1 mai 2026
IRR riyal iranien 1 pays 1,328,794 IRR 1,538,562 IRR 1 mai 2026
ISK couronne islandaise 1 pays 122.92 ISK 143.83 ISK 1 mai 2026
JMD dollar jamaïcain 1 pays 155.57 JMD 182.56 JMD 30 avr. 2026
JOD dinar jordanien 1 pays 0.709 JOD 0.8301 JOD 1 mai 2026
JPY yen japonais 1 pays 158.34 JPY 185.38 JPY 1 mai 2026
KES shilling kényan 1 pays 129.25 KES 151.09 KES 1 mai 2026
KGS som kirghize 1 pays 87.54 KGS 102.57 KGS 1 mai 2026
KHR riel cambodgien 1 pays 4,014.01 KHR 4,692.07 KHR 1 mai 2026
KMF franc comorien 1 pays 421.77 KMF 493.11 KMF 30 avr. 2026
KPW won nord-coréen 1 pays non planifié
KRW won sud-coréen 1 pays 1,477.87 KRW 1,730.12 KRW 1 mai 2026
KWD dinar koweïtien 1 pays 0.3071 KWD 0.3593 KWD 1 mai 2026
KYD dollar des îles Caïmans 1 pays 0.8372 KYD 0.985 KYD 30 avr. 2026
KZT tenge kazakh 1 pays 462.79 KZT 542.18 KZT 1 mai 2026
LAK kip laotien 1 pays 21,968 LAK 25,693 LAK 1 mai 2026
LBP livre libanaise 1 pays 89,994 LBP 107,266 LBP 1 mai 2026
LKR roupie srilankaise 1 pays 319.71 LKR 373.88 LKR 30 avr. 2026
LRD dollar libérien 1 pays 184.05 LRD 215.18 LRD 30 avr. 2026
LSL loti lesothan 1 pays 16.71 LSL 19.53 LSL 30 avr. 2026
LYD dinar libyen 1 pays 6.3572 LYD 7.4332 LYD 1 mai 2026
MAD dirham marocain 1 pays 9.2632 MAD 10.83 MAD 1 mai 2026
MDL leu moldave 1 pays 17.23 MDL 20.19 MDL 1 mai 2026
MGA ariary malgache 1 pays 4,161.25 MGA 4,865.12 MGA 30 avr. 2026
MMK kyat myanmarais 1 pays 2,100.44 MMK 2,460.69 MMK 1 mai 2026
MNT tugrik mongol 1 pays 3,579.67 MNT 4,199.69 MNT 1 mai 2026
MRU ouguiya mauritanien 1 pays 40.03 MRU 46.8 MRU 30 avr. 2026
MUR roupie mauricienne 1 pays 47.03 MUR 55 MUR 30 avr. 2026
MVR rufiyaa maldivienne 1 pays 15.46 MVR 18.08 MVR 30 avr. 2026
MWK kwacha malawite 1 pays 1,739.06 MWK 2,032.85 MWK 1 mai 2026
MXN peso mexicain 1 pays 17.51 MXN 20.5 MXN 1 mai 2026
MYR ringgit malais 1 pays 3.9669 MYR 4.6415 MYR 1 mai 2026
MZN metical mozambicain 1 pays 63.91 MZN 74.72 MZN 30 avr. 2026
NAD dollar namibien 1 pays 16.71 NAD 19.54 NAD 1 mai 2026
NGN naira nigérian 1 pays 1,380.42 NGN 1,619.21 NGN 1 mai 2026
NIO córdoba oro nicaraguayen 1 pays 36.78 NIO 43.11 NIO 1 mai 2026
NOK couronne norvégienne 2 pays 9.3167 NOK 10.91 NOK 1 mai 2026
NPR roupie népalaise 1 pays 151.87 NPR 177.61 NPR 1 mai 2026
NZD dollar néo-zélandais 4 pays 1.7064 NZD 1.9975 NZD 1 mai 2026
OMR riyal omanais 1 pays 0.3845 OMR 0.4502 OMR 1 mai 2026
PAB balboa panaméen 1 pays 1.0014 PAB 1.1708 PAB 30 avr. 2026
PEN sol péruvien 1 pays 3.5184 PEN 4.1206 PEN 30 avr. 2026
PGK kina papouan-néo-guinéen 1 pays 4.3437 PGK 5.0832 PGK 1 mai 2026
PHP peso philippin 1 pays 61.5 PHP 71.93 PHP 1 mai 2026
PKR roupie pakistanaise 1 pays 279.03 PKR 326.27 PKR 1 mai 2026
PYG guaraní paraguayen 1 pays 6,087 PYG 7,129 PYG 30 avr. 2026
QAR riyal qatari 1 pays 3.64 QAR 4.2615 QAR 1 mai 2026
RUB rouble russe 1 pays 74.99 RUB 87.84 RUB 1 mai 2026
RWF franc rwandais 1 pays 1,465 RWF 1,712.46 RWF 1 mai 2026
SAR riyal saoudien 1 pays 3.75 SAR 4.3903 SAR 1 mai 2026
SBD dollar des îles Salomon 1 pays 8.0107 SBD 9.3658 SBD 30 avr. 2026
SCR roupie des Seychelles 1 pays 14.09 SCR 16.48 SCR 30 avr. 2026
SDG livre soudanaise 1 pays 600.85 SDG 702.55 SDG 1 mai 2026
SEK couronne suédoise 1 pays 9.2703 SEK 10.85 SEK 1 mai 2026
SGD dollar de Singapour 1 pays 1.2772 SGD 1.495 SGD 1 mai 2026
SLE leone sierra-léonais 1 pays 24.58 SLE 28.74 SLE 30 avr. 2026
SOS shilling somalien 1 pays 572.43 SOS 669.26 SOS 30 avr. 2026
SRD dollar surinamais 1 pays 37.53 SRD 43.88 SRD 30 avr. 2026
SSP livre sud-soudanaise 1 pays 4,642.68 SSP 5,428 SSP 30 avr. 2026
STN dobra santoméen 1 pays 21.07 STN 24.64 STN 30 avr. 2026
SYP livre syrienne 1 pays 114.79 SYP 134.22 SYP 1 mai 2026
SZL lilangeni swazi 1 pays 16.7 SZL 19.53 SZL 30 avr. 2026
THB baht thaïlandais 1 pays 32.61 THB 38.17 THB 1 mai 2026
TJS somoni tadjik 1 pays 9.4026 TJS 11.02 TJS 1 mai 2026
TMT nouveau manat turkmène 1 pays 3.5017 TMT 4.105 TMT 1 mai 2026
TND dinar tunisien 1 pays 2.8891 TND 3.379 TND 1 mai 2026
TOP pa’anga tongan 1 pays 2.3501 TOP 2.7476 TOP 30 avr. 2026
TRY livre turque 1 pays 45.17 TRY 52.89 TRY 1 mai 2026
TTD dollar de Trinité-et-Tobago 1 pays 6.7869 TTD 7.9373 TTD 30 avr. 2026
TWD nouveau dollar taïwanais 1 pays 31.65 TWD 37.02 TWD 1 mai 2026
TZS shilling tanzanien 1 pays 2,600.61 TZS 3,039.89 TZS 1 mai 2026
UAH hryvnia ukrainienne 1 pays 43.98 UAH 51.51 UAH 1 mai 2026
UGX shilling ougandais 1 pays 3,728.48 UGX 4,358.26 UGX 1 mai 2026
USD dollar des États-Unis 16 pays 1 USD 1.1708 USD 1 mai 2026
UYU peso uruguayen 1 pays 40.12 UYU 46.98 UYU 1 mai 2026
UZS sum ouzbek 1 pays 11,962 UZS 14,020 UZS 1 mai 2026
VES bolivar vénézuélien 1 pays 486.37 VES 568.69 VES 1 mai 2026
VND dông vietnamien 1 pays 26,268 VND 30,761 VND 1 mai 2026
VUV vatu vanuatuan 1 pays 118.63 VUV 138.7 VUV 30 avr. 2026
WST tala samoan 1 pays 2.7057 WST 3.1634 WST 30 avr. 2026
XAF franc CFA (BEAC) 6 pays 567.72 XAF 663.75 XAF 30 avr. 2026
XCD dollar des Caraïbes orientales 8 pays 2.742 XCD 3.2183 XCD 30 avr. 2026
XOF franc CFA (BCEAO) 8 pays 561.16 XOF 656.28 XOF 30 avr. 2026
XPF franc CFP 3 pays 102.15 XPF 119.43 XPF 30 avr. 2026
YER riyal yéménite 1 pays 238.81 YER 279.23 YER 1 mai 2026
ZAR rand sud-africain 1 pays 16.76 ZAR 19.62 ZAR 1 mai 2026
ZMW kwacha zambien 1 pays 18.85 ZMW 22.03 ZMW 1 mai 2026
ZWL dollar zimbabwéen (2009) 1 pays non planifié

Les taux viennent du dernier rafraîchissement Frankfurter enregistré dans l’instantané pays.