Global Day Atlas
언어 KO

환율 요약

현지 통화와 일일 환율

국가별 통화와 최신 업데이트의 USD/EUR 빠른 참고 환율을 확인하세요.

통화 144
국가 228
환율 출처 Frankfurter
01 아랍에미리트 디르함 AED 아랍에미리트 · 1개 국가 02 아프가니스탄 아프가니 AFN 아프가니스탄 · 1개 국가 03 아르메니아 드람 AMD 아르메니아 · 1개 국가 04 네덜란드령 안틸레스 길더 ANG 신트마르턴, 퀴라소 · 2개 국가 05 앙골라 콴자 AOA 앙골라 · 1개 국가 06 아르헨티나 페소 ARS 아르헨티나 · 1개 국가
AED 아랍에미리트 디르함 1개 국가 3.6725 AED 4.104 AED 2026년 10월 31일
AFN 아프가니스탄 아프가니 1개 국가 64.9 AFN 72.52 AFN 2026년 10월 31일
AMD 아르메니아 드람 1개 국가 359.32 AMD 401.55 AMD 2026년 10월 31일
ANG 네덜란드령 안틸레스 길더 2개 국가 1.79 ANG 2.0003 ANG 2026년 10월 30일
AOA 앙골라 콴자 1개 국가 916.38 AOA 1,024.06 AOA 2026년 10월 30일
ARS 아르헨티나 페소 1개 국가 1,536.09 ARS 1,716.58 ARS 2026년 10월 30일
AUD 호주 달러 7개 국가 1.4229 AUD 1.5901 AUD 2026년 10월 31일
AWG 아루바 플로린 1개 국가 1.7843 AWG 1.994 AWG 2026년 10월 30일
AZN 아제르바이잔 마나트 1개 국가 1.6975 AZN 1.897 AZN 2026년 10월 31일
BBD 바베이도스 달러 1개 국가 2.0398 BBD 2.2794 BBD 2026년 10월 30일
BDT 방글라데시 타카 1개 국가 123.92 BDT 138.48 BDT 2026년 10월 30일
BHD 바레인 디나르 1개 국가 0.376 BHD 0.4202 BHD 2026년 10월 31일
BIF 부룬디 프랑 1개 국가 3,002.76 BIF 3,355.58 BIF 2026년 10월 31일
BMD 버뮤다 달러 1개 국가 1 BMD 1.1175 BMD 2026년 10월 30일
BND 부루나이 달러 1개 국가 1.2796 BND 1.4299 BND 2026년 10월 30일
BOB 볼리비아 볼리비아노 1개 국가 12.06 BOB 13.48 BOB 2026년 10월 30일
BRL 브라질 레알 1개 국가 5.3962 BRL 6.0302 BRL 2026년 10월 31일
BSD 바하마 달러 1개 국가 1.0065 BSD 1.1248 BSD 2026년 10월 30일
BTN 부탄 눌투눔 1개 국가 95.13 BTN 106.3 BTN 2026년 10월 30일
BWP 보츠와나 풀라 1개 국가 13.56 BWP 15.15 BWP 2026년 10월 31일
BYN 벨라루스 루블 1개 국가 2.9539 BYN 3.3009 BYN 2026년 10월 31일
BZD 벨리즈 달러 1개 국가 2.0217 BZD 2.2593 BZD 2026년 10월 30일
CAD 캐나다 달러 1개 국가 1.3983 CAD 1.5627 CAD 2026년 10월 31일
CDF 콩고 프랑 1개 국가 2,288.05 CDF 2,556.9 CDF 2026년 10월 30일
CHF 스위스 프랑 2개 국가 0.8248 CHF 0.9217 CHF 2026년 10월 31일
CKD Cook Islands dollar 1개 국가 — — 예정 없음
CLP 칠레 페소 1개 국가 990.66 CLP 1,107.06 CLP 2026년 10월 30일
CNY 중국 위안화 1개 국가 6.6571 CNY 7.4393 CNY 2026년 10월 31일
COP 콜롬비아 페소 1개 국가 3,167.09 COP 3,539.23 COP 2026년 10월 30일
CRC 코스타리카 콜론 1개 국가 453.14 CRC 506.38 CRC 2026년 10월 30일
CUC 쿠바 태환 페소 1개 국가 — — 예정 없음
CVE 카보베르데 에스쿠도 1개 국가 98.7 CVE 110.3 CVE 2026년 10월 30일
DJF 지부티 프랑 1개 국가 177.12 DJF 197.93 DJF 2026년 10월 30일
DKK 덴마크 크로네 3개 국가 6.6933 DKK 7.4797 DKK 2026년 10월 31일
DOP 도미니카 페소 1개 국가 61.17 DOP 68.35 DOP 2026년 10월 30일
DZD 알제리 디나르 2개 국가 135.34 DZD 151.24 DZD 2026년 10월 31일
EGP 이집트 파운드 2개 국가 56 EGP 62.58 EGP 2026년 10월 30일
ERN 에리트리아 나크파 1개 국가 15.13 ERN 16.9 ERN 2026년 10월 30일
ETB 에티오피아 비르 1개 국가 161.57 ETB 180.55 ETB 2026년 10월 30일
EUR 유로 29개 국가 0.8949 EUR 1.1175 USD 2026년 10월 31일
FJD 피지 달러 1개 국가 2.238 FJD 2.5009 FJD 2026년 10월 30일
FKP 포클랜드제도 파운드 1개 국가 0.7483 FKP 0.8362 FKP 2026년 10월 30일
GBP 영국 파운드 5개 국가 0.7479 GBP 0.8358 GBP 2026년 10월 31일
GEL 조지아 라리 1개 국가 2.5896 GEL 2.8938 GEL 2026년 10월 31일
GHS 가나 세디 1개 국가 11.6 GHS 12.96 GHS 2026년 10월 30일
GIP 지브롤터 파운드 1개 국가 0.7541 GIP 0.8427 GIP 2026년 10월 30일
GMD 감비아 달라시 1개 국가 73.6 GMD 82.25 GMD 2026년 10월 30일
GNF 기니 프랑 1개 국가 8,794 GNF 9,828 GNF 2026년 10월 30일
GTQ 과테말라 케트살 1개 국가 7.6194 GTQ 8.5146 GTQ 2026년 10월 30일
GYD 가이아나 달러 1개 국가 211.25 GYD 236.08 GYD 2026년 10월 30일
HKD 홍콩 달러 1개 국가 7.8519 HKD 8.7745 HKD 2026년 10월 31일
HNL 온두라스 렘피라 1개 국가 26.78 HNL 29.93 HNL 2026년 10월 30일
HTG 아이티 구르드 1개 국가 130.6 HTG 145.94 HTG 2026년 10월 30일
IDR 인도네시아 루피아 1개 국가 18,145 IDR 20,276 IDR 2026년 10월 31일
ILS 이스라엘 신권 세켈 1개 국가 3.121 ILS 3.4877 ILS 2026년 10월 31일
INR 인도 루피 1개 국가 95.11 INR 106.29 INR 2026년 10월 31일
IQD 이라크 디나르 1개 국가 1,511.58 IQD 1,689.19 IQD 2026년 10월 31일
IRR 이란 리얄 1개 국가 1,863,631 IRR 2,082,608 IRR 2026년 10월 31일
ISK 아이슬란드 크로나 1개 국가 121.73 ISK 136.03 ISK 2026년 10월 31일
JMD 자메이카 달러 1개 국가 158.09 JMD 176.66 JMD 2026년 10월 30일
JOD 요르단 디나르 1개 국가 0.709 JOD 0.7923 JOD 2026년 10월 30일
JPY 일본 엔화 1개 국가 157.66 JPY 176.19 JPY 2026년 10월 31일
KES 케냐 실링 1개 국가 129.72 KES 144.97 KES 2026년 10월 31일
KGS 키르기스스탄 솜 1개 국가 87.38 KGS 97.65 KGS 2026년 10월 31일
KHR 캄보디아 리엘 1개 국가 4,077.37 KHR 4,556.47 KHR 2026년 10월 30일
KMF 코모르 프랑 1개 국가 440.37 KMF 492.12 KMF 2026년 10월 30일
KPW 조선 민주주의 인민 공화국 원 1개 국가 130.01 KPW 145.29 KPW 2026년 10월 29일
KRW 대한민국 원 1개 국가 1,336.31 KRW 1,493.33 KRW 2026년 10월 31일
KWD 쿠웨이트 디나르 1개 국가 0.3096 KWD 0.346 KWD 2026년 10월 31일
KYD 케이맨 제도 달러 1개 국가 0.8372 KYD 0.9356 KYD 2026년 10월 30일
KZT 카자흐스탄 텡게 1개 국가 453.6 KZT 506.9 KZT 2026년 10월 31일
LAK 라오스 키프 1개 국가 22,314 LAK 24,936 LAK 2026년 10월 30일
LBP 레바논 파운드 1개 국가 89,477 LBP 99,991 LBP 2026년 10월 30일
LKR 스리랑카 루피 1개 국가 331.89 LKR 370.88 LKR 2026년 10월 30일
LRD 라이베리아 달러 1개 국가 169.87 LRD 189.83 LRD 2026년 10월 30일
LSL 레소토 로티 1개 국가 16.62 LSL 18.57 LSL 2026년 10월 30일
LYD 리비아 디나르 1개 국가 6.4199 LYD 7.1742 LYD 2026년 10월 30일
MAD 모로코 디르함 1개 국가 9.8274 MAD 10.98 MAD 2026년 10월 30일
MDL 몰도바 레이 1개 국가 17.97 MDL 20.08 MDL 2026년 10월 31일
MGA 마다가스카르 아리아리 1개 국가 4,536.28 MGA 5,069 MGA 2026년 10월 30일
MMK 미얀마 키얏 1개 국가 2,096.51 MMK 2,342.84 MMK 2026년 10월 30일
MNT 몽골 투그릭 1개 국가 3,589.99 MNT 4,011.81 MNT 2026년 10월 30일
MRU 모리타니 우기야 1개 국가 40.26 MRU 44.99 MRU 2026년 10월 30일
MUR 모리셔스 루피 1개 국가 47.32 MUR 52.88 MUR 2026년 10월 30일
MVR 몰디브 제도 루피아 1개 국가 15.39 MVR 17.2 MVR 2026년 10월 30일
MWK 말라위 콰차 1개 국가 1,731.25 MWK 1,934.67 MWK 2026년 10월 31일
MXN 멕시코 페소 1개 국가 18.84 MXN 21.05 MXN 2026년 10월 31일
MYR 말레이시아 링깃 1개 국가 4.0578 MYR 4.5345 MYR 2026년 10월 31일
MZN 모잠비크 메티칼 1개 국가 63.62 MZN 71.09 MZN 2026년 10월 30일
NAD 나미비아 달러 1개 국가 16.63 NAD 18.58 NAD 2026년 10월 31일
NGN 나이지리아 나이라 1개 국가 1,344.54 NGN 1,502.53 NGN 2026년 10월 31일
NIO 니카라과 코르도바 1개 국가 36.62 NIO 40.93 NIO 2026년 10월 30일
NOK 노르웨이 크로네 2개 국가 9.2451 NOK 10.33 NOK 2026년 10월 31일
NPR 네팔 루피 1개 국가 152.16 NPR 170.04 NPR 2026년 10월 31일
NZD 뉴질랜드 달러 4개 국가 1.7749 NZD 1.9835 NZD 2026년 10월 31일
OMR 오만 리알 1개 국가 0.3845 OMR 0.4297 OMR 2026년 10월 31일
PAB 파나마 발보아 1개 국가 0.9968 PAB 1.1139 PAB 2026년 10월 30일
PEN 페루 솔 1개 국가 3.4539 PEN 3.8598 PEN 2026년 10월 30일
PGK 파푸아뉴기니 키나 1개 국가 4.4767 PGK 5.0027 PGK 2026년 10월 30일
PHP 필리핀 페소 1개 국가 63.75 PHP 71.25 PHP 2026년 10월 31일
PKR 파키스탄 루피 1개 국가 277.3 PKR 309.88 PKR 2026년 10월 31일
PYG 파라과이 과라니 1개 국가 5,904 PYG 6,598 PYG 2026년 10월 30일
QAR 카타르 리얄 1개 국가 3.64 QAR 4.0677 QAR 2026년 10월 31일
RUB 러시아 루블 1개 국가 80.67 RUB 90.15 RUB 2026년 10월 31일
RWF 르완다 프랑 1개 국가 1,475.07 RWF 1,648.4 RWF 2026년 10월 31일
SAR 사우디아라비아 리얄 1개 국가 3.75 SAR 4.1906 SAR 2026년 10월 31일
SBD 솔로몬 제도 달러 1개 국가 7.9838 SBD 8.9219 SBD 2026년 10월 30일
SCR 세이셸 루피 1개 국가 14.44 SCR 16.14 SCR 2026년 10월 30일
SDG 수단 파운드 1개 국가 597.38 SDG 667.57 SDG 2026년 10월 30일
SEK 스웨덴 크로나 1개 국가 9.8525 SEK 11.01 SEK 2026년 10월 31일
SGD 싱가포르 달러 1개 국가 1.2793 SGD 1.4297 SGD 2026년 10월 31일
SLE 시에라리온 리온 1개 국가 22.94 SLE 25.63 SLE 2026년 10월 30일
SOS 소말리아 실링 1개 국가 569.76 SOS 636.7 SOS 2026년 10월 30일
SRD 수리남 달러 1개 국가 37.56 SRD 41.97 SRD 2026년 10월 30일
SSP 남수단 파운드 1개 국가 5,717 SSP 6,389 SSP 2026년 10월 30일
STN 상투메 프린시페 도브라 1개 국가 21.78 STN 24.34 STN 2026년 10월 30일
SYP 시리아 파운드 1개 국가 121.7 SYP 136 SYP 2026년 10월 30일
SZL 스와질란드 릴랑게니 1개 국가 16.61 SZL 18.56 SZL 2026년 10월 30일
THB 태국 바트 1개 국가 33.73 THB 37.7 THB 2026년 10월 31일
TJS 타지키스탄 소모니 1개 국가 9.1882 TJS 10.27 TJS 2026년 10월 31일
TMT 투르크메니스탄 마나트 1개 국가 3.5 TMT 3.9113 TMT 2026년 10월 31일
TND 튀니지 디나르 1개 국가 3.0041 TND 3.3571 TND 2026년 10월 30일
TOP 통가 파앙가 1개 국가 2.3765 TOP 2.6558 TOP 2026년 10월 30일
TRY 터키 리라 1개 국가 49.91 TRY 55.77 TRY 2026년 10월 31일
TTD 트리니다드 토바고 달러 1개 국가 6.7268 TTD 7.5172 TTD 2026년 10월 30일
TWD 신 타이완 달러 1개 국가 32.54 TWD 36.36 TWD 2026년 10월 30일
TZS 탄자니아 실링 1개 국가 2,638.01 TZS 2,947.98 TZS 2026년 10월 31일
UAH 우크라이나 그리브나 1개 국가 45.44 UAH 50.78 UAH 2026년 10월 31일
UGX 우간다 실링 1개 국가 4,353.31 UGX 4,864.82 UGX 2026년 10월 31일
USD 미국 달러 16개 국가 1 USD 1.1175 USD 2026년 11월 1일
UYU 우루과이 페소 1개 국가 40.11 UYU 44.82 UYU 2026년 10월 30일
UZS 우즈베키스탄 숨 1개 국가 11,986 UZS 13,394 UZS 2026년 10월 31일
VES 베네수엘라 볼리바르 1개 국가 883 VES 986.75 VES 2026년 10월 30일
VND 베트남 동 1개 국가 25,765 VND 28,792 VND 2026년 10월 30일
VUV 바누아투 바투 1개 국가 118.52 VUV 132.44 VUV 2026년 10월 30일
WST 서 사모아 탈라 1개 국가 2.7311 WST 3.052 WST 2026년 10월 30일
XAF 중앙아프리카 CFA 프랑 6개 국가 587.15 XAF 656.14 XAF 2026년 10월 30일
XCD 동카리브 달러 8개 국가 2.7309 XCD 3.0518 XCD 2026년 10월 30일
XOF 서아프리카 CFA 프랑 8개 국가 587.15 XOF 656.14 XOF 2026년 10월 30일
XPF CFP 프랑 3개 국가 106.53 XPF 119.04 XPF 2026년 10월 30일
YER 예멘 리알 1개 국가 235.54 YER 263.22 YER 2026년 10월 30일
ZAR 남아프리카 랜드 1개 국가 16.63 ZAR 18.59 ZAR 2026년 10월 31일
ZMW 잠비아 콰차 1개 국가 20.21 ZMW 22.59 ZMW 2026년 10월 31일
ZWL 짐바브웨 달러 (2009) 1개 국가 — — 예정 없음

환율은 국가 스냅샷에 저장된 최신 Frankfurter 업데이트에서 가져옵니다.