Global Day Atlas
언어 KO

환율 요약

현지 통화와 일일 환율

국가별 통화와 최신 업데이트의 USD/EUR 빠른 참고 환율을 확인하세요.

통화 144
국가 228
환율 출처 Frankfurter
01 아랍에미리트 디르함 AED 아랍에미리트 · 1개 국가 02 아프가니스탄 아프가니 AFN 아프가니스탄 · 1개 국가 03 아르메니아 드람 AMD 아르메니아 · 1개 국가 04 네덜란드령 안틸레스 길더 ANG 신트마르턴, 퀴라소 · 2개 국가 05 앙골라 콴자 AOA 앙골라 · 1개 국가 06 아르헨티나 페소 ARS 아르헨티나 · 1개 국가
AED 아랍에미리트 디르함 1개 국가 3.6725 AED 4.2996 AED 2026년 5월 1일
AFN 아프가니스탄 아프가니 1개 국가 64.48 AFN 75.39 AFN 2026년 5월 1일
AMD 아르메니아 드람 1개 국가 370.33 AMD 433.96 AMD 2026년 5월 1일
ANG 네덜란드령 안틸레스 길더 2개 국가 1.79 ANG 2.0957 ANG 2026년 5월 1일
AOA 앙골라 콴자 1개 국가 921.91 AOA 1,077.85 AOA 2026년 4월 30일
ARS 아르헨티나 페소 1개 국가 1,395.59 ARS 1,633.04 ARS 2026년 5월 1일
AUD 호주 달러 7개 국가 1.4002 AUD 1.6373 AUD 2026년 5월 1일
AWG 아루바 플로린 1개 국가 1.7986 AWG 2.105 AWG 2026년 4월 30일
AZN 아제르바이잔 마나트 1개 국가 1.6999 AZN 1.9919 AZN 2026년 5월 1일
BBD 바베이도스 달러 1개 국가 2.0349 BBD 2.3884 BBD 2026년 4월 30일
BDT 방글라데시 타카 1개 국가 122.78 BDT 143.88 BDT 2026년 5월 1일
BHD 바레인 디나르 1개 국가 0.376 BHD 0.4402 BHD 2026년 5월 1일
BIF 부룬디 프랑 1개 국가 2,983.72 BIF 3,487.7 BIF 2026년 5월 1일
BMD 버뮤다 달러 1개 국가 1 BMD 1.1708 BMD 2026년 4월 30일
BND 부루나이 달러 1개 국가 1.2791 BND 1.4956 BND 2026년 5월 1일
BOB 볼리비아 볼리비아노 1개 국가 6.9175 BOB 8.1213 BOB 2026년 5월 1일
BRL 브라질 레알 1개 국가 4.9859 BRL 5.8376 BRL 2026년 5월 1일
BSD 바하마 달러 1개 국가 1.0149 BSD 1.1912 BSD 2026년 4월 30일
BTN 부탄 눌투눔 1개 국가 94.95 BTN 111.14 BTN 2026년 4월 30일
BWP 보츠와나 풀라 1개 국가 13.4 BWP 15.66 BWP 2026년 5월 1일
BYN 벨라루스 루블 1개 국가 2.8206 BYN 3.3052 BYN 2026년 5월 1일
BZD 벨리즈 달러 1개 국가 2.0339 BZD 2.3872 BZD 2026년 4월 30일
CAD 캐나다 달러 1개 국가 1.3662 CAD 1.5997 CAD 2026년 5월 1일
CDF 콩고 프랑 1개 국가 2,321.3 CDF 2,713.93 CDF 2026년 4월 30일
CHF 스위스 프랑 2개 국가 0.7875 CHF 0.9208 CHF 2026년 5월 1일
CKD Cook Islands dollar 1개 국가 예정 없음
CLP 칠레 페소 1개 국가 902.55 CLP 1,056.35 CLP 2026년 4월 30일
CNY 중국 위안화 1개 국가 6.8317 CNY 7.9955 CNY 2026년 5월 1일
COP 콜롬비아 페소 1개 국가 3,632.63 COP 4,253.3 COP 2026년 5월 1일
CRC 코스타리카 콜론 1개 국가 455.98 CRC 532.54 CRC 2026년 4월 30일
CUC 쿠바 태환 페소 1개 국가 예정 없음
CVE 카보베르데 에스쿠도 1개 국가 94.18 CVE 110.26 CVE 2026년 4월 30일
DJF 지부티 프랑 1개 국가 178.19 DJF 208.33 DJF 2026년 4월 30일
DKK 덴마크 크로네 3개 국가 6.3848 DKK 7.4751 DKK 2026년 5월 1일
DOP 도미니카 페소 1개 국가 60.36 DOP 70.85 DOP 2026년 4월 30일
DZD 알제리 디나르 2개 국가 132.69 DZD 155.44 DZD 2026년 5월 1일
EGP 이집트 파운드 2개 국가 53.42 EGP 62.57 EGP 2026년 5월 1일
ERN 에리트리아 나크파 1개 국가 15.25 ERN 17.83 ERN 2026년 4월 30일
ETB 에티오피아 비르 1개 국가 157.23 ETB 184.65 ETB 2026년 5월 1일
EUR 유로 29개 국가 0.8542 EUR 1.1708 USD 2026년 5월 1일
FJD 피지 달러 1개 국가 2.2181 FJD 2.5933 FJD 2026년 4월 30일
FKP 포클랜드제도 파운드 1개 국가 0.7399 FKP 0.8663 FKP 2026년 4월 30일
GBP 영국 파운드 5개 국가 0.7399 GBP 0.8663 GBP 2026년 5월 1일
GEL 조지아 라리 1개 국가 2.6855 GEL 3.1471 GEL 2026년 5월 1일
GHS 가나 세디 1개 국가 11.21 GHS 13.1 GHS 2026년 4월 30일
GIP 지브롤터 파운드 1개 국가 0.7488 GIP 0.8667 GIP 2026년 4월 30일
GMD 감비아 달라시 1개 국가 73.4 GMD 85.81 GMD 2026년 4월 30일
GNF 기니 프랑 1개 국가 8,778 GNF 10,262 GNF 2026년 4월 30일
GTQ 과테말라 케트살 1개 국가 7.6522 GTQ 8.9465 GTQ 2026년 4월 30일
GYD 가이아나 달러 1개 국가 211.66 GYD 248.42 GYD 2026년 4월 30일
HKD 홍콩 달러 1개 국가 7.8436 HKD 9.1705 HKD 2026년 5월 1일
HNL 온두라스 렘피라 1개 국가 26.64 HNL 31.14 HNL 2026년 4월 30일
HTG 아이티 구르드 1개 국가 131.06 HTG 153.23 HTG 2026년 4월 30일
IDR 인도네시아 루피아 1개 국가 17,344 IDR 20,301 IDR 2026년 5월 1일
ILS 이스라엘 신권 세켈 1개 국가 2.9583 ILS 3.4621 ILS 2026년 5월 1일
INR 인도 루피 1개 국가 94.95 INR 111.14 INR 2026년 5월 1일
IQD 이라크 디나르 1개 국가 1,311.31 IQD 1,533.05 IQD 2026년 5월 1일
IRR 이란 리얄 1개 국가 1,328,794 IRR 1,538,562 IRR 2026년 5월 1일
ISK 아이슬란드 크로나 1개 국가 122.92 ISK 143.83 ISK 2026년 5월 1일
JMD 자메이카 달러 1개 국가 155.57 JMD 182.56 JMD 2026년 4월 30일
JOD 요르단 디나르 1개 국가 0.709 JOD 0.8301 JOD 2026년 5월 1일
JPY 일본 엔화 1개 국가 158.34 JPY 185.38 JPY 2026년 5월 1일
KES 케냐 실링 1개 국가 129.25 KES 151.09 KES 2026년 5월 1일
KGS 키르기스스탄 솜 1개 국가 87.54 KGS 102.57 KGS 2026년 5월 1일
KHR 캄보디아 리엘 1개 국가 4,014.01 KHR 4,692.07 KHR 2026년 5월 1일
KMF 코모르 프랑 1개 국가 421.77 KMF 493.11 KMF 2026년 4월 30일
KPW 조선 민주주의 인민 공화국 원 1개 국가 예정 없음
KRW 대한민국 원 1개 국가 1,477.87 KRW 1,730.12 KRW 2026년 5월 1일
KWD 쿠웨이트 디나르 1개 국가 0.3071 KWD 0.3593 KWD 2026년 5월 1일
KYD 케이맨 제도 달러 1개 국가 0.8372 KYD 0.985 KYD 2026년 4월 30일
KZT 카자흐스탄 텡게 1개 국가 462.79 KZT 542.18 KZT 2026년 5월 1일
LAK 라오스 키프 1개 국가 21,968 LAK 25,693 LAK 2026년 5월 1일
LBP 레바논 파운드 1개 국가 89,994 LBP 107,266 LBP 2026년 5월 1일
LKR 스리랑카 루피 1개 국가 319.71 LKR 373.88 LKR 2026년 4월 30일
LRD 라이베리아 달러 1개 국가 184.05 LRD 215.18 LRD 2026년 4월 30일
LSL 레소토 로티 1개 국가 16.71 LSL 19.53 LSL 2026년 4월 30일
LYD 리비아 디나르 1개 국가 6.3572 LYD 7.4332 LYD 2026년 5월 1일
MAD 모로코 디르함 1개 국가 9.2632 MAD 10.83 MAD 2026년 5월 1일
MDL 몰도바 레이 1개 국가 17.23 MDL 20.19 MDL 2026년 5월 1일
MGA 마다가스카르 아리아리 1개 국가 4,161.25 MGA 4,865.12 MGA 2026년 4월 30일
MMK 미얀마 키얏 1개 국가 2,100.44 MMK 2,460.69 MMK 2026년 5월 1일
MNT 몽골 투그릭 1개 국가 3,579.67 MNT 4,199.69 MNT 2026년 5월 1일
MRU 모리타니 우기야 1개 국가 40.03 MRU 46.8 MRU 2026년 4월 30일
MUR 모리셔스 루피 1개 국가 47.03 MUR 55 MUR 2026년 4월 30일
MVR 몰디브 제도 루피아 1개 국가 15.46 MVR 18.08 MVR 2026년 4월 30일
MWK 말라위 콰차 1개 국가 1,739.06 MWK 2,032.85 MWK 2026년 5월 1일
MXN 멕시코 페소 1개 국가 17.51 MXN 20.5 MXN 2026년 5월 1일
MYR 말레이시아 링깃 1개 국가 3.9669 MYR 4.6415 MYR 2026년 5월 1일
MZN 모잠비크 메티칼 1개 국가 63.91 MZN 74.72 MZN 2026년 4월 30일
NAD 나미비아 달러 1개 국가 16.71 NAD 19.54 NAD 2026년 5월 1일
NGN 나이지리아 나이라 1개 국가 1,380.42 NGN 1,619.21 NGN 2026년 5월 1일
NIO 니카라과 코르도바 1개 국가 36.78 NIO 43.11 NIO 2026년 5월 1일
NOK 노르웨이 크로네 2개 국가 9.3167 NOK 10.91 NOK 2026년 5월 1일
NPR 네팔 루피 1개 국가 151.87 NPR 177.61 NPR 2026년 5월 1일
NZD 뉴질랜드 달러 4개 국가 1.7064 NZD 1.9975 NZD 2026년 5월 1일
OMR 오만 리알 1개 국가 0.3845 OMR 0.4502 OMR 2026년 5월 1일
PAB 파나마 발보아 1개 국가 1.0014 PAB 1.1708 PAB 2026년 4월 30일
PEN 페루 솔 1개 국가 3.5184 PEN 4.1206 PEN 2026년 4월 30일
PGK 파푸아뉴기니 키나 1개 국가 4.3437 PGK 5.0832 PGK 2026년 5월 1일
PHP 필리핀 페소 1개 국가 61.5 PHP 71.93 PHP 2026년 5월 1일
PKR 파키스탄 루피 1개 국가 279.03 PKR 326.27 PKR 2026년 5월 1일
PYG 파라과이 과라니 1개 국가 6,087 PYG 7,129 PYG 2026년 4월 30일
QAR 카타르 리얄 1개 국가 3.64 QAR 4.2615 QAR 2026년 5월 1일
RUB 러시아 루블 1개 국가 74.99 RUB 87.84 RUB 2026년 5월 1일
RWF 르완다 프랑 1개 국가 1,465 RWF 1,712.46 RWF 2026년 5월 1일
SAR 사우디아라비아 리얄 1개 국가 3.75 SAR 4.3903 SAR 2026년 5월 1일
SBD 솔로몬 제도 달러 1개 국가 8.0107 SBD 9.3658 SBD 2026년 4월 30일
SCR 세이셸 루피 1개 국가 14.09 SCR 16.48 SCR 2026년 4월 30일
SDG 수단 파운드 1개 국가 600.85 SDG 702.55 SDG 2026년 5월 1일
SEK 스웨덴 크로나 1개 국가 9.2703 SEK 10.85 SEK 2026년 5월 1일
SGD 싱가포르 달러 1개 국가 1.2772 SGD 1.495 SGD 2026년 5월 1일
SLE 시에라리온 리온 1개 국가 24.58 SLE 28.74 SLE 2026년 4월 30일
SOS 소말리아 실링 1개 국가 572.43 SOS 669.26 SOS 2026년 4월 30일
SRD 수리남 달러 1개 국가 37.53 SRD 43.88 SRD 2026년 4월 30일
SSP 남수단 파운드 1개 국가 4,642.68 SSP 5,428 SSP 2026년 4월 30일
STN 상투메 프린시페 도브라 1개 국가 21.07 STN 24.64 STN 2026년 4월 30일
SYP 시리아 파운드 1개 국가 114.79 SYP 134.22 SYP 2026년 5월 1일
SZL 스와질란드 릴랑게니 1개 국가 16.7 SZL 19.53 SZL 2026년 4월 30일
THB 태국 바트 1개 국가 32.61 THB 38.17 THB 2026년 5월 1일
TJS 타지키스탄 소모니 1개 국가 9.4026 TJS 11.02 TJS 2026년 5월 1일
TMT 투르크메니스탄 마나트 1개 국가 3.5017 TMT 4.105 TMT 2026년 5월 1일
TND 튀니지 디나르 1개 국가 2.8891 TND 3.379 TND 2026년 5월 1일
TOP 통가 파앙가 1개 국가 2.3501 TOP 2.7476 TOP 2026년 4월 30일
TRY 터키 리라 1개 국가 45.17 TRY 52.89 TRY 2026년 5월 1일
TTD 트리니다드 토바고 달러 1개 국가 6.7869 TTD 7.9373 TTD 2026년 4월 30일
TWD 신 타이완 달러 1개 국가 31.65 TWD 37.02 TWD 2026년 5월 1일
TZS 탄자니아 실링 1개 국가 2,600.61 TZS 3,039.89 TZS 2026년 5월 1일
UAH 우크라이나 그리브나 1개 국가 43.98 UAH 51.51 UAH 2026년 5월 1일
UGX 우간다 실링 1개 국가 3,728.48 UGX 4,358.26 UGX 2026년 5월 1일
USD 미국 달러 16개 국가 1 USD 1.1708 USD 2026년 5월 1일
UYU 우루과이 페소 1개 국가 40.12 UYU 46.98 UYU 2026년 5월 1일
UZS 우즈베키스탄 숨 1개 국가 11,962 UZS 14,020 UZS 2026년 5월 1일
VES 베네수엘라 볼리바르 1개 국가 486.37 VES 568.69 VES 2026년 5월 1일
VND 베트남 동 1개 국가 26,268 VND 30,761 VND 2026년 5월 1일
VUV 바누아투 바투 1개 국가 118.63 VUV 138.7 VUV 2026년 4월 30일
WST 서 사모아 탈라 1개 국가 2.7057 WST 3.1634 WST 2026년 4월 30일
XAF 중앙아프리카 CFA 프랑 6개 국가 567.72 XAF 663.75 XAF 2026년 4월 30일
XCD 동카리브 달러 8개 국가 2.742 XCD 3.2183 XCD 2026년 4월 30일
XOF 서아프리카 CFA 프랑 8개 국가 561.16 XOF 656.28 XOF 2026년 4월 30일
XPF CFP 프랑 3개 국가 102.15 XPF 119.43 XPF 2026년 4월 30일
YER 예멘 리알 1개 국가 238.81 YER 279.23 YER 2026년 5월 1일
ZAR 남아프리카 랜드 1개 국가 16.76 ZAR 19.62 ZAR 2026년 5월 1일
ZMW 잠비아 콰차 1개 국가 18.85 ZMW 22.03 ZMW 2026년 5월 1일
ZWL 짐바브웨 달러 (2009) 1개 국가 예정 없음

환율은 국가 스냅샷에 저장된 최신 Frankfurter 업데이트에서 가져옵니다.