Global Day Atlas
언어 KO

환율 요약

현지 통화와 일일 환율

국가별 통화와 최신 업데이트의 USD/EUR 빠른 참고 환율을 확인하세요.

통화 144
국가 228
환율 출처 Frankfurter
01 아랍에미리트 디르함 AED 아랍에미리트 · 1개 국가 02 아프가니스탄 아프가니 AFN 아프가니스탄 · 1개 국가 03 아르메니아 드람 AMD 아르메니아 · 1개 국가 04 네덜란드령 안틸레스 길더 ANG 신트마르턴, 퀴라소 · 2개 국가 05 앙골라 콴자 AOA 앙골라 · 1개 국가 06 아르헨티나 페소 ARS 아르헨티나 · 1개 국가
AED 아랍에미리트 디르함 1개 국가 3.6725 AED 4.2265 AED 2026년 8월 3일
AFN 아프가니스탄 아프가니 1개 국가 65.78 AFN 75.7 AFN 2026년 8월 2일
AMD 아르메니아 드람 1개 국가 365.6 AMD 420.74 AMD 2026년 8월 2일
ANG 네덜란드령 안틸레스 길더 2개 국가 1.79 ANG 2.06 ANG 2026년 8월 3일
AOA 앙골라 콴자 1개 국가 915.58 AOA 1,053.69 AOA 2026년 7월 31일
ARS 아르헨티나 페소 1개 국가 1,489.31 ARS 1,713.96 ARS 2026년 7월 31일
AUD 호주 달러 7개 국가 1.4263 AUD 1.6414 AUD 2026년 8월 3일
AWG 아루바 플로린 1개 국가 1.789 AWG 2.0588 AWG 2026년 7월 31일
AZN 아제르바이잔 마나트 1개 국가 1.6984 AZN 1.9546 AZN 2026년 8월 2일
BBD 바베이도스 달러 1개 국가 2.0333 BBD 2.34 BBD 2026년 7월 31일
BDT 방글라데시 타카 1개 국가 123.42 BDT 142.03 BDT 2026년 7월 31일
BHD 바레인 디나르 1개 국가 0.376 BHD 0.4327 BHD 2026년 8월 2일
BIF 부룬디 프랑 1개 국가 2,991.93 BIF 3,443.24 BIF 2026년 8월 1일
BMD 버뮤다 달러 1개 국가 1 BMD 1.1508 BMD 2026년 7월 31일
BND 부루나이 달러 1개 국가 1.2847 BND 1.4785 BND 2026년 8월 3일
BOB 볼리비아 볼리비아노 1개 국가 12.01 BOB 13.82 BOB 2026년 7월 31일
BRL 브라질 레알 1개 국가 5.0741 BRL 5.8395 BRL 2026년 8월 2일
BSD 바하마 달러 1개 국가 1.0109 BSD 1.1634 BSD 2026년 7월 31일
BTN 부탄 눌투눔 1개 국가 95.48 BTN 109.88 BTN 2026년 7월 31일
BWP 보츠와나 풀라 1개 국가 13.63 BWP 15.69 BWP 2026년 8월 1일
BYN 벨라루스 루블 1개 국가 2.9116 BYN 3.3508 BYN 2026년 8월 2일
BZD 벨리즈 달러 1개 국가 2.0328 BZD 2.3395 BZD 2026년 7월 31일
CAD 캐나다 달러 1개 국가 1.4023 CAD 1.6138 CAD 2026년 8월 3일
CDF 콩고 프랑 1개 국가 2,270.69 CDF 2,613.21 CDF 2026년 7월 31일
CHF 스위스 프랑 2개 국가 0.8092 CHF 0.9312 CHF 2026년 8월 3일
CKD Cook Islands dollar 1개 국가 예정 없음
CLP 칠레 페소 1개 국가 925.98 CLP 1,065.66 CLP 2026년 7월 31일
CNY 중국 위안화 1개 국가 6.7482 CNY 7.7661 CNY 2026년 8월 3일
COP 콜롬비아 페소 1개 국가 3,135.65 COP 3,608.63 COP 2026년 8월 1일
CRC 코스타리카 콜론 1개 국가 452.07 CRC 520.26 CRC 2026년 7월 31일
CUC 쿠바 태환 페소 1개 국가 예정 없음
CVE 카보베르데 에스쿠도 1개 국가 95.81 CVE 110.26 CVE 2026년 7월 31일
DJF 지부티 프랑 1개 국가 176.86 DJF 203.54 DJF 2026년 7월 31일
DKK 덴마크 크로네 3개 국가 6.5036 DKK 7.4846 DKK 2026년 8월 3일
DOP 도미니카 페소 1개 국가 59.15 DOP 68.07 DOP 2026년 7월 31일
DZD 알제리 디나르 2개 국가 132.91 DZD 152.96 DZD 2026년 8월 1일
EGP 이집트 파운드 2개 국가 51.09 EGP 58.8 EGP 2026년 7월 31일
ERN 에리트리아 나크파 1개 국가 15.24 ERN 17.54 ERN 2026년 7월 31일
ETB 에티오피아 비르 1개 국가 160.01 ETB 184.15 ETB 2026년 7월 31일
EUR 유로 29개 국가 0.8689 EUR 1.1508 USD 2026년 8월 3일
FJD 피지 달러 1개 국가 2.2232 FJD 2.5585 FJD 2026년 8월 3일
FKP 포클랜드제도 파운드 1개 국가 0.7442 FKP 0.8565 FKP 2026년 7월 31일
GBP 영국 파운드 5개 국가 0.7442 GBP 0.8565 GBP 2026년 8월 3일
GEL 조지아 라리 1개 국가 2.6197 GEL 3.0148 GEL 2026년 8월 2일
GHS 가나 세디 1개 국가 11.63 GHS 13.38 GHS 2026년 7월 31일
GIP 지브롤터 파운드 1개 국가 0.7533 GIP 0.8669 GIP 2026년 7월 31일
GMD 감비아 달라시 1개 국가 72.58 GMD 83.53 GMD 2026년 7월 31일
GNF 기니 프랑 1개 국가 8,745 GNF 10,065 GNF 2026년 7월 31일
GTQ 과테말라 케트살 1개 국가 7.5996 GTQ 8.746 GTQ 2026년 7월 31일
GYD 가이아나 달러 1개 국가 211.85 GYD 243.8 GYD 2026년 7월 31일
HKD 홍콩 달러 1개 국가 7.8502 HKD 9.0343 HKD 2026년 8월 3일
HNL 온두라스 렘피라 1개 국가 26.7 HNL 30.73 HNL 2026년 7월 31일
HTG 아이티 구르드 1개 국가 130.11 HTG 149.73 HTG 2026년 7월 31일
IDR 인도네시아 루피아 1개 국가 18,035 IDR 20,756 IDR 2026년 8월 3일
ILS 이스라엘 신권 세켈 1개 국가 3.0614 ILS 3.5231 ILS 2026년 8월 2일
INR 인도 루피 1개 국가 95.48 INR 109.88 INR 2026년 8월 2일
IQD 이라크 디나르 1개 국가 1,308.2 IQD 1,505.53 IQD 2026년 8월 1일
IRR 이란 리얄 1개 국가 1,372,159 IRR 1,579,137 IRR 2026년 8월 2일
ISK 아이슬란드 크로나 1개 국가 124.11 ISK 142.83 ISK 2026년 8월 2일
JMD 자메이카 달러 1개 국가 156.45 JMD 180.05 JMD 2026년 7월 31일
JOD 요르단 디나르 1개 국가 0.709 JOD 0.816 JOD 2026년 7월 31일
JPY 일본 엔화 1개 국가 160.55 JPY 184.77 JPY 2026년 8월 3일
KES 케냐 실링 1개 국가 129.17 KES 148.65 KES 2026년 8월 1일
KGS 키르기스스탄 솜 1개 국가 87.39 KGS 100.57 KGS 2026년 8월 2일
KHR 캄보디아 리엘 1개 국가 4,037.82 KHR 4,646.89 KHR 2026년 7월 31일
KMF 코모르 프랑 1개 국가 428.17 KMF 492.76 KMF 2026년 7월 31일
KPW 조선 민주주의 인민 공화국 원 1개 국가 129.99 KPW 149.6 KPW 2026년 7월 23일
KRW 대한민국 원 1개 국가 1,436.45 KRW 1,653.12 KRW 2026년 8월 3일
KWD 쿠웨이트 디나르 1개 국가 0.3085 KWD 0.355 KWD 2026년 8월 3일
KYD 케이맨 제도 달러 1개 국가 0.8372 KYD 0.9635 KYD 2026년 7월 31일
KZT 카자흐스탄 텡게 1개 국가 474.59 KZT 546.17 KZT 2026년 8월 2일
LAK 라오스 키프 1개 국가 22,538 LAK 25,938 LAK 2026년 8월 3일
LBP 레바논 파운드 1개 국가 90,057 LBP 103,642 LBP 2026년 7월 31일
LKR 스리랑카 루피 1개 국가 334.52 LKR 384.98 LKR 2026년 7월 31일
LRD 라이베리아 달러 1개 국가 180.84 LRD 208.12 LRD 2026년 7월 31일
LSL 레소토 로티 1개 국가 16.56 LSL 19.06 LSL 2026년 7월 31일
LYD 리비아 디나르 1개 국가 6.3874 LYD 7.3509 LYD 2026년 7월 31일
MAD 모로코 디르함 1개 국가 9.3472 MAD 10.76 MAD 2026년 7월 31일
MDL 몰도바 레이 1개 국가 17.55 MDL 20.2 MDL 2026년 8월 2일
MGA 마다가스카르 아리아리 1개 국가 4,304.36 MGA 4,953.64 MGA 2026년 7월 31일
MMK 미얀마 키얏 1개 국가 2,096.06 MMK 2,412.23 MMK 2026년 7월 31일
MNT 몽골 투그릭 1개 국가 3,589.42 MNT 4,130.85 MNT 2026년 7월 31일
MRU 모리타니 우기야 1개 국가 39.84 MRU 45.85 MRU 2026년 7월 31일
MUR 모리셔스 루피 1개 국가 47.22 MUR 54.34 MUR 2026년 7월 31일
MVR 몰디브 제도 루피아 1개 국가 15.34 MVR 17.66 MVR 2026년 8월 2일
MWK 말라위 콰차 1개 국가 1,735.81 MWK 1,997.64 MWK 2026년 8월 1일
MXN 멕시코 페소 1개 국가 17.36 MXN 19.98 MXN 2026년 8월 2일
MYR 말레이시아 링깃 1개 국가 4.0859 MYR 4.7022 MYR 2026년 8월 3일
MZN 모잠비크 메티칼 1개 국가 63.51 MZN 73.09 MZN 2026년 7월 31일
NAD 나미비아 달러 1개 국가 16.54 NAD 19.03 NAD 2026년 8월 1일
NGN 나이지리아 나이라 1개 국가 1,363.56 NGN 1,569.24 NGN 2026년 8월 1일
NIO 니카라과 코르도바 1개 국가 36.66 NIO 42.19 NIO 2026년 8월 2일
NOK 노르웨이 크로네 2개 국가 9.5398 NOK 10.98 NOK 2026년 8월 3일
NPR 네팔 루피 1개 국가 152.76 NPR 175.8 NPR 2026년 8월 2일
NZD 뉴질랜드 달러 4개 국가 1.7055 NZD 1.9627 NZD 2026년 8월 3일
OMR 오만 리알 1개 국가 0.3845 OMR 0.4425 OMR 2026년 8월 2일
PAB 파나마 발보아 1개 국가 0.997 PAB 1.1474 PAB 2026년 7월 31일
PEN 페루 솔 1개 국가 3.3901 PEN 3.9015 PEN 2026년 7월 31일
PGK 파푸아뉴기니 키나 1개 국가 4.4324 PGK 5.101 PGK 2026년 8월 3일
PHP 필리핀 페소 1개 국가 61.33 PHP 70.58 PHP 2026년 8월 3일
PKR 파키스탄 루피 1개 국가 278.6 PKR 320.63 PKR 2026년 8월 2일
PYG 파라과이 과라니 1개 국가 5,965 PYG 6,865 PYG 2026년 7월 31일
QAR 카타르 리얄 1개 국가 3.64 QAR 4.1891 QAR 2026년 8월 2일
RUB 러시아 루블 1개 국가 79.66 RUB 91.67 RUB 2026년 8월 2일
RWF 르완다 프랑 1개 국가 1,467.66 RWF 1,689.05 RWF 2026년 8월 1일
SAR 사우디아라비아 리얄 1개 국가 3.75 SAR 4.3157 SAR 2026년 8월 3일
SBD 솔로몬 제도 달러 1개 국가 8.0477 SBD 9.2617 SBD 2026년 7월 31일
SCR 세이셸 루피 1개 국가 14.2 SCR 16.34 SCR 2026년 7월 31일
SDG 수단 파운드 1개 국가 598.93 SDG 689.28 SDG 2026년 7월 31일
SEK 스웨덴 크로나 1개 국가 9.5627 SEK 11.01 SEK 2026년 8월 3일
SGD 싱가포르 달러 1개 국가 1.2847 SGD 1.4785 SGD 2026년 8월 3일
SLE 시에라리온 리온 1개 국가 24.13 SLE 27.77 SLE 2026년 7월 31일
SOS 소말리아 실링 1개 국가 569.33 SOS 655.21 SOS 2026년 7월 31일
SRD 수리남 달러 1개 국가 37.71 SRD 43.4 SRD 2026년 7월 31일
SSP 남수단 파운드 1개 국가 5,039 SSP 5,799 SSP 2026년 7월 31일
STN 상투메 프린시페 도브라 1개 국가 21.35 STN 24.57 STN 2026년 7월 31일
SYP 시리아 파운드 1개 국가 121.77 SYP 140.13 SYP 2026년 7월 31일
SZL 스와질란드 릴랑게니 1개 국가 16.55 SZL 19.04 SZL 2026년 7월 31일
THB 태국 바트 1개 국가 33.45 THB 38.5 THB 2026년 8월 3일
TJS 타지키스탄 소모니 1개 국가 9.2268 TJS 10.62 TJS 2026년 8월 2일
TMT 투르크메니스탄 마나트 1개 국가 3.5 TMT 4.0279 TMT 2026년 8월 2일
TND 튀니지 디나르 1개 국가 2.9435 TND 3.3875 TND 2026년 7월 31일
TOP 통가 파앙가 1개 국가 2.362 TOP 2.7183 TOP 2026년 7월 31일
TRY 터키 리라 1개 국가 47.47 TRY 54.63 TRY 2026년 8월 2일
TTD 트리니다드 토바고 달러 1개 국가 6.7426 TTD 7.7596 TTD 2026년 7월 31일
TWD 신 타이완 달러 1개 국가 32.34 TWD 37.21 TWD 2026년 8월 3일
TZS 탄자니아 실링 1개 국가 2,637.44 TZS 3,035.28 TZS 2026년 8월 1일
UAH 우크라이나 그리브나 1개 국가 44.63 UAH 51.37 UAH 2026년 8월 2일
UGX 우간다 실링 1개 국가 3,742.34 UGX 4,306.84 UGX 2026년 8월 1일
USD 미국 달러 16개 국가 1 USD 1.1508 USD 2026년 8월 3일
UYU 우루과이 페소 1개 국가 40.19 UYU 46.25 UYU 2026년 7월 31일
UZS 우즈베키스탄 숨 1개 국가 11,995 UZS 13,804 UZS 2026년 8월 2일
VES 베네수엘라 볼리바르 1개 국가 743.73 VES 855.92 VES 2026년 7월 31일
VND 베트남 동 1개 국가 26,212 VND 30,166 VND 2026년 8월 3일
VUV 바누아투 바투 1개 국가 117.85 VUV 135.63 VUV 2026년 8월 3일
WST 서 사모아 탈라 1개 국가 2.7095 WST 3.1182 WST 2026년 8월 3일
XAF 중앙아프리카 CFA 프랑 6개 국가 569.98 XAF 655.96 XAF 2026년 7월 31일
XCD 동카리브 달러 8개 국가 2.743 XCD 3.1567 XCD 2026년 7월 31일
XOF 서아프리카 CFA 프랑 8개 국가 569.98 XOF 655.96 XOF 2026년 7월 31일
XPF CFP 프랑 3개 국가 103.74 XPF 119.39 XPF 2026년 7월 31일
YER 예멘 리알 1개 국가 237.94 YER 273.83 YER 2026년 7월 31일
ZAR 남아프리카 랜드 1개 국가 16.53 ZAR 19.02 ZAR 2026년 8월 2일
ZMW 잠비아 콰차 1개 국가 18.73 ZMW 21.56 ZMW 2026년 8월 1일
ZWL 짐바브웨 달러 (2009) 1개 국가 예정 없음

환율은 국가 스냅샷에 저장된 최신 Frankfurter 업데이트에서 가져옵니다.