Global Day Atlas
Language EN

Currency rate summary

Local currencies and daily exchange rates

Review currencies used by countries and quick USD/EUR reference rates from the latest data refresh.

Currencies 144
Countries 228
Rate source Frankfurter
01 United Arab Emirates Dirham AED United Arab Emirates · 1 countries 02 Afghan Afghani AFN Afghanistan · 1 countries 03 Armenian Dram AMD Armenia · 1 countries 04 Netherlands Antillean Guilder ANG Curaçao, Sint Maarten · 2 countries 05 Angolan Kwanza AOA Angola · 1 countries 06 Argentine Peso ARS Argentina · 1 countries
AED United Arab Emirates Dirham 1 countries 3.6725 AED 4.2996 AED 1 May 2026
AFN Afghan Afghani 1 countries 64.48 AFN 75.39 AFN 1 May 2026
AMD Armenian Dram 1 countries 370.33 AMD 433.96 AMD 1 May 2026
ANG Netherlands Antillean Guilder 2 countries 1.79 ANG 2.0957 ANG 1 May 2026
AOA Angolan Kwanza 1 countries 921.91 AOA 1,077.85 AOA 30 Apr 2026
ARS Argentine Peso 1 countries 1,395.59 ARS 1,633.04 ARS 1 May 2026
AUD Australian Dollar 7 countries 1.4002 AUD 1.6373 AUD 1 May 2026
AWG Aruban Florin 1 countries 1.7986 AWG 2.105 AWG 30 Apr 2026
AZN Azerbaijani Manat 1 countries 1.6999 AZN 1.9919 AZN 1 May 2026
BBD Barbadian Dollar 1 countries 2.0349 BBD 2.3884 BBD 30 Apr 2026
BDT Bangladeshi Taka 1 countries 122.78 BDT 143.88 BDT 1 May 2026
BHD Bahraini Dinar 1 countries 0.376 BHD 0.4402 BHD 1 May 2026
BIF Burundian Franc 1 countries 2,983.72 BIF 3,487.7 BIF 1 May 2026
BMD Bermudan Dollar 1 countries 1 BMD 1.1708 BMD 30 Apr 2026
BND Brunei Dollar 1 countries 1.2791 BND 1.4956 BND 1 May 2026
BOB Bolivian Boliviano 1 countries 6.9175 BOB 8.1213 BOB 1 May 2026
BRL Brazilian Real 1 countries 4.9859 BRL 5.8376 BRL 1 May 2026
BSD Bahamian Dollar 1 countries 1.0149 BSD 1.1912 BSD 30 Apr 2026
BTN Bhutanese Ngultrum 1 countries 94.95 BTN 111.14 BTN 30 Apr 2026
BWP Botswanan Pula 1 countries 13.4 BWP 15.66 BWP 1 May 2026
BYN Belarusian Ruble 1 countries 2.8206 BYN 3.3052 BYN 1 May 2026
BZD Belize Dollar 1 countries 2.0339 BZD 2.3872 BZD 30 Apr 2026
CAD Canadian Dollar 1 countries 1.3662 CAD 1.5997 CAD 1 May 2026
CDF Congolese Franc 1 countries 2,321.3 CDF 2,713.93 CDF 30 Apr 2026
CHF Swiss Franc 2 countries 0.7875 CHF 0.9208 CHF 1 May 2026
CKD Cook Islands dollar 1 countries not scheduled
CLP Chilean Peso 1 countries 902.55 CLP 1,056.35 CLP 30 Apr 2026
CNY Chinese Yuan 1 countries 6.8317 CNY 7.9955 CNY 1 May 2026
COP Colombian Peso 1 countries 3,632.63 COP 4,253.3 COP 1 May 2026
CRC Costa Rican Colón 1 countries 455.98 CRC 532.54 CRC 30 Apr 2026
CUC Cuban Convertible Peso 1 countries not scheduled
CVE Cape Verdean Escudo 1 countries 94.18 CVE 110.26 CVE 30 Apr 2026
DJF Djiboutian Franc 1 countries 178.19 DJF 208.33 DJF 30 Apr 2026
DKK Danish Krone 3 countries 6.3848 DKK 7.4751 DKK 1 May 2026
DOP Dominican Peso 1 countries 60.36 DOP 70.85 DOP 30 Apr 2026
DZD Algerian Dinar 2 countries 132.69 DZD 155.44 DZD 1 May 2026
EGP Egyptian Pound 2 countries 53.42 EGP 62.57 EGP 1 May 2026
ERN Eritrean Nakfa 1 countries 15.25 ERN 17.83 ERN 30 Apr 2026
ETB Ethiopian Birr 1 countries 157.23 ETB 184.65 ETB 1 May 2026
EUR Euro 29 countries 0.8542 EUR 1.1708 USD 1 May 2026
FJD Fijian Dollar 1 countries 2.2181 FJD 2.5933 FJD 30 Apr 2026
FKP Falkland Islands Pound 1 countries 0.7399 FKP 0.8663 FKP 30 Apr 2026
GBP British Pound 5 countries 0.7399 GBP 0.8663 GBP 1 May 2026
GEL Georgian Lari 1 countries 2.6855 GEL 3.1471 GEL 1 May 2026
GHS Ghanaian Cedi 1 countries 11.21 GHS 13.1 GHS 30 Apr 2026
GIP Gibraltar Pound 1 countries 0.7488 GIP 0.8667 GIP 30 Apr 2026
GMD Gambian Dalasi 1 countries 73.4 GMD 85.81 GMD 30 Apr 2026
GNF Guinean Franc 1 countries 8,778 GNF 10,262 GNF 30 Apr 2026
GTQ Guatemalan Quetzal 1 countries 7.6522 GTQ 8.9465 GTQ 30 Apr 2026
GYD Guyanaese Dollar 1 countries 211.66 GYD 248.42 GYD 30 Apr 2026
HKD Hong Kong Dollar 1 countries 7.8436 HKD 9.1705 HKD 1 May 2026
HNL Honduran Lempira 1 countries 26.64 HNL 31.14 HNL 30 Apr 2026
HTG Haitian Gourde 1 countries 131.06 HTG 153.23 HTG 30 Apr 2026
IDR Indonesian Rupiah 1 countries 17,344 IDR 20,301 IDR 1 May 2026
ILS Israeli New Shekel 1 countries 2.9583 ILS 3.4621 ILS 1 May 2026
INR Indian Rupee 1 countries 94.95 INR 111.14 INR 1 May 2026
IQD Iraqi Dinar 1 countries 1,311.31 IQD 1,533.05 IQD 1 May 2026
IRR Iranian Rial 1 countries 1,328,794 IRR 1,538,562 IRR 1 May 2026
ISK Icelandic Króna 1 countries 122.92 ISK 143.83 ISK 1 May 2026
JMD Jamaican Dollar 1 countries 155.57 JMD 182.56 JMD 30 Apr 2026
JOD Jordanian Dinar 1 countries 0.709 JOD 0.8301 JOD 1 May 2026
JPY Japanese Yen 1 countries 158.34 JPY 185.38 JPY 1 May 2026
KES Kenyan Shilling 1 countries 129.25 KES 151.09 KES 1 May 2026
KGS Kyrgystani Som 1 countries 87.54 KGS 102.57 KGS 1 May 2026
KHR Cambodian Riel 1 countries 4,014.01 KHR 4,692.07 KHR 1 May 2026
KMF Comorian Franc 1 countries 421.77 KMF 493.11 KMF 30 Apr 2026
KPW North Korean Won 1 countries not scheduled
KRW South Korean Won 1 countries 1,477.87 KRW 1,730.12 KRW 1 May 2026
KWD Kuwaiti Dinar 1 countries 0.3071 KWD 0.3593 KWD 1 May 2026
KYD Cayman Islands Dollar 1 countries 0.8372 KYD 0.985 KYD 30 Apr 2026
KZT Kazakhstani Tenge 1 countries 462.79 KZT 542.18 KZT 1 May 2026
LAK Laotian Kip 1 countries 21,968 LAK 25,693 LAK 1 May 2026
LBP Lebanese Pound 1 countries 89,994 LBP 107,266 LBP 1 May 2026
LKR Sri Lankan Rupee 1 countries 319.71 LKR 373.88 LKR 30 Apr 2026
LRD Liberian Dollar 1 countries 184.05 LRD 215.18 LRD 30 Apr 2026
LSL Lesotho Loti 1 countries 16.71 LSL 19.53 LSL 30 Apr 2026
LYD Libyan Dinar 1 countries 6.3572 LYD 7.4332 LYD 1 May 2026
MAD Moroccan Dirham 1 countries 9.2632 MAD 10.83 MAD 1 May 2026
MDL Moldovan Leu 1 countries 17.23 MDL 20.19 MDL 1 May 2026
MGA Malagasy Ariary 1 countries 4,161.25 MGA 4,865.12 MGA 30 Apr 2026
MMK Myanmar Kyat 1 countries 2,100.44 MMK 2,460.69 MMK 1 May 2026
MNT Mongolian Tugrik 1 countries 3,579.67 MNT 4,199.69 MNT 1 May 2026
MRU Mauritanian Ouguiya 1 countries 40.03 MRU 46.8 MRU 30 Apr 2026
MUR Mauritian Rupee 1 countries 47.03 MUR 55 MUR 30 Apr 2026
MVR Maldivian Rufiyaa 1 countries 15.46 MVR 18.08 MVR 30 Apr 2026
MWK Malawian Kwacha 1 countries 1,739.06 MWK 2,032.85 MWK 1 May 2026
MXN Mexican Peso 1 countries 17.51 MXN 20.5 MXN 1 May 2026
MYR Malaysian Ringgit 1 countries 3.9669 MYR 4.6415 MYR 1 May 2026
MZN Mozambican Metical 1 countries 63.91 MZN 74.72 MZN 30 Apr 2026
NAD Namibian Dollar 1 countries 16.71 NAD 19.54 NAD 1 May 2026
NGN Nigerian Naira 1 countries 1,380.42 NGN 1,619.21 NGN 1 May 2026
NIO Nicaraguan Córdoba 1 countries 36.78 NIO 43.11 NIO 1 May 2026
NOK Norwegian Krone 2 countries 9.3167 NOK 10.91 NOK 1 May 2026
NPR Nepalese Rupee 1 countries 151.87 NPR 177.61 NPR 1 May 2026
NZD New Zealand Dollar 4 countries 1.7064 NZD 1.9975 NZD 1 May 2026
OMR Omani Rial 1 countries 0.3845 OMR 0.4502 OMR 1 May 2026
PAB Panamanian Balboa 1 countries 1.0014 PAB 1.1708 PAB 30 Apr 2026
PEN Peruvian Sol 1 countries 3.5184 PEN 4.1206 PEN 30 Apr 2026
PGK Papua New Guinean Kina 1 countries 4.3437 PGK 5.0832 PGK 1 May 2026
PHP Philippine Peso 1 countries 61.5 PHP 71.93 PHP 1 May 2026
PKR Pakistani Rupee 1 countries 279.03 PKR 326.27 PKR 1 May 2026
PYG Paraguayan Guarani 1 countries 6,087 PYG 7,129 PYG 30 Apr 2026
QAR Qatari Riyal 1 countries 3.64 QAR 4.2615 QAR 1 May 2026
RUB Russian Ruble 1 countries 74.99 RUB 87.84 RUB 1 May 2026
RWF Rwandan Franc 1 countries 1,465 RWF 1,712.46 RWF 1 May 2026
SAR Saudi Riyal 1 countries 3.75 SAR 4.3903 SAR 1 May 2026
SBD Solomon Islands Dollar 1 countries 8.0107 SBD 9.3658 SBD 30 Apr 2026
SCR Seychellois Rupee 1 countries 14.09 SCR 16.48 SCR 30 Apr 2026
SDG Sudanese Pound 1 countries 600.85 SDG 702.55 SDG 1 May 2026
SEK Swedish Krona 1 countries 9.2703 SEK 10.85 SEK 1 May 2026
SGD Singapore Dollar 1 countries 1.2772 SGD 1.495 SGD 1 May 2026
SLE Sierra Leonean Leone 1 countries 24.58 SLE 28.74 SLE 30 Apr 2026
SOS Somali Shilling 1 countries 572.43 SOS 669.26 SOS 30 Apr 2026
SRD Surinamese Dollar 1 countries 37.53 SRD 43.88 SRD 30 Apr 2026
SSP South Sudanese Pound 1 countries 4,642.68 SSP 5,428 SSP 30 Apr 2026
STN São Tomé & Príncipe Dobra 1 countries 21.07 STN 24.64 STN 30 Apr 2026
SYP Syrian Pound 1 countries 114.79 SYP 134.22 SYP 1 May 2026
SZL Swazi Lilangeni 1 countries 16.7 SZL 19.53 SZL 30 Apr 2026
THB Thai Baht 1 countries 32.61 THB 38.17 THB 1 May 2026
TJS Tajikistani Somoni 1 countries 9.4026 TJS 11.02 TJS 1 May 2026
TMT Turkmenistani Manat 1 countries 3.5017 TMT 4.105 TMT 1 May 2026
TND Tunisian Dinar 1 countries 2.8891 TND 3.379 TND 1 May 2026
TOP Tongan Paʻanga 1 countries 2.3501 TOP 2.7476 TOP 30 Apr 2026
TRY Turkish Lira 1 countries 45.17 TRY 52.89 TRY 1 May 2026
TTD Trinidad & Tobago Dollar 1 countries 6.7869 TTD 7.9373 TTD 30 Apr 2026
TWD New Taiwan Dollar 1 countries 31.65 TWD 37.02 TWD 1 May 2026
TZS Tanzanian Shilling 1 countries 2,600.61 TZS 3,039.89 TZS 1 May 2026
UAH Ukrainian Hryvnia 1 countries 43.98 UAH 51.51 UAH 1 May 2026
UGX Ugandan Shilling 1 countries 3,728.48 UGX 4,358.26 UGX 1 May 2026
USD US Dollar 16 countries 1 USD 1.1708 USD 1 May 2026
UYU Uruguayan Peso 1 countries 40.12 UYU 46.98 UYU 1 May 2026
UZS Uzbekistani Som 1 countries 11,962 UZS 14,020 UZS 1 May 2026
VES Venezuelan Bolívar 1 countries 486.37 VES 568.69 VES 1 May 2026
VND Vietnamese Dong 1 countries 26,268 VND 30,761 VND 1 May 2026
VUV Vanuatu Vatu 1 countries 118.63 VUV 138.7 VUV 30 Apr 2026
WST Samoan Tala 1 countries 2.7057 WST 3.1634 WST 30 Apr 2026
XAF Central African CFA Franc 6 countries 567.72 XAF 663.75 XAF 30 Apr 2026
XCD East Caribbean Dollar 8 countries 2.742 XCD 3.2183 XCD 30 Apr 2026
XOF West African CFA Franc 8 countries 561.16 XOF 656.28 XOF 30 Apr 2026
XPF CFP Franc 3 countries 102.15 XPF 119.43 XPF 30 Apr 2026
YER Yemeni Rial 1 countries 238.81 YER 279.23 YER 1 May 2026
ZAR South African Rand 1 countries 16.76 ZAR 19.62 ZAR 1 May 2026
ZMW Zambian Kwacha 1 countries 18.85 ZMW 22.03 ZMW 1 May 2026
ZWL Zimbabwean Dollar (2009) 1 countries not scheduled

Currency rates come from the latest Frankfurter refresh stored in the Global Day Atlas country snapshot.