Souhrn kurzů měn
Místní měny a denní kurzy
Zkontrolujte měny používané zeměmi a rychlé reference USD/EUR z poslední aktualizace.
| AED | SAE dirham | 1 zemí | 3.6725 AED | 4.2589 AED | 18 čvn 2026 |
| AFN | afghánský afghán | 1 zemí | 64.39 AFN | 74.68 AFN | 18 čvn 2026 |
| AMD | arménský dram | 1 zemí | 368.13 AMD | 426.92 AMD | 18 čvn 2026 |
| ANG | nizozemskoantilský gulden | 2 zemí | 1.79 ANG | 2.0758 ANG | 18 čvn 2026 |
| AOA | angolská kwanza | 1 zemí | 918.72 AOA | 1,065.42 AOA | 17 čvn 2026 |
| ARS | argentinské peso | 1 zemí | 1,439.13 ARS | 1,668.93 ARS | 18 čvn 2026 |
| AUD | australský dolar | 7 zemí | 1.4182 AUD | 1.6446 AUD | 18 čvn 2026 |
| AWG | arubský zlatý | 1 zemí | 1.797 AWG | 2.0839 AWG | 17 čvn 2026 |
| AZN | ázerbájdžánský manat | 1 zemí | 1.6995 AZN | 1.9709 AZN | 18 čvn 2026 |
| BBD | barbadoský dolar | 1 zemí | 2.0331 BBD | 2.3577 BBD | 17 čvn 2026 |
| BDT | bangladéšská taka | 1 zemí | 122.79 BDT | 142.4 BDT | 18 čvn 2026 |
| BHD | bahrajnský dinár | 1 zemí | 0.376 BHD | 0.436 BHD | 18 čvn 2026 |
| BIF | burundský frank | 1 zemí | 2,990.66 BIF | 3,468.22 BIF | 18 čvn 2026 |
| BMD | bermudský dolar | 1 zemí | 1 BMD | 1.1597 BMD | 17 čvn 2026 |
| BND | brunejský dolar | 1 zemí | 1.2842 BND | 1.4892 BND | 18 čvn 2026 |
| BOB | bolivijský boliviano | 1 zemí | 6.8922 BOB | 7.9928 BOB | 18 čvn 2026 |
| BRL | brazilský real | 1 zemí | 5.0857 BRL | 5.8979 BRL | 18 čvn 2026 |
| BSD | bahamský dolar | 1 zemí | 1.0105 BSD | 1.1718 BSD | 17 čvn 2026 |
| BTN | bhútánský ngultrum | 1 zemí | 94.55 BTN | 109.65 BTN | 17 čvn 2026 |
| BWP | botswanská pula | 1 zemí | 13.26 BWP | 15.38 BWP | 18 čvn 2026 |
| BYN | běloruský rubl | 1 zemí | 2.7647 BYN | 3.2062 BYN | 18 čvn 2026 |
| BZD | belizský dolar | 1 zemí | 2.0321 BZD | 2.3566 BZD | 17 čvn 2026 |
| CAD | kanadský dolar | 1 zemí | 1.4019 CAD | 1.6258 CAD | 18 čvn 2026 |
| CDF | konžský frank | 1 zemí | 2,313.54 CDF | 2,682.97 CDF | 17 čvn 2026 |
| CHF | švýcarský frank | 2 zemí | 0.7938 CHF | 0.9205 CHF | 18 čvn 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| CLP | chilské peso | 1 zemí | 886.43 CLP | 1,027.98 CLP | 18 čvn 2026 |
| CNY | čínský jüan | 1 zemí | 6.7587 CNY | 7.8379 CNY | 18 čvn 2026 |
| COP | kolumbijské peso | 1 zemí | 3,440.56 COP | 3,989.96 COP | 18 čvn 2026 |
| CRC | kostarický colón | 1 zemí | 454.58 CRC | 527.17 CRC | 18 čvn 2026 |
| CUC | kubánské konvertibilní peso | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| CVE | kapverdské escudo | 1 zemí | 95.08 CVE | 110.26 CVE | 17 čvn 2026 |
| DJF | džibutský frank | 1 zemí | 177.26 DJF | 205.57 DJF | 17 čvn 2026 |
| DKK | dánská koruna | 3 zemí | 6.4505 DKK | 7.4805 DKK | 18 čvn 2026 |
| DOP | dominikánské peso | 1 zemí | 59.35 DOP | 68.82 DOP | 18 čvn 2026 |
| DZD | alžírský dinár | 2 zemí | 133.16 DZD | 154.42 DZD | 18 čvn 2026 |
| EGP | egyptská libra | 2 zemí | 50.04 EGP | 58.03 EGP | 18 čvn 2026 |
| ERN | eritrejská nakfa | 1 zemí | 15.23 ERN | 17.66 ERN | 17 čvn 2026 |
| ETB | etiopský birr | 1 zemí | 158.66 ETB | 183.99 ETB | 18 čvn 2026 |
| EUR | euro | 29 zemí | 0.8623 EUR | 1.1597 USD | 18 čvn 2026 |
| FJD | fidžijský dolar | 1 zemí | 2.2269 FJD | 2.5825 FJD | 18 čvn 2026 |
| FKP | falklandská libra | 1 zemí | 0.7461 FKP | 0.8652 FKP | 17 čvn 2026 |
| GBP | britská libra | 5 zemí | 0.7461 GBP | 0.8652 GBP | 18 čvn 2026 |
| GEL | gruzínské lari | 1 zemí | 2.6511 GEL | 3.0745 GEL | 18 čvn 2026 |
| GHS | ghanský cedi | 1 zemí | 11.15 GHS | 12.93 GHS | 18 čvn 2026 |
| GIP | gibraltarská libra | 1 zemí | 0.7532 GIP | 0.8734 GIP | 17 čvn 2026 |
| GMD | gambijský dalasi | 1 zemí | 72.94 GMD | 84.58 GMD | 17 čvn 2026 |
| GNF | guinejský frank | 1 zemí | 8,237 GNF | 9,552 GNF | 17 čvn 2026 |
| GTQ | guatemalský quetzal | 1 zemí | 7.6224 GTQ | 8.8396 GTQ | 17 čvn 2026 |
| GYD | guyanský dolar | 1 zemí | 211.59 GYD | 245.38 GYD | 17 čvn 2026 |
| HKD | hongkongský dolar | 1 zemí | 7.8459 HKD | 9.0988 HKD | 18 čvn 2026 |
| HNL | honduraská lempira | 1 zemí | 26.75 HNL | 31.02 HNL | 17 čvn 2026 |
| HTG | haitský gourde | 1 zemí | 130.93 HTG | 151.83 HTG | 18 čvn 2026 |
| IDR | indonéská rupie | 1 zemí | 17,754 IDR | 20,589 IDR | 18 čvn 2026 |
| ILS | izraelský nový šekel | 1 zemí | 2.9198 ILS | 3.386 ILS | 18 čvn 2026 |
| INR | indická rupie | 1 zemí | 94.55 INR | 109.65 INR | 18 čvn 2026 |
| IQD | irácký dinár | 1 zemí | 1,310.09 IQD | 1,519.29 IQD | 18 čvn 2026 |
| IRR | íránský rijál | 1 zemí | 1,380,465 IRR | 1,600,902 IRR | 18 čvn 2026 |
| ISK | islandská koruna | 1 zemí | 124.51 ISK | 144.39 ISK | 18 čvn 2026 |
| JMD | jamajský dolar | 1 zemí | 156.66 JMD | 181.68 JMD | 17 čvn 2026 |
| JOD | jordánský dinár | 1 zemí | 0.709 JOD | 0.8222 JOD | 18 čvn 2026 |
| JPY | japonský jen | 1 zemí | 160.45 JPY | 186.07 JPY | 18 čvn 2026 |
| KES | keňský šilink | 1 zemí | 129.37 KES | 150.02 KES | 18 čvn 2026 |
| KGS | kyrgyzský som | 1 zemí | 87.44 KGS | 101.41 KGS | 18 čvn 2026 |
| KHR | kambodžský riel | 1 zemí | 4,023.67 KHR | 4,666.18 KHR | 18 čvn 2026 |
| KMF | komorský frank | 1 zemí | 424.87 KMF | 492.72 KMF | 17 čvn 2026 |
| KPW | severokorejský won | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| KRW | jihokorejský won | 1 zemí | 1,515.48 KRW | 1,757.48 KRW | 18 čvn 2026 |
| KWD | kuvajtský dinár | 1 zemí | 0.3074 KWD | 0.3565 KWD | 18 čvn 2026 |
| KYD | kajmanský dolar | 1 zemí | 0.8372 KYD | 0.9709 KYD | 17 čvn 2026 |
| KZT | kazašské tenge | 1 zemí | 488.51 KZT | 566.51 KZT | 18 čvn 2026 |
| LAK | laoský kip | 1 zemí | 21,970 LAK | 25,478 LAK | 18 čvn 2026 |
| LBP | libanonská libra | 1 zemí | 90,094 LBP | 104,480 LBP | 18 čvn 2026 |
| LKR | srílanská rupie | 1 zemí | 332.96 LKR | 386.12 LKR | 18 čvn 2026 |
| LRD | liberijský dolar | 1 zemí | 182.04 LRD | 211.11 LRD | 17 čvn 2026 |
| LSL | lesothský loti | 1 zemí | 16.22 LSL | 18.81 LSL | 17 čvn 2026 |
| LYD | libyjský dinár | 1 zemí | 6.3648 LYD | 7.3812 LYD | 18 čvn 2026 |
| MAD | marocký dinár | 1 zemí | 9.2495 MAD | 10.73 MAD | 18 čvn 2026 |
| MDL | moldavský leu | 1 zemí | 17.39 MDL | 20.16 MDL | 18 čvn 2026 |
| MGA | madagaskarský ariary | 1 zemí | 4,179.72 MGA | 4,847.15 MGA | 17 čvn 2026 |
| MMK | myanmarský kyat | 1 zemí | 2,099.34 MMK | 2,434.57 MMK | 18 čvn 2026 |
| MNT | mongolský tugrik | 1 zemí | 3,578.03 MNT | 4,149.38 MNT | 18 čvn 2026 |
| MRU | mauritánská ouguiya | 1 zemí | 39.98 MRU | 46.37 MRU | 17 čvn 2026 |
| MUR | mauricijská rupie | 1 zemí | 47.3 MUR | 54.85 MUR | 18 čvn 2026 |
| MVR | maledivská rupie | 1 zemí | 15.39 MVR | 17.84 MVR | 18 čvn 2026 |
| MWK | malawijská kwacha | 1 zemí | 1,737.22 MWK | 2,014.63 MWK | 18 čvn 2026 |
| MXN | mexické peso | 1 zemí | 17.22 MXN | 19.98 MXN | 18 čvn 2026 |
| MYR | malajsijský ringgit | 1 zemí | 4.0695 MYR | 4.7193 MYR | 18 čvn 2026 |
| MZN | mozambický metical | 1 zemí | 63.58 MZN | 73.74 MZN | 17 čvn 2026 |
| NAD | namibijský dolar | 1 zemí | 16.22 NAD | 18.82 NAD | 18 čvn 2026 |
| NGN | nigerijská naira | 1 zemí | 1,358.33 NGN | 1,575.24 NGN | 18 čvn 2026 |
| NIO | nikaragujská córdoba | 1 zemí | 36.76 NIO | 42.63 NIO | 18 čvn 2026 |
| NOK | norská koruna | 2 zemí | 9.509 NOK | 11.03 NOK | 18 čvn 2026 |
| NPR | nepálská rupie | 1 zemí | 151.13 NPR | 175.26 NPR | 18 čvn 2026 |
| NZD | novozélandský dolar | 4 zemí | 1.7203 NZD | 1.995 NZD | 18 čvn 2026 |
| OMR | ománský rijál | 1 zemí | 0.3845 OMR | 0.4459 OMR | 18 čvn 2026 |
| PAB | panamská balboa | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| PEN | peruánský sol | 1 zemí | 3.389 PEN | 3.9302 PEN | 18 čvn 2026 |
| PGK | papuánská nová kina | 1 zemí | 4.3752 PGK | 5.0739 PGK | 18 čvn 2026 |
| PHP | filipínské peso | 1 zemí | 60.44 PHP | 70.1 PHP | 18 čvn 2026 |
| PKR | pákistánská rupie | 1 zemí | 279.08 PKR | 323.64 PKR | 18 čvn 2026 |
| PYG | paraguajské guarani | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| QAR | katarský rijál | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| RUB | ruský rubl | 1 zemí | 72.85 RUB | 84.48 RUB | 18 čvn 2026 |
| RWF | rwandský frank | 1 zemí | 1,469.01 RWF | 1,703.58 RWF | 18 čvn 2026 |
| SAR | saúdský rijál | 1 zemí | 3.75 SAR | 4.3488 SAR | 18 čvn 2026 |
| SBD | šalamounský dolar | 1 zemí | 8.0317 SBD | 9.3142 SBD | 18 čvn 2026 |
| SCR | seychelská rupie | 1 zemí | 14.04 SCR | 16.28 SCR | 18 čvn 2026 |
| SDG | súdánská libra | 1 zemí | 600.32 SDG | 696.18 SDG | 18 čvn 2026 |
| SEK | švédská koruna | 1 zemí | 9.4008 SEK | 10.9 SEK | 18 čvn 2026 |
| SGD | singapurský dolar | 1 zemí | 1.2842 SGD | 1.4892 SGD | 18 čvn 2026 |
| SLE | sierro-leonský leone | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| SOS | somálský šilink | 1 zemí | 571.68 SOS | 662.97 SOS | 17 čvn 2026 |
| SRD | surinamský dolar | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| SSP | jihosúdánská libra | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| STN | svatotomášská dobra | 1 zemí | 21.24 STN | 24.63 STN | 17 čvn 2026 |
| SYP | syrská libra | 1 zemí | 113.67 SYP | 131.82 SYP | 18 čvn 2026 |
| SZL | svazijský lilangeni | 1 zemí | 16.22 SZL | 18.81 SZL | 17 čvn 2026 |
| THB | thajský baht | 1 zemí | 32.61 THB | 37.81 THB | 18 čvn 2026 |
| TJS | tádžické somoni | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| TMT | turkmenský manat | 1 zemí | 3.5 TMT | 4.0589 TMT | 18 čvn 2026 |
| TND | tuniský dinár | 1 zemí | 2.9246 TND | 3.3916 TND | 18 čvn 2026 |
| TOP | tonžská paanga | 1 zemí | 2.3624 TOP | 2.7396 TOP | 18 čvn 2026 |
| TRY | turecká lira | 1 zemí | 46.34 TRY | 53.74 TRY | 18 čvn 2026 |
| TTD | trinidadský dolar | 1 zemí | 6.7668 TTD | 7.8474 TTD | 17 čvn 2026 |
| TWD | tchajwanský dolar | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| TZS | tanzanský šilink | 1 zemí | 2,618.33 TZS | 3,036.44 TZS | 18 čvn 2026 |
| UAH | ukrajinská hřivna | 1 zemí | 44.82 UAH | 51.97 UAH | 18 čvn 2026 |
| UGX | ugandský šilink | 1 zemí | 3,685.63 UGX | 4,274.16 UGX | 18 čvn 2026 |
| USD | americký dolar | 16 zemí | 1 USD | 1.1597 USD | 18 čvn 2026 |
| UYU | uruguayské peso | 1 zemí | 40.18 UYU | 46.59 UYU | 18 čvn 2026 |
| UZS | uzbecký sum | 1 zemí | 12,039 UZS | 13,961 UZS | 18 čvn 2026 |
| VES | venezuelský bolívar | 1 zemí | 595.76 VES | 690.9 VES | 18 čvn 2026 |
| VND | vietnamský dong | 1 zemí | 26,213 VND | 30,399 VND | 18 čvn 2026 |
| VUV | vanuatský vatu | 1 zemí | 117.42 VUV | 136.17 VUV | 17 čvn 2026 |
| WST | samojská tala | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
| XAF | CFA/BEAC frank | 6 zemí | 565.63 XAF | 655.96 XAF | 17 čvn 2026 |
| XCD | východokaribský dolar | 8 zemí | 2.7399 XCD | 3.1774 XCD | 17 čvn 2026 |
| XOF | CFA/BCEAO frank | 8 zemí | 565.63 XOF | 655.96 XOF | 17 čvn 2026 |
| XPF | CFP frank | 3 zemí | 102.9 XPF | 119.33 XPF | 17 čvn 2026 |
| YER | jemenský rijál | 1 zemí | 238.6 YER | 276.7 YER | 18 čvn 2026 |
| ZAR | jihoafrický rand | 1 zemí | 16.22 ZAR | 18.81 ZAR | 18 čvn 2026 |
| ZMW | zambijská kwacha | 1 zemí | 17.75 ZMW | 20.58 ZMW | 18 čvn 2026 |
| ZWL | zimbabwský dolar (2009) | 1 zemí | — | — | nenaplánováno |
Kurzy pocházejí z poslední aktualizace Frankfurter uložené ve snímku země.