สรุปอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินท้องถิ่นและอัตรารายวัน
ดูสกุลเงินที่ใช้ในแต่ละประเทศและค่าอ้างอิง USD/EUR จากการอัปเดตล่าสุด
| AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 ประเทศ | 3.6725 AED | 4.2996 AED | 1 พ.ค. 2026 |
| AFN | อัฟกานิอัฟกานิสถาน | 1 ประเทศ | 64.48 AFN | 75.39 AFN | 1 พ.ค. 2026 |
| AMD | แดรมอาร์เมเนีย | 1 ประเทศ | 370.33 AMD | 433.96 AMD | 1 พ.ค. 2026 |
| ANG | กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | 2 ประเทศ | 1.79 ANG | 2.0957 ANG | 1 พ.ค. 2026 |
| AOA | กวานซาแองโกลา | 1 ประเทศ | 921.91 AOA | 1,077.85 AOA | 30 เม.ย. 2026 |
| ARS | เปโซอาร์เจนตินา | 1 ประเทศ | 1,395.59 ARS | 1,633.04 ARS | 1 พ.ค. 2026 |
| AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 7 ประเทศ | 1.4002 AUD | 1.6373 AUD | 1 พ.ค. 2026 |
| AWG | ฟลอรินอารูบา | 1 ประเทศ | 1.7986 AWG | 2.105 AWG | 30 เม.ย. 2026 |
| AZN | มานัตอาเซอร์ไบจาน | 1 ประเทศ | 1.6999 AZN | 1.9919 AZN | 1 พ.ค. 2026 |
| BBD | ดอลลาร์บาร์เบโดส | 1 ประเทศ | 2.0349 BBD | 2.3884 BBD | 30 เม.ย. 2026 |
| BDT | ตากาบังกลาเทศ | 1 ประเทศ | 122.78 BDT | 143.88 BDT | 1 พ.ค. 2026 |
| BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 1 ประเทศ | 0.376 BHD | 0.4402 BHD | 1 พ.ค. 2026 |
| BIF | ฟรังก์บุรุนดี | 1 ประเทศ | 2,983.72 BIF | 3,487.7 BIF | 1 พ.ค. 2026 |
| BMD | ดอลลาร์เบอร์มิวดา | 1 ประเทศ | 1 BMD | 1.1708 BMD | 30 เม.ย. 2026 |
| BND | ดอลลาร์บรูไน | 1 ประเทศ | 1.2791 BND | 1.4956 BND | 1 พ.ค. 2026 |
| BOB | โบลิเวียโนโบลิเวีย | 1 ประเทศ | 6.9175 BOB | 8.1213 BOB | 1 พ.ค. 2026 |
| BRL | เรียลบราซิล | 1 ประเทศ | 4.9859 BRL | 5.8376 BRL | 1 พ.ค. 2026 |
| BSD | ดอลลาร์บาฮามาส | 1 ประเทศ | 1.0149 BSD | 1.1912 BSD | 30 เม.ย. 2026 |
| BTN | เอ็งกุลตรัมภูฏาน | 1 ประเทศ | 94.95 BTN | 111.14 BTN | 30 เม.ย. 2026 |
| BWP | ปูลาบอตสวานา | 1 ประเทศ | 13.4 BWP | 15.66 BWP | 1 พ.ค. 2026 |
| BYN | รูเบิลเบลารุส | 1 ประเทศ | 2.8206 BYN | 3.3052 BYN | 1 พ.ค. 2026 |
| BZD | ดอลลาร์เบลีซ | 1 ประเทศ | 2.0339 BZD | 2.3872 BZD | 30 เม.ย. 2026 |
| CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 1 ประเทศ | 1.3662 CAD | 1.5997 CAD | 1 พ.ค. 2026 |
| CDF | ฟรังก์คองโก | 1 ประเทศ | 2,321.3 CDF | 2,713.93 CDF | 30 เม.ย. 2026 |
| CHF | ฟรังก์สวิส | 2 ประเทศ | 0.7875 CHF | 0.9208 CHF | 1 พ.ค. 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 ประเทศ | — | — | ยังไม่กำหนด |
| CLP | เปโซชิลี | 1 ประเทศ | 902.55 CLP | 1,056.35 CLP | 30 เม.ย. 2026 |
| CNY | หยวนจีน | 1 ประเทศ | 6.8317 CNY | 7.9955 CNY | 1 พ.ค. 2026 |
| COP | เปโซโคลอมเบีย | 1 ประเทศ | 3,632.63 COP | 4,253.3 COP | 1 พ.ค. 2026 |
| CRC | โกลองคอสตาริกา | 1 ประเทศ | 455.98 CRC | 532.54 CRC | 30 เม.ย. 2026 |
| CUC | เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) | 1 ประเทศ | — | — | ยังไม่กำหนด |
| CVE | เอสคูโดเคปเวิร์ด | 1 ประเทศ | 94.18 CVE | 110.26 CVE | 30 เม.ย. 2026 |
| DJF | ฟรังก์จิบูตี | 1 ประเทศ | 178.19 DJF | 208.33 DJF | 30 เม.ย. 2026 |
| DKK | โครนเดนมาร์ก | 3 ประเทศ | 6.3848 DKK | 7.4751 DKK | 1 พ.ค. 2026 |
| DOP | เปโซโดมินิกัน | 1 ประเทศ | 60.36 DOP | 70.85 DOP | 30 เม.ย. 2026 |
| DZD | ดีนาร์แอลจีเรีย | 2 ประเทศ | 132.69 DZD | 155.44 DZD | 1 พ.ค. 2026 |
| EGP | ปอนด์อียิปต์ | 2 ประเทศ | 53.42 EGP | 62.57 EGP | 1 พ.ค. 2026 |
| ERN | แนกฟาเอริเทรีย | 1 ประเทศ | 15.25 ERN | 17.83 ERN | 30 เม.ย. 2026 |
| ETB | เบอรร์เอธิโอเปีย | 1 ประเทศ | 157.23 ETB | 184.65 ETB | 1 พ.ค. 2026 |
| EUR | ยูโร | 29 ประเทศ | 0.8542 EUR | 1.1708 USD | 1 พ.ค. 2026 |
| FJD | ดอลลาร์ฟิจิ | 1 ประเทศ | 2.2181 FJD | 2.5933 FJD | 30 เม.ย. 2026 |
| FKP | ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 1 ประเทศ | 0.7399 FKP | 0.8663 FKP | 30 เม.ย. 2026 |
| GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 5 ประเทศ | 0.7399 GBP | 0.8663 GBP | 1 พ.ค. 2026 |
| GEL | ลารีจอร์เจีย | 1 ประเทศ | 2.6855 GEL | 3.1471 GEL | 1 พ.ค. 2026 |
| GHS | เซดีกานา | 1 ประเทศ | 11.21 GHS | 13.1 GHS | 30 เม.ย. 2026 |
| GIP | ปอนด์ยิบรอลตาร์ | 1 ประเทศ | 0.7488 GIP | 0.8667 GIP | 30 เม.ย. 2026 |
| GMD | ดาลาซีแกมเบีย | 1 ประเทศ | 73.4 GMD | 85.81 GMD | 30 เม.ย. 2026 |
| GNF | ฟรังก์กินี | 1 ประเทศ | 8,778 GNF | 10,262 GNF | 30 เม.ย. 2026 |
| GTQ | เควตซัลกัวเตมาลา | 1 ประเทศ | 7.6522 GTQ | 8.9465 GTQ | 30 เม.ย. 2026 |
| GYD | ดอลลาร์กายอานา | 1 ประเทศ | 211.66 GYD | 248.42 GYD | 30 เม.ย. 2026 |
| HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 1 ประเทศ | 7.8436 HKD | 9.1705 HKD | 1 พ.ค. 2026 |
| HNL | เลมปิราฮอนดูรัส | 1 ประเทศ | 26.64 HNL | 31.14 HNL | 30 เม.ย. 2026 |
| HTG | กูร์ดเฮติ | 1 ประเทศ | 131.06 HTG | 153.23 HTG | 30 เม.ย. 2026 |
| IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 1 ประเทศ | 17,344 IDR | 20,301 IDR | 1 พ.ค. 2026 |
| ILS | นิวเชเกลอิสราเอล | 1 ประเทศ | 2.9583 ILS | 3.4621 ILS | 1 พ.ค. 2026 |
| INR | รูปีอินเดีย | 1 ประเทศ | 94.95 INR | 111.14 INR | 1 พ.ค. 2026 |
| IQD | ดีนาร์อิรัก | 1 ประเทศ | 1,311.31 IQD | 1,533.05 IQD | 1 พ.ค. 2026 |
| IRR | เรียลอิหร่าน | 1 ประเทศ | 1,328,794 IRR | 1,538,562 IRR | 1 พ.ค. 2026 |
| ISK | โครนาไอซ์แลนด์ | 1 ประเทศ | 122.92 ISK | 143.83 ISK | 1 พ.ค. 2026 |
| JMD | ดอลลาร์จาเมกา | 1 ประเทศ | 155.57 JMD | 182.56 JMD | 30 เม.ย. 2026 |
| JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 1 ประเทศ | 0.709 JOD | 0.8301 JOD | 1 พ.ค. 2026 |
| JPY | เยนญี่ปุ่น | 1 ประเทศ | 158.34 JPY | 185.38 JPY | 1 พ.ค. 2026 |
| KES | ชิลลิงเคนยา | 1 ประเทศ | 129.25 KES | 151.09 KES | 1 พ.ค. 2026 |
| KGS | ซอมคีร์กีซสถาน | 1 ประเทศ | 87.54 KGS | 102.57 KGS | 1 พ.ค. 2026 |
| KHR | เรียลกัมพูชา | 1 ประเทศ | 4,014.01 KHR | 4,692.07 KHR | 1 พ.ค. 2026 |
| KMF | ฟรังก์คอโมโรส | 1 ประเทศ | 421.77 KMF | 493.11 KMF | 30 เม.ย. 2026 |
| KPW | วอนเกาหลีเหนือ | 1 ประเทศ | — | — | ยังไม่กำหนด |
| KRW | วอนเกาหลีใต้ | 1 ประเทศ | 1,477.87 KRW | 1,730.12 KRW | 1 พ.ค. 2026 |
| KWD | ดีนาร์คูเวต | 1 ประเทศ | 0.3071 KWD | 0.3593 KWD | 1 พ.ค. 2026 |
| KYD | ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน | 1 ประเทศ | 0.8372 KYD | 0.985 KYD | 30 เม.ย. 2026 |
| KZT | เทงเจคาซัคสถาน | 1 ประเทศ | 462.79 KZT | 542.18 KZT | 1 พ.ค. 2026 |
| LAK | กีบลาว | 1 ประเทศ | 21,968 LAK | 25,693 LAK | 1 พ.ค. 2026 |
| LBP | ปอนด์เลบานอน | 1 ประเทศ | 89,994 LBP | 107,266 LBP | 1 พ.ค. 2026 |
| LKR | รูปีศรีลังกา | 1 ประเทศ | 319.71 LKR | 373.88 LKR | 30 เม.ย. 2026 |
| LRD | ดอลลาร์ไลบีเรีย | 1 ประเทศ | 184.05 LRD | 215.18 LRD | 30 เม.ย. 2026 |
| LSL | โลตีเลโซโท | 1 ประเทศ | 16.71 LSL | 19.53 LSL | 30 เม.ย. 2026 |
| LYD | ดีนาร์ลิเบีย | 1 ประเทศ | 6.3572 LYD | 7.4332 LYD | 1 พ.ค. 2026 |
| MAD | ดีแรห์มโมร็อกโก | 1 ประเทศ | 9.2632 MAD | 10.83 MAD | 1 พ.ค. 2026 |
| MDL | ลิวมอลโดวา | 1 ประเทศ | 17.23 MDL | 20.19 MDL | 1 พ.ค. 2026 |
| MGA | อาเรียรีมาลากาซี | 1 ประเทศ | 4,161.25 MGA | 4,865.12 MGA | 30 เม.ย. 2026 |
| MMK | จ๊าตพม่า | 1 ประเทศ | 2,100.44 MMK | 2,460.69 MMK | 1 พ.ค. 2026 |
| MNT | ทูกริกมองโกเลีย | 1 ประเทศ | 3,579.67 MNT | 4,199.69 MNT | 1 พ.ค. 2026 |
| MRU | อูกียามอริเตเนีย | 1 ประเทศ | 40.03 MRU | 46.8 MRU | 30 เม.ย. 2026 |
| MUR | รูปีมอริเชียส | 1 ประเทศ | 47.03 MUR | 55 MUR | 30 เม.ย. 2026 |
| MVR | รูฟิยามัลดีฟส์ | 1 ประเทศ | 15.46 MVR | 18.08 MVR | 30 เม.ย. 2026 |
| MWK | ควาชามาลาวี | 1 ประเทศ | 1,739.06 MWK | 2,032.85 MWK | 1 พ.ค. 2026 |
| MXN | เปโซเม็กซิโก | 1 ประเทศ | 17.51 MXN | 20.5 MXN | 1 พ.ค. 2026 |
| MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 1 ประเทศ | 3.9669 MYR | 4.6415 MYR | 1 พ.ค. 2026 |
| MZN | เมติคัลโมซัมบิก | 1 ประเทศ | 63.91 MZN | 74.72 MZN | 30 เม.ย. 2026 |
| NAD | ดอลลาร์นามิเบีย | 1 ประเทศ | 16.71 NAD | 19.54 NAD | 1 พ.ค. 2026 |
| NGN | ไนราไนจีเรีย | 1 ประเทศ | 1,380.42 NGN | 1,619.21 NGN | 1 พ.ค. 2026 |
| NIO | กอร์โดบานิการากัว | 1 ประเทศ | 36.78 NIO | 43.11 NIO | 1 พ.ค. 2026 |
| NOK | โครนนอร์เวย์ | 2 ประเทศ | 9.3167 NOK | 10.91 NOK | 1 พ.ค. 2026 |
| NPR | รูปีเนปาล | 1 ประเทศ | 151.87 NPR | 177.61 NPR | 1 พ.ค. 2026 |
| NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 4 ประเทศ | 1.7064 NZD | 1.9975 NZD | 1 พ.ค. 2026 |
| OMR | เรียลโอมาน | 1 ประเทศ | 0.3845 OMR | 0.4502 OMR | 1 พ.ค. 2026 |
| PAB | บัลบัวปานามา | 1 ประเทศ | 1.0014 PAB | 1.1708 PAB | 30 เม.ย. 2026 |
| PEN | ซอลเปรู | 1 ประเทศ | 3.5184 PEN | 4.1206 PEN | 30 เม.ย. 2026 |
| PGK | กีนาปาปัวนิวกินี | 1 ประเทศ | 4.3437 PGK | 5.0832 PGK | 1 พ.ค. 2026 |
| PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 1 ประเทศ | 61.5 PHP | 71.93 PHP | 1 พ.ค. 2026 |
| PKR | รูปีปากีสถาน | 1 ประเทศ | 279.03 PKR | 326.27 PKR | 1 พ.ค. 2026 |
| PYG | กวารานีปารากวัย | 1 ประเทศ | 6,087 PYG | 7,129 PYG | 30 เม.ย. 2026 |
| QAR | เรียลกาตาร์ | 1 ประเทศ | 3.64 QAR | 4.2615 QAR | 1 พ.ค. 2026 |
| RUB | รูเบิลรัสเซีย | 1 ประเทศ | 74.99 RUB | 87.84 RUB | 1 พ.ค. 2026 |
| RWF | ฟรังก์รวันดา | 1 ประเทศ | 1,465 RWF | 1,712.46 RWF | 1 พ.ค. 2026 |
| SAR | ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 1 ประเทศ | 3.75 SAR | 4.3903 SAR | 1 พ.ค. 2026 |
| SBD | ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน | 1 ประเทศ | 8.0107 SBD | 9.3658 SBD | 30 เม.ย. 2026 |
| SCR | รูปีเซเชลส์ | 1 ประเทศ | 14.09 SCR | 16.48 SCR | 30 เม.ย. 2026 |
| SDG | ปอนด์ซูดาน | 1 ประเทศ | 600.85 SDG | 702.55 SDG | 1 พ.ค. 2026 |
| SEK | โครนาสวีเดน | 1 ประเทศ | 9.2703 SEK | 10.85 SEK | 1 พ.ค. 2026 |
| SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1 ประเทศ | 1.2772 SGD | 1.495 SGD | 1 พ.ค. 2026 |
| SLE | ลีโอนเซียร์ราลีโอน | 1 ประเทศ | 24.58 SLE | 28.74 SLE | 30 เม.ย. 2026 |
| SOS | ชิลลิงโซมาเลีย | 1 ประเทศ | 572.43 SOS | 669.26 SOS | 30 เม.ย. 2026 |
| SRD | ดอลลาร์ซูรินาเม | 1 ประเทศ | 37.53 SRD | 43.88 SRD | 30 เม.ย. 2026 |
| SSP | ปอนด์ซูดานใต้ | 1 ประเทศ | 4,642.68 SSP | 5,428 SSP | 30 เม.ย. 2026 |
| STN | ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี | 1 ประเทศ | 21.07 STN | 24.64 STN | 30 เม.ย. 2026 |
| SYP | ปอนด์ซีเรีย | 1 ประเทศ | 114.79 SYP | 134.22 SYP | 1 พ.ค. 2026 |
| SZL | ลิลันเจนีสวาซิ | 1 ประเทศ | 16.7 SZL | 19.53 SZL | 30 เม.ย. 2026 |
| THB | บาท | 1 ประเทศ | 32.61 THB | 38.17 THB | 1 พ.ค. 2026 |
| TJS | โซโมนิทาจิกิสถาน | 1 ประเทศ | 9.4026 TJS | 11.02 TJS | 1 พ.ค. 2026 |
| TMT | มานัตเติร์กเมนิสถาน | 1 ประเทศ | 3.5017 TMT | 4.105 TMT | 1 พ.ค. 2026 |
| TND | ดีนาร์ตูนิเซีย | 1 ประเทศ | 2.8891 TND | 3.379 TND | 1 พ.ค. 2026 |
| TOP | พาแองกาตองกา | 1 ประเทศ | 2.3501 TOP | 2.7476 TOP | 30 เม.ย. 2026 |
| TRY | ลีราตุรกี | 1 ประเทศ | 45.17 TRY | 52.89 TRY | 1 พ.ค. 2026 |
| TTD | ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก | 1 ประเทศ | 6.7869 TTD | 7.9373 TTD | 30 เม.ย. 2026 |
| TWD | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 1 ประเทศ | 31.65 TWD | 37.02 TWD | 1 พ.ค. 2026 |
| TZS | ชิลลิงแทนซาเนีย | 1 ประเทศ | 2,600.61 TZS | 3,039.89 TZS | 1 พ.ค. 2026 |
| UAH | ฮรีฟเนียยูเครน | 1 ประเทศ | 43.98 UAH | 51.51 UAH | 1 พ.ค. 2026 |
| UGX | ชิลลิงยูกันดา | 1 ประเทศ | 3,728.48 UGX | 4,358.26 UGX | 1 พ.ค. 2026 |
| USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 16 ประเทศ | 1 USD | 1.1708 USD | 1 พ.ค. 2026 |
| UYU | เปโซอุรุกวัย | 1 ประเทศ | 40.12 UYU | 46.98 UYU | 1 พ.ค. 2026 |
| UZS | ซอมอุซเบกิสถาน | 1 ประเทศ | 11,962 UZS | 14,020 UZS | 1 พ.ค. 2026 |
| VES | โบลีวาร์เวเนซุเอลา | 1 ประเทศ | 486.37 VES | 568.69 VES | 1 พ.ค. 2026 |
| VND | ดองเวียดนาม | 1 ประเทศ | 26,268 VND | 30,761 VND | 1 พ.ค. 2026 |
| VUV | วาตูวานูอาตู | 1 ประเทศ | 118.63 VUV | 138.7 VUV | 30 เม.ย. 2026 |
| WST | ทาลาซามัว | 1 ประเทศ | 2.7057 WST | 3.1634 WST | 30 เม.ย. 2026 |
| XAF | ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง | 6 ประเทศ | 567.72 XAF | 663.75 XAF | 30 เม.ย. 2026 |
| XCD | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | 8 ประเทศ | 2.742 XCD | 3.2183 XCD | 30 เม.ย. 2026 |
| XOF | ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก | 8 ประเทศ | 561.16 XOF | 656.28 XOF | 30 เม.ย. 2026 |
| XPF | ฟรังก์ซีเอฟพี | 3 ประเทศ | 102.15 XPF | 119.43 XPF | 30 เม.ย. 2026 |
| YER | เรียลเยเมน | 1 ประเทศ | 238.81 YER | 279.23 YER | 1 พ.ค. 2026 |
| ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 ประเทศ | 16.76 ZAR | 19.62 ZAR | 1 พ.ค. 2026 |
| ZMW | ควาชาแซมเบีย | 1 ประเทศ | 18.85 ZMW | 22.03 ZMW | 1 พ.ค. 2026 |
| ZWL | ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) | 1 ประเทศ | — | — | ยังไม่กำหนด |
อัตราแลกเปลี่ยนมาจากการอัปเดต Frankfurter ล่าสุดที่บันทึกไว้ในภาพรวมประเทศ