สรุปอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินท้องถิ่นและอัตรารายวัน
ดูสกุลเงินที่ใช้ในแต่ละประเทศและค่าอ้างอิง USD/EUR จากการอัปเดตล่าสุด
| AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 ประเทศ | 3.6725 AED | 4.104 AED | 31 ต.ค. 2026 |
| AFN | อัฟกานิอัฟกานิสถาน | 1 ประเทศ | 64.9 AFN | 72.52 AFN | 31 ต.ค. 2026 |
| AMD | แดรมอาร์เมเนีย | 1 ประเทศ | 359.32 AMD | 401.55 AMD | 31 ต.ค. 2026 |
| ANG | กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | 2 ประเทศ | 1.79 ANG | 2.0003 ANG | 30 ต.ค. 2026 |
| AOA | กวานซาแองโกลา | 1 ประเทศ | 916.38 AOA | 1,024.06 AOA | 30 ต.ค. 2026 |
| ARS | เปโซอาร์เจนตินา | 1 ประเทศ | 1,536.09 ARS | 1,716.58 ARS | 30 ต.ค. 2026 |
| AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 7 ประเทศ | 1.4229 AUD | 1.5901 AUD | 31 ต.ค. 2026 |
| AWG | ฟลอรินอารูบา | 1 ประเทศ | 1.7843 AWG | 1.994 AWG | 30 ต.ค. 2026 |
| AZN | มานัตอาเซอร์ไบจาน | 1 ประเทศ | 1.6975 AZN | 1.897 AZN | 31 ต.ค. 2026 |
| BBD | ดอลลาร์บาร์เบโดส | 1 ประเทศ | 2.0398 BBD | 2.2794 BBD | 30 ต.ค. 2026 |
| BDT | ตากาบังกลาเทศ | 1 ประเทศ | 123.92 BDT | 138.48 BDT | 30 ต.ค. 2026 |
| BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 1 ประเทศ | 0.376 BHD | 0.4202 BHD | 31 ต.ค. 2026 |
| BIF | ฟรังก์บุรุนดี | 1 ประเทศ | 3,002.76 BIF | 3,355.58 BIF | 31 ต.ค. 2026 |
| BMD | ดอลลาร์เบอร์มิวดา | 1 ประเทศ | 1 BMD | 1.1175 BMD | 30 ต.ค. 2026 |
| BND | ดอลลาร์บรูไน | 1 ประเทศ | 1.2796 BND | 1.4299 BND | 30 ต.ค. 2026 |
| BOB | โบลิเวียโนโบลิเวีย | 1 ประเทศ | 12.06 BOB | 13.48 BOB | 30 ต.ค. 2026 |
| BRL | เรียลบราซิล | 1 ประเทศ | 5.3962 BRL | 6.0302 BRL | 31 ต.ค. 2026 |
| BSD | ดอลลาร์บาฮามาส | 1 ประเทศ | 1.0065 BSD | 1.1248 BSD | 30 ต.ค. 2026 |
| BTN | เอ็งกุลตรัมภูฏาน | 1 ประเทศ | 95.13 BTN | 106.3 BTN | 30 ต.ค. 2026 |
| BWP | ปูลาบอตสวานา | 1 ประเทศ | 13.56 BWP | 15.15 BWP | 31 ต.ค. 2026 |
| BYN | รูเบิลเบลารุส | 1 ประเทศ | 2.9539 BYN | 3.3009 BYN | 31 ต.ค. 2026 |
| BZD | ดอลลาร์เบลีซ | 1 ประเทศ | 2.0217 BZD | 2.2593 BZD | 30 ต.ค. 2026 |
| CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 1 ประเทศ | 1.3983 CAD | 1.5627 CAD | 31 ต.ค. 2026 |
| CDF | ฟรังก์คองโก | 1 ประเทศ | 2,288.05 CDF | 2,556.9 CDF | 30 ต.ค. 2026 |
| CHF | ฟรังก์สวิส | 2 ประเทศ | 0.8248 CHF | 0.9217 CHF | 31 ต.ค. 2026 |
| CKD | Cook Islands dollar | 1 ประเทศ | — | — | ยังไม่กำหนด |
| CLP | เปโซชิลี | 1 ประเทศ | 990.66 CLP | 1,107.06 CLP | 30 ต.ค. 2026 |
| CNY | หยวนจีน | 1 ประเทศ | 6.6571 CNY | 7.4393 CNY | 31 ต.ค. 2026 |
| COP | เปโซโคลอมเบีย | 1 ประเทศ | 3,167.09 COP | 3,539.23 COP | 30 ต.ค. 2026 |
| CRC | โกลองคอสตาริกา | 1 ประเทศ | 453.14 CRC | 506.38 CRC | 30 ต.ค. 2026 |
| CUC | เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) | 1 ประเทศ | — | — | ยังไม่กำหนด |
| CVE | เอสคูโดเคปเวิร์ด | 1 ประเทศ | 98.7 CVE | 110.3 CVE | 30 ต.ค. 2026 |
| DJF | ฟรังก์จิบูตี | 1 ประเทศ | 177.12 DJF | 197.93 DJF | 30 ต.ค. 2026 |
| DKK | โครนเดนมาร์ก | 3 ประเทศ | 6.6933 DKK | 7.4797 DKK | 31 ต.ค. 2026 |
| DOP | เปโซโดมินิกัน | 1 ประเทศ | 61.17 DOP | 68.35 DOP | 30 ต.ค. 2026 |
| DZD | ดีนาร์แอลจีเรีย | 2 ประเทศ | 135.34 DZD | 151.24 DZD | 31 ต.ค. 2026 |
| EGP | ปอนด์อียิปต์ | 2 ประเทศ | 56 EGP | 62.58 EGP | 30 ต.ค. 2026 |
| ERN | แนกฟาเอริเทรีย | 1 ประเทศ | 15.13 ERN | 16.9 ERN | 30 ต.ค. 2026 |
| ETB | เบอรร์เอธิโอเปีย | 1 ประเทศ | 161.57 ETB | 180.55 ETB | 30 ต.ค. 2026 |
| EUR | ยูโร | 29 ประเทศ | 0.8949 EUR | 1.1175 USD | 31 ต.ค. 2026 |
| FJD | ดอลลาร์ฟิจิ | 1 ประเทศ | 2.238 FJD | 2.5009 FJD | 30 ต.ค. 2026 |
| FKP | ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 1 ประเทศ | 0.7483 FKP | 0.8362 FKP | 30 ต.ค. 2026 |
| GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 5 ประเทศ | 0.7479 GBP | 0.8358 GBP | 31 ต.ค. 2026 |
| GEL | ลารีจอร์เจีย | 1 ประเทศ | 2.5896 GEL | 2.8938 GEL | 31 ต.ค. 2026 |
| GHS | เซดีกานา | 1 ประเทศ | 11.6 GHS | 12.96 GHS | 30 ต.ค. 2026 |
| GIP | ปอนด์ยิบรอลตาร์ | 1 ประเทศ | 0.7541 GIP | 0.8427 GIP | 30 ต.ค. 2026 |
| GMD | ดาลาซีแกมเบีย | 1 ประเทศ | 73.6 GMD | 82.25 GMD | 30 ต.ค. 2026 |
| GNF | ฟรังก์กินี | 1 ประเทศ | 8,794 GNF | 9,828 GNF | 30 ต.ค. 2026 |
| GTQ | เควตซัลกัวเตมาลา | 1 ประเทศ | 7.6194 GTQ | 8.5146 GTQ | 30 ต.ค. 2026 |
| GYD | ดอลลาร์กายอานา | 1 ประเทศ | 211.25 GYD | 236.08 GYD | 30 ต.ค. 2026 |
| HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 1 ประเทศ | 7.8519 HKD | 8.7745 HKD | 31 ต.ค. 2026 |
| HNL | เลมปิราฮอนดูรัส | 1 ประเทศ | 26.78 HNL | 29.93 HNL | 30 ต.ค. 2026 |
| HTG | กูร์ดเฮติ | 1 ประเทศ | 130.6 HTG | 145.94 HTG | 30 ต.ค. 2026 |
| IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 1 ประเทศ | 18,145 IDR | 20,276 IDR | 31 ต.ค. 2026 |
| ILS | นิวเชเกลอิสราเอล | 1 ประเทศ | 3.121 ILS | 3.4877 ILS | 31 ต.ค. 2026 |
| INR | รูปีอินเดีย | 1 ประเทศ | 95.11 INR | 106.29 INR | 31 ต.ค. 2026 |
| IQD | ดีนาร์อิรัก | 1 ประเทศ | 1,511.58 IQD | 1,689.19 IQD | 31 ต.ค. 2026 |
| IRR | เรียลอิหร่าน | 1 ประเทศ | 1,863,631 IRR | 2,082,608 IRR | 31 ต.ค. 2026 |
| ISK | โครนาไอซ์แลนด์ | 1 ประเทศ | 121.73 ISK | 136.03 ISK | 31 ต.ค. 2026 |
| JMD | ดอลลาร์จาเมกา | 1 ประเทศ | 158.09 JMD | 176.66 JMD | 30 ต.ค. 2026 |
| JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 1 ประเทศ | 0.709 JOD | 0.7923 JOD | 30 ต.ค. 2026 |
| JPY | เยนญี่ปุ่น | 1 ประเทศ | 157.66 JPY | 176.19 JPY | 31 ต.ค. 2026 |
| KES | ชิลลิงเคนยา | 1 ประเทศ | 129.72 KES | 144.97 KES | 31 ต.ค. 2026 |
| KGS | ซอมคีร์กีซสถาน | 1 ประเทศ | 87.38 KGS | 97.65 KGS | 31 ต.ค. 2026 |
| KHR | เรียลกัมพูชา | 1 ประเทศ | 4,077.37 KHR | 4,556.47 KHR | 30 ต.ค. 2026 |
| KMF | ฟรังก์คอโมโรส | 1 ประเทศ | 440.37 KMF | 492.12 KMF | 30 ต.ค. 2026 |
| KPW | วอนเกาหลีเหนือ | 1 ประเทศ | 130.01 KPW | 145.29 KPW | 29 ต.ค. 2026 |
| KRW | วอนเกาหลีใต้ | 1 ประเทศ | 1,336.31 KRW | 1,493.33 KRW | 31 ต.ค. 2026 |
| KWD | ดีนาร์คูเวต | 1 ประเทศ | 0.3096 KWD | 0.346 KWD | 31 ต.ค. 2026 |
| KYD | ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน | 1 ประเทศ | 0.8372 KYD | 0.9356 KYD | 30 ต.ค. 2026 |
| KZT | เทงเจคาซัคสถาน | 1 ประเทศ | 453.6 KZT | 506.9 KZT | 31 ต.ค. 2026 |
| LAK | กีบลาว | 1 ประเทศ | 22,314 LAK | 24,936 LAK | 30 ต.ค. 2026 |
| LBP | ปอนด์เลบานอน | 1 ประเทศ | 89,477 LBP | 99,991 LBP | 30 ต.ค. 2026 |
| LKR | รูปีศรีลังกา | 1 ประเทศ | 331.89 LKR | 370.88 LKR | 30 ต.ค. 2026 |
| LRD | ดอลลาร์ไลบีเรีย | 1 ประเทศ | 169.87 LRD | 189.83 LRD | 30 ต.ค. 2026 |
| LSL | โลตีเลโซโท | 1 ประเทศ | 16.62 LSL | 18.57 LSL | 30 ต.ค. 2026 |
| LYD | ดีนาร์ลิเบีย | 1 ประเทศ | 6.4199 LYD | 7.1742 LYD | 30 ต.ค. 2026 |
| MAD | ดีแรห์มโมร็อกโก | 1 ประเทศ | 9.8274 MAD | 10.98 MAD | 30 ต.ค. 2026 |
| MDL | ลิวมอลโดวา | 1 ประเทศ | 17.97 MDL | 20.08 MDL | 31 ต.ค. 2026 |
| MGA | อาเรียรีมาลากาซี | 1 ประเทศ | 4,536.28 MGA | 5,069 MGA | 30 ต.ค. 2026 |
| MMK | จ๊าตพม่า | 1 ประเทศ | 2,096.51 MMK | 2,342.84 MMK | 30 ต.ค. 2026 |
| MNT | ทูกริกมองโกเลีย | 1 ประเทศ | 3,589.99 MNT | 4,011.81 MNT | 30 ต.ค. 2026 |
| MRU | อูกียามอริเตเนีย | 1 ประเทศ | 40.26 MRU | 44.99 MRU | 30 ต.ค. 2026 |
| MUR | รูปีมอริเชียส | 1 ประเทศ | 47.32 MUR | 52.88 MUR | 30 ต.ค. 2026 |
| MVR | รูฟิยามัลดีฟส์ | 1 ประเทศ | 15.39 MVR | 17.2 MVR | 30 ต.ค. 2026 |
| MWK | ควาชามาลาวี | 1 ประเทศ | 1,731.25 MWK | 1,934.67 MWK | 31 ต.ค. 2026 |
| MXN | เปโซเม็กซิโก | 1 ประเทศ | 18.84 MXN | 21.05 MXN | 31 ต.ค. 2026 |
| MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 1 ประเทศ | 4.0578 MYR | 4.5345 MYR | 31 ต.ค. 2026 |
| MZN | เมติคัลโมซัมบิก | 1 ประเทศ | 63.62 MZN | 71.09 MZN | 30 ต.ค. 2026 |
| NAD | ดอลลาร์นามิเบีย | 1 ประเทศ | 16.63 NAD | 18.58 NAD | 31 ต.ค. 2026 |
| NGN | ไนราไนจีเรีย | 1 ประเทศ | 1,344.54 NGN | 1,502.53 NGN | 31 ต.ค. 2026 |
| NIO | กอร์โดบานิการากัว | 1 ประเทศ | 36.62 NIO | 40.93 NIO | 30 ต.ค. 2026 |
| NOK | โครนนอร์เวย์ | 2 ประเทศ | 9.2451 NOK | 10.33 NOK | 31 ต.ค. 2026 |
| NPR | รูปีเนปาล | 1 ประเทศ | 152.16 NPR | 170.04 NPR | 31 ต.ค. 2026 |
| NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 4 ประเทศ | 1.7749 NZD | 1.9835 NZD | 31 ต.ค. 2026 |
| OMR | เรียลโอมาน | 1 ประเทศ | 0.3845 OMR | 0.4297 OMR | 31 ต.ค. 2026 |
| PAB | บัลบัวปานามา | 1 ประเทศ | 0.9968 PAB | 1.1139 PAB | 30 ต.ค. 2026 |
| PEN | ซอลเปรู | 1 ประเทศ | 3.4539 PEN | 3.8598 PEN | 30 ต.ค. 2026 |
| PGK | กีนาปาปัวนิวกินี | 1 ประเทศ | 4.4767 PGK | 5.0027 PGK | 30 ต.ค. 2026 |
| PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 1 ประเทศ | 63.75 PHP | 71.25 PHP | 31 ต.ค. 2026 |
| PKR | รูปีปากีสถาน | 1 ประเทศ | 277.3 PKR | 309.88 PKR | 31 ต.ค. 2026 |
| PYG | กวารานีปารากวัย | 1 ประเทศ | 5,904 PYG | 6,598 PYG | 30 ต.ค. 2026 |
| QAR | เรียลกาตาร์ | 1 ประเทศ | 3.64 QAR | 4.0677 QAR | 31 ต.ค. 2026 |
| RUB | รูเบิลรัสเซีย | 1 ประเทศ | 80.67 RUB | 90.15 RUB | 31 ต.ค. 2026 |
| RWF | ฟรังก์รวันดา | 1 ประเทศ | 1,475.07 RWF | 1,648.4 RWF | 31 ต.ค. 2026 |
| SAR | ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 1 ประเทศ | 3.75 SAR | 4.1906 SAR | 31 ต.ค. 2026 |
| SBD | ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน | 1 ประเทศ | 7.9838 SBD | 8.9219 SBD | 30 ต.ค. 2026 |
| SCR | รูปีเซเชลส์ | 1 ประเทศ | 14.44 SCR | 16.14 SCR | 30 ต.ค. 2026 |
| SDG | ปอนด์ซูดาน | 1 ประเทศ | 597.38 SDG | 667.57 SDG | 30 ต.ค. 2026 |
| SEK | โครนาสวีเดน | 1 ประเทศ | 9.8525 SEK | 11.01 SEK | 31 ต.ค. 2026 |
| SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1 ประเทศ | 1.2793 SGD | 1.4297 SGD | 31 ต.ค. 2026 |
| SLE | ลีโอนเซียร์ราลีโอน | 1 ประเทศ | 22.94 SLE | 25.63 SLE | 30 ต.ค. 2026 |
| SOS | ชิลลิงโซมาเลีย | 1 ประเทศ | 569.76 SOS | 636.7 SOS | 30 ต.ค. 2026 |
| SRD | ดอลลาร์ซูรินาเม | 1 ประเทศ | 37.56 SRD | 41.97 SRD | 30 ต.ค. 2026 |
| SSP | ปอนด์ซูดานใต้ | 1 ประเทศ | 5,717 SSP | 6,389 SSP | 30 ต.ค. 2026 |
| STN | ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี | 1 ประเทศ | 21.78 STN | 24.34 STN | 30 ต.ค. 2026 |
| SYP | ปอนด์ซีเรีย | 1 ประเทศ | 121.7 SYP | 136 SYP | 30 ต.ค. 2026 |
| SZL | ลิลันเจนีสวาซิ | 1 ประเทศ | 16.61 SZL | 18.56 SZL | 30 ต.ค. 2026 |
| THB | บาท | 1 ประเทศ | 33.73 THB | 37.7 THB | 31 ต.ค. 2026 |
| TJS | โซโมนิทาจิกิสถาน | 1 ประเทศ | 9.1882 TJS | 10.27 TJS | 31 ต.ค. 2026 |
| TMT | มานัตเติร์กเมนิสถาน | 1 ประเทศ | 3.5 TMT | 3.9113 TMT | 31 ต.ค. 2026 |
| TND | ดีนาร์ตูนิเซีย | 1 ประเทศ | 3.0041 TND | 3.3571 TND | 30 ต.ค. 2026 |
| TOP | พาแองกาตองกา | 1 ประเทศ | 2.3765 TOP | 2.6558 TOP | 30 ต.ค. 2026 |
| TRY | ลีราตุรกี | 1 ประเทศ | 49.91 TRY | 55.77 TRY | 31 ต.ค. 2026 |
| TTD | ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก | 1 ประเทศ | 6.7268 TTD | 7.5172 TTD | 30 ต.ค. 2026 |
| TWD | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 1 ประเทศ | 32.54 TWD | 36.36 TWD | 30 ต.ค. 2026 |
| TZS | ชิลลิงแทนซาเนีย | 1 ประเทศ | 2,638.01 TZS | 2,947.98 TZS | 31 ต.ค. 2026 |
| UAH | ฮรีฟเนียยูเครน | 1 ประเทศ | 45.44 UAH | 50.78 UAH | 31 ต.ค. 2026 |
| UGX | ชิลลิงยูกันดา | 1 ประเทศ | 4,353.31 UGX | 4,864.82 UGX | 31 ต.ค. 2026 |
| USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 16 ประเทศ | 1 USD | 1.1175 USD | 1 พ.ย. 2026 |
| UYU | เปโซอุรุกวัย | 1 ประเทศ | 40.11 UYU | 44.82 UYU | 30 ต.ค. 2026 |
| UZS | ซอมอุซเบกิสถาน | 1 ประเทศ | 11,986 UZS | 13,394 UZS | 31 ต.ค. 2026 |
| VES | โบลีวาร์เวเนซุเอลา | 1 ประเทศ | 883 VES | 986.75 VES | 30 ต.ค. 2026 |
| VND | ดองเวียดนาม | 1 ประเทศ | 25,765 VND | 28,792 VND | 30 ต.ค. 2026 |
| VUV | วาตูวานูอาตู | 1 ประเทศ | 118.52 VUV | 132.44 VUV | 30 ต.ค. 2026 |
| WST | ทาลาซามัว | 1 ประเทศ | 2.7311 WST | 3.052 WST | 30 ต.ค. 2026 |
| XAF | ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง | 6 ประเทศ | 587.15 XAF | 656.14 XAF | 30 ต.ค. 2026 |
| XCD | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | 8 ประเทศ | 2.7309 XCD | 3.0518 XCD | 30 ต.ค. 2026 |
| XOF | ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก | 8 ประเทศ | 587.15 XOF | 656.14 XOF | 30 ต.ค. 2026 |
| XPF | ฟรังก์ซีเอฟพี | 3 ประเทศ | 106.53 XPF | 119.04 XPF | 30 ต.ค. 2026 |
| YER | เรียลเยเมน | 1 ประเทศ | 235.54 YER | 263.22 YER | 30 ต.ค. 2026 |
| ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 1 ประเทศ | 16.63 ZAR | 18.59 ZAR | 31 ต.ค. 2026 |
| ZMW | ควาชาแซมเบีย | 1 ประเทศ | 20.21 ZMW | 22.59 ZMW | 31 ต.ค. 2026 |
| ZWL | ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) | 1 ประเทศ | — | — | ยังไม่กำหนด |
อัตราแลกเปลี่ยนมาจากการอัปเดต Frankfurter ล่าสุดที่บันทึกไว้ในภาพรวมประเทศ