Global Day Atlas
ภาษา TH

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินท้องถิ่นและอัตรารายวัน

ดูสกุลเงินที่ใช้ในแต่ละประเทศและค่าอ้างอิง USD/EUR จากการอัปเดตล่าสุด

สกุลเงิน 144
ประเทศ 228
แหล่งอัตรา Frankfurter
01 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · 1 ประเทศ 02 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN อัฟกานิสถาน · 1 ประเทศ 03 แดรมอาร์เมเนีย AMD อาร์เมเนีย · 1 ประเทศ 04 กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส ANG คูราเซา, ซินต์มาร์เทน · 2 ประเทศ 05 กวานซาแองโกลา AOA แองโกลา · 1 ประเทศ 06 เปโซอาร์เจนตินา ARS อาร์เจนตินา · 1 ประเทศ
AED เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ประเทศ 3.6725 AED 4.2265 AED 3 ส.ค. 2026
AFN อัฟกานิอัฟกานิสถาน 1 ประเทศ 65.78 AFN 75.7 AFN 2 ส.ค. 2026
AMD แดรมอาร์เมเนีย 1 ประเทศ 365.6 AMD 420.74 AMD 2 ส.ค. 2026
ANG กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส 2 ประเทศ 1.79 ANG 2.06 ANG 3 ส.ค. 2026
AOA กวานซาแองโกลา 1 ประเทศ 915.58 AOA 1,053.69 AOA 31 ก.ค. 2026
ARS เปโซอาร์เจนตินา 1 ประเทศ 1,489.31 ARS 1,713.96 ARS 31 ก.ค. 2026
AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7 ประเทศ 1.4263 AUD 1.6414 AUD 3 ส.ค. 2026
AWG ฟลอรินอารูบา 1 ประเทศ 1.789 AWG 2.0588 AWG 31 ก.ค. 2026
AZN มานัตอาเซอร์ไบจาน 1 ประเทศ 1.6984 AZN 1.9546 AZN 2 ส.ค. 2026
BBD ดอลลาร์บาร์เบโดส 1 ประเทศ 2.0333 BBD 2.34 BBD 31 ก.ค. 2026
BDT ตากาบังกลาเทศ 1 ประเทศ 123.42 BDT 142.03 BDT 31 ก.ค. 2026
BHD ดีนาร์บาห์เรน 1 ประเทศ 0.376 BHD 0.4327 BHD 2 ส.ค. 2026
BIF ฟรังก์บุรุนดี 1 ประเทศ 2,991.93 BIF 3,443.24 BIF 1 ส.ค. 2026
BMD ดอลลาร์เบอร์มิวดา 1 ประเทศ 1 BMD 1.1508 BMD 31 ก.ค. 2026
BND ดอลลาร์บรูไน 1 ประเทศ 1.2847 BND 1.4785 BND 3 ส.ค. 2026
BOB โบลิเวียโนโบลิเวีย 1 ประเทศ 12.01 BOB 13.82 BOB 31 ก.ค. 2026
BRL เรียลบราซิล 1 ประเทศ 5.0741 BRL 5.8395 BRL 2 ส.ค. 2026
BSD ดอลลาร์บาฮามาส 1 ประเทศ 1.0109 BSD 1.1634 BSD 31 ก.ค. 2026
BTN เอ็งกุลตรัมภูฏาน 1 ประเทศ 95.48 BTN 109.88 BTN 31 ก.ค. 2026
BWP ปูลาบอตสวานา 1 ประเทศ 13.63 BWP 15.69 BWP 1 ส.ค. 2026
BYN รูเบิลเบลารุส 1 ประเทศ 2.9116 BYN 3.3508 BYN 2 ส.ค. 2026
BZD ดอลลาร์เบลีซ 1 ประเทศ 2.0328 BZD 2.3395 BZD 31 ก.ค. 2026
CAD ดอลลาร์แคนาดา 1 ประเทศ 1.4023 CAD 1.6138 CAD 3 ส.ค. 2026
CDF ฟรังก์คองโก 1 ประเทศ 2,270.69 CDF 2,613.21 CDF 31 ก.ค. 2026
CHF ฟรังก์สวิส 2 ประเทศ 0.8092 CHF 0.9312 CHF 3 ส.ค. 2026
CKD Cook Islands dollar 1 ประเทศ ยังไม่กำหนด
CLP เปโซชิลี 1 ประเทศ 925.98 CLP 1,065.66 CLP 31 ก.ค. 2026
CNY หยวนจีน 1 ประเทศ 6.7482 CNY 7.7661 CNY 3 ส.ค. 2026
COP เปโซโคลอมเบีย 1 ประเทศ 3,135.65 COP 3,608.63 COP 1 ส.ค. 2026
CRC โกลองคอสตาริกา 1 ประเทศ 452.07 CRC 520.26 CRC 31 ก.ค. 2026
CUC เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) 1 ประเทศ ยังไม่กำหนด
CVE เอสคูโดเคปเวิร์ด 1 ประเทศ 95.81 CVE 110.26 CVE 31 ก.ค. 2026
DJF ฟรังก์จิบูตี 1 ประเทศ 176.86 DJF 203.54 DJF 31 ก.ค. 2026
DKK โครนเดนมาร์ก 3 ประเทศ 6.5036 DKK 7.4846 DKK 3 ส.ค. 2026
DOP เปโซโดมินิกัน 1 ประเทศ 59.15 DOP 68.07 DOP 31 ก.ค. 2026
DZD ดีนาร์แอลจีเรีย 2 ประเทศ 132.91 DZD 152.96 DZD 1 ส.ค. 2026
EGP ปอนด์อียิปต์ 2 ประเทศ 51.09 EGP 58.8 EGP 31 ก.ค. 2026
ERN แนกฟาเอริเทรีย 1 ประเทศ 15.24 ERN 17.54 ERN 31 ก.ค. 2026
ETB เบอรร์เอธิโอเปีย 1 ประเทศ 160.01 ETB 184.15 ETB 31 ก.ค. 2026
EUR ยูโร 29 ประเทศ 0.8689 EUR 1.1508 USD 3 ส.ค. 2026
FJD ดอลลาร์ฟิจิ 1 ประเทศ 2.2232 FJD 2.5585 FJD 3 ส.ค. 2026
FKP ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 1 ประเทศ 0.7442 FKP 0.8565 FKP 31 ก.ค. 2026
GBP ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) 5 ประเทศ 0.7442 GBP 0.8565 GBP 3 ส.ค. 2026
GEL ลารีจอร์เจีย 1 ประเทศ 2.6197 GEL 3.0148 GEL 2 ส.ค. 2026
GHS เซดีกานา 1 ประเทศ 11.63 GHS 13.38 GHS 31 ก.ค. 2026
GIP ปอนด์ยิบรอลตาร์ 1 ประเทศ 0.7533 GIP 0.8669 GIP 31 ก.ค. 2026
GMD ดาลาซีแกมเบีย 1 ประเทศ 72.58 GMD 83.53 GMD 31 ก.ค. 2026
GNF ฟรังก์กินี 1 ประเทศ 8,745 GNF 10,065 GNF 31 ก.ค. 2026
GTQ เควตซัลกัวเตมาลา 1 ประเทศ 7.5996 GTQ 8.746 GTQ 31 ก.ค. 2026
GYD ดอลลาร์กายอานา 1 ประเทศ 211.85 GYD 243.8 GYD 31 ก.ค. 2026
HKD ดอลลาร์ฮ่องกง 1 ประเทศ 7.8502 HKD 9.0343 HKD 3 ส.ค. 2026
HNL เลมปิราฮอนดูรัส 1 ประเทศ 26.7 HNL 30.73 HNL 31 ก.ค. 2026
HTG กูร์ดเฮติ 1 ประเทศ 130.11 HTG 149.73 HTG 31 ก.ค. 2026
IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย 1 ประเทศ 18,035 IDR 20,756 IDR 3 ส.ค. 2026
ILS นิวเชเกลอิสราเอล 1 ประเทศ 3.0614 ILS 3.5231 ILS 2 ส.ค. 2026
INR รูปีอินเดีย 1 ประเทศ 95.48 INR 109.88 INR 2 ส.ค. 2026
IQD ดีนาร์อิรัก 1 ประเทศ 1,308.2 IQD 1,505.53 IQD 1 ส.ค. 2026
IRR เรียลอิหร่าน 1 ประเทศ 1,372,159 IRR 1,579,137 IRR 2 ส.ค. 2026
ISK โครนาไอซ์แลนด์ 1 ประเทศ 124.11 ISK 142.83 ISK 2 ส.ค. 2026
JMD ดอลลาร์จาเมกา 1 ประเทศ 156.45 JMD 180.05 JMD 31 ก.ค. 2026
JOD ดีนาร์จอร์แดน 1 ประเทศ 0.709 JOD 0.816 JOD 31 ก.ค. 2026
JPY เยนญี่ปุ่น 1 ประเทศ 160.55 JPY 184.77 JPY 3 ส.ค. 2026
KES ชิลลิงเคนยา 1 ประเทศ 129.17 KES 148.65 KES 1 ส.ค. 2026
KGS ซอมคีร์กีซสถาน 1 ประเทศ 87.39 KGS 100.57 KGS 2 ส.ค. 2026
KHR เรียลกัมพูชา 1 ประเทศ 4,037.82 KHR 4,646.89 KHR 31 ก.ค. 2026
KMF ฟรังก์คอโมโรส 1 ประเทศ 428.17 KMF 492.76 KMF 31 ก.ค. 2026
KPW วอนเกาหลีเหนือ 1 ประเทศ 129.99 KPW 149.6 KPW 23 ก.ค. 2026
KRW วอนเกาหลีใต้ 1 ประเทศ 1,436.45 KRW 1,653.12 KRW 3 ส.ค. 2026
KWD ดีนาร์คูเวต 1 ประเทศ 0.3085 KWD 0.355 KWD 3 ส.ค. 2026
KYD ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน 1 ประเทศ 0.8372 KYD 0.9635 KYD 31 ก.ค. 2026
KZT เทงเจคาซัคสถาน 1 ประเทศ 474.59 KZT 546.17 KZT 2 ส.ค. 2026
LAK กีบลาว 1 ประเทศ 22,538 LAK 25,938 LAK 3 ส.ค. 2026
LBP ปอนด์เลบานอน 1 ประเทศ 90,057 LBP 103,642 LBP 31 ก.ค. 2026
LKR รูปีศรีลังกา 1 ประเทศ 334.52 LKR 384.98 LKR 31 ก.ค. 2026
LRD ดอลลาร์ไลบีเรีย 1 ประเทศ 180.84 LRD 208.12 LRD 31 ก.ค. 2026
LSL โลตีเลโซโท 1 ประเทศ 16.56 LSL 19.06 LSL 31 ก.ค. 2026
LYD ดีนาร์ลิเบีย 1 ประเทศ 6.3874 LYD 7.3509 LYD 31 ก.ค. 2026
MAD ดีแรห์มโมร็อกโก 1 ประเทศ 9.3472 MAD 10.76 MAD 31 ก.ค. 2026
MDL ลิวมอลโดวา 1 ประเทศ 17.55 MDL 20.2 MDL 2 ส.ค. 2026
MGA อาเรียรีมาลากาซี 1 ประเทศ 4,304.36 MGA 4,953.64 MGA 31 ก.ค. 2026
MMK จ๊าตพม่า 1 ประเทศ 2,096.06 MMK 2,412.23 MMK 31 ก.ค. 2026
MNT ทูกริกมองโกเลีย 1 ประเทศ 3,589.42 MNT 4,130.85 MNT 31 ก.ค. 2026
MRU อูกียามอริเตเนีย 1 ประเทศ 39.84 MRU 45.85 MRU 31 ก.ค. 2026
MUR รูปีมอริเชียส 1 ประเทศ 47.22 MUR 54.34 MUR 31 ก.ค. 2026
MVR รูฟิยามัลดีฟส์ 1 ประเทศ 15.34 MVR 17.66 MVR 2 ส.ค. 2026
MWK ควาชามาลาวี 1 ประเทศ 1,735.81 MWK 1,997.64 MWK 1 ส.ค. 2026
MXN เปโซเม็กซิโก 1 ประเทศ 17.36 MXN 19.98 MXN 2 ส.ค. 2026
MYR ริงกิตมาเลเซีย 1 ประเทศ 4.0859 MYR 4.7022 MYR 3 ส.ค. 2026
MZN เมติคัลโมซัมบิก 1 ประเทศ 63.51 MZN 73.09 MZN 31 ก.ค. 2026
NAD ดอลลาร์นามิเบีย 1 ประเทศ 16.54 NAD 19.03 NAD 1 ส.ค. 2026
NGN ไนราไนจีเรีย 1 ประเทศ 1,363.56 NGN 1,569.24 NGN 1 ส.ค. 2026
NIO กอร์โดบานิการากัว 1 ประเทศ 36.66 NIO 42.19 NIO 2 ส.ค. 2026
NOK โครนนอร์เวย์ 2 ประเทศ 9.5398 NOK 10.98 NOK 3 ส.ค. 2026
NPR รูปีเนปาล 1 ประเทศ 152.76 NPR 175.8 NPR 2 ส.ค. 2026
NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 4 ประเทศ 1.7055 NZD 1.9627 NZD 3 ส.ค. 2026
OMR เรียลโอมาน 1 ประเทศ 0.3845 OMR 0.4425 OMR 2 ส.ค. 2026
PAB บัลบัวปานามา 1 ประเทศ 0.997 PAB 1.1474 PAB 31 ก.ค. 2026
PEN ซอลเปรู 1 ประเทศ 3.3901 PEN 3.9015 PEN 31 ก.ค. 2026
PGK กีนาปาปัวนิวกินี 1 ประเทศ 4.4324 PGK 5.101 PGK 3 ส.ค. 2026
PHP เปโซฟิลิปปินส์ 1 ประเทศ 61.33 PHP 70.58 PHP 3 ส.ค. 2026
PKR รูปีปากีสถาน 1 ประเทศ 278.6 PKR 320.63 PKR 2 ส.ค. 2026
PYG กวารานีปารากวัย 1 ประเทศ 5,965 PYG 6,865 PYG 31 ก.ค. 2026
QAR เรียลกาตาร์ 1 ประเทศ 3.64 QAR 4.1891 QAR 2 ส.ค. 2026
RUB รูเบิลรัสเซีย 1 ประเทศ 79.66 RUB 91.67 RUB 2 ส.ค. 2026
RWF ฟรังก์รวันดา 1 ประเทศ 1,467.66 RWF 1,689.05 RWF 1 ส.ค. 2026
SAR ริยัลซาอุดีอาระเบีย 1 ประเทศ 3.75 SAR 4.3157 SAR 3 ส.ค. 2026
SBD ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน 1 ประเทศ 8.0477 SBD 9.2617 SBD 31 ก.ค. 2026
SCR รูปีเซเชลส์ 1 ประเทศ 14.2 SCR 16.34 SCR 31 ก.ค. 2026
SDG ปอนด์ซูดาน 1 ประเทศ 598.93 SDG 689.28 SDG 31 ก.ค. 2026
SEK โครนาสวีเดน 1 ประเทศ 9.5627 SEK 11.01 SEK 3 ส.ค. 2026
SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ 1 ประเทศ 1.2847 SGD 1.4785 SGD 3 ส.ค. 2026
SLE ลีโอนเซียร์ราลีโอน 1 ประเทศ 24.13 SLE 27.77 SLE 31 ก.ค. 2026
SOS ชิลลิงโซมาเลีย 1 ประเทศ 569.33 SOS 655.21 SOS 31 ก.ค. 2026
SRD ดอลลาร์ซูรินาเม 1 ประเทศ 37.71 SRD 43.4 SRD 31 ก.ค. 2026
SSP ปอนด์ซูดานใต้ 1 ประเทศ 5,039 SSP 5,799 SSP 31 ก.ค. 2026
STN ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี 1 ประเทศ 21.35 STN 24.57 STN 31 ก.ค. 2026
SYP ปอนด์ซีเรีย 1 ประเทศ 121.77 SYP 140.13 SYP 31 ก.ค. 2026
SZL ลิลันเจนีสวาซิ 1 ประเทศ 16.55 SZL 19.04 SZL 31 ก.ค. 2026
THB บาท 1 ประเทศ 33.45 THB 38.5 THB 3 ส.ค. 2026
TJS โซโมนิทาจิกิสถาน 1 ประเทศ 9.2268 TJS 10.62 TJS 2 ส.ค. 2026
TMT มานัตเติร์กเมนิสถาน 1 ประเทศ 3.5 TMT 4.0279 TMT 2 ส.ค. 2026
TND ดีนาร์ตูนิเซีย 1 ประเทศ 2.9435 TND 3.3875 TND 31 ก.ค. 2026
TOP พาแองกาตองกา 1 ประเทศ 2.362 TOP 2.7183 TOP 31 ก.ค. 2026
TRY ลีราตุรกี 1 ประเทศ 47.47 TRY 54.63 TRY 2 ส.ค. 2026
TTD ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก 1 ประเทศ 6.7426 TTD 7.7596 TTD 31 ก.ค. 2026
TWD ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ 1 ประเทศ 32.34 TWD 37.21 TWD 3 ส.ค. 2026
TZS ชิลลิงแทนซาเนีย 1 ประเทศ 2,637.44 TZS 3,035.28 TZS 1 ส.ค. 2026
UAH ฮรีฟเนียยูเครน 1 ประเทศ 44.63 UAH 51.37 UAH 2 ส.ค. 2026
UGX ชิลลิงยูกันดา 1 ประเทศ 3,742.34 UGX 4,306.84 UGX 1 ส.ค. 2026
USD ดอลลาร์สหรัฐ 16 ประเทศ 1 USD 1.1508 USD 3 ส.ค. 2026
UYU เปโซอุรุกวัย 1 ประเทศ 40.19 UYU 46.25 UYU 31 ก.ค. 2026
UZS ซอมอุซเบกิสถาน 1 ประเทศ 11,995 UZS 13,804 UZS 2 ส.ค. 2026
VES โบลีวาร์เวเนซุเอลา 1 ประเทศ 743.73 VES 855.92 VES 31 ก.ค. 2026
VND ดองเวียดนาม 1 ประเทศ 26,212 VND 30,166 VND 3 ส.ค. 2026
VUV วาตูวานูอาตู 1 ประเทศ 117.85 VUV 135.63 VUV 3 ส.ค. 2026
WST ทาลาซามัว 1 ประเทศ 2.7095 WST 3.1182 WST 3 ส.ค. 2026
XAF ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง 6 ประเทศ 569.98 XAF 655.96 XAF 31 ก.ค. 2026
XCD ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก 8 ประเทศ 2.743 XCD 3.1567 XCD 31 ก.ค. 2026
XOF ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก 8 ประเทศ 569.98 XOF 655.96 XOF 31 ก.ค. 2026
XPF ฟรังก์ซีเอฟพี 3 ประเทศ 103.74 XPF 119.39 XPF 31 ก.ค. 2026
YER เรียลเยเมน 1 ประเทศ 237.94 YER 273.83 YER 31 ก.ค. 2026
ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ 1 ประเทศ 16.53 ZAR 19.02 ZAR 2 ส.ค. 2026
ZMW ควาชาแซมเบีย 1 ประเทศ 18.73 ZMW 21.56 ZMW 1 ส.ค. 2026
ZWL ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) 1 ประเทศ ยังไม่กำหนด

อัตราแลกเปลี่ยนมาจากการอัปเดต Frankfurter ล่าสุดที่บันทึกไว้ในภาพรวมประเทศ