Resumen de población urbana
Población de capitales y grandes ciudades
Vista enfocada para comparar capitales y grandes ciudades perfiladas en las páginas de países.
| 1 | Beijing | China | 21.858.000 | Capital |
| 2 | Tokyo | Japón | 14.180.000 | Capital |
| 3 | Moscow | Rusia | 13.149.803 | Capital |
| 4 | Jakarta | Indonesia | 10.672.100 | Capital |
| 5 | Dhaka | Bangladés | 10.278.882 | Capital |
| 6 | Mexico City | México | 9.209.944 | Capital |
| 7 | London | Reino Unido | 8.945.309 | Capital |
| 8 | Riyadh | Arabia Saudí | 7.900.000 | Capital |
| 9 | Ankara | Turquía | 5.803.482 | Capital |
| 10 | Addis Ababa | Etiopía | 3.945.000 | Capital |
| 11 | Berlin | Alemania | 3.878.100 | Capital |
| 12 | Madrid | España | 3.460.491 | Capital |
| 13 | Brasília | Brasil | 2.982.818 | Capital |
| 14 | Toronto | Canadá | 2.794.356 | Ciudad grande |
| 15 | Osaka | Japón | 2.770.520 | Ciudad grande |
| 16 | Rome | Italia | 2.746.984 | Capital |
| 17 | Paris | Francia | 2.102.650 | Capital |
| 18 | Sapporo | Japón | 1.957.914 | Ciudad grande |
| 19 | Hamburg | Alemania | 1.892.122 | Ciudad grande |
| 20 | Montreal | Canadá | 1.762.949 | Ciudad grande |
| 21 | Barcelona | España | 1.702.814 | Ciudad grande |
| 22 | Abuja | Nigeria | 1.693.000 | Capital |
| 23 | Munich | Alemania | 1.510.378 | Ciudad grande |
| 24 | Kyoto | Japón | 1.463.723 | Ciudad grande |
| 25 | Calgary | Canadá | 1.306.784 | Ciudad grande |
| 26 | Islamabad | Pakistán | 1.108.872 | Capital |
| 27 | Cologne | Alemania | 1.084.831 | Ciudad grande |
| 28 | Valencia | España | 824.340 | Ciudad grande |
| 29 | Seville | España | 684.164 | Ciudad grande |
| 30 | Washington, D.C. | Estados Unidos | 678.972 | Capital |
| 31 | Vancouver | Canadá | 662.248 | Ciudad grande |
| 32 | Canberra | Australia | 472.000 | Capital |
| 33 | New Delhi | India | 249.998 | Capital |
La población urbana se muestra donde Global Day Atlas tiene un perfil de ciudad. El conjunto puede ampliarse aparte de clima y festivos.